21 bord, 42 par. Medel: 840.
Plac Par Poäng % Namn Str Klubb
1 28 1091 64,9 Håkan Tjärnemo - Claes Hadevik LUCK
2 20 1070 63,7 Bo-Lennart Grähs - Cecilia Rimstedt Albrekts/Varberg - Harplinge BK
3 23 992 59,0 Bengt Karlsson - Åke Enander Albrekts/Varberg
4 9 967 57,6 Niclas Johansson - Jan Wiström Harplinge BK
14 967 57,6 Per Andersson - Kenneth Svensson Albrekts/Varberg
6 40 963 57,3 Olafur Valgeirsson - Ragna Olafsdottir Vessigebro BS
7 15 955 56,8 Björn Ahlgren - Bertil Arvidsson Älmhults BK - Grimslövs BK
8 35 947 56,4 Vivi Larsen - Henrik Friis Möns BK
9 2 942 56,1 Rune Fälth - Lennart Hammarholm Västra Bjäre BK
10 22 927 55,2 Per Jansson - Michael Lemborn BK Falkenberg
11 5 925 55,1 Einar Jönsson - Stellan Andersson -4 BK Falkenberg
12 36 920 54,8 Mats Gunnarsson - Arne Johansson Ätrans BK
13 32 915 54,5 Pierre Carbonnier - Jan Gutenwik LUCK
14 25 913 54,3 Ulf Jangdal - Per-Erik Pettersson Skäldervikens BK - Ängelholms BS
15 31 883 52,6 Iben Hammer - Jörgen Bagge Möns BK
16 26 870 51,8 Nils-Erik Ekholm - Ulf Andersson Munka Ljungby BS
17 8 867 51,6 Grete Engelhardt - Knud Engelhardt Möns BK
18 1 858 51,1 Ulla Skärberg - Jan Skärberg Laholms BK
19 30 857 51,0 Sven Ottosson - Magnus Ottosson Förslövs BK
20 4 856 51,0 Andreas Lange - Lars Hed Laholms BK
21 19 855 50,9 Sören Axelsson - Jan Johansson Bredaryds BK
22 24 845 50,3 Lars Kennethsson - Sonny Söderberg Gislaveds BK
23 18 843 50,2 Staffan Hed - Björn Sörling BS Fortius
24 13 836 49,8 Gunno Nilsson - Stefan Johnson Laholms BK
25 38 832 49,5 Eva-Lotta Hansen - Henrik Hansen Laholms BK
26 21 819 48,8 Jan Enarsson - Kjell Widman -4 Veddige BS - Albrekts/Varberg
27 10 797 47,4 Inger Thell - Karl-Erik Karlsson BK Allians, Halmstad
28 16 794 47,3 Sven-Åke Johnson - Leif Malvefors Laholms BK
29 12 793 47,2 Lennart Ljungberg - Christer Nilsson BK Allians, Halmstad - Laholms BK
30 42 778 46,3 Gunni Andersson - Lars-Göran Göransson BK Allians, Halmstad - Laholms BK
31 27 772 46,0 Leif Johansson - Bengt Holmqvist Laholms BK
32 11 762 45,4 Jan Jönsson - Eva-Lena Glimne Laholms BK
33 39 750 44,6 Sandra Rimstedt - Ann Rimstedt Harplinge BK
34 3 718 42,7 Nete Karll - Börje Nielsen Möns BK
35 29 708 42,1 Susanne Hansson - Lars Hansson Laholms BK
36 17 700 41,7 Bror Petersson - Ulla Petersson Laholms BK
37 33 699 41,6 Maud Brink - Heli Wilhelmsson Laholms BK
41 699 41,6 Claes Bengtsson - Jan Söderblom Ätrans BK
39 34 679 40,4 Hans Cederlid - Ingrid Kähler Laholms BK
40 7 677 40,3 Gunhild Hansson - Inga-Maj Baath Laholms BK
41 37 647 38,5 Anna-Greta Ekelund - Monica Härdner Västra Bjäre BK - Salamandern/Wasa
42 6 584 34,8 Eva Kjersgard - Kirsten Gundorf Möns BK
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2 Bricka: 3
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
27 16 300 40 0 3 40 100 40 0 24 21 510 40 0
8 35 130 35 5 42 1 50 38 2 11 34 500 38 2
9 34 130 35 5 5 38 -110 33 7 28 17 150 35 5
30 13 130 35 5 9 34 -110 33 7 38 7 150 35 5
36 7 130 35 5 12 31 -110 33 7 30 15 130 32 8
23 20 110 29 11 26 17 -110 33 7 6 39 100 28 12
41 2 110 29 11 18 25 -130 18 22 25 20 100 28 12
42 1 100 26 14 22 21 -130 18 22 37 8 100 28 12
18 25 50 22 18 23 20 -130 18 22 4 41 -50 23 17
33 10 50 22 18 24 19 -130 18 22 9 36 -50 23 17
39 4 50 22 18 28 15 -130 18 22 1 3 -100 16 24
28 15 -50 17 23 29 14 -130 18 22 19 26 -100 16 24
37 6 -50 17 23 30 13 -130 18 22 23 22 -100 16 24
12 31 -100 11 29 33 10 -130 18 22 27 18 -100 16 24
22 21 -100 11 29 36 7 -130 18 22 40 5 -100 16 24
26 17 -100 11 29 39 4 -130 18 22 29 16 -140 10 30
29 14 -100 11 29 41 2 -130 18 22 31 14 -170 7 33
3 40 -110 6 34 8 35 -150 6 34 42 2 -170 7 33
5 38 -140 3 37 27 16 -180 4 36 12 33 -200 4 36
24 19 -140 3 37 37 6 -200 2 38 10 35 -300 1 39
11 32 -500 0 40 11 32 -210 0 40 13 32 -300 1 39
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 4 Bricka: 5 Bricka: 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
38 7 300 40 0 19 28 200 40 0 5 1 100 36 4
30 15 150 38 2 30 17 150 38 2 7 40 100 36 4
23 22 140 35 5 20 27 140 35 5 10 37 100 36 4
28 17 140 35 5 42 3 140 35 5 14 33 100 36 4
9 36 110 29 11 13 34 100 32 8 35 12 100 36 4
10 35 110 29 11 31 16 90 29 11 41 6 -110 30 10
27 18 110 29 11 41 6 90 29 11 31 16 -150 28 12
11 34 110 29 11 2 4 50 24 16 2 4 -170 26 14
40 5 80 24 16 5 1 50 24 16 25 22 -600 24 16
4 41 -100 16 24 25 22 50 24 16 11 36 -620 20 20
6 39 -100 16 24 11 36 -110 16 24 13 34 -620 20 20
13 32 -100 16 24 14 33 -110 16 24 26 21 -620 20 20
19 26 -100 16 24 24 23 -110 16 24 20 27 -630 15 25
25 20 -100 16 24 26 21 -110 16 24 30 17 -630 15 25
37 8 -100 16 24 32 15 -110 16 24 39 8 -650 12 28
42 2 -100 16 24 29 18 -130 9 31 24 23 -660 6 34
1 3 -200 4 36 35 12 -130 9 31 19 28 -660 6 34
12 33 -200 4 36 38 9 -150 6 34 32 15 -660 6 34
24 21 -200 4 36 10 37 -200 3 37 38 9 -660 6 34
29 16 -200 4 36 39 8 -200 3 37 42 3 -660 6 34
31 14 -200 4 36 7 40 -500 0 40 29 18 -1370 0 40
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8 Bricka: 9
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 2 100 39 1 21 28 150 39 1 2 8 450 21 19
23 26 100 39 1 40 9 150 39 1 4 6 450 21 19
30 19 90 36 4 8 41 100 36 4 7 3 450 21 19
36 13 -100 34 6 12 37 50 31 9 9 1 450 21 19
12 37 -110 30 10 14 35 50 31 9 12 39 450 21 19
25 24 -110 30 10 31 18 50 31 9 13 38 450 21 19
39 10 -110 30 10 39 10 50 31 9 15 36 450 21 19
15 34 -120 26 14 11 38 -110 26 14 16 35 450 21 19
1 7 -130 24 16 1 7 -400 19 21 22 29 450 21 19
42 4 -150 22 18 3 5 -400 19 21 26 25 450 21 19
31 18 -180 20 20 30 19 -400 19 21 27 24 450 21 19
29 20 -200 18 22 33 16 -400 19 21 28 23 450 21 19
11 38 -600 15 25 36 13 -400 19 21 30 21 450 21 19
14 35 -600 15 25 42 4 -400 19 21 31 20 450 21 19
3 5 -620 8 32 15 34 -430 8 32 32 19 450 21 19
8 41 -620 8 32 25 24 -430 8 32 33 18 450 21 19
21 28 -620 8 32 23 26 -430 8 32 14 37 450 21 19
27 22 -620 8 32 29 20 -430 8 32 40 11 450 21 19
33 16 -620 8 32 32 17 -430 8 32 41 10 450 21 19
40 9 -630 2 38 6 2 -460 2 38 42 5 450 21 19
32 17 -800 0 40 27 22 -500 0 40 34 17 -50 0 40
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 10 Bricka: 11 Bricka: 12
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
40 11 140 40 0 28 25 460 40 0 5 7 50 35 5
7 3 100 32 8 3 9 450 36 4 8 4 50 35 5
22 29 100 32 8 32 21 450 36 4 14 39 50 35 5
26 25 100 32 8 34 19 450 36 4 23 30 50 35 5
27 24 100 32 8 13 40 430 29 11 27 26 50 35 5
34 17 100 32 8 14 39 430 29 11 31 22 50 35 5
14 37 100 32 8 31 22 430 29 11 1 11 -420 15 25
41 10 100 32 8 41 12 430 29 11 3 9 -420 15 25
4 6 -110 24 16 1 11 -50 18 22 10 2 -420 15 25
2 8 -140 12 28 5 7 -50 18 22 13 40 -420 15 25
9 1 -140 12 28 8 4 -50 18 22 16 37 -420 15 25
13 38 -140 12 28 23 30 -50 18 22 17 36 -420 15 25
15 36 -140 12 28 27 26 -50 18 22 28 25 -420 15 25
16 35 -140 12 28 35 18 -50 18 22 29 24 -420 15 25
28 23 -140 12 28 42 6 -50 18 22 32 21 -420 15 25
30 21 -140 12 28 10 2 -100 6 34 33 20 -420 15 25
31 20 -140 12 28 16 37 -100 6 34 35 18 -420 15 25
32 19 -140 12 28 17 36 -100 6 34 38 15 -420 15 25
33 18 -140 12 28 29 24 -100 6 34 41 12 -420 15 25
42 5 -140 12 28 38 15 -100 6 34 42 6 -420 15 25
12 39 -200 0 40 33 20 -150 0 40 34 19 -450 0 40
-----------------------------------------------------------------------