2002-10-28 Måndagstävling
11 bord, 21 par, 1 blindpar. Medel: 216. Frirond ger faktisk procent (*).
Plac Par Poäng % Namn Klubb
1 6 275 63,8 Christer Nilsson - Göran Johansson Laholms BK
2 20 268 * 62,0 Kent Nordenberg - Leif Malvefors Laholms BK
3 18 261 * 60,4 Tore Lundberg - Anders Bengtsson Laholms BK
4 15 255 * 59,1 Jan Eriksson - Anders Hantoft Laholms BK
5 8 226 52,3 Hans Cederlid - Gunnel Jönsson Laholms BK
6 17 226 * 52,3 Sven-Åke Johnson - Georg Liedman Laholms BK
19 226 * 52,3 Lars Hed - Andreas Lange Laholms BK
8 5 221 51,2 Arne Tageman - Agneta Aicardi-Holmström Västra Bjäre BK - BK S:t Erik
9 14 220 * 51,0 Tommy Johansson - Jan Jönsson Laholms BK
10 21 216 * 50,1 Rune Johansson - Stig Holmgren Laholms BK
11 12 215 * 49,7 Gunno Nilsson - Stefan Johnson Laholms BK
12 16 212 * 49,0 Elsi Svensson - Lennart Svensson Laholms BK
13 2 211 48,9 Susanne Hansson - Lars Hansson Laholms BK
14 9 207 47,9 Rune Lundberg - Yngve Wulff Laholms BK
15 22 192 * 44,3 Ulla Skärberg - Jan Skärberg Laholms BK
16 11 191 * 44,2 Anna Hed - Eva-Lena Glimne Laholms BK
17 7 190 44,0 Rune Fälth - Peter Wallin Västra Bjäre BK
18 13 187 * 43,4 Eva-Lotta Hansen - Henrik Hansen Laholms BK
19 10 184 42,6 Ulla Petersson - Bror Petersson Laholms BK
20 1 179 41,4 Gunhild Hansson - Lars Hägerström Laholms BK
21 3 172 39,8 Lars Andersson - Leif Andersson Laholms BK
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2 Bricka: 3
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
20 5 50 18 0 3 16 50 15 3 5 19 200 13 5
7 13 -90 16 2 7 13 50 15 3 8 14 200 13 5
10 19 -100 14 4 11 6 50 15 3 12 7 200 13 5
3 16 -110 10 8 20 5 50 15 3 21 20 200 13 5
14 2 -110 10 8 1 12 -110 10 8 22 6 200 13 5
22 21 -110 10 8 8 15 -140 4 14 1 11 -50 6 12
1 12 -120 4 14 9 17 -140 4 14 2 13 -50 6 12
9 17 -120 4 14 10 19 -140 4 14 10 18 -100 2 16
11 6 -120 4 14 14 2 -140 4 14 9 16 -120 0 18
8 15 -300 0 18 22 21 -140 4 14 -- 17 Frirond 11
-- 18 Frirond 11 -- 18 Frirond 11 3 15 =6/=8 6 8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 4 Bricka: 5 Bricka: 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 13 200 15 3 1 22 600 15 3 20 19 200 18 0
5 19 200 15 3 2 12 600 15 3 10 17 110 16 2
8 14 200 15 3 11 7 600 15 3 2 12 100 14 4
12 7 200 15 3 20 19 600 15 3 1 22 90 12 6
9 16 100 8 10 9 15 250 10 8 9 15 -50 9 9
21 20 100 8 10 5 18 120 7 11 21 6 -50 9 9
10 18 -120 5 13 10 17 120 7 11 11 7 -110 6 12
1 11 -140 2 16 13 8 110 4 14 13 8 -150 4 14
22 6 -170 0 18 21 6 90 2 16 3 14 -170 1 17
-- 17 Frirond 11 3 14 -200 0 18 5 18 -170 1 17
3 15 =1/=13 1 13 16 -- Frirond 11 16 -- Frirond 11
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8 Bricka: 9
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 21 100 16 2 19 18 470 18 0 15 10 1700 18 0
6 20 100 16 2 17 5 140 16 2 1 20 430 11 7
10 16 100 16 2 2 11 100 14 4 2 22 430 11 7
3 13 -140 8 10 6 20 50 11 7 3 12 430 11 7
12 8 -140 8 10 22 7 50 11 7 6 19 430 11 7
17 5 -140 8 10 3 13 -50 8 10 7 21 430 11 7
19 18 -140 8 10 10 16 -100 4 14 18 17 430 11 7
22 7 -140 8 10 12 8 -100 4 14 11 8 180 4 14
2 11 -170 2 16 14 9 -100 4 14 5 16 150 2 16
14 9 -500 0 18 1 21 -150 0 18 13 9 -50 0 18
-- 15 Frirond 11 -- 15 Frirond 11 -- 14 Frirond 11
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 10 Bricka: 11 Bricka: 12
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
18 17 200 18 0 14 10 500 18 0 14 10 800 18 0
5 16 -100 13 5 3 11 -50 16 2 1 19 500 16 2
6 19 -100 13 5 17 16 -100 14 4 2 21 200 14 4
7 21 -100 13 5 1 19 -140 11 7 3 11 150 9 9
13 9 -100 13 5 2 21 -140 11 7 5 15 150 9 9
11 8 -150 8 10 5 15 -150 6 12 8 22 150 9 9
3 12 -200 6 12 8 22 -150 6 12 17 16 150 9 9
1 20 -300 3 15 18 6 -150 6 12 12 9 100 3 15
2 22 -300 3 15 7 20 -300 2 16 18 6 100 3 15
15 10 -710 0 18 12 9 -500 0 18 7 20 50 0 18
-- 14 Frirond 11 -- 13 Frirond 11 -- 13 Frirond 11
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14 Bricka: 15
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 20 110 18 0 18 1 170 18 0 3 21 140 17 1
5 14 -100 15 3 9 11 140 15 3 15 14 140 17 1
6 17 -100 15 3 19 7 140 15 3 7 18 -100 13 5
19 7 -130 12 6 2 20 110 11 7 19 2 -100 13 5
18 1 -140 10 8 3 22 110 11 7 5 13 -130 10 8
16 15 -170 8 10 6 17 100 8 10 6 16 -200 5 13
3 22 -200 4 14 13 10 50 6 12 10 12 -200 5 13
9 11 -200 4 14 16 15 -50 4 14 17 1 -200 5 13
13 10 -200 4 14 5 14 -110 2 16 20 8 -200 5 13
8 21 -300 0 18 8 21 -120 0 18 9 22 -610 0 18
-- 12 Frirond 11 -- 12 Frirond 11 -- 11 Frirond 11
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 16 Bricka: 17 Bricka: 18
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
5 13 -630 16 2 14 13 990 18 0 10 11 800 18 0
6 16 -630 16 2 18 2 800 16 2 6 15 710 16 2
9 22 -630 16 2 20 3 490 14 4 16 1 150 14 4
3 21 -660 7 11 21 9 450 12 6 20 3 130 12 6
7 18 -660 7 11 5 12 430 9 9 21 9 100 10 8
15 14 -660 7 11 6 15 430 9 9 5 12 50 6 12
17 1 -660 7 11 7 17 420 6 12 8 19 50 6 12
19 2 -660 7 11 8 19 -50 3 15 18 2 50 6 12
20 8 -660 7 11 16 1 -50 3 15 14 13 -100 2 16
10 12 -690 0 18 10 11 -100 0 18 7 17 -140 0 18
-- 11 Frirond 11 -- 22 Frirond 11 -- 22 Frirond 11
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20 Bricka: 21
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
5 11 -230 18 0 13 12 -170 17 1 6 13 140 17 1
19 3 -250 16 2 17 2 -170 17 1 8 17 140 17 1
13 12 -300 14 4 6 14 -200 13 5 12 11 100 14 4
7 16 -650 11 7 19 3 -200 13 5 18 3 50 12 6
17 2 -650 11 7 1 15 -620 6 12 10 21 -100 10 8
1 15 -680 4 14 5 11 -620 6 12 9 19 -130 8 10
6 14 -680 4 14 8 18 -620 6 12 1 14 -200 5 13
8 18 -680 4 14 9 20 -620 6 12 7 15 -200 5 13
9 20 -680 4 14 22 10 -620 6 12 2 16 -400 1 17
22 10 -680 4 14 7 16 -650 0 18 22 5 -400 1 17
21 -- Frirond 11 21 -- Frirond 11 20 -- Frirond 11
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 22 Bricka: 23 Bricka: 24
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
12 11 800 18 0 13 1 680 18 0 8 16 -170 17 1
7 15 600 16 2 7 14 660 16 2 13 1 -170 17 1
8 17 400 14 4 3 17 650 12 6 6 12 -400 13 5
6 13 300 11 7 8 16 650 12 6 11 22 -400 13 5
18 3 300 11 7 9 18 650 12 6 7 14 -420 10 8
1 14 200 6 12 2 15 630 6 12 2 15 -450 5 13
2 16 200 6 12 6 12 630 6 12 9 18 -450 5 13
10 21 200 6 12 21 5 630 6 12 10 20 -450 5 13
22 5 -100 2 16 10 20 620 2 16 21 5 -450 5 13
9 19 -1100 0 18 11 22 170 0 18 3 17 -920 0 18
20 -- Frirond 11 19 -- Frirond 11 19 -- Frirond 11