2002-12-16  Julavslutning
13 bord, 25 par, 1 blindpar. Medel: 264,0. Frirond ger faktisk procent (*).


Plac  Par  Poäng       %  Namn                                      Str  Klubb                            

   1    9  382,4    72,4  Christer Nilsson - Göran Johansson             Laholms BK                       
   2   11  323,6    61,3  Agneta Aicardi-Holmström - Arne Tageman        BK S:t Erik - Västra Bjäre BK    
   3   22  323,5    61,3  Lars-Göran Göransson - Gunni Andersson         Laholms BK - BK Allians, Halmstad
   4    8  312,9 *  59,3  Gunno Nilsson - Stefan Johnson                 Laholms BK                       
   5   17  305,8 *  57,9  Stig Unoson - Ingvar Dahlman                   Västra Bjäre BK                  

   6   10  298,6 *  56,6  Leif Johansson - Bengt Holmqvist               Laholms BK                       
   7   23  283,1 *  53,6  Lars Hed - Andreas Lange                       Laholms BK                       
   8    3  271,7    51,5  Hans Cederlid - Gunnel Jönsson                 Laholms BK                       
   9   13  271,0 *  51,3  Jan Jönsson - Tommy Johansson                  Laholms BK                       
  10   19  267,9 *  50,7  Leif Malvefors - Georg Liedman                 Laholms BK                       

       25  267,9 *  50,7  Henrik Hansen - Eva-Lotta Hansen               Laholms BK                       
  12   26  265,3    50,2  Gunhild Hansson - Lars Hägerström              Laholms BK                       
  13   21  257,5 *  48,8  Susanne Hansson - Lars Hansson                 Laholms BK                       
  14   16  250,5    47,5  Torborg Lindgren - Rune Fälth            -4,0  Västra Bjäre BK                  
  15    4  249,8 *  47,3  Anna Hed - Eva-Lena Glimne                     Laholms BK                       

  16   20  249,5    47,2  Maud Brink - Heli Wilhelmsson                  Laholms BK                       
  17    7  237,5    45,0  Anders Hantoft - Jan Eriksson                  Laholms BK                       
  18   24  235,0    44,5  Jan Skärberg - Ulla Skärberg                   Laholms BK                       
  19    2  232,4 *  44,0  Rune Johansson - Stig Holmgren                 Laholms BK                       
  20    5  229,5    43,5  Annika Cederlid - Lillemor Ahlyr               Laholms BK                       

  21   15  228,6 *  43,3  Yngve Wulff - Ulf Berglund                     Laholms BK                       
  22   12  224,2    42,5  Carl Christensson - Kaj Jakobsson              Laholms BK                       
  23   18  216,5    41,0  Bror Petersson - Ulla Petersson                Laholms BK                       
  24    1  215,5    40,8  Hans Otto Nilsson - Karin Bluhm                                                 
  25    6  194,2 *  36,8  Elsi Svensson - Lennart Svensson               Laholms BK                       

---------------------------------------------------------------------------------

1      E109                     2      kn9           
Nord   kn8632                   Öst    E986          
Ingen  K87                      N-S    85            
       87                              EK954         
kn72          D854              K6432         ED5    
EK4           D1095             D4            Kkn10  
kn42          95                EK763         kn     
KDkn5         E94               7            Dkn10832
       K63                             1087          
       7                               7532          
       ED1063                          D10942        
       10632                           6             

 Par     Resultat    Poäng       Par     Resultat    Poäng  
11 16     500      21,0  1,0    26  1     100      22,0  0,0
26  1     500      21,0  1,0     9 18      50      19,0  3,0
12 15     150      18,0  4,0    25  2      50      19,0  3,0
19  8     100      16,0  6,0     4 23        -170  16,0  6,0
 5 22      50      11,0 11,0    21  6        -180  13,0  9,0
 7 20      50      11,0 11,0    24  3        -180  13,0  9,0
 9 18      50      11,0 11,0    12 15        -400  10,0 12,0
21  6      50      11,0 11,0     5 22        -420   5,0 17,0
25  2         -90   6,0 16,0     7 20        -420   5,0 17,0
 4 23        -120   3,0 19,0    10 17        -420   5,0 17,0
10 17        -120   3,0 19,0    11 16        -420   5,0 17,0
24  3        -150   0,0 22,0    19  8       -1400   0,0 22,0
13 --     Frirond  13,2         13 --     Frirond  13,2

---------------------------------------------------------------------------------

3      kn72                     4      7             
Syd    EK9                      Väst   D76           
Ö-V    106532                   Alla   kn10765       
       43                              9732          
95            K64               E10862        kn943  
Dkn62         108754            5             Ekn103 
EDkn94        7                 KD432         E8     
E7            KD109             E8            D64    
       ED1083                          KD5           
       3                               K9842         
       K8                              9             
       kn8652                          Kkn105        

 Par     Resultat    Poäng       Par     Resultat    Poäng  
13 16     140      21,0  1,0    13 16     100      22,0  0,0
25  4     140      21,0  1,0    11 18        -620  19,0  3,0
 8 21     110      17,0  5,0    22  7        -620  19,0  3,0
11 18     110      17,0  5,0     5 24        -650  11,0 11,0
 5 24     100      11,0 11,0     8 21        -650  11,0 11,0
 6 23     100      11,0 11,0    10 19        -650  11,0 11,0
22  7     100      11,0 11,0    12 17        -650  11,0 11,0
26  2     100      11,0 11,0    25  4        -650  11,0 11,0
20  9        -170   6,0 16,0    26  2        -650  11,0 11,0
10 19        -300   3,0 19,0     1  3        -680   2,0 20,0
12 17        -300   3,0 19,0     6 23        -680   2,0 20,0
 1  3        -620   0,0 22,0    20  9        -680   2,0 20,0
-- 15     Frirond       13,2    -- 15     Frirond       13,2

---------------------------------------------------------------------------------

5      93                       6      ---           
Nord   42                       Öst    D10873        
N-S    EKD2                     Ö-V    EKD97         
       E9753                           Dkn7          
kn8           D7652             Ekn10863      KD952  
Kkn10973      ED6               4             kn2    
65            1043              1032          kn6    
D82           kn4               984           EK102  
       EK104                           74            
       85                              EK965         
       kn987                           854           
       K106                            653           

 Par     Resultat    Poäng       Par     Resultat    Poäng  
 9 22     660      22,0  0,0     6 25     750      22,0  0,0
11 20     300      19,0  3,0    23  8     550      20,0  2,0
13 18     300      19,0  3,0     1  5     480      15,0  7,0
21 10     170      16,0  6,0     9 22     480      15,0  7,0
 1  5     130      13,0  9,0    13 18     480      15,0  7,0
 7 24     130      13,0  9,0    26  3     480      15,0  7,0
15 16     100       9,0 13,0     2  4     450       9,0 13,0
23  8     100       9,0 13,0    11 20     450       9,0 13,0
26  3        -100   6,0 16,0     7 24     400       6,0 16,0
12 19        -110   4,0 18,0    12 19     100       4,0 18,0
 6 25        -200   2,0 20,0    15 16        -730   2,0 20,0
 2  4        -470   0,0 22,0    21 10        -790   0,0 22,0
-- 17     Frirond       13,2    -- 17     Frirond       13,2

---------------------------------------------------------------------------------

7      ED1086                   8      kn86          
Syd    Ekn85                    Väst   D108          
Alla   KD7                      Ingen  K93           
       9                               KD65          
42            5                 ED10432       K975   
K74           D932              Ekn           653    
E109843       5                 ED5           kn86   
54          Ekn108732           108           E93    
       Kkn973                          ---           
       106                             K9742         
       kn62                            10742         
       KD6                             kn742         

 Par     Resultat    Poäng       Par     Resultat    Poäng  
 2  6     650      22,0  0,0     3  5        -170  22,0  0,0
10 23     620      17,0  5,0     2  6        -420  11,0 11,0
13 20     620      17,0  5,0     7  1        -420  11,0 11,0
15 18     620      17,0  5,0     8 25        -420  11,0 11,0
16 17     620      17,0  5,0    10 23        -420  11,0 11,0
 3  5        -100   8,0 14,0    12 21        -420  11,0 11,0
 7  1        -100   8,0 14,0    13 20        -420  11,0 11,0
 8 25        -100   8,0 14,0    15 18        -420  11,0 11,0
22 11        -100   8,0 14,0    16 17        -420  11,0 11,0
26  4        -100   8,0 14,0    22 11        -420  11,0 11,0
12 21        -200   1,0 21,0    26  4        -420  11,0 11,0
24  9        -200   1,0 21,0    24  9        -450   0,0 22,0
-- 19     Frirond       13,2    -- 19     Frirond       13,2

---------------------------------------------------------------------------------

9      KD84                     10     KD8           
Nord   3                        Öst    D9            
Ö-V    9854                     Alla   1096          
       D962                            Kkn1092       
kn932         E10               kn9           E105   
E1096         KDkn754           K10862        73     
D6            K73               EKD2          543    
kn84          105               65            ED743  
       765                             76432         
       82                              Ekn54         
       Ekn102                          kn87          
       EK73                            8             

 Par     Resultat    Poäng       Par     Resultat    Poäng  
23 12     200      22,0  0,0     8  2     200      21,0  1,0
 3  7     100      16,0  6,0     9  1     200      21,0  1,0
 8  2     100      16,0  6,0    15 20     100      18,0  4,0
11 24     100      16,0  6,0    23 12        -140  16,0  6,0
17 18     100      16,0  6,0     4  6        -150  12,0 10,0
26  5     100      16,0  6,0    16 19        -150  12,0 10,0
 4  6        -140   9,0 13,0    25 10        -150  12,0 10,0
25 10        -140   9,0 13,0     3  7        -180   8,0 14,0
15 20        -170   6,0 16,0    11 24        -300   3,0 19,0
16 19        -200   4,0 18,0    13 22        -300   3,0 19,0
13 22        -620   2,0 20,0    17 18        -300   3,0 19,0
 9  1        -930   0,0 22,0    26  5        -300   3,0 19,0
-- 21     Frirond       13,2    -- 21     Frirond       13,2

---------------------------------------------------------------------------------

11     876                      12     kn7532        
Syd    kn8                      Väst   D103          
Ingen  KD872                    N-S    874           
       K43                             E9            
1094          32                E             K98    
ED1073        K9642             Kkn852        96     
Ekn103        94                Ekn6          KD952  
2             D1085             K642          kn73   
       EKDkn5                          D1064         
       5                               E74           
       65                              103           
       Ekn976                          D1085         

 Par     Resultat    Poäng       Par     Resultat    Poäng  
 4  8     450      18,0  4,0    24 13     150      22,0  0,0
 9  3     450      18,0  4,0     5  7     100      18,0  4,0
12 25     450      18,0  4,0    10  2     100      18,0  4,0
16 21     450      18,0  4,0    12 25     100      18,0  4,0
26  6     450      18,0  4,0     4  8      50      13,0  9,0
10  2     300      12,0 10,0    17 20      50      13,0  9,0
 5  7     170       9,0 13,0    26  6        -110  10,0 12,0
17 20     170       9,0 13,0     1 11        -140   7,0 15,0
24 13      50       6,0 16,0     9  3        -140   7,0 15,0
 1 11         -50   3,0 19,0    15 22        -400   4,0 18,0
18 19         -50   3,0 19,0    16 21        -430   2,0 20,0
15 22        -100   0,0 22,0    18 19        -500   0,0 22,0
-- 23     Frirond       13,2    -- 23     Frirond       13,2

---------------------------------------------------------------------------------

13     1086                     14     9643          
Nord   975                      Öst    kn73          
Alla   83                       Ingen  97            
       E9854                           EKD6          
Dkn543        E72               kn8           K10    
D62           kn8               862           KD1094 
ED2           K10974            K432          kn1065 
102           D76               7543          109    
       K9                              ED752         
       EK1043                          E5            
       kn65                            ED8           
       Kkn3                            kn82          

 Par     Resultat    Poäng       Par     Resultat    Poäng  
18 21     100      22,0  0,0     2 12     710      22,0  0,0
16 23      90      20,0  2,0    11  3     510      19,0  3,0
 2 12        -100  16,0  6,0    13  1     510      19,0  3,0
11  3        -100  16,0  6,0    10  4     490      16,0  6,0
17 22        -100  16,0  6,0     6  8     480      10,0 12,0
 6  8        -110  11,0 11,0    16 23     480      10,0 12,0
15 24        -110  11,0 11,0    17 22     480      10,0 12,0
 5  9        -170   5,0 17,0    19 20     480      10,0 12,0
10  4        -170   5,0 17,0    26  7     480      10,0 12,0
19 20        -170   5,0 17,0    18 21     460       4,0 18,0
26  7        -170   5,0 17,0    15 24     430       2,0 20,0
13  1        -300   0,0 22,0     5  9     420       0,0 22,0
25 --     Frirond  13,2         25 --     Frirond  13,2

---------------------------------------------------------------------------------

15     E863                     16     K8653         
Syd    K2                       Väst   E2            
N-S    ED854                    Ö-V    87            
       E2                              10843         
D105          kn92              42            ED109  
10984         EDkn5             K7654         Dkn9   
K             kn9               104           KD96   
KDkn108       9754              kn965         KD     
       K74                             kn7           
       763                             1083          
       107632                          Ekn532        
       63                              E72           

 Par     Resultat    Poäng       Par     Resultat    Poäng  
12  4     150      21,0  1,0    18 23     200      22,0  0,0
20 21     150      21,0  1,0    17 24     100      20,0  2,0
11  5     110      17,0  5,0    11  5         -80  18,0  4,0
16 25     110      17,0  5,0     1 15        -140  16,0  6,0
17 24        -100  14,0  8,0    12  4        -180  14,0  8,0
 3 13        -140   7,0 15,0     3 13        -600  11,0 11,0
 6 10        -140   7,0 15,0    16 25        -600  11,0 11,0
 7  9        -140   7,0 15,0    20 21        -620   8,0 14,0
18 23        -140   7,0 15,0    26  8        -630   6,0 16,0
19 22        -140   7,0 15,0     6 10        -660   3,0 19,0
26  8        -140   7,0 15,0    19 22        -660   3,0 19,0
 1 15        -200   0,0 22,0     7  9       -1400   0,0 22,0
--  2     Frirond       13,2    --  2     Frirond       13,2

---------------------------------------------------------------------------------

17     Ekn932                   18     kn10743       
Nord   ---                      Öst    K             
Ingen  E9762                    N-S    E9543         
       E94                             D5            
85            106               KD85          92     
KD10942       Ekn853            98532         Dkn107 
Kkn           1084              KD            10872  
kn73          D106              E2            987    
       KD74                            E6            
       76                              E64           
       D53                             kn6           
       K852                            Kkn10643      

 Par     Resultat    Poäng       Par     Resultat    Poäng  
21 22     500      22,0  0,0    17  1     630      22,0  0,0
16  2     450      14,0  8,0    12  6     600      20,0  2,0
12  6     450      14,0  8,0    15  3     140      18,0  4,0
13  5     450      14,0  8,0     8 10     130      12,0 10,0
15  3     450      14,0  8,0    13  5     130      12,0 10,0
17  1     450      14,0  8,0    18 25     130      12,0 10,0
19 24     450      14,0  8,0    19 24     130      12,0 10,0
26  9     450      14,0  8,0    21 22     130      12,0 10,0
 7 11     420       5,0 17,0    20 23     100       6,0 16,0
 8 10     420       5,0 17,0    16  2      50       4,0 18,0
20 23     300       2,0 20,0     7 11        -200   1,0 21,0
18 25         -50   0,0 22,0    26  9        -200   1,0 21,0
 4 --     Frirond  13,2          4 --     Frirond  13,2

---------------------------------------------------------------------------------

19     kn4                      20     109           
Syd    KD97                     Väst   K973          
Ö-V    987                      Alla   EK93          
       9873                            ED5           
E1065         32                K5            843    
kn652         E108              kn10542       D6     
kn106         K543              D             107654 
E4            kn1065            Kkn943        762    
       KD987                           EDkn762       
       43                              E8            
       ED2                             kn82          
       KD2                             108           

 Par     Resultat    Poäng       Par     Resultat    Poäng  
21 24     400      21,9  0,1     8 12    1430      19,7  2,3
22 23     120      19,7  2,3    22 23    1430      19,7  2,3
 3 17     110      16,5  5,5    26 10    1430      19,7  2,3
 9 11     110      16,5  5,5    13  7     690      15,4  6,6
 8 12      90      12,1  9,9     5 15     680       9,9 12,1
19  1      90      12,1  9,9     9 11     680       9,9 12,1
 5 15         -50   5,5 16,5    18 16     680       9,9 12,1
18 16         -50   5,5 16,5    20 25     680       9,9 12,1
20 25         -50   5,5 16,5    19  1     660       4,5 17,5
26 10         -50   5,5 16,5     3 17     230       2,3 19,7
13  7        -100   0,1 21,9    21 24        -100   0,1 21,9
--  6     Frirond       13,2    --  6     Frirond       13,2
 2  4  =9,0/=12,0   9,0 12,0     2  4  =9,0/=12,0   9,0 12,0
18 16      Straff   0,0 -2,0    18 16      Straff   0,0 -2,0

---------------------------------------------------------------------------------

21     ---                      22     kn102         
Nord   KD107                    Öst    Ekn5          
N-S    9876                     Ö-V    E108632       
       K10863                          4             
kn94          EK6               5             EKD8   
E9542         kn63              K742          983    
D4            EK103             Kkn94         ---    
E54           kn97              KDkn6         1098753
       D1087532                        97643         
       8                               D106          
       kn52                            D75           
       D2                              E2            

 Par     Resultat    Poäng       Par     Resultat    Poäng  
 9 13     150      22,0  0,0    10 12     500      22,0  0,0
10 12     100      20,0  2,0    26 11     110      20,0  2,0
20  2      50      16,0  6,0    20  2     100      18,0  4,0
22 25      50      16,0  6,0    22 25         -50  16,0  6,0
23 24      50      16,0  6,0    17  5        -100  14,0  8,0
26 11        -170  12,0 10,0     9 13        -130  12,0 10,0
 4 18        -400   9,0 13,0     6 16        -150  10,0 12,0
19  3        -400   9,0 13,0    19  3        -170   8,0 14,0
15  7        -430   5,0 17,0    23 24        -200   6,0 16,0
21  1        -430   5,0 17,0    21  1        -600   4,0 18,0
17  5        -460   2,0 20,0     4 18        -630   1,0 21,0
 6 16       -1100   0,0 22,0    15  7        -630   1,0 21,0
--  8     Frirond       13,2    --  8     Frirond       13,2

---------------------------------------------------------------------------------

23     763                      24     Ekn10         
Syd    K2                       Väst   D6            
Alla   kn9543                   Ingen  KD87          
       ED8                             KD104         
ED984         102               95            D732   
Dkn98         E3                10532         E      
107           KD86              9642          Ekn103 
103           Kkn752            973           E852   
       Kkn5                            K864          
       107654                          Kkn9874       
       E2                              5             
       964                             kn6           

 Par     Resultat    Poäng       Par     Resultat    Poäng  
23  1     100      22,0  0,0     5 19     690      22,0  0,0
22  2        -110  20,0  2,0     7 17     450      20,0  2,0
18  6        -150  17,0  5,0    13 11     430      18,0  4,0
20  4        -150  17,0  5,0    24 25     420      16,0  6,0
 5 19        -170  12,0 10,0    21  3     150      14,0  8,0
15  9        -170  12,0 10,0    15  9         -50   7,0 15,0
21  3        -170  12,0 10,0    18  6         -50   7,0 15,0
13 11        -180   8,0 14,0    20  4         -50   7,0 15,0
26 12        -300   6,0 16,0    22  2         -50   7,0 15,0
 7 17        -600   4,0 18,0    23  1         -50   7,0 15,0
24 25        -630   2,0 20,0    26 12         -50   7,0 15,0
16  8        -660   0,0 22,0    16  8        -100   0,0 22,0
10 --     Frirond  13,2         10 --     Frirond  13,2