2003-10-13 Måndagstävling
10 bord, 19 par, 1 blindpar. Antal brickor: 24. Medel: 192.
Frirond (*) ger inspelad procent.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 12 253 * 65,9 Lars-Göran Göransson - Kent Nordenberg 9617 9631 Laholms BK
2 1 243 63,3 Tommy Johansson - Peter Kaspersson 16141 4202 Laholms BK - Harplinge BK
3 3 241 62,8 Gunno Nilsson - Stefan Johnson 51049 9632 Laholms BK
4 13 238 * 61,9 Maud Brink - Lars Andersson 82812 88232 Laholms BK
5 9 224 58,3 Tore Lundberg - Anders Bengtson 10468 12196 Laholms BK - Västra Bjäre BK
6 18 216 * 56,3 Sven-Åke Johnson - Lars Hägerström 11007 9627 Laholms BK
7 5 203 52,9 Leif Malvefors - Georg Liedman 24241 17966 Laholms BK
8 7 202 52,6 Susanne Hansson - Lars Hansson 6652 12047 Laholms BK
9 2 199 * 51,7 Heli Wilhelmsson - Jan Jönsson 12803 8317 Laholms BK
10 11 197 51,3 Christer Nilsson - Göran Johansson 12807 9624 Laholms BK
11 10 192 50,0 Stig Holmgren - Rune Johansson 89488 88236 Laholms BK
12 17 177 * 46,0 Ulla Skärberg - Annika Cederlid 15888 80697 Laholms BK
13 19 170 * 44,3 Bengt Holmqvist - Leif Johansson 50154 7253 BK Allians, Halmstad - Laholms BK
14 16 164 * 42,6 Jan Eriksson - Anders Hantoft 89365 82097 Laholms BK
15 6 161 * 42,0 Eva-Lena Glimne - Anna Hed 81091 80990 Laholms BK
16 20 156 * 40,6 Ulla Petersson - Bror Petersson 81499 81497 Laholms BK
17 8 152 * 39,5 Hans Cederlid - Jan Skärberg 15225 85796 Laholms BK
18 15 124 * 32,4 Gunnel Jönsson - Anna-Greta Ekelund 9633 78283 Laholms BK - Västra Bjäre BK
19 14 122 * 31,8 Henrik Hansen - Eva-Lotta Hansen 6022 10135 Laholms BK
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2 Bricka: 3
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 14 100 13 3 6 14 150 16 0 11 18 480 16 0
12 15 100 13 3 12 15 50 14 2 1 15 400 14 2
13 1 100 13 3 16 8 -440 11 5 6 20 200 12 4
18 10 100 13 3 18 10 -440 11 5 9 16 100 9 7
7 9 50 4 12 7 9 -940 5 11 17 5 100 9 7
11 3 50 4 12 13 1 -940 5 11 13 2 90 6 10
16 8 50 4 12 19 2 -940 5 11 8 10 -50 3 13
19 2 50 4 12 20 5 -940 5 11 19 3 -50 3 13
20 5 50 4 12 11 3 -1520 0 16 14 7 -100 0 16
-- 17 Frirond 7 -- 17 Frirond 7 12 -- Frirond 11
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 4 Bricka: 5 Bricka: 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 15 620 9 7 20 7 110 16 0 10 16 400 16 0
8 10 620 9 7 13 3 100 14 2 14 8 150 13 3
9 16 620 9 7 9 11 90 12 4 18 12 150 13 3
11 18 620 9 7 6 17 -100 9 7 1 5 110 8 8
13 2 620 9 7 14 8 -100 9 7 13 3 110 8 8
14 7 620 9 7 10 16 -150 5 11 15 2 110 8 8
17 5 620 9 7 15 2 -150 5 11 6 17 -50 3 13
19 3 620 9 7 18 12 -400 2 14 9 11 -50 3 13
6 20 170 0 16 1 5 -1100 0 16 20 7 -100 0 16
12 -- Frirond 11 -- 19 Frirond 7 -- 19 Frirond 7
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8 Bricka: 9
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 18 120 16 0 7 17 420 13 3 6 19 500 16 0
2 6 110 12 4 10 12 420 13 3 13 5 -50 13 3
7 17 110 12 4 15 3 420 13 3 20 9 -50 13 3
10 12 110 12 4 16 11 420 13 3 3 7 -100 10 6
8 20 -100 6 10 14 9 200 8 8 2 18 -150 8 8
14 9 -100 6 10 1 18 170 6 10 14 10 -300 6 10
19 5 -100 6 10 8 20 150 4 12 16 12 -620 3 13
16 11 -110 2 14 2 6 130 2 14 17 8 -620 3 13
15 3 -140 0 16 19 5 100 0 16 11 1 -680 0 16
13 -- Frirond 10 13 -- Frirond 10 15 -- Frirond 5
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 10 Bricka: 11 Bricka: 12
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
13 5 300 16 0 13 6 -150 16 0 10 20 170 14 2
3 7 -100 9 7 12 2 -180 14 2 12 2 170 14 2
11 1 -100 9 7 17 9 -210 11 5 17 9 170 14 2
14 10 -100 9 7 18 3 -210 11 5 13 6 140 7 9
16 12 -100 9 7 10 20 -400 7 9 14 11 140 7 9
17 8 -100 9 7 19 7 -400 7 9 18 3 140 7 9
20 9 -100 9 7 14 11 -430 3 13 19 7 140 7 9
2 18 -200 2 14 16 1 -430 3 13 15 5 -100 2 14
6 19 -500 0 16 15 5 -460 0 16 16 1 -110 0 16
15 -- Frirond 5 -- 8 Frirond 6 -- 8 Frirond 6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14 Bricka: 15
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
17 10 620 16 0 1 3 460 12 4 1 14 660 15 1
1 3 -100 11 5 7 13 460 12 4 13 8 660 15 1
7 13 -100 11 5 11 20 460 12 4 17 11 650 12 4
11 20 -100 11 5 15 6 460 12 4 9 19 630 10 6
15 6 -100 11 5 17 10 460 12 4 6 10 620 7 9
5 9 -200 5 11 5 9 430 4 12 16 3 620 7 9
14 12 -200 5 11 8 19 430 4 12 18 5 600 4 12
16 2 -300 2 14 16 2 430 4 12 15 7 -100 1 15
8 19 -800 0 16 14 12 -50 0 16 20 12 -100 1 15
18 -- Frirond 9 18 -- Frirond 9 2 -- Frirond 8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 16 Bricka: 17 Bricka: 18
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
13 8 300 16 0 8 15 200 16 0 9 13 300 16 0
18 5 -300 14 2 9 13 180 13 3 3 5 140 14 2
16 3 -650 11 5 19 10 180 13 3 8 15 120 12 4
17 11 -650 11 5 3 5 130 9 7 18 6 110 10 6
1 14 -680 5 11 18 6 130 9 7 7 11 100 7 9
9 19 -680 5 11 14 2 110 6 10 14 2 100 7 9
15 7 -680 5 11 7 11 100 2 14 20 1 50 4 12
20 12 -680 5 11 17 12 100 2 14 17 12 -90 2 14
6 10 -710 0 16 20 1 100 2 14 19 10 -100 0 16
2 -- Frirond 8 16 -- Frirond 7 16 -- Frirond 7
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20 Bricka: 21
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 14 200 14 2 13 10 620 16 0 18 8 140 16 0
13 10 200 14 2 3 14 170 14 2 2 17 130 14 2
18 7 200 14 2 18 7 -100 11 5 5 7 50 12 4
8 12 100 9 7 19 11 -100 11 5 11 13 -100 9 7
20 2 100 9 7 17 1 -500 8 8 19 12 -100 9 7
17 1 -90 6 10 20 2 -620 6 10 9 1 -110 6 10
5 16 -110 3 13 8 12 -650 4 12 10 15 -300 3 13
15 9 -110 3 13 5 16 -730 2 14 16 6 -300 3 13
19 11 -130 0 16 15 9 -800 0 16 20 3 -500 0 16
-- 6 Frirond 7 -- 6 Frirond 7 14 -- Frirond 5
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 22 Bricka: 23 Bricka: 24
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
18 8 400 16 0 9 18 300 16 0 5 14 450 15 1
16 6 200 14 2 5 14 170 12 4 12 13 450 15 1
2 17 110 7 9 7 16 170 12 4 7 16 420 8 8
5 7 110 7 9 10 2 170 12 4 9 18 420 8 8
9 1 110 7 9 6 8 140 6 10 10 2 420 8 8
10 15 110 7 9 15 11 140 6 10 15 11 420 8 8
19 12 110 7 9 19 1 140 6 10 19 1 420 8 8
20 3 110 7 9 12 13 120 2 14 6 8 170 2 14
11 13 100 0 16 17 3 110 0 16 17 3 -50 0 16
14 -- Frirond 5 20 -- Frirond 7 20 -- Frirond 7