2004-01-19 Måndagstävling
10 bord, 19 par, 1 blindpar. Antal brickor: 24. Medel: 192.
Frirond (*) ger inspelad procent.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 18 251 65,4 Gunno Nilsson - Stefan Johnson 51049 9632 Laholms BK
2 13 232 60,4 Carl Christensson - Gunhild Hansson 11008 9193 Laholms BK
3 14 231 60,2 Lars-Göran Göransson - Kent Nordenberg 9617 9631 Laholms BK
4 20 209 54,4 Tore Lundberg - Anders Bengtson 10468 12196 Laholms BK - Västra Bjäre BK
5 10 206 * 53,7 Stig Holmgren - Rune Johansson 89488 88236 Laholms BK
6 8 205 * 53,4 Lars Hed - Andreas Lange 22968 9620 Laholms BK
7 19 205 53,4 Leif Malvefors - Georg Liedman 24241 17966 Laholms BK
8 17 200 52,1 Jan Jönsson - Lars Hägerström 8317 9627 Laholms BK
9 2 194 * 50,6 Susanne Hansson - Lars Hansson 6652 12047 Laholms BK
10 15 192 50,0 Eva-Lotta Hansen - Henrik Hansen 10135 6022 Laholms BK
11 3 189 * 49,1 Hilding Svantesson - Bengt-Åke Nilsson 6511 6110 SBF centralanslutna
12 9 185 * 48,3 Lena Markehed - Maria Ohlsson 87601 87599 Västra Bjäre BK - BK Allians, Halmstad
13 11 182 * 47,4 Lennart Ljungberg - Heli Wilhelmsson 9637 12803 BK Allians, Halmstad - Laholms BK
14 4 181 * 47,2 Maud Brink - Lars Andersson 82812 88232 Laholms BK
15 6 180 * 46,9 Eva-Lena Glimne - Anna Hed 81091 80990 Laholms BK
16 12 157 * 40,9 Caj Jacobsson - Yngve Wulff 20064 Laholms BK
17 7 145 * 37,8 Bengt Holmqvist - Leif Johansson 50154 7253 BK Allians, Halmstad - Laholms BK
18 5 144 * 37,5 Hans Cederlid - Jan Skärberg 15225 85796 Laholms BK
19 1 143 * 37,2 Bo Walhed - Göte Karlsson 19551 17505 Laholms BK
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2 Bricka: 3
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 14 -90 14 2 18 10 140 16 0 17 5 800 16 0
11 3 -90 14 2 13 1 110 14 2 11 18 200 14 2
13 1 -90 14 2 20 5 100 12 4 13 2 -50 12 4
4 17 -110 7 9 4 17 50 8 8 6 20 -100 9 7
7 9 -110 7 9 11 3 50 8 8 8 10 -100 9 7
18 10 -110 7 9 12 15 50 8 8 14 7 -120 6 10
19 2 -110 7 9 19 2 -110 4 12 19 3 -180 4 12
12 15 -130 2 14 6 14 -130 2 14 12 4 -500 2 14
20 5 -150 0 16 7 9 -200 0 16 1 15 -600 0 16
-- 8 Frirond 9 -- 8 Frirond 9 9 -- Frirond 8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 4 Bricka: 5 Bricka: 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
14 7 990 16 0 6 17 150 16 0 4 19 100 14 2
13 2 200 14 2 1 5 100 13 3 18 12 100 14 2
12 4 140 11 5 13 3 100 13 3 20 7 100 14 2
17 5 140 11 5 4 19 50 9 7 1 5 -110 7 9
6 20 110 8 8 18 12 50 9 7 6 17 -110 7 9
19 3 100 6 10 14 8 -180 6 10 9 11 -110 7 9
8 10 -140 3 13 20 7 -400 4 12 14 8 -110 7 9
11 18 -140 3 13 9 11 -430 1 15 13 3 -130 2 14
1 15 -200 0 16 15 2 -430 1 15 15 2 -140 0 16
9 -- Frirond 8 10 -- Frirond 9 10 -- Frirond 9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8 Bricka: 9
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
7 17 100 14 2 1 18 460 12 4 3 7 80 16 0
8 20 100 14 2 10 12 460 12 4 13 5 -50 14 2
19 5 100 14 2 13 4 460 12 4 14 10 -100 10 6
14 9 -150 9 7 14 9 460 12 4 15 4 -100 10 6
15 3 -150 9 7 15 3 460 12 4 17 8 -100 10 6
1 18 -600 3 13 2 6 -50 4 12 2 18 -110 3 13
2 6 -600 3 13 8 20 -50 4 12 6 19 -110 3 13
10 12 -600 3 13 19 5 -50 4 12 11 1 -110 3 13
13 4 -600 3 13 7 17 -150 0 16 20 9 -110 3 13
-- 11 Frirond 8 -- 11 Frirond 8 -- 12 Frirond 7
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 10 Bricka: 11 Bricka: 12
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
13 5 200 15 1 4 8 150 16 0 18 3 50 16 0
20 9 200 15 1 10 20 140 7 9 13 6 -140 13 3
3 7 100 11 5 12 2 140 7 9 14 11 -140 13 3
11 1 100 11 5 13 6 140 7 9 10 20 -170 9 7
15 4 -150 8 8 14 11 140 7 9 17 9 -170 9 7
2 18 -600 6 10 15 5 140 7 9 12 2 -400 6 10
17 8 -620 4 12 17 9 140 7 9 15 5 -420 4 12
6 19 -630 2 14 18 3 140 7 9 19 7 -510 2 14
14 10 -660 0 16 19 7 140 7 9 4 8 -800 0 16
-- 12 Frirond 7 -- 1 Frirond 6 -- 1 Frirond 6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14 Bricka: 15
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 3 800 15 1 7 13 450 13 3 20 12 -150 16 0
18 4 800 15 1 14 12 450 13 3 18 5 -420 14 2
17 10 400 12 4 17 10 450 13 3 1 14 -430 9 7
15 6 200 10 6 18 4 450 13 3 6 10 -430 9 7
5 9 100 6 10 11 20 420 8 8 9 19 -430 9 7
11 20 100 6 10 8 19 300 6 10 17 11 -430 9 7
14 12 100 6 10 1 3 210 4 12 13 8 -440 4 12
8 19 -100 2 14 15 6 -150 2 14 15 7 -460 2 14
7 13 -1100 0 16 5 9 -200 0 16 2 4 -940 0 16
-- 2 Frirond 8 -- 2 Frirond 8 -- 3 Frirond 8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 16 Bricka: 17 Bricka: 18
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
13 8 100 15 1 18 6 50 16 0 14 2 1440 15 1
15 7 100 15 1 7 11 -130 11 5 20 1 1440 15 1
2 4 -100 12 4 8 15 -130 11 5 9 13 1430 11 5
6 10 -120 10 6 17 12 -130 11 5 18 6 1430 11 5
17 11 -130 8 8 20 1 -130 11 5 3 5 690 7 9
18 5 -180 5 11 3 5 -150 4 12 8 15 690 7 9
20 12 -180 5 11 14 2 -150 4 12 17 12 680 3 13
9 19 -300 2 14 19 10 -150 4 12 19 10 680 3 13
1 14 -630 0 16 9 13 -430 0 16 7 11 -100 0 16
-- 3 Frirond 8 -- 4 Frirond 8 -- 4 Frirond 8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20 Bricka: 21
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 14 200 16 0 17 1 620 15 1 14 4 80 16 0
4 6 140 11 5 18 7 620 15 1 10 15 -130 11 5
8 12 140 11 5 4 6 140 10 6 11 13 -130 11 5
18 7 140 11 5 8 12 140 10 6 19 12 -130 11 5
19 11 140 11 5 19 11 140 10 6 20 3 -130 11 5
13 10 -50 3 13 20 2 100 6 10 2 17 -200 5 11
15 9 -50 3 13 3 14 -140 4 12 18 8 -200 5 11
17 1 -50 3 13 15 9 -200 2 14 5 7 -430 1 15
20 2 -50 3 13 13 10 -730 0 16 9 1 -430 1 15
5 -- Frirond 6 5 -- Frirond 6 -- 6 Frirond 8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 22 Bricka: 23 Bricka: 24
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
5 7 200 16 0 19 1 170 16 0 15 11 430 16 0
2 17 140 14 2 10 2 140 10 6 19 1 420 13 3
9 1 130 8 8 12 13 140 10 6 20 4 420 13 3
10 15 130 8 8 15 11 140 10 6 6 8 140 9 7
14 4 130 8 8 17 3 140 10 6 9 18 140 9 7
19 12 130 8 8 20 4 140 10 6 12 13 120 6 10
20 3 130 8 8 6 8 100 3 13 10 2 110 4 12
18 8 -50 2 14 9 18 100 3 13 17 3 -50 2 14
11 13 -500 0 16 5 14 -120 0 16 5 14 -150 0 16
-- 6 Frirond 8 7 -- Frirond 6 7 -- Frirond 6