2004-03-31 Hasslöv onsdagstävling
6 bord, 11 par, 1 blindpar. Antal brickor: 24. Medel: 96,0.
Frirond (*) ger inspelad procent.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 5 121,1 * 63,1 Leif Malvefors - Stig Holmgren 24241 89488 Laholms BK
2 1 120,0 * 62,5 Arne Tageman - Agneta Aicardi-Holmström 11041 50831 Västra Bjäre BK
3 6 109,7 * 57,1 Yngve Wulff - Rune Lundberg 20064 +13 Laholms BK
4 11 99,0 51,6 Henrik Hansen - Eva-Lotta Hansen 6022 10135 Laholms BK
5 8 98,3 * 51,2 Jens Åhslund - Urban Carlsson 88230 88235 Laholms BK
6 12 98,0 51,0 Cai Jacobsson - Bengt Johansson 91540 91542 Laholms BK
7 2 90,3 * 47,0 Sven Härström - Siv Härström 91538 81680 Laholms BK - Västra Bjäre BK
8 4 88,0 * 45,8 Susanne Hansson - Lars Hansson 6652 12047 Laholms BK
9 10 81,0 42,2 Göran Jansson - Stig Malm 91543 88234 Laholms BK
10 7 77,7 * 40,5 Lena Markehed - Maria Ohlsson 87601 87599 BK Allians, Halmstad
11 3 74,3 * 38,7 Birgitta Philipsson - Ann-Marie Medin 91953 91952 Laholms BK
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2 Bricka: 3
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
8 6 50 8,0 0,0 4 3 680 8,0 0,0 8 6 170 8,0 0,0
4 3 -170 6,0 2,0 10 5 630 6,0 2,0 2 11 140 4,0 4,0
2 11 -450 3,0 5,0 2 11 620 4,0 4,0 4 3 140 4,0 4,0
10 5 -450 3,0 5,0 8 6 600 2,0 6,0 10 5 140 4,0 4,0
7 12 -520 0,0 8,0 7 12 170 0,0 8,0 7 12 -50 0,0 8,0
-- 1 Frirond 5,0 -- 1 Frirond 5,0 -- 1 Frirond 5,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 4 Bricka: 5 Bricka: 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 11 100 8,0 0,0 8 12 660 8,0 0,0 5 4 120 8,0 0,0
8 12 -630 6,0 2,0 1 7 630 6,0 2,0 10 6 80 6,0 2,0
5 4 -650 4,0 4,0 5 4 600 4,0 4,0 1 7 0 4,0 4,0
1 7 -660 1,0 7,0 3 11 150 2,0 6,0 8 12 -50 2,0 6,0
10 6 -660 1,0 7,0 10 6 100 0,0 8,0 3 11 -150 0,0 8,0
-- 2 Frirond 3,8 -- 2 Frirond 3,8 -- 2 Frirond 3,8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8 Bricka: 9
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 12 -100 4,0 4,0 6 5 300 8,0 0,0 1 12 180 8,0 0,0
2 8 -100 4,0 4,0 2 8 50 6,0 2,0 2 8 -50 5,0 3,0
6 5 -100 4,0 4,0 11 4 -50 4,0 4,0 10 7 -50 5,0 3,0
10 7 -100 4,0 4,0 1 12 -130 1,0 7,0 6 5 -100 2,0 6,0
11 4 -100 4,0 4,0 10 7 -130 1,0 7,0 11 4 -150 0,0 8,0
-- 3 Frirond 3,1 -- 3 Frirond 3,1 -- 3 Frirond 3,1
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 10 Bricka: 11 Bricka: 12
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
12 2 500 8,0 0,0 7 6 140 7,0 1,0 7 6 50 7,0 1,0
7 6 110 5,0 3,0 11 5 140 7,0 1,0 12 2 50 7,0 1,0
11 5 110 5,0 3,0 3 1 110 2,0 6,0 10 8 -100 4,0 4,0
3 1 50 2,0 6,0 10 8 110 2,0 6,0 3 1 -450 1,0 7,0
10 8 -100 0,0 8,0 12 2 110 2,0 6,0 11 5 -450 1,0 7,0
-- 4 Frirond 3,7 -- 4 Frirond 3,7 -- 4 Frirond 3,7
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14 Bricka: 15
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 10 100 6,0 2,0 4 2 50 7,0 1,0 1 10 -170 8,0 0,0
4 2 100 6,0 2,0 12 3 50 7,0 1,0 11 6 -420 5,0 3,0
8 7 100 6,0 2,0 11 6 -400 4,0 4,0 12 3 -420 5,0 3,0
11 6 -130 1,0 7,0 1 10 -420 1,0 7,0 8 7 -450 2,0 6,0
12 3 -130 1,0 7,0 8 7 -420 1,0 7,0 4 2 -800 0,0 8,0
-- 5 Frirond 5,0 -- 5 Frirond 5,0 -- 5 Frirond 5,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 16 Bricka: 17 Bricka: 18
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 8 90 8,0 0,0 2 10 -100 8,0 0,0 5 3 200 8,0 0,0
5 3 -50 6,0 2,0 1 8 -110 6,0 2,0 12 4 -130 6,0 2,0
12 4 -90 4,0 4,0 5 3 -150 3,0 5,0 2 10 -430 3,0 5,0
7 11 -100 2,0 6,0 12 4 -150 3,0 5,0 7 11 -430 3,0 5,0
2 10 -120 0,0 8,0 7 11 -200 0,0 8,0 1 8 -460 0,0 8,0
-- 6 Frirond 4,6 -- 6 Frirond 4,6 -- 6 Frirond 4,6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20 Bricka: 21
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 4 300 8,0 0,0 6 4 200 8,0 0,0 3 10 -170 7,0 1,0
2 1 -630 5,0 3,0 3 10 -300 6,0 2,0 6 4 -170 7,0 1,0
12 5 -630 5,0 3,0 8 11 -500 4,0 4,0 2 1 -200 4,0 4,0
3 10 -650 2,0 6,0 2 1 -630 2,0 6,0 8 11 -230 2,0 6,0
8 11 -660 0,0 8,0 12 5 -800 0,0 8,0 12 5 -420 0,0 8,0
-- 7 Frirond 3,2 -- 7 Frirond 3,2 -- 7 Frirond 3,2
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 22 Bricka: 23 Bricka: 24
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 11 -140 7,0 1,0 1 11 650 7,0 1,0 3 2 400 8,0 0,0
6 12 -140 7,0 1,0 6 12 650 7,0 1,0 1 11 140 6,0 2,0
3 2 -150 3,0 5,0 4 10 500 4,0 4,0 4 10 50 3,0 5,0
4 10 -150 3,0 5,0 7 5 200 2,0 6,0 6 12 50 3,0 5,0
7 5 -200 0,0 8,0 3 2 100 0,0 8,0 7 5 -300 0,0 8,0
-- 8 Frirond 4,1 -- 8 Frirond 4,1 -- 8 Frirond 4,1