2004-03-31 Klubbträffen BK Allians - Laholms BK
15 bord, 30 par. Antal brickor: 14. Medel: 126,0.
Klubbmatch Klubb Poäng
Laholms BK 135,7
BK Allians, Halmstad 123,1
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 17 193,1 76,6 Jonny Aronsson - Kjell-Ove Månsson 88229 88233 Laholms BK
2 22 172,0 68,2 Ulla Arvidsson - Torgny Arvidsson BK Allians, Halmstad
3 13 168,7 67,0 Steen Frederiksen - Roland Svensson 92780 92781 Laholms BK
4 19 165,0 65,5 Jimmy Tönnberg - Birgitta Stengard 89396 90776 BK Allians, Halmstad
5 2 157,6 62,5 Hans Stenlo - Gudrun Månsson 84629 BK Allians, Halmstad
6 23 155,0 61,5 Ann-Marie Martinsson - Benita Hagnestam 80691 89424 BK Allians, Halmstad
7 26 140,3 55,7 Eva Berg - Elisabeth Holmgren 92564 92596 BK Allians, Halmstad
8 15 137,3 54,5 Kåre Pedersen - Ingrid Johansson 91693 BK Allians, Halmstad
9 30 135,2 53,7 Torbjörn Svantesson - Kenneth Augustsson 92782 92791 Laholms BK
10 11 130,9 51,9 Marie Hultman - Bengt Hultman 89403 89404 BK Allians, Halmstad
11 21 129,2 51,3 Margaretha Stenman - Rolf Stenman 91724 91038 BK Allians, Halmstad
12 5 127,6 50,6 Eva Gustavsson - Titti Stijernquist 91728 91727 BK Allians, Halmstad
13 9 127,3 50,5 Gun Jacobsson - Sonja Jacobsson 89402 BK Allians, Halmstad
14 6 127,2 50,5 René Torkelson - Ami Nittmar 92790 92179 Laholms BK
15 27 126,3 50,1 Bernt Johansson - Ilona Hallenborg 91707 91706 BK Allians, Halmstad
16 4 122,8 48,7 Anne-Marie Rydnert - Eva Wennerholm 89397 91723 BK Allians, Halmstad
17 7 120,8 47,9 Margareta Andersson - Karin Jönsson 91762 91763 BK Allians, Halmstad
18 3 120,3 47,7 Annica Lindström - Sofia Alecu 91721 89416 BK Allians, Halmstad
19 10 119,6 47,4 Tove Thorén - Gudrun Widerström 91768 91705 BK Allians, Halmstad
20 28 113,3 45,0 Birgitta Hallgren - Lennart Carlve 89405 91736 BK Allians, Halmstad
21 24 113,1 44,9 Erland Wiknertz - Sven-Erik Gustafsson 91744 91739 BK Allians, Halmstad
22 8 112,4 44,6 Sven Johansson - Imme Johansson 91767 91766 BK Allians, Halmstad
23 25 112,4 44,6 Birgitta Torkelson - Bengt Bohlin 92789 92787 Laholms BK
24 1 111,6 44,3 Ingrid Åkesson - Ingalill Svensson 92785 92783 Laholms BK
25 16 111,0 44,1 Ruth Larsson - Iris Welinder 25586 91711 BK Allians, Halmstad
26 12 101,4 40,2 Birgitta Johansson - Ulf Karlsson 92784 92788 Laholms BK
27 20 87,7 34,8 Torsten Ericsson - Pilar Gonzales 91747 BK Allians, Halmstad
28 29 84,4 33,5 Catharina Adlers - Karin Sundén 91754 91753 BK Allians, Halmstad
29 14 79,8 31,6 Wivi Jönsson - Göran Webe 91685 91713 BK Allians, Halmstad
30 18 76,9 30,5 Ulla Sverre - Vera Demle BK Allians, Halmstad
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 12 400 17,9 0,1 15 16 170 16,8 1,2
15 16 120 15,7 2,3 13 22 170 16,8 1,2
27 18 100 13,4 4,6 2 12 150 13,4 4,6
5 20 -50 9,0 9,0 5 20 140 11,2 6,8
13 22 -50 9,0 9,0 27 18 110 9,0 9,0
24 25 -50 9,0 9,0 9 10 -100 3,4 14,6
9 10 -100 3,4 14,6 24 25 -100 3,4 14,6
26 7 -100 3,4 14,6 26 7 -100 3,4 14,6
28 1 -200 0,1 17,9 28 1 -100 3,4 14,6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3 Bricka: 4
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
19 27 460 17,8 0,3 26 8 200 17,8 0,3
14 23 430 14,0 4,0 12 24 -100 15,3 2,8
28 2 430 14,0 4,0 6 21 -130 10,3 7,8
6 21 400 9,0 9,0 14 23 -130 10,3 7,8
16 17 400 9,0 9,0 28 2 -130 10,3 7,8
26 8 210 5,3 12,8 16 17 -200 5,3 12,8
10 11 130 1,5 16,5 19 27 -400 2,8 15,3
12 24 130 1,5 16,5 10 11 -500 0,3 17,8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5 Bricka: 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
17 18 -110 17,8 0,3 17 18 -130 16,5 1,5
27 20 -140 14,0 4,0 27 20 -130 16,5 1,5
26 9 -140 14,0 4,0 1 13 -150 11,5 6,5
15 24 -170 9,0 9,0 26 9 -150 11,5 6,5
28 3 -170 9,0 9,0 7 22 -400 7,8 10,3
1 13 -420 2,8 15,3 21 23 -550 5,3 12,8
7 22 -420 2,8 15,3 28 3 -660 2,8 15,3
21 23 -420 2,8 15,3 15 24 -690 0,3 17,8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 14 600 14,6 3,4 2 14 450 14,6 3,4
20 30 600 14,6 3,4 21 27 450 14,6 3,4
22 24 600 14,6 3,4 22 24 450 14,6 3,4
28 4 600 14,6 3,4 29 11 450 14,6 3,4
16 13 180 9,0 9,0 8 23 420 7,9 10,1
18 19 170 6,8 11,2 18 19 420 7,9 10,1
21 27 150 3,4 14,6 20 30 400 4,6 13,4
29 11 150 3,4 14,6 16 13 230 2,3 15,7
8 23 130 0,1 17,9 28 4 200 0,1 17,9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9 Bricka: 10
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
17 14 200 17,9 0,1 19 20 200 17,9 0,1
28 5 -130 15,7 2,3 21 30 170 14,6 3,4
10 7 -150 10,1 7,9 22 27 170 14,6 3,4
19 20 -150 10,1 7,9 10 7 100 9,0 9,0
22 27 -150 10,1 7,9 17 14 100 9,0 9,0
23 13 -150 10,1 7,9 28 5 100 9,0 9,0
29 12 -170 4,6 13,4 3 15 -100 4,6 13,4
3 15 -600 2,3 15,7 29 12 -140 2,3 15,7
21 30 -650 0,1 17,9 23 13 -200 0,1 17,9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11 Bricka: 12
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
19 9 100 16,8 1,2 22 30 680 17,9 0,1
29 1 100 16,8 1,2 11 8 620 13,4 4,6
28 6 0 13,4 4,6 20 21 620 13,4 4,6
11 8 -110 10,1 7,9 24 14 620 13,4 4,6
24 14 -110 10,1 7,9 28 6 120 9,0 9,0
18 15 -130 6,8 11,2 4 16 -100 4,6 13,4
4 16 -150 2,3 15,7 19 9 -100 4,6 13,4
20 21 -150 2,3 15,7 29 1 -100 4,6 13,4
22 30 -150 2,3 15,7 18 15 -400 0,1 17,9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
13 15 2220 18,0 0,0 13 15 110 18,0 0,0
23 30 1430 16,0 2,0 19 16 100 15,0 3,0
12 9 690 12,0 6,0 23 30 100 15,0 3,0
19 16 690 12,0 6,0 8 6 50 10,0 8,0
28 7 690 12,0 6,0 12 9 50 10,0 8,0
18 25 680 8,0 10,0 29 2 50 10,0 8,0
20 10 660 6,0 12,0 5 17 -140 4,0 14,0
8 6 620 4,0 14,0 18 25 -140 4,0 14,0
29 2 600 2,0 16,0 20 10 -140 4,0 14,0
5 17 240 0,0 18,0 28 7 -210 0,0 18,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15 Bricka: 16
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 10 50 17,9 0,1 9 7 500 17,9 0,1
21 11 -110 15,7 2,3 4 5 200 14,6 3,4
6 18 -140 10,1 7,9 6 18 200 14,6 3,4
9 7 -140 10,1 7,9 19 25 110 11,2 6,8
19 25 -140 10,1 7,9 21 11 100 7,9 10,1
24 30 -140 10,1 7,9 29 3 100 7,9 10,1
4 5 -170 4,6 13,4 1 10 -50 4,6 13,4
29 3 -200 2,3 15,7 24 30 -80 2,3 15,7
14 16 -420 0,1 17,9 14 16 -110 0,1 17,9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17 Bricka: 18
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 11 450 15,7 2,3 5 6 650 16,8 1,2
22 12 450 15,7 2,3 15 17 650 16,8 1,2
26 3 450 15,7 2,3 22 12 630 12,3 5,7
5 6 140 11,2 6,8 26 3 630 12,3 5,7
13 30 -50 7,9 10,1 2 11 620 9,0 9,0
20 25 -50 7,9 10,1 20 25 200 5,7 12,3
10 8 -100 3,4 14,6 29 4 200 5,7 12,3
29 4 -100 3,4 14,6 10 8 110 2,3 15,7
15 17 -450 0,1 17,9 13 30 -100 0,1 17,9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 12 430 17,9 0,1 26 4 400 17,9 0,1
6 7 130 13,4 4,6 21 25 110 14,6 3,4
21 25 130 13,4 4,6 23 1 110 14,6 3,4
23 1 130 13,4 4,6 2 17 100 11,2 6,8
14 30 -150 6,8 11,2 3 12 -110 9,0 9,0
26 4 -150 6,8 11,2 6 7 -200 4,6 13,4
29 5 -150 6,8 11,2 11 9 -200 4,6 13,4
2 17 -200 1,2 16,8 14 30 -200 4,6 13,4
11 9 -200 1,2 16,8 29 5 -300 0,1 17,9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21 Bricka: 22
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
22 25 180 17,8 0,3 3 18 300 16,5 1,5
4 1 150 15,3 2,8 22 25 300 16,5 1,5
12 10 120 10,3 7,8 4 1 200 11,5 6,5
24 2 120 10,3 7,8 7 8 200 11,5 6,5
26 5 120 10,3 7,8 26 5 130 7,8 10,3
3 18 -100 2,8 15,3 16 27 110 5,3 12,8
7 8 -100 2,8 15,3 12 10 90 1,5 16,5
16 27 -100 2,8 15,3 24 2 90 1,5 16,5
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 23 Bricka: 24
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
17 27 660 17,8 0,3 17 27 150 17,8 0,3
23 25 650 15,3 2,8 13 3 100 14,0 4,0
13 3 630 12,8 5,3 26 6 100 14,0 4,0
4 19 620 10,3 7,8 8 9 50 10,3 7,8
14 15 150 7,8 10,3 14 15 -120 7,8 10,3
1 11 140 5,3 12,8 1 11 -140 5,3 12,8
8 9 110 2,8 15,3 23 25 -150 2,8 15,3
26 6 -100 0,3 17,8 4 19 -430 0,3 17,8