2004-04-14 Hasslöv onsdagstävling
8 bord, 15 par, 1 blindpar. Antal brickor: 24. Medel: 144,0.
Frirond (*) ger inspelad procent.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 14 174,5 * 60,6 Agneta Edbergh - Torborg Lindgren 12217 12235 Västra Bjäre BK
2 16 172,4 * 59,8 Anders Bengtson - Rune Fälth 12196 10681 Västra Bjäre BK
3 10 166,9 * 58,0 Leif Malvefors - Stig Holmgren 24241 89488 Laholms BK
4 13 165,8 * 57,6 Göran Jansson - Stig Malm 91543 88234 Laholms BK
5 15 157,1 * 54,5 Yngve Wulff - Rune Lundberg 20064 +13 Laholms BK
6 9 153,8 * 53,4 Bengt Johansson - Rune Johansson 91542 88236 Laholms BK
7 6 152,7 * 53,0 Gunno Nilsson - Stefan Johnson 51049 9632 Laholms BK
8 2 148,0 51,4 Anna-Greta Ekelund - Monica Härdner 78283 25458 Västra Bjäre BK - Salamandern/Wasa
9 3 141,8 * 49,2 Henrik Hansen - Eva-Lotta Hansen 6022 10135 Laholms BK
10 5 130,9 * 45,5 Tore Lundberg - Gösta Johansson 10468 87608 Laholms BK - Västra Bjäre BK
11 8 127,6 * 44,3 Sven-Åke Johnson - Christer Nilsson 11007 12807 Laholms BK
12 7 119,0 41,3 Susanne Hansson - Lars Hansson 6652 12047 Laholms BK
13 4 118,9 * 41,3 Ann-Marie Medin - Birgitta Philipsson 91952 91953 Laholms BK
11 118,9 * 41,3 Kjell Fredriksson - Claes Jacobsson 91537 91541 Laholms BK
15 12 116,0 40,3 Urban Carlsson - Jens Åhslund 88235 88230 Laholms BK
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
9 4 180 12,0 0,0 14 7 650 12,0 0,0
10 2 150 9,0 3,0 9 4 620 10,0 2,0
16 12 150 9,0 3,0 8 11 200 8,0 4,0
8 11 -50 4,0 8,0 10 2 170 5,0 7,0
14 7 -50 4,0 8,0 15 6 170 5,0 7,0
15 6 -50 4,0 8,0 3 5 140 2,0 10,0
3 5 -100 0,0 12,0 16 12 100 0,0 12,0
13 -- Frirond 6,9 13 -- Frirond 6,9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3 Bricka: 4
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
9 12 140 12,0 0,0 10 5 630 12,0 0,0
14 8 100 10,0 2,0 9 12 140 10,0 2,0
13 2 90 8,0 4,0 11 3 130 8,0 4,0
11 3 -50 6,0 6,0 7 15 110 6,0 6,0
10 5 -80 4,0 8,0 4 6 90 4,0 8,0
7 15 -100 2,0 10,0 13 2 -100 1,0 11,0
4 6 -120 0,0 12,0 14 8 -100 1,0 11,0
-- 16 Frirond 7,2 -- 16 Frirond 7,2
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5 Bricka: 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
12 4 200 12,0 0,0 9 14 1100 12,0 0,0
8 15 100 10,0 2,0 5 7 120 9,0 3,0
11 6 50 8,0 4,0 16 2 120 9,0 3,0
9 14 -100 6,0 6,0 13 3 100 6,0 6,0
5 7 -110 3,0 9,0 8 15 80 4,0 8,0
13 3 -110 3,0 9,0 12 4 -90 2,0 10,0
16 2 -200 0,0 12,0 11 6 -100 0,0 12,0
10 -- Frirond 7,0 10 -- Frirond 7,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 16 500 10,0 2,0 13 4 450 12,0 0,0
6 8 500 10,0 2,0 6 8 -50 9,0 3,0
15 9 500 10,0 2,0 15 9 -50 9,0 3,0
13 4 200 6,0 6,0 3 16 -100 3,0 9,0
10 14 170 2,0 10,0 10 14 -100 3,0 9,0
11 2 170 2,0 10,0 11 2 -100 3,0 9,0
12 7 170 2,0 10,0 12 7 -100 3,0 9,0
-- 5 Frirond 5,5 -- 5 Frirond 5,5
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9 Bricka: 10
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 6 500 12,0 0,0 13 5 600 12,0 0,0
13 5 480 10,0 2,0 7 9 150 10,0 2,0
16 4 460 8,0 4,0 16 4 130 8,0 4,0
14 11 420 6,0 6,0 15 10 90 6,0 6,0
7 9 200 4,0 8,0 2 6 -100 3,0 9,0
15 10 100 2,0 10,0 14 11 -100 3,0 9,0
12 3 -100 0,0 12,0 12 3 -110 0,0 12,0
-- 8 Frirond 5,3 -- 8 Frirond 5,3
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11 Bricka: 12
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
8 10 300 12,0 0,0 14 12 170 12,0 0,0
13 6 150 10,0 2,0 3 7 130 9,0 3,0
3 7 100 8,0 4,0 13 6 130 9,0 3,0
2 9 50 5,0 7,0 5 16 -100 5,0 7,0
5 16 50 5,0 7,0 8 10 -100 5,0 7,0
14 12 -50 2,0 10,0 11 15 -140 2,0 10,0
11 15 -100 0,0 12,0 2 9 -200 0,0 12,0
-- 4 Frirond 5,0 -- 4 Frirond 5,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
13 7 300 11,0 1,0 4 8 100 11,0 1,0
16 6 300 11,0 1,0 13 7 100 11,0 1,0
4 8 200 8,0 4,0 16 6 50 8,0 4,0
3 10 110 6,0 6,0 2 5 -200 6,0 6,0
9 11 -70 4,0 8,0 12 15 -460 4,0 8,0
2 5 -90 1,0 11,0 3 10 -990 1,0 11,0
12 15 -90 1,0 11,0 9 11 -990 1,0 11,0
-- 14 Frirond 7,3 -- 14 Frirond 7,3
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15 Bricka: 16
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
10 12 150 12,0 0,0 3 6 450 9,0 3,0
4 11 140 10,0 2,0 5 9 450 9,0 3,0
5 9 100 8,0 4,0 7 16 450 9,0 3,0
2 14 50 6,0 6,0 13 8 450 9,0 3,0
13 8 -100 4,0 8,0 2 14 420 2,0 10,0
7 16 -200 2,0 10,0 4 11 420 2,0 10,0
3 6 -500 0,0 12,0 10 12 420 2,0 10,0
15 -- Frirond 6,5 15 -- Frirond 6,5
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17 Bricka: 18
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
16 8 140 12,0 0,0 14 3 150 12,0 0,0
4 7 100 10,0 2,0 15 2 50 9,0 3,0
5 12 50 8,0 4,0 16 8 50 9,0 3,0
14 3 -50 6,0 6,0 6 10 -100 6,0 6,0
6 10 -300 4,0 8,0 5 12 -110 3,0 9,0
13 9 -800 1,0 11,0 13 9 -110 3,0 9,0
15 2 -800 1,0 11,0 4 7 -140 0,0 12,0
11 -- Frirond 5,0 11 -- Frirond 5,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
14 4 140 12,0 0,0 12 2 200 12,0 0,0
3 15 -230 10,0 2,0 14 4 -100 10,0 2,0
5 8 -680 4,0 8,0 3 15 -130 7,0 5,0
7 11 -680 4,0 8,0 5 8 -130 7,0 5,0
9 16 -680 4,0 8,0 7 11 -200 4,0 8,0
12 2 -680 4,0 8,0 9 16 -600 1,0 11,0
13 10 -680 4,0 8,0 13 10 -600 1,0 11,0
6 -- Frirond 6,4 6 -- Frirond 6,4
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21 Bricka: 22
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 15 150 12,0 0,0 4 15 200 11,0 1,0
6 9 130 10,0 2,0 13 11 200 11,0 1,0
13 11 110 8,0 4,0 8 12 -620 8,0 4,0
5 14 100 6,0 6,0 6 9 -630 6,0 6,0
16 10 90 4,0 8,0 5 14 -650 3,0 9,0
8 12 50 2,0 10,0 7 2 -650 3,0 9,0
7 2 -100 0,0 12,0 16 10 -800 0,0 12,0
-- 3 Frirond 5,9 -- 3 Frirond 5,9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 23 Bricka: 24
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
7 10 100 11,0 1,0 15 5 630 12,0 0,0
15 5 100 11,0 1,0 6 14 620 9,0 3,0
13 12 50 8,0 4,0 8 3 620 9,0 3,0
2 4 -400 5,0 7,0 2 4 130 6,0 6,0
8 3 -400 5,0 7,0 13 12 110 4,0 8,0
6 14 -430 1,0 11,0 7 10 -100 2,0 10,0
11 16 -430 1,0 11,0 11 16 -200 0,0 12,0
9 -- Frirond 6,4 9 -- Frirond 6,4