10 bord, 20 par. Antal brickor: 24. Medel: 216.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 20 292 67,6 Leif Malvefors - Georg Liedman 24241 17966 Laholms BK
2 14 260 60,2 Göran Wallgren - Ulla Wallgren 85991 85992 Västra Bjäre BK
3 13 253 58,6 Ulla Skärberg - Jan Skärberg 15888 85796 Laholms BK
4 5 252 58,3 Sven-Åke Johnson - Lars Hägerström 11007 9627 Laholms BK
5 2 246 56,9 Jan Jönsson - Rune Johansson 8317 88236 Laholms BK
6 15 231 53,5 Tom Norman - Lennart Larsson 13403 2125 Västra Bjäre BK
7 17 227 52,5 Lars-Göran Göransson - Kent Nordenberg 9617 9631 Laholms BK
8 3 225 52,1 Henrik Hansen - Eva-Lotta Hansen 6022 10135 Laholms BK
9 9 222 51,4 Eva-Lena Glimne - Roland Svensson 81091 92781 Laholms BK
10 6 217 50,2 Tore Lundberg - Anders Bengtson 10468 12196 Laholms BK - Västra Bjäre BK
7 217 50,2 Svante Hallén - Ulla Davidsson 80464 25113 BK Allians, Halmstad
16 217 50,2 Hans Cederlid - Annika Cederlid 15225 80697 Laholms BK
13 4 210 48,6 Gunno Nilsson - Stefan Johnson 51049 9632 Laholms BK
14 8 200 46,3 Susanne Hansson - Lars Hansson 6652 12047 Laholms BK
15 12 198 45,8 Lars Hed - Andreas Lange 22968 9620 Laholms BK
19 198 45,8 Bo Walhed - Göte Karlsson 19551 17505 Laholms BK
17 18 182 42,1 Christer Nilsson - Göran Johansson 12807 9624 Laholms BK
18 1 171 39,6 Maria Ohlsson - Lena Markehed 87599 87601 BK Allians, Halmstad
19 10 161 37,3 Ann-Marie Medin - Birgitta Philipsson 91952 91953 Laholms BK
20 11 141 32,6 Ulla Petersson - Bror Petersson 81499 81497 Laholms BK
---------------------------------------------------------------------------------
1 107 2 kn65 3 KDkn5
Nord 109863 Öst 642 Syd KD65
Ingen E63 N-S 1072 Ö-V D82
EK10 kn975 107
Ekn D6532 EKD1087 3 E8 10642
E42 Dkn75 1073 EK98 94 Ekn1032
Dkn1085 7 8 EK653 E1063 4
942 Dkn7 KD6 1084 E8632 K95
K984 942 973
K Dkn5 87
K942 Dkn94 Kkn975
8653 E32 Dkn4
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 17 100 18 0 9 12 -420 18 0 14 9 100 17 1
11 10 90 16 2 20 1 -460 16 2 15 8 100 17 1
3 18 50 13 5 3 18 -480 10 8 17 6 -50 14 4
20 1 50 13 5 4 17 -480 10 8 4 19 -100 12 6
15 6 0 10 8 13 8 -480 10 8 1 3 -110 9 9
9 12 -80 8 10 14 7 -480 10 8 16 7 -110 9 9
14 7 -90 6 12 15 6 -480 10 8 5 18 -140 6 12
13 8 -100 3 15 11 10 -490 2 16 12 11 -170 4 14
19 2 -100 3 15 16 5 -490 2 16 10 13 -200 2 16
16 5 -150 0 18 19 2 -490 2 16 20 2 -300 0 18
---------------------------------------------------------------------------------
4 98 5 73 6 E64
Väst D7432 Nord Dkn863 Öst Dkn932
Alla E6 N-S Ekn832 Ö-V kn63
EDkn2 K 85
E765 D1042 K865 kn9 8532 KDkn109
K9 kn1085 2 E1075 104 87
K32 D107 D 107654 KD10874 E9
9843 K6 EDkn9432 86 D K962
Kkn3 ED1042 7
E6 K94 EK65
kn9854 K9 52
1075 1075 Ekn10743
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
14 9 120 17 1 20 3 620 18 0 17 8 200 18 0
20 2 120 17 1 5 1 170 16 2 15 10 140 16 2
1 3 110 11 7 6 19 -100 12 6 2 4 100 11 7
5 18 110 11 7 16 9 -100 12 6 5 1 100 11 7
12 11 110 11 7 18 7 -100 12 6 6 19 100 11 7
15 8 110 11 7 17 8 -110 8 10 13 12 100 11 7
4 19 90 6 12 11 14 -200 5 13 16 9 -50 6 12
16 7 -100 4 14 15 10 -200 5 13 11 14 -140 3 15
10 13 -150 2 16 2 4 -300 1 17 20 3 -140 3 15
17 6 -200 0 18 13 12 -300 1 17 18 7 -620 0 18
---------------------------------------------------------------------------------
7 10983 8 K103 9 102
Syd KDkn53 Väst 98 Nord kn109832
Alla kn Ingen D7653 Ö-V kn92
kn87 942 K10
kn65 KD72 ED94 kn76 Dkn4 K863
102 864 ED74 53 KD6 74
D852 763 104 Kkn92 D874 E106
D1054 K92 kn83 KD76 E43 8762
E4 852 E975
E97 Kkn1062 E5
EK1094 E8 K53
E63 E105 Dkn95
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 5 690 18 0 3 5 100 17 1 8 2 200 17 1
7 1 680 14 4 19 8 100 17 1 18 11 200 17 1
17 10 680 14 4 17 10 80 14 4 17 12 140 14 4
20 4 680 14 4 7 1 50 12 6 4 6 110 10 8
14 13 660 9 9 20 4 -100 10 8 15 14 110 10 8
18 9 660 9 9 16 11 -110 8 10 19 10 110 10 8
12 15 650 4 14 6 2 -150 3 15 1 9 -50 5 13
16 11 650 4 14 12 15 -150 3 15 7 3 -50 5 13
19 8 650 4 14 14 13 -150 3 15 20 5 -120 2 16
6 2 620 0 18 18 9 -150 3 15 13 16 -150 0 18
---------------------------------------------------------------------------------
10 Dkn87 11 K532 12 K1062
Öst 109765 Syd 7 Väst E986
Alla K6 Ingen 532 N-S E
kn6 Kkn873 EK86
K E1054 --- Ekn109876 Ekn9743 ---
432 EKD EK106 kn532 D7 K104
Ekn10985 732 EK76 98 D87 K10932
E73 1084 ED965 --- 93 D10542
9632 D4 D85
kn8 D984 kn532
D4 Dkn104 kn654
KD952 1042 kn7
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
20 5 100 18 0 9 3 150 17 1 16 15 620 18 0
19 10 0 16 2 14 17 150 17 1 5 7 150 16 2
18 11 -130 14 4 1 11 100 11 7 20 6 100 14 4
8 2 -150 12 6 2 10 100 11 7 1 11 50 11 7
7 3 -630 7 11 8 4 100 11 7 9 3 50 11 7
13 16 -630 7 11 19 12 100 11 7 2 10 -100 7 11
15 14 -630 7 11 5 7 -420 5 13 19 12 -100 7 11
17 12 -630 7 11 20 6 -420 5 13 14 17 -200 3 15
1 9 -660 1 17 16 15 -450 1 17 18 13 -200 3 15
4 6 -660 1 17 18 13 -450 1 17 8 4 -300 0 18
---------------------------------------------------------------------------------
13 Dkn854 14 E9 15 Ekn1073
Nord kn76 Öst 732 Syd K9
Alla 65 Ingen 865 N-S D
E64 Ekn975 D10874
K E72 10764 kn852 K94 D862
EK83 105 10985 Ekn4 kn7652 ED4
D102 E943 KD Ekn732 1082 Kkn975
kn10852 KD93 1043 6 kn3 K
10963 KD3 5
D942 KD6 1083
Kkn87 1094 E643
7 KD82 E9652
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 11 -110 18 0 6 8 180 16 2 1 15 170 15 3
15 18 -600 15 3 19 14 180 16 2 3 13 170 15 3
17 16 -600 15 3 20 7 180 16 2 16 19 170 15 3
10 4 -620 12 6 2 12 150 12 6 20 8 170 15 3
2 12 -630 7 11 3 11 130 7 11 2 14 130 9 9
6 8 -630 7 11 9 5 130 7 11 11 5 130 9 9
19 14 -630 7 11 10 4 130 7 11 10 6 80 6 12
20 7 -630 7 11 15 18 130 7 11 4 12 -90 2 16
1 13 -660 1 17 1 13 110 2 16 7 9 -90 2 16
9 5 -660 1 17 17 16 -100 0 18 18 17 -90 2 16
---------------------------------------------------------------------------------
16 7 17 105 18 K764
Väst 72 Nord kn62 Öst 764
Ö-V EK9872 Ingen 3 N-S Kkn
10943 kn987643 9864
KD105432 9 9742 K8 10983 kn2
E54 KD93 K10 9874 KD8 E102
64 D1053 EKDkn42 108765 E762 D1095
kn EK82 K D10 kn2 ED105
Ekn86 EDkn63 ED5
kn1086 ED53 kn953
kn 9 843
D765 E52 K73
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 14 300 18 0 3 15 300 16 2 8 10 0 18 0
1 15 100 11 7 5 13 300 16 2 20 9 -90 16 2
7 9 100 11 7 20 9 300 16 2 3 15 -120 11 7
10 6 100 11 7 8 10 100 11 7 5 13 -120 11 7
16 19 100 11 7 19 18 100 11 7 12 6 -120 11 7
18 17 100 11 7 2 16 50 6 12 19 18 -120 11 7
20 8 100 11 7 12 6 50 6 12 4 14 -150 5 13
11 5 -140 4 14 17 1 50 6 12 17 1 -150 5 13
4 12 -170 2 16 11 7 -50 2 16 2 16 -400 1 17
3 13 -600 0 18 4 14 -110 0 18 11 7 -400 1 17
---------------------------------------------------------------------------------
19 2 20 EK 21 kn105
Syd D42 Väst Dkn1092 Nord EKD10
Ö-V kn1032 Alla 82 N-S ---
D10543 EK42 D97652
KD74 kn Dkn82 10743 KD97 832
EKkn108 76 E6 K84 654 kn832
D5 K974 743 kn5 EK87 Dkn10
K7 Ekn9862 kn1087 D965 E8 Kkn4
E1098653 965 E64
953 753 97
E86 EKD1096 965432
--- 3 103
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 19 200 18 0 4 16 680 18 0 20 11 500 18 0
5 15 100 15 3 1 19 660 15 3 2 1 150 16 2
13 7 100 15 3 12 8 660 15 3 19 3 -100 14 4
20 10 -50 12 6 5 15 650 11 7 5 17 -150 10 8
9 11 -140 10 8 18 2 650 11 7 10 12 -150 10 8
6 14 -150 8 10 9 11 630 7 11 14 8 -150 10 8
4 16 -300 6 12 13 7 630 7 11 4 18 -200 5 13
3 17 -600 4 14 3 17 620 3 15 6 16 -200 5 13
12 8 -630 2 16 20 10 620 3 15 7 15 -400 1 17
18 2 -1400 0 18 6 14 -100 0 18 13 9 -400 1 17
---------------------------------------------------------------------------------
22 9 23 EKDkn8 24 kn832
Öst 73 Syd kn92 Väst D87
Ö-V 104 Alla D54 Ingen E972
EDkn96542 109 kn4
EKD1087 kn42 1095 43 7654 E10
EDkn9 10842 K107 8643 E543 K10962
kn7 962 EK72 kn1086 5 64
8 K73 kn54 ED6 E532 10876
653 762 KD9
K65 ED5 kn
EKD853 93 KDkn1083
10 K8732 KD9
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
20 11 100 18 0 5 19 170 14 4 7 17 460 18 0
13 9 -50 16 2 6 18 170 14 4 20 12 170 16 2
2 1 -100 12 6 8 16 170 14 4 14 10 150 14 4
6 16 -100 12 6 14 10 170 14 4 3 2 130 11 7
14 8 -100 12 6 20 12 170 14 4 6 18 130 11 7
19 3 -150 8 10 3 2 140 5 13 15 9 110 8 10
10 12 -170 6 12 7 17 140 5 13 5 19 -50 5 13
4 18 -300 3 15 11 13 140 5 13 8 16 -50 5 13
5 17 -300 3 15 15 9 140 5 13 1 4 -150 2 16
7 15 -620 0 18 1 4 110 0 18 11 13 -200 0 18