2005-08-24 Hasslöv onsdag
Scoretavlor
18 bord, 35 par, 1 blindpar. Antal brickor: 24. Medel: 384,0.
Frirond (*) ger inspelad procent.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 6 496,0 64,6 Ulla Skärberg - Jan Skärberg 15888 85796 Laholms BK
2 13 470,2 * 61,2 Jens Åhslund - Urban Carlsson 88230 88235 Laholms BK
3 21 457,1 * 59,5 Anders Bengtson - Arne Tageman 12196 11041 Västra Bjäre BK
4 11 455,0 59,2 Anders Olsson - Agneta Edbergh 4950 12217 Västra Bjäre BK
5 14 452,7 * 58,9 Lennart Hammarholm - Rune Fälth 94327 10681 Vikens BK - Västra Bjäre BK
6 12 432,0 56,3 Bruno Brannebo - Yngve Wulff 3515 20064 Skånes Fagerhults BK - Laholms BK
7 30 427,0 55,6 Börje Ivarsson - Leif Brorson 5884 86086 Klippans BK
8 26 426,0 55,5 Madeleine Muschkin-Harrison - Elvir Andgren 88239 28426 Västra Bjäre BK - Laholms BK
9 18 425,5 * 55,4 Karl-Erik Ljunggren - Lennart Larsson 26172 2125 Västra Bjäre BK
10 20 423,3 * 55,1 Stig Malm - Göran Jansson 88234 91543 Laholms BK
11 25 420,0 54,7 Eva Lena Glimne - Greger Sundgren 81091 28664 Laholms BK
12 15 417,8 * 54,4 Stig Holmgren - Sven-Åke Johnson 89488 11007 Laholms BK
13 36 400,0 52,1 Hans Cederlid - Annika Cederlid 15225 80697 Laholms BK
14 3 397,0 51,7 Ulla Davidsson - Monica Mikkelsen 25113 3966 BK Allians, Halmstad
27 397,0 51,7 Solveig Tageman - Jim Bridges 5532 Västra Bjäre BK
16 10 396,0 51,6 Maria Ohlsson - Lena Markehed 87599 87601 BK Allians, Halmstad
32 396,0 51,6 Stefan Johnson - Roland Svensson 9632 92781 Laholms BK
18 19 392,7 * 51,1 Ulla Petersson - Bror Petersson 81499 81497 Laholms BK
19 17 391,6 * 51,0 Lilo Hörstadius - Anita Rosengren 78938 25460 Västra Bjäre BK - BK Everfresh
20 8 388,0 50,5 Leif Malvefors - Rune Johansson 24241 88236 Laholms BK
21 5 386,0 50,3 Sven Härström - Siv Härström 91538 81680 Laholms BK
22 31 381,0 49,6 Jan Jönsson - Lars-Eric Thedeby 8317 28669 Laholms BK
23 22 375,3 * 48,9 Torbjörn Svantesson - Kenneth Augustsson 92782 92791 Laholms BK
24 4 372,0 48,4 Susanne Hansson - Lars Hansson 6652 12047 Laholms BK
25 34 367,0 47,8 Jonny Persson - Roger Larsson 8290 20638 Vinslövs BK - Västra Bjäre BK
26 29 361,0 47,0 Sven-Erik Persson - Anna-Greta Ekelund 13405 78283 BK Allians, Halmstad - Västra Bjäre BK
27 2 357,0 46,5 Henrik Hansen - Eva-Lotta Hansen 6022 10135 Laholms BK
28 16 351,3 * 45,7 Bertil Philsgård - Anita Svensson 28665 29404 Laholms BK
29 24 344,7 * 44,9 Birgitta Johansson - Ulf Karlsson 92784 92788 Laholms BK
30 33 344,0 44,8 Jonny Aronsson - Ingalill Svensson 88229 92783 Laholms BK
31 9 331,0 43,1 Ingrid Olsson - Allan Henriksson 5895 88770 Klippans BK
32 28 319,0 41,5 Birgitta Galme - Ulf Larsson-Cohn 51897 1562 Laholms BK - Västra Bjäre BK
33 7 299,0 38,9 Christina Gustavsson - Monica Härdner 50697 25458 BK S:t Erik - Salamandern/Wasa
34 1 239,0 31,1 Bo Ingemarsson - Solveig Svensson 91539 91544 Laholms BK
35 23 156,0 * 20,3 Marita Bohlin - Bengt Bohlin 92786 92787 Laholms BK
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 31 400 32,0 0,0 3 5 650 27,0 5,0
2 32 150 30,0 2,0 9 27 650 27,0 5,0
30 24 140 28,0 4,0 13 21 650 27,0 5,0
25 1 130 26,0 6,0 14 29 650 27,0 5,0
8 7 110 23,0 9,0 30 24 650 27,0 5,0
23 22 110 23,0 9,0 34 17 650 27,0 5,0
20 18 50 20,0 12,0 6 10 620 18,0 14,0
9 27 -50 15,0 17,0 19 36 620 18,0 14,0
14 29 -50 15,0 17,0 26 11 620 18,0 14,0
19 36 -50 15,0 17,0 2 32 600 14,0 18,0
33 12 -50 15,0 17,0 4 31 200 10,0 22,0
6 10 -100 9,0 23,0 25 1 200 10,0 22,0
34 17 -100 9,0 23,0 33 12 200 10,0 22,0
3 5 -150 5,0 27,0 28 16 180 6,0 26,0
13 21 -150 5,0 27,0 20 18 170 3,0 29,0
28 16 -200 2,0 30,0 23 22 170 3,0 29,0
26 11 -500 0,0 32,0 8 7 -400 0,0 32,0
15 -- Frirond 17,4 15 -- Frirond 17,4
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3 Bricka: 4
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
33 1 200 32,0 0,0 24 23 100 32,0 0,0
17 28 100 30,0 2,0 10 27 -230 29,0 3,0
34 18 90 28,0 4,0 14 22 -230 29,0 3,0
14 22 -50 24,0 8,0 3 32 -680 17,0 15,0
25 2 -50 24,0 8,0 5 31 -680 17,0 15,0
30 13 -50 24,0 8,0 7 11 -680 17,0 15,0
20 36 -100 19,0 13,0 12 26 -680 17,0 15,0
24 23 -100 19,0 13,0 17 28 -680 17,0 15,0
3 32 -140 13,0 19,0 21 19 -680 17,0 15,0
4 6 -140 13,0 19,0 25 2 -680 17,0 15,0
5 31 -140 13,0 19,0 30 13 -680 17,0 15,0
15 29 -140 13,0 19,0 33 1 -680 17,0 15,0
21 19 -170 8,0 24,0 34 18 -680 17,0 15,0
9 8 -200 6,0 26,0 4 6 -710 4,0 28,0
7 11 -620 2,0 30,0 9 8 -710 4,0 28,0
10 27 -620 2,0 30,0 20 36 -710 4,0 28,0
12 26 -620 2,0 30,0 15 29 -1430 0,0 32,0
16 -- Frirond 14,6 16 -- Frirond 14,6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5 Bricka: 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
15 23 180 31,0 1,0 4 32 100 31,0 1,0
18 28 180 31,0 1,0 15 23 100 31,0 1,0
5 7 150 24,0 8,0 10 9 -130 28,0 4,0
8 12 150 24,0 8,0 6 31 -170 25,0 7,0
25 3 150 24,0 8,0 13 24 -170 25,0 7,0
29 16 150 24,0 8,0 34 19 -210 22,0 10,0
34 19 150 24,0 8,0 5 7 -240 18,0 14,0
22 20 130 18,0 14,0 21 36 -240 18,0 14,0
6 31 120 15,0 17,0 33 2 -240 18,0 14,0
21 36 120 15,0 17,0 18 28 -600 14,0 18,0
10 9 110 10,0 22,0 25 3 -650 12,0 20,0
13 24 110 10,0 22,0 8 12 -690 6,0 26,0
33 2 110 10,0 22,0 22 20 -690 6,0 26,0
27 11 100 5,0 27,0 27 11 -690 6,0 26,0
30 14 100 5,0 27,0 29 16 -690 6,0 26,0
4 32 50 2,0 30,0 30 14 -690 6,0 26,0
1 26 -100 0,0 32,0 1 26 -720 0,0 32,0
17 -- Frirond 16,3 17 -- Frirond 16,3
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
11 10 650 31,0 1,0 6 8 430 32,0 0,0
14 13 650 31,0 1,0 28 19 200 30,0 2,0
5 32 200 24,0 8,0 2 26 150 28,0 4,0
6 8 200 24,0 8,0 5 32 140 24,0 8,0
15 30 200 24,0 8,0 7 31 140 24,0 8,0
25 4 200 24,0 8,0 25 4 140 24,0 8,0
33 3 200 24,0 8,0 9 1 130 20,0 12,0
22 36 170 17,0 15,0 16 24 110 15,0 17,0
27 12 170 17,0 15,0 22 36 110 15,0 17,0
16 24 150 14,0 18,0 27 12 110 15,0 17,0
23 21 140 12,0 20,0 33 3 110 15,0 17,0
2 26 -100 5,0 27,0 14 13 100 9,0 23,0
7 31 -100 5,0 27,0 29 17 100 9,0 23,0
9 1 -100 5,0 27,0 11 10 50 6,0 26,0
28 19 -100 5,0 27,0 15 30 -50 3,0 29,0
29 17 -100 5,0 27,0 34 20 -50 3,0 29,0
34 20 -100 5,0 27,0 23 21 -150 0,0 32,0
18 -- Frirond 17,7 18 -- Frirond 17,7
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9 Bricka: 10
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
10 2 200 32,0 0,0 3 26 650 31,0 1,0
6 32 100 30,0 2,0 12 11 650 31,0 1,0
18 29 90 26,0 6,0 6 32 620 22,0 10,0
27 1 90 26,0 6,0 10 2 620 22,0 10,0
31 8 90 26,0 6,0 16 30 620 22,0 10,0
16 30 -50 21,0 11,0 18 29 620 22,0 10,0
25 5 -50 21,0 11,0 27 1 620 22,0 10,0
7 9 -100 15,0 17,0 28 20 620 22,0 10,0
12 11 -100 15,0 17,0 34 21 620 22,0 10,0
17 13 -100 15,0 17,0 15 14 200 14,0 18,0
23 36 -100 15,0 17,0 24 22 170 10,0 22,0
15 14 -110 8,0 24,0 25 5 170 10,0 22,0
33 4 -110 8,0 24,0 33 4 170 10,0 22,0
34 21 -110 8,0 24,0 7 9 140 5,0 27,0
24 22 -120 4,0 28,0 31 8 140 5,0 27,0
3 26 -140 1,0 31,0 17 13 -100 1,0 31,0
28 20 -140 1,0 31,0 23 36 -100 1,0 31,0
19 -- Frirond 16,4 19 -- Frirond 16,4
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11 Bricka: 12
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
13 23 480 32,0 0,0 18 14 100 32,0 0,0
18 14 450 26,0 6,0 13 23 -130 30,0 2,0
25 6 450 26,0 6,0 1 12 -430 25,0 7,0
28 21 450 26,0 6,0 4 26 -430 25,0 7,0
32 7 450 26,0 6,0 19 29 -430 25,0 7,0
33 5 450 26,0 6,0 24 36 -430 25,0 7,0
4 26 420 12,0 20,0 8 10 -460 19,0 13,0
8 10 420 12,0 20,0 27 2 -460 19,0 13,0
11 3 420 12,0 20,0 11 3 -490 10,0 22,0
16 15 420 12,0 20,0 25 6 -490 10,0 22,0
19 29 420 12,0 20,0 30 17 -490 10,0 22,0
24 36 420 12,0 20,0 31 9 -490 10,0 22,0
30 17 420 12,0 20,0 32 7 -490 10,0 22,0
31 9 420 12,0 20,0 33 5 -490 10,0 22,0
34 22 420 12,0 20,0 34 22 -490 10,0 22,0
1 12 -50 1,0 31,0 28 21 -980 2,0 30,0
27 2 -50 1,0 31,0 16 15 -1010 0,0 32,0
20 -- Frirond 17,6 20 -- Frirond 17,6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 1 660 32,0 0,0 34 23 480 32,0 0,0
12 4 630 27,0 5,0 12 4 450 26,0 6,0
14 24 630 27,0 5,0 13 36 450 26,0 6,0
32 8 630 27,0 5,0 14 24 450 26,0 6,0
34 23 630 27,0 5,0 27 3 450 26,0 6,0
6 33 600 16,0 16,0 28 22 450 26,0 6,0
9 11 600 16,0 16,0 6 33 420 17,0 15,0
13 36 600 16,0 16,0 17 16 420 17,0 15,0
19 15 600 16,0 16,0 25 7 420 17,0 15,0
20 29 600 16,0 16,0 30 18 420 17,0 15,0
27 3 600 16,0 16,0 5 26 90 12,0 20,0
30 18 600 16,0 16,0 19 15 -50 9,0 23,0
5 26 -100 4,0 28,0 20 29 -50 9,0 23,0
10 31 -100 4,0 28,0 2 1 -100 4,0 28,0
17 16 -100 4,0 28,0 9 11 -100 4,0 28,0
25 7 -100 4,0 28,0 10 31 -100 4,0 28,0
28 22 -100 4,0 28,0 32 8 -150 0,0 32,0
21 -- Frirond 19,0 21 -- Frirond 19,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15 Bricka: 16
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 2 690 32,0 0,0 6 26 400 32,0 0,0
1 5 680 29,0 3,0 20 16 200 28,0 4,0
36 14 680 29,0 3,0 28 23 200 28,0 4,0
11 31 650 21,0 11,0 30 19 200 28,0 4,0
18 17 650 21,0 11,0 9 32 100 22,0 10,0
20 16 650 21,0 11,0 21 29 100 22,0 10,0
21 29 650 21,0 11,0 25 8 100 22,0 10,0
25 8 650 21,0 11,0 7 33 -50 17,0 15,0
30 19 650 21,0 11,0 18 17 -50 17,0 15,0
6 26 620 12,0 20,0 3 2 -110 11,0 21,0
15 13 620 12,0 20,0 10 12 -110 11,0 21,0
27 4 620 12,0 20,0 15 13 -110 11,0 21,0
7 33 -100 7,0 25,0 36 14 -110 11,0 21,0
9 32 -100 7,0 25,0 34 24 -140 6,0 26,0
10 12 -200 2,0 30,0 11 31 -150 3,0 29,0
28 23 -200 2,0 30,0 27 4 -150 3,0 29,0
34 24 -200 2,0 30,0 1 5 -200 0,0 32,0
22 -- Frirond 15,6 22 -- Frirond 15,6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17 Bricka: 18
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
11 1 500 31,0 1,0 10 32 680 26,0 6,0
30 20 500 31,0 1,0 11 1 680 26,0 6,0
12 31 420 26,0 6,0 12 31 680 26,0 6,0
19 18 420 26,0 6,0 19 18 680 26,0 6,0
36 15 420 26,0 6,0 21 17 680 26,0 6,0
28 24 400 22,0 10,0 27 5 680 26,0 6,0
27 5 300 20,0 12,0 36 15 680 26,0 6,0
10 32 100 16,0 16,0 2 6 650 16,0 16,0
16 14 100 16,0 16,0 13 34 650 16,0 16,0
22 29 100 16,0 16,0 25 9 650 16,0 16,0
13 34 50 11,0 21,0 4 3 620 10,0 22,0
25 9 50 11,0 21,0 22 29 620 10,0 22,0
2 6 -100 5,0 27,0 28 24 620 10,0 22,0
4 3 -100 5,0 27,0 16 14 200 6,0 26,0
7 26 -100 5,0 27,0 33 8 130 4,0 28,0
21 17 -100 5,0 27,0 30 20 -100 2,0 30,0
33 8 -300 0,0 32,0 7 26 -300 0,0 32,0
23 -- Frirond 6,5 23 -- Frirond 6,5
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
5 4 100 31,0 1,0 1 31 630 25,0 7,0
25 10 100 31,0 1,0 8 26 630 25,0 7,0
22 18 -100 28,0 4,0 12 2 630 25,0 7,0
8 26 -170 26,0 6,0 14 34 630 25,0 7,0
28 13 -200 24,0 8,0 20 19 630 25,0 7,0
3 7 -620 15,0 17,0 22 18 630 25,0 7,0
11 32 -620 15,0 17,0 27 6 630 25,0 7,0
12 2 -620 15,0 17,0 33 9 630 25,0 7,0
14 34 -620 15,0 17,0 3 7 600 10,0 22,0
20 19 -620 15,0 17,0 11 32 600 10,0 22,0
27 6 -620 15,0 17,0 16 36 600 10,0 22,0
30 21 -620 15,0 17,0 17 15 600 10,0 22,0
33 9 -620 15,0 17,0 23 29 600 10,0 22,0
1 31 -650 3,0 29,0 25 10 600 10,0 22,0
16 36 -650 3,0 29,0 30 21 600 10,0 22,0
17 15 -650 3,0 29,0 5 4 -100 1,0 31,0
23 29 -650 3,0 29,0 28 13 -100 1,0 31,0
-- 24 Frirond 14,4 -- 24 Frirond 14,4
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21 Bricka: 22
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
18 16 650 32,0 0,0 6 5 460 31,0 1,0
4 8 620 24,0 8,0 17 36 460 31,0 1,0
11 25 620 24,0 8,0 1 3 450 20,0 12,0
17 36 620 24,0 8,0 2 31 450 20,0 12,0
21 20 620 24,0 8,0 4 8 450 20,0 12,0
27 7 620 24,0 8,0 9 26 450 20,0 12,0
28 14 620 24,0 8,0 11 25 450 20,0 12,0
30 22 620 24,0 8,0 21 20 450 20,0 12,0
6 5 600 16,0 16,0 27 7 450 20,0 12,0
2 31 -100 11,0 21,0 28 14 450 20,0 12,0
23 19 -100 11,0 21,0 30 22 450 20,0 12,0
24 29 -100 11,0 21,0 18 16 430 7,0 25,0
34 15 -100 11,0 21,0 24 29 430 7,0 25,0
1 3 -200 3,0 29,0 33 10 430 7,0 25,0
9 26 -200 3,0 29,0 34 15 430 7,0 25,0
12 32 -200 3,0 29,0 12 32 420 1,0 31,0
33 10 -200 3,0 29,0 23 19 420 1,0 31,0
-- 13 Frirond 19,6 -- 13 Frirond 19,6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 23 Bricka: 24
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
30 23 500 32,0 0,0 19 17 500 32,0 0,0
13 29 140 29,0 3,0 5 9 400 29,0 3,0
27 8 140 29,0 3,0 13 29 400 29,0 3,0
5 9 110 26,0 6,0 18 36 180 24,0 8,0
18 36 100 24,0 8,0 26 10 180 24,0 8,0
2 4 -100 19,0 13,0 30 23 180 24,0 8,0
12 25 -100 19,0 13,0 2 4 150 15,0 17,0
24 20 -100 19,0 13,0 3 31 150 15,0 17,0
34 16 -100 19,0 13,0 27 8 150 15,0 17,0
3 31 -120 13,0 19,0 28 15 150 15,0 17,0
28 15 -120 13,0 19,0 33 11 150 15,0 17,0
22 21 -150 9,0 23,0 34 16 150 15,0 17,0
33 11 -150 9,0 23,0 7 6 130 5,0 27,0
7 6 -200 4,0 28,0 12 25 130 5,0 27,0
19 17 -200 4,0 28,0 22 21 130 5,0 27,0
26 10 -200 4,0 28,0 24 20 130 5,0 27,0
1 32 -400 0,0 32,0 1 32 100 0,0 32,0
14 -- Frirond 18,9 14 -- Frirond 18,9
Scoretavlor