2005-12-05 Måndagstävling
9 bord, 17 par, 1 blindpar. Antal brickor: 24. Medel: 168,0.
Frirond (*) ger inspelad procent.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 8 198,0 58,9 Tommy Johansson - Peter Kaspersson 16141 4202 Laholms BK - Harplinge BK
2 6 197,5 * 58,8 Lars-Göran Göransson - Kent Nordenberg 9617 9631 Laholms BK
3 13 195,3 * 58,1 Gunno Nilsson - Stefan Johnson 51049 9632 Laholms BK
4 15 192,0 * 57,1 Lars Hed - Andreas Lange 22968 9620 Laholms BK
5 11 189,0 56,3 Torborg Lindgren - Erland Stenberg 12235 30084 Västra Bjäre BK - Bridgeklubben BBC
6 2 188,0 56,0 Leif Malvefors - Roland Svensson 24241 92781 Laholms BK
7 1 177,8 * 52,9 Eva-Lena Glimne - Sven-Åke Johnson 81091 11007 Laholms BK
8 4 175,6 * 52,3 Göran Johansson - Christer Nilsson 9624 12807 Laholms BK
9 10 172,4 * 51,3 Jan Eriksson - Anders Hantoft 89365 82097 Laholms BK
10 12 162,5 * 48,4 Jens Åhslund - Stig Holmgren 88230 89488 Laholms BK
11 18 160,4 * 47,7 Henrik Hansen - Eva-Lotta Hansen 6022 10135 Laholms BK
12 16 159,3 * 47,4 Lena Markehed - Maria Ohlsson 87601 87599 BK Allians, Halmstad
13 9 149,5 * 44,5 Susanne Hansson - Lars Hansson 6652 12047 Laholms BK
14 149,5 * 44,5 Inga-Maj Baath - Lars Hägerström 81079 9627 Laholms BK
15 3 133,0 39,6 Hans Cederlid - Annika Cederlid 15225 80697 Laholms BK
16 7 131,0 39,0 Mona Nilsson - Jörgen Persson 28660 31291 Laholms BK - Lahoms BK
17 17 125,5 * 37,3 Birgitta Philipsson - Ann-Marie Medin 91953 91952 Laholms BK
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 16 -130 12,0 2,0 9 17 100 14,0 0,0
9 17 -130 12,0 2,0 13 1 -90 12,0 2,0
15 2 -130 12,0 2,0 6 16 -110 10,0 4,0
12 11 -150 5,0 9,0 15 2 -120 8,0 6,0
13 1 -150 5,0 9,0 7 3 -140 5,0 9,0
14 8 -150 5,0 9,0 18 4 -140 5,0 9,0
18 4 -150 5,0 9,0 12 11 -150 2,0 12,0
7 3 -460 0,0 14,0 14 8 -200 0,0 14,0
10 -- Frirond 7,2 10 -- Frirond 7,2
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3 Bricka: 4
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
8 4 530 14,0 0,0 15 3 630 14,0 0,0
9 14 170 12,0 2,0 10 17 600 12,0 2,0
16 7 140 10,0 4,0 1 12 150 10,0 4,0
15 3 100 8,0 6,0 8 4 -100 4,0 10,0
13 2 -50 6,0 8,0 9 14 -100 4,0 10,0
1 12 -110 3,0 11,0 11 6 -100 4,0 10,0
11 6 -110 3,0 11,0 13 2 -100 4,0 10,0
10 17 -130 0,0 14,0 16 7 -100 4,0 10,0
18 -- Frirond 6,7 18 -- Frirond 6,7
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5 Bricka: 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 18 630 14,0 0,0 12 7 130 13,0 1,0
12 7 600 12,0 2,0 14 10 130 13,0 1,0
16 8 120 10,0 4,0 4 15 -50 7,0 7,0
14 10 100 8,0 6,0 6 18 -50 7,0 7,0
4 15 -100 4,0 10,0 13 3 -50 7,0 7,0
13 3 -100 4,0 10,0 17 11 -50 7,0 7,0
17 11 -100 4,0 10,0 16 8 -620 2,0 12,0
2 1 -200 0,0 14,0 2 1 -790 0,0 14,0
9 -- Frirond 6,2 9 -- Frirond 6,2
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
7 18 -650 13,0 1,0 10 6 50 13,0 1,0
17 12 -650 13,0 1,0 16 9 50 13,0 1,0
1 8 -680 5,0 9,0 13 4 -90 10,0 4,0
3 2 -680 5,0 9,0 3 2 -120 8,0 6,0
10 6 -680 5,0 9,0 7 18 -150 6,0 8,0
13 4 -680 5,0 9,0 1 8 -400 2,0 12,0
14 11 -680 5,0 9,0 14 11 -400 2,0 12,0
16 9 -680 5,0 9,0 17 12 -400 2,0 12,0
15 -- Frirond 8,0 15 -- Frirond 8,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9 Bricka: 10
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
10 16 460 14,0 0,0 2 9 -140 12,0 2,0
14 12 430 12,0 2,0 4 3 -140 12,0 2,0
2 9 400 7,0 7,0 17 1 -140 12,0 2,0
4 3 400 7,0 7,0 18 8 -170 8,0 6,0
11 7 400 7,0 7,0 15 6 -600 6,0 8,0
15 6 400 7,0 7,0 10 16 -620 3,0 11,0
18 8 -50 2,0 12,0 14 12 -620 3,0 11,0
17 1 -150 0,0 14,0 11 7 -630 0,0 14,0
13 -- Frirond 8,1 13 -- Frirond 8,1
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11 Bricka: 12
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
15 7 140 13,0 1,0 15 7 50 14,0 0,0
16 11 140 13,0 1,0 18 9 -130 12,0 2,0
2 17 110 10,0 4,0 2 17 -150 10,0 4,0
12 8 -100 6,0 8,0 13 6 -400 7,0 7,0
14 1 -100 6,0 8,0 14 1 -400 7,0 7,0
18 9 -100 6,0 8,0 16 11 -430 4,0 10,0
3 10 -170 1,0 13,0 12 8 -460 2,0 12,0
13 6 -170 1,0 13,0 3 10 -490 0,0 14,0
-- 4 Frirond 7,3 -- 4 Frirond 7,3
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
18 10 1740 14,0 0,0 1 9 200 14,0 0,0
15 8 1390 12,0 2,0 14 2 150 12,0 2,0
16 12 1370 10,0 4,0 17 3 100 10,0 4,0
1 9 640 7,0 7,0 15 8 50 7,0 7,0
17 3 640 7,0 7,0 16 12 50 7,0 7,0
4 11 620 3,0 11,0 4 11 -130 4,0 10,0
14 2 620 3,0 11,0 18 10 -400 2,0 12,0
7 13 200 0,0 14,0 7 13 -460 0,0 14,0
6 -- Frirond 8,2 6 -- Frirond 8,2
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15 Bricka: 16
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
16 1 1470 14,0 0,0 2 10 130 14,0 0,0
2 10 1440 11,0 3,0 8 13 110 12,0 2,0
11 18 1440 11,0 3,0 7 6 100 9,0 5,0
7 6 690 6,0 8,0 14 3 100 9,0 5,0
15 9 690 6,0 8,0 11 18 -50 6,0 8,0
17 4 690 6,0 8,0 15 9 -90 3,0 11,0
14 3 660 2,0 12,0 16 1 -90 3,0 11,0
8 13 -100 0,0 14,0 17 4 -100 0,0 14,0
-- 12 Frirond 6,8 -- 12 Frirond 6,8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17 Bricka: 18
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
13 9 200 14,0 0,0 3 11 50 10,0 4,0
4 14 150 12,0 2,0 4 14 50 10,0 4,0
8 7 100 9,0 5,0 6 1 50 10,0 4,0
18 12 100 9,0 5,0 13 9 50 10,0 4,0
3 11 50 4,0 10,0 15 10 50 10,0 4,0
15 10 50 4,0 10,0 8 7 -420 3,0 11,0
16 2 50 4,0 10,0 16 2 -420 3,0 11,0
6 1 -400 0,0 14,0 18 12 -450 0,0 14,0
17 -- Frirond 5,2 17 -- Frirond 5,2
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
11 15 100 12,0 2,0 7 2 100 13,0 1,0
13 10 100 12,0 2,0 11 15 100 13,0 1,0
16 3 100 12,0 2,0 18 1 -140 10,0 4,0
9 8 -150 7,0 7,0 9 8 -200 8,0 6,0
18 1 -150 7,0 7,0 4 12 -620 3,0 11,0
4 12 -180 4,0 10,0 13 10 -620 3,0 11,0
7 2 -620 2,0 12,0 16 3 -620 3,0 11,0
17 6 -630 0,0 14,0 17 6 -620 3,0 11,0
-- 14 Frirond 6,2 -- 14 Frirond 6,2
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21 Bricka: 22
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
17 7 -180 14,0 0,0 8 3 -650 8,0 6,0
8 3 -420 11,0 3,0 10 9 -650 8,0 6,0
10 9 -420 11,0 3,0 12 15 -650 8,0 6,0
12 15 -450 4,0 10,0 13 11 -650 8,0 6,0
13 11 -450 4,0 10,0 14 6 -650 8,0 6,0
14 6 -450 4,0 10,0 16 4 -650 8,0 6,0
16 4 -450 4,0 10,0 18 2 -650 8,0 6,0
18 2 -450 4,0 10,0 17 7 -680 0,0 14,0
-- 1 Frirond 7,4 -- 1 Frirond 7,4
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 23 Bricka: 24
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
18 3 200 14,0 0,0 18 3 -150 14,0 0,0
14 7 -120 12,0 2,0 15 1 -180 12,0 2,0
17 8 -170 10,0 4,0 9 4 -400 8,0 6,0
6 2 -620 4,0 10,0 11 10 -400 8,0 6,0
9 4 -620 4,0 10,0 14 7 -400 8,0 6,0
11 10 -620 4,0 10,0 6 2 -430 4,0 10,0
12 13 -620 4,0 10,0 12 13 -460 1,0 13,0
15 1 -620 4,0 10,0 17 8 -460 1,0 13,0
-- 16 Frirond 6,6 -- 16 Frirond 6,6