Aktuell ställning << >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
9 bord, 17 par, 1 blindpar. Antal brickor: 24. Medel: 168.
Frirond (*) ger inspelad procent.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 3 227 67,6 Jan Eriksson - Anders Hantoft 89365 82097 Laholms BK
2 1 214 * 63,6 Leif Malvefors - Roland Svensson 24241 92781 Laholms BK
3 18 196 * 58,4 Lars Hed - Tommy Johansson 22968 16141 Laholms BK
4 11 180 * 53,6 Susanne Hansson - Lars Hansson 6652 12047 Laholms BK
5 6 177 52,7 Ulla Skärberg - Jan Skärberg 15888 85796 Laholms BK
6 4 175 * 51,9 Jan Jönsson - Rune Johansson 8317 88236 Laholms BK
7 17 173 * 51,6 Lena Markehed - Maria Ohlsson 87601 87599 BK Allians, Halmstad
8 7 171 * 51,0 Hans Cederlid - Annika Cederlid 15225 80697 Laholms BK
9 5 166 * 49,4 Eva-Lena Glimne - Ingalill Svensson 81091 92783 Laholms BK
10 13 163 * 48,4 Maud Brink - Lars Andersson 82812 88232 Laholms BK
15 163 * 48,4 Gunno Nilsson - Stefan Johnson 51049 9632 Laholms BK
12 16 149 * 44,5 Mona Nilsson - Jörgen Persson 28660 31291 Laholms BK
13 2 148 44,0 Inga-Maj Baath - Lars Hägerström 81079 9627 Laholms BK
9 148 44,0 Birgitta Philipson - Solveig Svensson 91953 91544 Laholms BK
15 10 143 42,6 Henrik Hansen - Eva-Lotta Hansen 6022 10135 Laholms BK
16 8 133 * 39,6 Ulla Petersson - Bror Petersson 81499 81497 Laholms BK
17 14 130 * 38,6 Stig Holmgren - Erland Stenberg 89488 30084 Laholms BK - Bridgeklubben BBC
Aktuell ställning << >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24