2006-04-17  Måndagstävling

Scoretavlor

11 bord, 21 par, 1 blindpar. Antal brickor: 24. Medel: 216,0. 
Frirond (*) ger inspelad procent.

Plac  Par  Poäng       %  Namn                                        MID      Klubb                             

   1   16  255,0    59,0  Göran Johansson - Christer Nilsson       9624 12807  Laholms BK                        
       20  255,0    59,0  Jan Jönsson - Rune Johansson             8317 88236  Laholms BK                        
   3    1  253,1 *  58,6  Karl-Erik Karlsson - Elsa Holmqvist      7402  4186  BK Allians, Halmstad              
   4    7  248,7 *  57,6  Lars-Göran Göransson - Kent Nordenberg   9617  9631  Laholms BK                        
   5   18  247,0    57,2  Gunno Nilsson - Stefan Johnson          51049  9632  Laholms BK                        

   6    4  243,3 *  56,3  Lars Hed - Tommy Johansson              22968 16141  Laholms BK                        
   7    3  240,0 *  55,6  Max Östenson - Inger Östenson-Träff           89395  BK Allians, Halmstad              
   8    6  233,5 *  54,0  Arne Lindh - Sven-Åke Johnson           85811 11007  Laholms BK                        
   9    9  230,2 *  53,3  Stig Holmgren - Erland Stenberg         89488 30084  Laholms BK - Bridgeklubben BBC    
  10   12  223,6 *  51,8  Lena Markehed - Maria Ohlsson           87601 87599  BK Allians, Halmstad              

  11   10  216,0 *  50,0  Hans Cederlid - Annika Cederlid         15225 80697  Laholms BK                        
       21  216,0    50,0  Jan Eriksson - Anders Hantoft           89365 82097  Laholms BK                        
  13   19  210,0    48,6  Anders Bengtson - Birgitta Galme        12196 51897  Västra Bjäre BK - Laholms BK      
  14   14  205,0    47,5  Henrik Hansen - Eva-Lotta Hansen         6022 10135  Laholms BK                        
  15    8  201,8 *  46,7  Ulf Berglund - Yngve Wulff              11010 20064  Laholms BK                        

  16   17  197,0    45,6  Susanne Hansson - Lars Hansson           6652 12047  Laholms BK                        
  17    5  190,9 *  44,2  Leif Malvefors - Roland Svensson        24241 92781  Laholms BK                        
  18   13  187,0    43,3  Hans Nerell - Monica Härdner            85810 25458  Västra Bjäre BK - Salamandern/Wasa
  19    2  186,5 *  43,2  Heli Wilhelmsson - Solveig Svensson     12803 91544  Laholms BK                        
  20   15  173,0    40,0  Anna Hed - Ingalill Svensson            80990 92783  Laholms BK                        

  21   22  123,3 *  28,5  Ulla Skärberg - Jan Skärberg            15888 85796  Laholms BK                        

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  1                    Bricka:  2                
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 1 12   980      17,0  1,0    14  2       -90  18,0  0,0
14  2   980      17,0  1,0     7 13      -110  16,0  2,0
20  5   490      14,0  4,0    10 19      -130  14,0  4,0
 7 13   480      11,0  7,0    20  5      -150  12,0  6,0
 9 17   480      11,0  7,0     3 16      -400   8,0 10,0
 4 18   460       8,0 10,0     4 18      -400   8,0 10,0
 8 15   450       6,0 12,0    22 21      -400   8,0 10,0
 3 16   420       3,0 15,0     1 12      -430   3,0 15,0
10 19   420       3,0 15,0     8 15      -430   3,0 15,0
22 21       -50   0,0 18,0     9 17      -670   0,0 18,0
--  6   Frirond        9,7    --  6   Frirond        9,7

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  3                    Bricka:  4                
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 5 19   400      18,0  0,0     4 17      -100  18,0  0,0
 2 13   200      16,0  2,0     2 13      -110  16,0  2,0
 4 17   100      14,0  4,0     9 16      -130  14,0  4,0
 8 14      -130  12,0  6,0     8 14      -140   7,0 11,0
10 18      -150   9,0  9,0    10 18      -140   7,0 11,0
22  6      -150   9,0  9,0    12  7      -140   7,0 11,0
15  3      -170   6,0 12,0    15  3      -140   7,0 11,0
21 20      -200   4,0 14,0    21 20      -140   7,0 11,0
 9 16      -600   1,0 17,0    22  6      -140   7,0 11,0
12  7      -600   1,0 17,0     5 19      -200   0,0 18,0
 1 --   Frirond  10,5          1 --   Frirond  10,5

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  5                    Bricka:  6                
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
20 19   690      18,0  0,0    10 17      -170  18,0  0,0
 1 22   650      14,0  4,0     1 22      -620  12,0  6,0
10 17   650      14,0  4,0     3 14      -620  12,0  6,0
21  6   650      14,0  4,0     5 18      -620  12,0  6,0
13  8   630      10,0  8,0     9 15      -620  12,0  6,0
 2 12   620       8,0 10,0    16  4      -620  12,0  6,0
 5 18   600       4,0 14,0    21  6      -630   6,0 12,0
 9 15   600       4,0 14,0     2 12      -650   2,0 16,0
16  4   600       4,0 14,0    13  8      -650   2,0 16,0
 3 14   350       0,0 18,0    20 19      -650   2,0 16,0
--  7   Frirond       10,4    --  7   Frirond       10,4

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  7                    Bricka:  8                
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 4 15   200      17,0  1,0    14  9   140      18,0  0,0
17  5   200      17,0  1,0     1 21   110      12,0  6,0
 3 13      -100  14,0  4,0     4 15   110      12,0  6,0
 1 21      -140  10,0  8,0     6 20   110      12,0  6,0
 6 20      -140  10,0  8,0    12  8   110      12,0  6,0
10 16      -140  10,0  8,0    19 18   110      12,0  6,0
12  8      -170   4,0 14,0    17  5    90       6,0 12,0
19 18      -170   4,0 14,0     3 13      -100   4,0 14,0
22  7      -170   4,0 14,0    10 16      -110   2,0 16,0
14  9      -200   0,0 18,0    22  7      -120   0,0 18,0
 2 --   Frirond   7,8          2 --   Frirond   7,8

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  9                    Bricka:  10               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 4 14   100      18,0  0,0     1 20   650      14,0  4,0
 7 21      -100  16,0  2,0     2 22   650      14,0  4,0
18 17      -110  14,0  4,0     3 12   650      14,0  4,0
 2 22      -130  10,0  8,0     5 16   650      14,0  4,0
 3 12      -130  10,0  8,0    18 17   650      14,0  4,0
 6 19      -130  10,0  8,0     4 14   620       7,0 11,0
 1 20      -150   5,0 13,0    13  9   620       7,0 11,0
15 10      -150   5,0 13,0    15 10   170       4,0 14,0
13  9      -660   2,0 16,0     7 21   150       2,0 16,0
 5 16      -690   0,0 18,0     6 19      -400   0,0 18,0
--  8   Frirond        8,4    --  8   Frirond        8,4

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  11                   Bricka:  12               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
12  9   980      18,0  0,0     8 22   300      18,0  0,0
 1 19   480       8,0 10,0    18  6   150      16,0  2,0
 2 21   480       8,0 10,0     1 19   110      14,0  4,0
 4 13   480       8,0 10,0     2 21   100      11,0  7,0
 5 15   480       8,0 10,0    12  9   100      11,0  7,0
 7 20   480       8,0 10,0     4 13    50       6,0 12,0
 8 22   480       8,0 10,0    14 10    50       6,0 12,0
14 10   480       8,0 10,0    17 16    50       6,0 12,0
17 16   480       8,0 10,0     5 15      -100   2,0 16,0
18  6   480       8,0 10,0     7 20      -110   0,0 18,0
 3 --   Frirond  10,0          3 --   Frirond  10,0

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  13                   Bricka:  14               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
18  1   750      18,0  0,0     5 14   800      18,0  0,0
 3 22   200      16,0  2,0     8 21   450      16,0  2,0
 2 20   140      14,0  4,0     3 22   420      12,0  6,0
19  7      -100  12,0  6,0     4 12   420      12,0  6,0
 4 12      -200   8,0 10,0    13 10   420      12,0  6,0
 5 14      -200   8,0 10,0     6 17   170       6,0 12,0
13 10      -200   8,0 10,0    18  1   170       6,0 12,0
16 15      -500   4,0 14,0    19  7   170       6,0 12,0
 8 21      -600   2,0 16,0     2 20       -50   1,0 17,0
 6 17      -710   0,0 18,0    16 15       -50   1,0 17,0
 9 --   Frirond   9,6          9 --   Frirond   9,6

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  15                   Bricka:  16               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 6 16    50      17,0  1,0    19  2      -140  18,0  0,0
 9 22    50      17,0  1,0     9 22      -170  16,0  2,0
 3 21       -90  14,0  4,0     3 21      -620   7,0 11,0
 7 18      -100  12,0  6,0     5 13      -620   7,0 11,0
19  2      -120  10,0  8,0     6 16      -620   7,0 11,0
20  8      -140   8,0 10,0     7 18      -620   7,0 11,0
 5 13      -150   5,0 13,0    10 12      -620   7,0 11,0
15 14      -150   5,0 13,0    15 14      -620   7,0 11,0
10 12      -300   1,0 17,0    17  1      -620   7,0 11,0
17  1      -300   1,0 17,0    20  8      -620   7,0 11,0
 4 --   Frirond  10,1          4 --   Frirond  10,1

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  17                   Bricka:  18               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
21  9   420      18,0  0,0     6 15      -100  17,0  1,0
16  1   150      16,0  2,0     7 17      -100  17,0  1,0
 6 15   140      13,0  5,0     8 19      -140  14,0  4,0
18  2   140      13,0  5,0    16  1      -200  11,0  7,0
 4 22       -50   8,0 10,0    18  2      -200  11,0  7,0
 5 12       -50   8,0 10,0     4 22      -420   7,0 11,0
20  3       -50   8,0 10,0     5 12      -420   7,0 11,0
 7 17      -300   3,0 15,0    20  3      -450   4,0 14,0
 8 19      -300   3,0 15,0    14 13      -500   2,0 16,0
14 13      -400   0,0 18,0    21  9      -590   0,0 18,0
10 --   Frirond   9,0         10 --   Frirond   9,0

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  19                   Bricka:  20               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 1 15   200      18,0  0,0     1 15   140      16,0  2,0
17  2   100      15,0  3,0     6 14   140      16,0  2,0
22 10   100      15,0  3,0    21  4   140      16,0  2,0
 6 14      -140  12,0  6,0    13 12   120      12,0  6,0
 7 16      -600   9,0  9,0     8 18   100      10,0  8,0
 8 18      -600   9,0  9,0     9 20      -100   6,0 12,0
 9 20      -630   5,0 13,0    17  2      -100   6,0 12,0
13 12      -630   5,0 13,0    19  3      -100   6,0 12,0
19  3      -660   1,0 17,0     7 16      -200   1,0 17,0
21  4      -660   1,0 17,0    22 10      -200   1,0 17,0
 5 --   Frirond   8,0          5 --   Frirond   8,0

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  21                   Bricka:  22               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 7 15   680      18,0  0,0    10 21   200      17,0  1,0
 6 13   620      14,0  4,0    20  4   200      17,0  1,0
 9 19   620      14,0  4,0    18  3   130      14,0  4,0
18  3   620      14,0  4,0     6 13   100      10,0  8,0
 2 16   200      10,0  8,0     7 15   100      10,0  8,0
 1 14   170       5,0 13,0     9 19   100      10,0  8,0
 8 17   170       5,0 13,0     1 14      -110   5,0 13,0
10 21   170       5,0 13,0    22  5      -110   5,0 13,0
20  4   170       5,0 13,0     2 16      -140   1,0 17,0
22  5      -100   0,0 18,0     8 17      -140   1,0 17,0
12 --   Frirond   9,3         12 --   Frirond   9,3

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  23                   Bricka:  24               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 9 18   630      18,0  0,0     2 15      -200  18,0  0,0
 7 14   600      16,0  2,0     3 17      -420  13,0  5,0
19  4   130      13,0  5,0     6 12      -420  13,0  5,0
21  5   130      13,0  5,0     9 18      -420  13,0  5,0
 3 17      -100   9,0  9,0    21  5      -420  13,0  5,0
 6 12      -100   9,0  9,0     7 14      -450   4,0 14,0
 2 15      -200   6,0 12,0     8 16      -450   4,0 14,0
 8 16      -300   2,0 16,0    10 20      -450   4,0 14,0
10 20      -300   2,0 16,0    13  1      -450   4,0 14,0
13  1      -300   2,0 16,0    19  4      -450   4,0 14,0
-- 22   Frirond        5,1    -- 22   Frirond        5,1


Scoretavlor