2006-05-29 Måndagstävling
Scoretavlor
16 bord, 31 par, 1 blindpar. Antal brickor: 24. Medel: 336,0.
Frirond (*) ger inspelad procent.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 15 425,0 * 63,2 Kent Nordenberg - Arne Lindh 9631 85811 Laholms BK
2 4 393,6 58,6 Ulf Larsson-Cohn - Lars Thorén 1562 Västra Bjäre BK
3 22 389,6 * 58,0 Lars Hed - Tommy Johansson 22968 16141 Laholms BK
4 28 388,9 57,9 Henrik Hansen - Eva-Lotta Hansen 6022 10135 Laholms BK
5 16 383,4 * 57,1 Leif Malvefors - Roland Svensson 24241 92781 Laholms BK
6 8 372,4 55,4 Gunno Nilsson - Stefan Johnson 51049 9632 Laholms BK
7 6 372,2 55,4 Stig Holmgren - Erland Stenberg 89488 30084 Laholms BK
8 19 367,9 * 54,8 Monica Härdner - Sven-Åke Johnson 25458 11007 Salamandern/Wasa - Laholms BK
9 12 364,1 54,2 Leif Pettersson - Stellan Pettersson 12363 91783 Markaryds BK - Kvibille BS
10 9 360,5 53,6 Jan Jönsson - Rune Johansson 8317 88236 Laholms BK
11 14 358,4 * 53,3 Ulla Davidsson - Ewa Fager 25113 25115 BK Allians, Halmstad
12 29 353,9 52,7 Göran Johansson - Christer Nilsson 9624 12807 Laholms BK
13 1 351,1 52,3 Olof Borg - Irma Andersson 6522 6524 Markaryds BK
14 30 347,1 51,7 Bo Walhed - Göte Karlsson 19551 17505 Laholms BK
15 3 342,9 51,0 Jan Eriksson - Anders Hantoft 89365 82097 Laholms BK
16 18 339,0 * 50,4 Lars-Göran Göransson - Gunni Andersson 9617 11865 Laholms BK - BK Allians, Halmstad
17 10 337,9 50,3 Bo Ingemarsson - Hans Cederlid 91539 15225 Laholms BK
18 11 331,4 49,3 Susanne Hansson - Lars Hansson 6652 12047 Laholms BK
19 20 327,0 * 48,7 Lena Markehed - Maria Ohlsson 87601 87599 BK Allians, Halmstad
20 2 324,2 48,2 Maud Brink - Lars Andersson 82812 88232 Laholms BK
21 25 317,5 47,2 Nils Juliusson - Roger Nilsson 3611 9384 SBF centralanslutna - Markaryds BK
22 13 315,3 * 46,9 Sven Paulsson - Yngve Wulff 6512 20064 SBF centralanslutna - Laholms BK
23 27 314,7 46,8 Åke Jalmgård - Mona Jalmgård 9725 86108 Markaryds BK
24 23 308,3 * 45,9 Birgit Midbrandt - Lars Hägerström 25814 9627 Laholms BK
25 24 307,9 * 45,8 Inger Östenson-Träff - Sofia Alecu 89395 89416 BK Allians, Halmstad
26 21 307,7 * 45,8 Heli Wilhelmsson - Solveig Svensson 12803 91544 Laholms BK
27 7 301,9 44,9 Gun Hammarstedt - Solveig Tageman 19791 5532 BK Trappan 94 - Västra Bjäre BK
28 5 293,8 43,7 Anna Hed - Ingalill Svensson 80990 92783 Laholms BK
29 31 283,4 42,2 Ulla Skärberg - Jan Skärberg 15888 85796 Laholms BK
30 17 219,2 * 32,6 Arvid Melin - Sven Rex
31 26 217,1 32,3 Ulla Petersson - Bror Petersson 81499 81497 Laholms BK
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 15 100 27,0 1,0 4 29 110 24,0 4,0
30 2 100 27,0 1,0 5 7 110 24,0 4,0
19 31 50 24,0 4,0 12 8 110 24,0 4,0
14 28 -100 22,0 6,0 22 23 110 24,0 4,0
22 23 -130 20,0 8,0 26 11 110 24,0 4,0
13 21 -150 18,0 10,0 9 10 100 16,0 12,0
24 6 -170 16,0 12,0 24 6 100 16,0 12,0
9 10 -200 13,0 15,0 25 1 100 16,0 12,0
25 1 -200 13,0 15,0 14 28 50 9,0 19,0
5 7 -400 7,0 21,0 20 18 50 9,0 19,0
12 8 -400 7,0 21,0 27 16 50 9,0 19,0
20 18 -400 7,0 21,0 30 2 50 9,0 19,0
27 16 -400 7,0 21,0 19 31 -90 4,0 24,0
26 11 -430 2,0 26,0 13 21 -100 2,0 26,0
4 29 -460 0,0 28,0 3 15 -140 0,0 28,0
17 -- Frirond 9,1 17 -- Frirond 9,1
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3 Bricka: 4
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
12 26 200 28,0 0,0 10 11 200 27,0 1,0
10 11 -50 25,0 3,0 12 26 200 27,0 1,0
15 28 -50 25,0 3,0 5 29 100 23,0 5,0
30 3 -90 22,0 6,0 15 28 100 23,0 5,0
20 31 -100 20,0 8,0 13 7 -170 19,0 9,0
1 9 -110 15,0 13,0 14 22 -170 19,0 9,0
5 29 -110 15,0 13,0 20 31 -200 16,0 12,0
6 8 -110 15,0 13,0 1 9 -620 10,0 18,0
13 7 -110 15,0 13,0 4 16 -620 10,0 18,0
4 16 -120 10,0 18,0 21 19 -620 10,0 18,0
14 22 -140 6,0 22,0 25 2 -620 10,0 18,0
17 27 -140 6,0 22,0 30 3 -620 10,0 18,0
21 19 -140 6,0 22,0 6 8 -650 2,0 26,0
25 2 -170 2,0 26,0 17 27 -650 2,0 26,0
23 24 -600 0,0 28,0 23 24 -650 2,0 26,0
18 -- Frirond 14,1 18 -- Frirond 14,1
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5 Bricka: 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
30 4 100 28,0 0,0 1 26 -620 25,0 3,0
1 26 -400 24,0 4,0 7 9 -620 25,0 3,0
5 17 -400 24,0 4,0 15 23 -620 25,0 3,0
24 13 -400 24,0 4,0 22 20 -620 25,0 3,0
2 10 -430 11,0 17,0 2 10 -650 13,0 15,0
6 29 -430 11,0 17,0 5 17 -650 13,0 15,0
7 9 -430 11,0 17,0 6 29 -650 13,0 15,0
11 12 -430 11,0 17,0 11 12 -650 13,0 15,0
14 8 -430 11,0 17,0 14 8 -650 13,0 15,0
15 23 -430 11,0 17,0 18 27 -650 13,0 15,0
18 27 -430 11,0 17,0 24 13 -650 13,0 15,0
21 31 -430 11,0 17,0 25 3 -650 13,0 15,0
25 3 -430 11,0 17,0 21 31 -680 3,0 25,0
28 16 -430 11,0 17,0 28 16 -680 3,0 25,0
22 20 -460 0,0 28,0 30 4 -690 0,0 28,0
19 -- Frirond 15,3 19 -- Frirond 15,3
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
12 1 200 28,0 0,0 8 10 50 27,0 1,0
8 10 140 25,0 3,0 12 1 50 27,0 1,0
30 5 140 25,0 3,0 28 17 -90 24,0 4,0
16 24 110 20,0 8,0 13 14 -100 22,0 6,0
22 31 110 20,0 8,0 2 26 -110 16,0 12,0
28 17 110 20,0 8,0 16 24 -110 16,0 12,0
3 11 100 16,0 12,0 22 31 -110 16,0 12,0
7 29 -100 14,0 14,0 23 21 -110 16,0 12,0
2 26 -110 11,0 17,0 30 5 -110 16,0 12,0
27 19 -110 11,0 17,0 6 18 -120 8,0 20,0
23 21 -130 8,0 20,0 7 29 -120 8,0 20,0
13 14 -140 5,0 23,0 25 4 -120 8,0 20,0
15 9 -140 5,0 23,0 3 11 -140 4,0 24,0
6 18 -620 1,0 27,0 27 19 -150 2,0 26,0
25 4 -620 1,0 27,0 15 9 -180 0,0 28,0
20 -- Frirond 13,6 20 -- Frirond 13,6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9 Bricka: 10
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
23 31 200 28,0 0,0 14 15 660 28,0 0,0
9 11 100 25,0 3,0 3 26 630 25,0 3,0
29 8 100 25,0 3,0 16 10 630 25,0 3,0
4 12 -600 21,0 7,0 25 5 600 22,0 6,0
7 19 -600 21,0 7,0 23 31 120 19,0 9,0
25 5 -650 18,0 10,0 29 8 120 19,0 9,0
24 22 -660 16,0 12,0 1 2 -100 12,0 16,0
1 2 -680 11,0 17,0 4 12 -100 12,0 16,0
3 26 -680 11,0 17,0 7 19 -100 12,0 16,0
17 13 -680 11,0 17,0 9 11 -100 12,0 16,0
27 20 -680 11,0 17,0 27 20 -100 12,0 16,0
14 15 -690 6,0 22,0 17 13 -200 3,0 25,0
16 10 -1100 4,0 24,0 18 28 -200 3,0 25,0
18 28 -1430 2,0 26,0 24 22 -200 3,0 25,0
30 6 -1680 0,0 28,0 30 6 -200 3,0 25,0
21 -- Frirond 12,8 21 -- Frirond 12,8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11 Bricka: 12
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
10 12 430 28,0 0,0 10 12 140 26,0 2,0
4 26 400 24,0 4,0 19 28 140 26,0 2,0
8 20 400 24,0 4,0 29 9 140 26,0 2,0
24 31 400 24,0 4,0 2 3 -100 17,0 11,0
15 16 210 20,0 8,0 4 26 -100 17,0 11,0
18 14 150 18,0 10,0 5 1 -100 17,0 11,0
19 28 130 14,0 14,0 8 20 -100 17,0 11,0
25 6 130 14,0 14,0 15 16 -100 17,0 11,0
29 9 130 14,0 14,0 18 14 -100 17,0 11,0
17 11 110 10,0 18,0 7 30 -200 5,0 23,0
2 3 -50 5,0 23,0 13 23 -200 5,0 23,0
7 30 -50 5,0 23,0 17 11 -200 5,0 23,0
13 23 -50 5,0 23,0 24 31 -200 5,0 23,0
27 21 -50 5,0 23,0 25 6 -200 5,0 23,0
5 1 -420 0,0 28,0 27 21 -200 5,0 23,0
22 -- Frirond 16,2 22 -- Frirond 16,2
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
11 1 50 28,0 0,0 5 26 100 26,0 2,0
16 17 -120 26,0 2,0 6 2 100 26,0 2,0
10 29 -150 23,0 5,0 13 31 100 26,0 2,0
14 24 -150 23,0 5,0 9 21 50 17,0 11,0
13 31 -230 20,0 8,0 10 29 50 17,0 11,0
18 12 -600 18,0 10,0 11 1 50 17,0 11,0
9 21 -620 16,0 12,0 14 24 50 17,0 11,0
5 26 -630 12,0 16,0 16 17 50 17,0 11,0
20 28 -630 12,0 16,0 25 7 50 17,0 11,0
27 22 -630 12,0 16,0 3 4 -110 10,0 18,0
8 30 -660 8,0 20,0 18 12 -120 8,0 20,0
3 4 -680 5,0 23,0 27 22 -140 6,0 22,0
19 15 -680 5,0 23,0 8 30 -150 4,0 24,0
6 2 -710 1,0 27,0 19 15 -170 2,0 26,0
25 7 -710 1,0 27,0 20 28 -590 0,0 28,0
23 -- Frirond 12,8 23 -- Frirond 12,8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15 Bricka: 16
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 5 90 28,0 0,0 12 2 300 27,0 1,0
15 13 50 25,0 3,0 17 18 300 27,0 1,0
19 1 50 25,0 3,0 6 26 200 21,0 7,0
27 23 -80 22,0 6,0 15 13 200 21,0 7,0
11 29 -100 19,0 9,0 20 16 200 21,0 7,0
25 8 -100 19,0 9,0 30 9 200 21,0 7,0
17 18 -110 16,0 12,0 7 3 100 11,0 17,0
6 26 -200 10,0 18,0 11 29 100 11,0 17,0
7 3 -200 10,0 18,0 19 1 100 11,0 17,0
12 2 -200 10,0 18,0 25 8 100 11,0 17,0
30 9 -200 10,0 18,0 27 23 100 11,0 17,0
31 14 -200 10,0 18,0 31 14 100 11,0 17,0
21 28 -280 4,0 24,0 4 5 -110 4,0 24,0
10 22 -500 1,0 27,0 10 22 -120 2,0 26,0
20 16 -500 1,0 27,0 21 28 -200 0,0 28,0
24 -- Frirond 12,8 24 -- Frirond 12,8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17 Bricka: 18
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 3 480 23,0 5,0 7 26 300 27,9 0,1
16 14 480 23,0 5,0 18 19 100 24,7 3,3
18 19 480 23,0 5,0 27 24 100 24,7 3,3
21 17 480 23,0 5,0 25 9 -90 21,5 6,5
25 9 480 23,0 5,0 1 3 -100 16,1 11,9
27 24 480 23,0 5,0 12 29 -100 16,1 11,9
5 6 450 8,0 20,0 22 28 -100 16,1 11,9
7 26 450 8,0 20,0 30 10 -100 16,1 11,9
8 4 450 8,0 20,0 20 2 -120 10,8 17,2
11 23 450 8,0 20,0 8 4 -200 5,4 22,6
12 29 450 8,0 20,0 11 23 -200 5,4 22,6
20 2 450 8,0 20,0 16 14 -200 5,4 22,6
22 28 450 8,0 20,0 31 15 -200 5,4 22,6
30 10 450 8,0 20,0 21 17 -400 0,1 27,9
31 15 450 8,0 20,0 -- 13 Frirond 13,1
-- 13 Frirond 13,1 5 6 60%/40% 16,8 11,2
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
8 26 500 28,0 0,0 8 26 -140 28,0 0,0
21 3 200 26,0 2,0 1 29 -170 19,0 9,0
6 7 120 22,0 6,0 2 4 -170 19,0 9,0
9 5 120 22,0 6,0 6 7 -170 19,0 9,0
12 24 120 22,0 6,0 9 5 -170 19,0 9,0
22 18 110 18,0 10,0 19 20 -170 19,0 9,0
30 11 90 16,0 12,0 22 18 -170 19,0 9,0
1 29 -50 12,0 16,0 25 10 -170 19,0 9,0
16 31 -50 12,0 16,0 27 13 -170 19,0 9,0
23 28 -50 12,0 16,0 30 11 -200 10,0 18,0
2 4 -80 7,0 21,0 12 24 -620 5,0 23,0
25 10 -80 7,0 21,0 16 31 -620 5,0 23,0
19 20 -100 4,0 24,0 17 15 -620 5,0 23,0
17 15 -110 2,0 26,0 21 3 -620 5,0 23,0
27 13 -140 0,0 28,0 23 28 -650 0,0 28,0
-- 14 Frirond 14,9 -- 14 Frirond 14,9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21 Bricka: 22
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 13 -150 19,0 9,0 24 28 600 28,0 0,0
3 5 -150 19,0 9,0 9 26 200 25,0 3,0
9 26 -150 19,0 9,0 18 16 200 25,0 3,0
10 6 -150 19,0 9,0 7 8 100 22,0 6,0
11 25 -150 19,0 9,0 3 5 -200 20,0 8,0
17 31 -150 19,0 9,0 1 13 -620 14,0 14,0
20 21 -150 19,0 9,0 2 29 -620 14,0 14,0
23 19 -150 19,0 9,0 17 31 -620 14,0 14,0
27 14 -150 19,0 9,0 20 21 -620 14,0 14,0
30 12 -150 19,0 9,0 30 12 -620 14,0 14,0
2 29 -400 4,0 24,0 10 6 -650 6,0 22,0
7 8 -400 4,0 24,0 22 4 -650 6,0 22,0
18 16 -400 4,0 24,0 27 14 -650 6,0 22,0
22 4 -400 4,0 24,0 11 25 -680 2,0 26,0
24 28 -400 4,0 24,0 23 19 -710 0,0 28,0
15 -- Frirond 17,7 15 -- Frirond 17,7
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 23 Bricka: 24
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 29 200 27,0 1,0 23 5 430 28,0 0,0
19 17 200 27,0 1,0 11 7 420 25,0 3,0
8 9 100 22,0 6,0 19 17 420 25,0 3,0
21 22 100 22,0 6,0 26 10 180 22,0 6,0
26 10 100 22,0 6,0 13 28 140 20,0 8,0
27 15 -100 18,0 10,0 2 14 -50 12,0 16,0
2 14 -140 13,0 15,0 3 29 -50 12,0 16,0
11 7 -140 13,0 15,0 8 9 -50 12,0 16,0
12 25 -140 13,0 15,0 12 25 -50 12,0 16,0
18 31 -140 13,0 15,0 18 31 -50 12,0 16,0
4 6 -170 7,0 21,0 21 22 -50 12,0 16,0
23 5 -170 7,0 21,0 27 15 -50 12,0 16,0
24 20 -200 4,0 24,0 4 6 -100 2,0 26,0
13 28 -620 1,0 27,0 24 20 -100 2,0 26,0
30 1 -620 1,0 27,0 30 1 -100 2,0 26,0
16 -- Frirond 16,0 16 -- Frirond 16,0
Scoretavlor