2006-06-19 Måndagstävling
Scoretavlor
9 bord, 17 par, 1 blindpar. Antal brickor: 24. Medel: 168,0.
Frirond (*) ger inspelad procent.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 12 217,0 64,6 Roland Svensson - Lars-Eric Thedeby 92781 28669 Laholms BK
2 7 202,9 * 60,4 Anders Hantoft - Jan-Erik Edström 82097 85882 Laholms BK - Lunds BK
3 11 183,3 * 54,5 Arvid Melin - Sven Rex 32994 32993 Laholms BK
13 183,3 * 54,5 Karl-Erik Karlsson - Elsa Holmqvist 7402 4186 BK Allians, Halmstad
5 2 177,8 * 52,9 Sven Paulsson - Yngve Wulff 6512 20064 Bjärnums BK - Laholms BK
6 8 177,0 52,7 Stig Holmgren - Erland Stenberg 89488 30084 Laholms BK
7 1 176,7 * 52,6 Hans Cederlid - Annika Cederlid 15225 80697 Laholms BK
8 3 175,0 52,1 Nils Juliusson - Roger Nilsson 3611 9384 Bjärnums BK
9 18 171,3 * 51,0 Jörgen Persson - Mona Nilsson 31291 28660 Laholms BK
10 14 162,5 * 48,4 Leif Pettersson - Stellan Pettersson 12363 91783 Bjärnums BK - Kvibille BS
11 17 159,3 * 47,4 Ulla Petersson - Inga-Maj Baath 81499 81079 Laholms BK
12 16 156,0 * 46,4 Birgit Midbrandt - Lars Hägerström 25814 9627 Laholms BK
13 4 151,0 44,9 Susanne Hansson - Lars Hansson 6652 12047 Laholms BK
14 9 146,0 43,5 Henrik Hansen - Eva-Lotta Hansen 6022 10135 Laholms BK
15 10 142,9 * 42,5 Irma Andersson - Gullevi Henling 6524 86192 Bjärnums BK
16 15 139,6 * 41,6 Anna Hed - Ingalill Svensson 80990 92783 Laholms BK
17 5 132,0 * 39,3 Solveig Tageman - Gun Hammarstedt 5532 19791 Västra Bjäre BK - BK Trappan 94
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
7 3 -450 10,0 4,0 12 11 150 14,0 0,0
9 17 -450 10,0 4,0 10 5 100 12,0 2,0
10 5 -450 10,0 4,0 7 3 50 9,0 5,0
13 1 -450 10,0 4,0 9 17 50 9,0 5,0
15 2 -450 10,0 4,0 18 4 -150 6,0 8,0
12 11 -480 4,0 10,0 13 1 -400 2,0 12,0
14 8 -510 1,0 13,0 14 8 -400 2,0 12,0
18 4 -510 1,0 13,0 15 2 -400 2,0 12,0
-- 16 Frirond 6,5 -- 16 Frirond 6,5
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3 Bricka: 4
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
8 4 460 14,0 0,0 15 3 660 14,0 0,0
1 12 170 12,0 2,0 1 12 630 9,0 5,0
13 2 90 10,0 4,0 10 17 630 9,0 5,0
10 17 -50 8,0 6,0 13 2 630 9,0 5,0
15 3 -100 5,0 9,0 16 7 630 9,0 5,0
18 5 -100 5,0 9,0 8 4 600 3,0 11,0
9 14 -150 2,0 12,0 9 14 600 3,0 11,0
16 7 -200 0,0 14,0 18 5 140 0,0 14,0
11 -- Frirond 7,6 11 -- Frirond 7,6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5 Bricka: 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
9 5 -100 14,0 0,0 16 8 200 14,0 0,0
12 7 -140 12,0 2,0 2 1 130 10,0 4,0
4 15 -150 9,0 5,0 9 5 130 10,0 4,0
14 10 -150 9,0 5,0 14 10 130 10,0 4,0
2 1 -420 4,0 10,0 4 15 110 6,0 8,0
13 3 -420 4,0 10,0 13 3 -50 4,0 10,0
17 11 -420 4,0 10,0 17 11 -650 2,0 12,0
16 8 -590 0,0 14,0 12 7 -730 0,0 14,0
-- 18 Frirond 7,1 -- 18 Frirond 7,1
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
7 18 200 13,0 1,0 13 4 430 14,0 0,0
16 9 200 13,0 1,0 1 8 130 11,0 3,0
13 4 100 10,0 4,0 15 5 130 11,0 3,0
15 5 -130 8,0 6,0 14 11 110 8,0 6,0
17 12 -600 6,0 8,0 16 9 100 6,0 8,0
1 8 -620 4,0 10,0 7 18 -100 4,0 10,0
14 11 -690 2,0 12,0 3 2 -150 1,0 13,0
3 2 -1500 0,0 14,0 17 12 -150 1,0 13,0
10 -- Frirond 6,0 10 -- Frirond 6,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9 Bricka: 10
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 9 100 13,0 1,0 13 5 650 13,0 1,0
17 1 100 13,0 1,0 14 12 650 13,0 1,0
4 3 -130 6,0 8,0 2 9 620 9,0 5,0
11 7 -130 6,0 8,0 11 7 620 9,0 5,0
13 5 -130 6,0 8,0 18 8 140 6,0 8,0
14 12 -130 6,0 8,0 10 16 -200 4,0 10,0
18 8 -130 6,0 8,0 17 1 -300 2,0 12,0
10 16 -600 0,0 14,0 4 3 -650 0,0 14,0
15 -- Frirond 5,8 15 -- Frirond 5,8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11 Bricka: 12
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
12 8 450 14,0 0,0 3 10 150 13,0 1,0
3 10 420 11,0 3,0 12 8 150 13,0 1,0
18 9 420 11,0 3,0 18 9 100 10,0 4,0
5 4 200 7,0 7,0 14 1 50 8,0 6,0
15 7 200 7,0 7,0 5 4 -90 5,0 9,0
14 1 170 3,0 11,0 15 7 -90 5,0 9,0
16 11 170 3,0 11,0 16 11 -100 2,0 12,0
2 17 -50 0,0 14,0 2 17 -300 0,0 14,0
13 -- Frirond 7,6 13 -- Frirond 7,6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 11 170 14,0 0,0 14 2 500 14,0 0,0
15 8 100 12,0 2,0 17 3 110 11,0 3,0
16 12 80 10,0 4,0 18 10 110 11,0 3,0
18 10 -100 8,0 6,0 7 13 50 8,0 6,0
7 13 -130 6,0 8,0 1 9 -100 5,0 9,0
14 2 -150 3,0 11,0 16 12 -100 5,0 9,0
17 3 -150 3,0 11,0 4 11 -150 2,0 12,0
1 9 -600 0,0 14,0 15 8 -250 0,0 14,0
-- 5 Frirond 5,5 -- 5 Frirond 5,5
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15 Bricka: 16
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 10 650 13,0 1,0 2 10 200 12,0 2,0
17 4 650 13,0 1,0 8 13 200 12,0 2,0
5 12 620 6,0 8,0 16 1 200 12,0 2,0
8 13 620 6,0 8,0 14 3 100 7,0 7,0
11 18 620 6,0 8,0 15 9 100 7,0 7,0
14 3 620 6,0 8,0 17 4 -90 4,0 10,0
16 1 620 6,0 8,0 5 12 -110 2,0 12,0
15 9 170 0,0 14,0 11 18 -630 0,0 14,0
7 -- Frirond 8,5 7 -- Frirond 8,5
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17 Bricka: 18
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
13 9 150 14,0 0,0 13 9 50 14,0 0,0
3 11 100 11,0 3,0 8 7 -420 10,0 4,0
4 14 100 11,0 3,0 17 5 -420 10,0 4,0
15 10 50 8,0 6,0 18 12 -420 10,0 4,0
17 5 -50 6,0 8,0 4 14 -430 6,0 8,0
8 7 -100 4,0 10,0 3 11 -450 2,0 12,0
16 2 -130 2,0 12,0 15 10 -450 2,0 12,0
18 12 -140 0,0 14,0 16 2 -450 2,0 12,0
-- 1 Frirond 7,4 -- 1 Frirond 7,4
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
7 2 500 14,0 0,0 5 14 140 13,0 1,0
16 3 400 12,0 2,0 18 1 140 13,0 1,0
9 8 300 8,0 6,0 7 2 110 9,0 5,0
13 10 300 8,0 6,0 11 15 110 9,0 5,0
18 1 300 8,0 6,0 13 10 100 6,0 8,0
5 14 170 4,0 10,0 4 12 -100 2,0 12,0
11 15 110 2,0 12,0 9 8 -100 2,0 12,0
4 12 -100 0,0 14,0 16 3 -100 2,0 12,0
17 -- Frirond 6,6 17 -- Frirond 6,6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21 Bricka: 22
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
10 9 1440 13,0 1,0 12 15 300 14,0 0,0
12 15 1440 13,0 1,0 8 3 200 9,0 5,0
17 7 690 9,0 5,0 10 9 200 9,0 5,0
18 2 690 9,0 5,0 13 11 200 9,0 5,0
16 4 200 6,0 8,0 18 2 200 9,0 5,0
5 1 -100 2,0 12,0 5 1 -90 4,0 10,0
8 3 -100 2,0 12,0 16 4 -110 2,0 12,0
13 11 -100 2,0 12,0 17 7 -150 0,0 14,0
14 -- Frirond 6,8 14 -- Frirond 6,8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 23 Bricka: 24
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
9 4 680 14,0 0,0 17 8 50 14,0 0,0
11 10 660 10,0 4,0 5 16 -140 9,0 5,0
12 13 660 10,0 4,0 11 10 -140 9,0 5,0
14 7 660 10,0 4,0 12 13 -140 9,0 5,0
5 16 630 6,0 8,0 18 3 -140 9,0 5,0
15 1 620 4,0 10,0 9 4 -170 2,0 12,0
18 3 600 2,0 12,0 14 7 -170 2,0 12,0
17 8 150 0,0 14,0 15 1 -170 2,0 12,0
-- 2 Frirond 7,4 -- 2 Frirond 7,4
Scoretavlor