2006-06-19 KM par omgång 2
Scoretavlor
6 bord, 11 par, 1 blindpar. Antal brickor: 66. Medel: 297,0.
Frirond (*) ger inspelad procent.
Plac Par Poäng % Namn Omgång % MID Klubb
1 3 339,7 * 57,2 Lars-Göran Göransson - Gunni Andersson 155,1 58,8 9617 11865 Laholms BK - BK Allians, Halmstad
2 10 330,3 * 55,6 Ulla Davidsson - Lars Hed 145,2 55,0 25113 22968 BK Allians, Halmstad - Laholms BK
3 12 324,1 * 54,6 Gunno Nilsson - Stefan Johnson 141,9 53,8 51049 9632 Laholms BK
4 1 305,3 * 51,4 Jan Eriksson - Eva-Lena Glimne 148,5 56,3 89365 81091 Laholms BK
5 7 301,2 * 50,7 Leif Malvefors - Torborg Lindgren 138,6 52,5 24241 12235 Laholms BK - Västra Bjäre BK
6 9 292,8 * 49,3 Kent Nordenberg - Arne Lindh 122,1 46,3 9631 85811 Laholms BK
7 8 286,6 * 48,2 Bengt-Åke Nilsson - Rune Åremark 106,7 40,4 6110 25813 Laholms BK - Lesjöfors BK
8 6 285,5 * 48,1 Jan Jönsson - Rune Johansson 112,2 42,5 8317 88236 Laholms BK
9 11 272,0 * 45,8 Ulla Skärberg - Jan Skärberg 139,7 52,9 15888 85796 Laholms BK
10 5 259,5 * 43,7 Göran Johansson - Christer Nilsson 125,4 47,5 9624 12807 Laholms BK
11 4 252,2 * 42,5 Inger Östenson-Träff - Sofia Alecu 116,6 44,2 89395 89416 BK Allians, Halmstad
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2 Bricka: 3
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
10 9 450 8,0 0,0 12 1 100 8,0 0,0 5 7 200 8,0 0,0
5 7 420 5,0 3,0 4 11 -100 5,0 3,0 10 9 170 5,0 3,0
6 3 420 5,0 3,0 10 9 -100 5,0 3,0 12 1 170 5,0 3,0
4 11 -50 1,0 7,0 5 7 -200 1,0 7,0 6 3 140 2,0 6,0
12 1 -50 1,0 7,0 6 3 -200 1,0 7,0 4 11 -50 0,0 8,0
-- 8 Frirond 3,9 -- 8 Frirond 3,9 -- 8 Frirond 3,9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 4 Bricka: 5 Bricka: 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 9 -630 5,0 3,0 3 9 170 8,0 0,0 3 9 450 6,0 2,0
5 1 -630 5,0 3,0 7 4 140 6,0 2,0 6 8 450 6,0 2,0
7 4 -630 5,0 3,0 6 8 -110 3,0 5,0 11 10 450 6,0 2,0
11 10 -630 5,0 3,0 11 10 -110 3,0 5,0 5 1 -50 1,0 7,0
6 8 -660 0,0 8,0 5 1 -130 0,0 8,0 7 4 -50 1,0 7,0
12 -- Frirond 4,4 12 -- Frirond 4,4 12 -- Frirond 4,4
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8 Bricka: 9
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 10 -150 6,0 2,0 1 11 -510 8,0 0,0 1 11 -600 4,0 4,0
7 9 -150 6,0 2,0 4 10 -520 6,0 2,0 4 10 -600 4,0 4,0
12 3 -150 6,0 2,0 7 9 -1020 3,0 5,0 7 9 -600 4,0 4,0
8 5 -210 2,0 6,0 12 3 -1020 3,0 5,0 8 5 -600 4,0 4,0
1 11 -600 0,0 8,0 8 5 -1520 0,0 8,0 12 3 -600 4,0 4,0
6 -- Frirond 3,8 6 -- Frirond 3,8 6 -- Frirond 3,8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 10 Bricka: 11 Bricka: 12
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
5 11 90 6,0 2,0 12 4 460 8,0 0,0 7 3 630 8,0 0,0
8 10 90 6,0 2,0 7 3 430 5,0 3,0 9 6 600 6,0 2,0
12 4 90 6,0 2,0 9 6 430 5,0 3,0 5 11 -100 3,0 5,0
9 6 -80 2,0 6,0 8 10 400 2,0 6,0 8 10 -100 3,0 5,0
7 3 -200 0,0 8,0 5 11 -50 0,0 8,0 12 4 -200 0,0 8,0
-- 1 Frirond 4,1 -- 1 Frirond 4,1 -- 1 Frirond 4,1
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14 Bricka: 15
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
10 7 200 8,0 0,0 8 4 -420 7,0 1,0 9 11 -140 8,0 0,0
6 1 -110 4,0 4,0 10 7 -420 7,0 1,0 8 4 -150 6,0 2,0
8 4 -110 4,0 4,0 6 1 -430 2,0 6,0 10 7 -170 4,0 4,0
9 11 -110 4,0 4,0 9 11 -430 2,0 6,0 6 1 -180 1,0 7,0
12 5 -120 0,0 8,0 12 5 -430 2,0 6,0 12 5 -180 1,0 7,0
3 -- Frirond 4,6 3 -- Frirond 4,6 3 -- Frirond 4,6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 16 Bricka: 17 Bricka: 18
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 3 100 7,0 1,0 10 1 400 6,0 2,0 11 8 630 8,0 0,0
12 6 100 7,0 1,0 11 8 400 6,0 2,0 10 1 300 6,0 2,0
11 8 -170 4,0 4,0 12 6 400 6,0 2,0 9 5 100 4,0 4,0
9 5 -620 1,0 7,0 9 5 90 2,0 6,0 4 3 50 2,0 6,0
10 1 -620 1,0 7,0 4 3 -100 0,0 8,0 12 6 -100 0,0 8,0
7 -- Frirond 4,1 7 -- Frirond 4,1 7 -- Frirond 4,1
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20 Bricka: 21
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
12 7 200 8,0 0,0 5 4 100 8,0 0,0 12 7 600 8,0 0,0
10 6 -50 6,0 2,0 10 6 -100 6,0 2,0 1 9 130 5,0 3,0
1 9 -100 4,0 4,0 8 3 -110 4,0 4,0 10 6 130 5,0 3,0
5 4 -110 2,0 6,0 12 7 -200 2,0 6,0 5 4 50 1,0 7,0
8 3 -630 0,0 8,0 1 9 -1120 0,0 8,0 8 3 50 1,0 7,0
11 -- Frirond 3,7 11 -- Frirond 3,7 11 -- Frirond 3,7
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 22 Bricka: 23 Bricka: 24
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 3 -200 8,0 0,0 6 5 100 7,0 1,0 6 5 150 8,0 0,0
9 4 -620 5,0 3,0 12 8 100 7,0 1,0 9 4 140 6,0 2,0
12 8 -620 5,0 3,0 9 4 -600 4,0 4,0 1 3 110 3,0 5,0
6 5 -650 2,0 6,0 1 3 -630 2,0 6,0 12 8 110 3,0 5,0
11 7 -800 0,0 8,0 11 7 -800 0,0 8,0 11 7 -50 0,0 8,0
-- 10 Frirond 4,4 -- 10 Frirond 4,4 -- 10 Frirond 4,4
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 25 Bricka: 26 Bricka: 27
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
10 5 400 7,0 1,0 1 8 120 8,0 0,0 1 8 200 8,0 0,0
12 9 400 7,0 1,0 10 5 110 6,0 2,0 3 11 -110 6,0 2,0
7 6 200 4,0 4,0 7 6 -100 3,0 5,0 7 6 -140 3,0 5,0
1 8 120 1,0 7,0 12 9 -100 3,0 5,0 10 5 -140 3,0 5,0
3 11 120 1,0 7,0 3 11 -200 0,0 8,0 12 9 -380 0,0 8,0
-- 4 Frirond 3,4 -- 4 Frirond 3,4 -- 4 Frirond 3,4
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 28 Bricka: 29 Bricka: 30
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 5 1430 7,0 1,0 3 5 500 8,0 0,0 3 5 490 6,0 2,0
12 10 1430 7,0 1,0 12 10 110 6,0 2,0 11 6 490 6,0 2,0
8 7 680 4,0 4,0 8 7 -100 3,0 5,0 12 10 490 6,0 2,0
4 1 660 2,0 6,0 11 6 -100 3,0 5,0 4 1 460 1,0 7,0
11 6 -200 0,0 8,0 4 1 -200 0,0 8,0 8 7 460 1,0 7,0
-- 9 Frirond 3,9 -- 9 Frirond 3,9 -- 9 Frirond 3,9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 31 Bricka: 32 Bricka: 33
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
9 8 -110 8,0 0,0 3 10 200 7,0 1,0 4 6 -420 8,0 0,0
4 6 -120 6,0 2,0 4 6 200 7,0 1,0 1 7 -450 3,0 5,0
12 11 -130 4,0 4,0 1 7 -140 3,0 5,0 3 10 -450 3,0 5,0
1 7 -170 1,0 7,0 12 11 -140 3,0 5,0 9 8 -450 3,0 5,0
3 10 -170 1,0 7,0 9 8 -170 0,0 8,0 12 11 -450 3,0 5,0
5 -- Frirond 3,5 5 -- Frirond 3,5 5 -- Frirond 3,5
Scoretavlor