2006-06-21 Sommartävling grupp B
Scoretavlor
11 bord, 21 par, 1 blindpar. Antal brickor: 24. Medel: 216,0.
Frirond (*) ger inspelad procent.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 22 293,5 * 67,9 Lena Markehed - Karl-Erik Karlsson 87601 7402 BK Allians, Halmstad
2 14 278,2 * 64,4 Birgitta Galme - Lars Béen 51897 590 Laholms BK
3 20 271,6 * 62,9 Leif Malvefors - Rune Johansson 24241 88236 Laholms BK
4 21 259,6 * 60,1 Anders Bengtson - Rune Fälth 12196 10681 Västra Bjäre BK
5 12 258,5 * 59,8 Sven-Erik Persson - Anna-Greta Ekelund 13405 78283 BK Allians, Halmstad - Västra Bjäre BK
6 17 255,3 * 59,1 Susanne Hansson - Lars Hansson 6652 12047 Laholms BK
7 11 234,5 * 54,3 Bengt Johansson - Jens Åhslund 91542 88230 Laholms BK
8 15 231,3 * 53,5 Stig Holmgren - Erland Stenberg 89488 30084 Laholms BK
9 5 228,0 52,8 Hans Nerell - Monica Härdner 85810 25458 Västra Bjäre BK - Salamandern/Wasa
10 7 225,0 52,1 Aino Sandquist - Rolf Mattsson 84634 90764 BK Allians, Halmstad
11 2 221,0 51,2 Peter Engel - Maja Engel 8117 3823 BK Tre Sang, Helsingborg
12 4 207,0 47,9 Eva-Lena Glimne - Greger Sundgren 81091 28664 Laholms BK
13 3 205,0 47,5 Ingmar Månsson - Ingmar Kramer 10551 50998 Hästveda BK - Klippans BK
14 6 201,0 46,5 Lena Skoglund - Sten-Åke Skoglund 8594 13380 Bjärnums BK
15 16 200,7 * 46,5 René Torkelson - Birgitta Torkelson 92790 92789 Laholms BK
18 200,7 * 46,5 Jörgen Peterson - Christer Palmqvist 92572 92256 City-Linehed BK
17 13 187,6 * 43,4 Jan-Erik Edström - Yngve Wulff 85882 20064 Lunds BK - Laholms BK
18 19 180,0 * 41,7 Bertil Philsgård - Anita Svensson 28665 29404 Laholms BK
19 8 172,0 39,8 Sven Härström - Siv Härström 91538 81680 Laholms BK
20 10 130,0 30,1 Sandra Fogelberg - Mikael Mårtensson 89507 27238 BK Allians, Halmstad - City-Linehed BK
21 1 117,0 27,1 Gull-Britt Johansson - Ulla Norvik 89306 28661 Älmhults BK - Laholms BK
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 16 120 17,0 1,0 20 5 750 18,0 0,0
11 6 120 17,0 1,0 4 18 150 16,0 2,0
4 18 110 14,0 4,0 7 13 130 11,0 7,0
8 15 100 12,0 6,0 8 15 130 11,0 7,0
7 13 -50 9,0 9,0 10 19 130 11,0 7,0
14 2 -50 9,0 9,0 11 6 130 11,0 7,0
10 19 -100 5,0 13,0 1 12 -100 4,0 14,0
22 21 -100 5,0 13,0 3 16 -100 4,0 14,0
20 5 -110 2,0 16,0 22 21 -100 4,0 14,0
1 12 -200 0,0 18,0 14 2 -200 0,0 18,0
-- 17 Frirond 10,6 -- 17 Frirond 10,6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3 Bricka: 4
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 13 -680 12,0 6,0 5 19 200 18,0 0,0
4 17 -680 12,0 6,0 1 11 100 11,0 7,0
5 19 -680 12,0 6,0 2 13 100 11,0 7,0
10 18 -680 12,0 6,0 12 7 100 11,0 7,0
12 7 -680 12,0 6,0 15 3 100 11,0 7,0
15 3 -680 12,0 6,0 21 20 100 11,0 7,0
22 6 -680 12,0 6,0 22 6 100 11,0 7,0
8 14 -690 4,0 14,0 4 17 -110 4,0 14,0
21 20 -1430 2,0 16,0 8 14 -140 2,0 16,0
1 11 -1440 0,0 18,0 10 18 -200 0,0 18,0
-- 16 Frirond 8,4 -- 16 Frirond 8,4
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5 Bricka: 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
16 4 300 18,0 0,0 10 17 500 18,0 0,0
5 18 170 14,0 4,0 2 12 300 15,0 3,0
11 7 170 14,0 4,0 21 6 300 15,0 3,0
21 6 170 14,0 4,0 20 19 170 12,0 6,0
13 8 140 9,0 9,0 5 18 120 10,0 8,0
20 19 140 9,0 9,0 1 22 -50 6,0 12,0
10 17 100 6,0 12,0 11 7 -50 6,0 12,0
2 12 50 3,0 15,0 13 8 -50 6,0 12,0
3 14 50 3,0 15,0 16 4 -110 2,0 16,0
1 22 -130 0,0 18,0 3 14 -150 0,0 18,0
-- 15 Frirond 9,6 -- 15 Frirond 9,6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 13 200 18,0 0,0 17 5 650 18,0 0,0
12 8 110 16,0 2,0 2 11 420 11,0 7,0
1 21 100 11,0 7,0 3 13 420 11,0 7,0
4 15 100 11,0 7,0 10 16 420 11,0 7,0
17 5 100 11,0 7,0 12 8 420 11,0 7,0
22 7 100 11,0 7,0 19 18 420 11,0 7,0
19 18 -90 6,0 12,0 22 7 420 11,0 7,0
6 20 -200 4,0 14,0 1 21 400 4,0 14,0
10 16 -300 2,0 16,0 4 15 170 2,0 16,0
2 11 -380 0,0 18,0 6 20 -100 0,0 18,0
14 -- Frirond 11,6 14 -- Frirond 11,6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9 Bricka: 10
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 19 400 17,0 1,0 15 10 950 18,0 0,0
18 17 400 17,0 1,0 7 21 910 16,0 2,0
3 12 150 14,0 4,0 11 8 600 14,0 4,0
1 20 140 12,0 6,0 18 17 500 12,0 6,0
2 22 -50 5,0 13,0 6 19 200 10,0 8,0
4 14 -50 5,0 13,0 3 12 150 7,0 11,0
5 16 -50 5,0 13,0 4 14 150 7,0 11,0
7 21 -50 5,0 13,0 5 16 130 4,0 14,0
11 8 -50 5,0 13,0 1 20 100 1,0 17,0
15 10 -50 5,0 13,0 2 22 100 1,0 17,0
13 -- Frirond 7,8 13 -- Frirond 7,8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11 Bricka: 12
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
14 10 800 18,0 0,0 5 15 690 18,0 0,0
4 13 100 13,0 5,0 14 10 660 14,0 4,0
7 20 100 13,0 5,0 17 16 660 14,0 4,0
8 22 100 13,0 5,0 18 6 660 14,0 4,0
17 16 100 13,0 5,0 7 20 630 10,0 8,0
5 15 50 8,0 10,0 3 11 210 8,0 10,0
1 19 -110 6,0 12,0 2 21 200 6,0 12,0
2 21 -130 4,0 14,0 4 13 180 4,0 14,0
3 11 -150 2,0 16,0 1 19 120 2,0 16,0
18 6 -1400 0,0 18,0 8 22 -100 0,0 18,0
12 -- Frirond 10,8 12 -- Frirond 10,8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
18 1 -140 18,0 0,0 4 12 150 18,0 0,0
2 20 -170 14,0 4,0 3 22 50 14,0 4,0
6 17 -170 14,0 4,0 5 14 50 14,0 4,0
13 10 -170 14,0 4,0 16 15 50 14,0 4,0
4 12 -200 10,0 8,0 13 10 -130 9,0 9,0
5 14 -620 7,0 11,0 18 1 -130 9,0 9,0
19 7 -620 7,0 11,0 2 20 -420 6,0 12,0
3 22 -650 2,0 16,0 8 21 -430 4,0 14,0
8 21 -650 2,0 16,0 6 17 -460 1,0 17,0
16 15 -650 2,0 16,0 19 7 -460 1,0 17,0
-- 11 Frirond 9,8 -- 11 Frirond 9,8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15 Bricka: 16
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 21 660 16,0 2,0 4 11 100 12,0 6,0
5 13 660 16,0 2,0 6 16 100 12,0 6,0
6 16 660 16,0 2,0 7 18 100 12,0 6,0
4 11 650 9,0 9,0 15 14 100 12,0 6,0
17 1 650 9,0 9,0 17 1 100 12,0 6,0
19 2 650 9,0 9,0 19 2 100 12,0 6,0
20 8 650 9,0 9,0 20 8 100 12,0 6,0
7 18 620 4,0 14,0 10 12 -50 4,0 14,0
10 12 200 2,0 16,0 5 13 -110 2,0 16,0
15 14 -100 0,0 18,0 3 21 -140 0,0 18,0
-- 22 Frirond 12,2 -- 22 Frirond 12,2
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17 Bricka: 18
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 15 300 18,0 0,0 14 13 180 18,0 0,0
16 1 150 16,0 2,0 8 19 140 16,0 2,0
7 17 100 14,0 4,0 5 12 120 13,0 5,0
8 19 90 12,0 6,0 20 3 120 13,0 5,0
20 3 50 10,0 8,0 7 17 -100 7,0 11,0
4 22 -50 6,0 12,0 10 11 -100 7,0 11,0
5 12 -50 6,0 12,0 16 1 -100 7,0 11,0
14 13 -50 6,0 12,0 18 2 -100 7,0 11,0
10 11 -100 2,0 16,0 6 15 -200 2,0 16,0
18 2 -120 0,0 18,0 4 22 -300 0,0 18,0
21 -- Frirond 10,8 21 -- Frirond 10,8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
5 11 -660 13,0 5,0 22 10 200 18,0 0,0
7 16 -660 13,0 5,0 5 11 120 16,0 2,0
8 18 -660 13,0 5,0 21 4 110 14,0 4,0
13 12 -660 13,0 5,0 17 2 100 12,0 6,0
17 2 -660 13,0 5,0 7 16 90 10,0 8,0
22 10 -660 13,0 5,0 19 3 -90 8,0 10,0
1 15 -690 4,0 14,0 6 14 -100 6,0 12,0
6 14 -690 4,0 14,0 8 18 -110 4,0 14,0
19 3 -690 4,0 14,0 1 15 -120 2,0 16,0
21 4 -720 0,0 18,0 13 12 -300 0,0 18,0
-- 20 Frirond 11,3 -- 20 Frirond 11,3
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21 Bricka: 22
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 13 -90 18,0 0,0 12 11 500 18,0 0,0
2 16 -400 14,0 4,0 2 16 450 16,0 2,0
20 4 -400 14,0 4,0 6 13 420 14,0 4,0
22 5 -400 14,0 4,0 20 4 200 11,0 7,0
1 14 -430 5,0 13,0 22 5 200 11,0 7,0
7 15 -430 5,0 13,0 1 14 170 8,0 10,0
8 17 -430 5,0 13,0 10 21 140 6,0 12,0
10 21 -430 5,0 13,0 7 15 100 4,0 14,0
12 11 -430 5,0 13,0 18 3 -50 2,0 16,0
18 3 -430 5,0 13,0 8 17 -140 0,0 18,0
-- 19 Frirond 7,5 -- 19 Frirond 7,5
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 23 Bricka: 24
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
19 4 200 17,0 1,0 13 1 150 18,0 0,0
22 11 200 17,0 1,0 2 15 100 15,0 3,0
13 1 100 14,0 4,0 7 14 100 15,0 3,0
8 16 -150 12,0 6,0 21 5 -50 12,0 6,0
2 15 -600 6,0 12,0 6 12 -90 9,0 9,0
3 17 -600 6,0 12,0 11 22 -90 9,0 9,0
6 12 -600 6,0 12,0 3 17 -110 4,0 14,0
7 14 -600 6,0 12,0 10 20 -110 4,0 14,0
21 5 -600 6,0 12,0 19 4 -110 4,0 14,0
10 20 -630 0,0 18,0 8 16 -140 0,0 18,0
-- 18 Frirond 8,4 -- 18 Frirond 8,4
Scoretavlor