2006-07-03 Måndagstävling
Scoretavlor
14 bord, 27 par, 1 blindpar. Antal brickor: 24. Medel: 288,0.
Frirond (*) ger inspelad procent.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 11 368,5 * 64,0 Gunno Nilsson - Stefan Johnson 51049 9632 Laholms BK
2 5 342,8 * 59,5 Hans Cederlid - Annika Cederlid 15225 80697 Laholms BK
3 4 341,6 * 59,3 Ulla Davidsson - Lars Hed 25113 22968 BK Allians, Halmstad - Laholms BK
4 22 325,8 56,6 Nils Juliusson - Roger Nilsson 3611 9384 SBF centralanslutna - Markaryds BK
5 13 325,3 * 56,5 Bengt-Åke Nilsson - Rune Åremark 6110 25813 Skånes Fagerhults BK - Lesjöfors BK
6 17 316,1 * 54,9 Solveig Tageman - Gun Hammarstedt 5532 19791 Västra Bjäre BK - BK Trappan 94
7 7 313,4 54,4 Ulla Skärberg - Jan Skärberg 15888 85796 Laholms BK
8 25 309,6 * 53,8 Susanne Hansson - Lars Hansson 6652 12047 Laholms BK
9 28 309,4 53,7 Leif Malvefors - Roland Svensson 24241 92781 Laholms BK
10 2 304,1 * 52,8 Lars-Göran Göransson - Arne Lindh 9617 85811 Laholms BK - SBF centralanslutna
11 10 294,3 51,1 Jan Eriksson - Inge Eriksson 89365 5609 Laholms BK - Örkelljunga BS
12 18 289,8 50,3 Henrik Hansen - Eva-Lotta Hansen 6022 10135 Laholms BK
13 9 288,3 50,0 Irma Andersson - Ruth Dahlström 6524 10158 Markaryds BK
14 6 281,3 48,8 Göran Johansson - Gunilla Johansson 9624 32115 Laholms BK
15 21 278,8 48,4 Göran Wallgren - Ulla Wallgren 85991 85992 Västra Bjäre BK
16 1 276,3 48,0 Aino Sandquist - Rolf Mattsson 84634 90764 BK Allians, Halmstad
17 8 274,8 47,7 Maria Ohlsson - Karl-Erik Karlsson 87599 7402 BK Allians, Halmstad
18 23 272,9 * 47,4 Anita Bernhard - Leif Bernhard 25942 25943 BK Tre Sang, Helsingborg
24 272,9 * 47,4 Stellan Pettersson - Leif Pettersson 91783 12363 Kvibille BS - Markaryds BK
20 19 272,8 47,4 Olof F Borg - Hanne N-Jorde 6522 SBF centralanslutna
21 20 269,3 46,7 Anna Hed - Ingalill Svensson 80990 92783 Laholms BK
22 15 268,4 * 46,6 Lena Skoglund - Sten-Åke Skoglund 8594 13380 Bjärnums BK
23 16 263,6 * 45,8 Sven Paulsson - Yngve Wulff 6512 20064 SBF centralanslutna - Laholms BK
24 27 257,7 * 44,7 Christer Håkansson - Gunilla Cederwall 398 79883 Västra Bjäre BK
25 3 233,8 40,6 Ulla Petersson - Bror Petersson 81499 81497 Laholms BK
26 26 220,8 38,3 Heli Wilhelmsson - Solveig Svensson 12803 91544 Laholms BK
27 12 219,6 38,1 Birgit Midbrandt - Lars Hägerström 25814 9627 Laholms BK
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 3 150 23,0 1,0 17 8 500 24,0 0,0
17 8 150 23,0 1,0 5 20 170 22,0 2,0
11 23 140 20,0 4,0 13 22 140 20,0 4,0
27 18 110 18,0 6,0 11 23 110 18,0 6,0
2 12 100 13,0 11,0 6 3 50 13,0 11,0
5 20 100 13,0 11,0 19 21 50 13,0 11,0
15 16 100 13,0 11,0 24 25 50 13,0 11,0
28 1 100 13,0 11,0 27 18 50 13,0 11,0
13 22 50 7,0 17,0 2 12 -100 5,0 19,0
26 7 50 7,0 17,0 15 16 -100 5,0 19,0
9 10 -90 4,0 20,0 26 7 -100 5,0 19,0
19 21 -100 2,0 22,0 28 1 -100 5,0 19,0
24 25 -110 0,0 24,0 9 10 -140 0,0 24,0
4 -- Frirond 14,2 4 -- Frirond 14,2
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3 Bricka: 4
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
13 25 490 23,0 1,0 3 1 200 24,0 0,0
26 8 490 23,0 1,0 6 21 -600 21,0 3,0
18 9 430 19,0 5,0 28 2 -600 21,0 3,0
19 27 430 19,0 5,0 7 4 -620 15,0 9,0
12 24 400 16,0 8,0 10 11 -620 15,0 9,0
6 21 -50 9,0 15,0 12 24 -620 15,0 9,0
7 4 -50 9,0 15,0 26 8 -620 15,0 9,0
15 5 -50 9,0 15,0 16 17 -630 9,0 15,0
16 17 -50 9,0 15,0 20 22 -630 9,0 15,0
20 22 -50 9,0 15,0 19 27 -650 6,0 18,0
28 2 -50 9,0 15,0 13 25 -660 2,0 22,0
3 1 -100 1,0 23,0 15 5 -660 2,0 22,0
10 11 -100 1,0 23,0 18 9 -660 2,0 22,0
23 -- Frirond 11,4 23 -- Frirond 11,4
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5 Bricka: 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 2 790 23,0 1,0 28 3 300 24,0 0,0
28 3 790 23,0 1,0 21 23 -130 22,0 2,0
1 13 650 19,0 5,0 7 22 -600 19,0 5,0
11 12 650 19,0 5,0 11 12 -600 19,0 5,0
7 22 620 11,0 13,0 4 2 -630 9,0 15,0
15 24 620 11,0 13,0 8 5 -630 9,0 15,0
16 6 620 11,0 13,0 15 24 -630 9,0 15,0
17 18 620 11,0 13,0 16 6 -630 9,0 15,0
20 27 620 11,0 13,0 17 18 -630 9,0 15,0
26 9 620 11,0 13,0 19 10 -630 9,0 15,0
8 5 500 4,0 20,0 20 27 -630 9,0 15,0
21 23 140 2,0 22,0 26 9 -630 9,0 15,0
19 10 -100 0,0 24,0 1 13 -720 0,0 24,0
25 -- Frirond 12,9 25 -- Frirond 12,9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
9 6 1470 24,0 0,0 15 25 450 23,0 1,0
20 11 1440 21,0 3,0 16 13 450 23,0 1,0
28 4 1440 21,0 3,0 26 10 230 20,0 4,0
15 25 720 16,0 8,0 8 23 200 18,0 6,0
21 27 720 16,0 8,0 5 3 150 16,0 8,0
22 24 720 16,0 8,0 9 6 140 13,0 11,0
5 3 690 8,0 16,0 22 24 140 13,0 11,0
8 23 690 8,0 16,0 20 11 100 10,0 14,0
17 7 690 8,0 16,0 21 27 50 8,0 16,0
18 19 690 8,0 16,0 12 1 -50 3,0 21,0
26 10 690 8,0 16,0 17 7 -50 3,0 21,0
12 1 630 2,0 22,0 18 19 -50 3,0 21,0
16 13 -100 0,0 24,0 28 4 -50 3,0 21,0
2 -- Frirond 12,7 2 -- Frirond 12,7
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9 Bricka: 10
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
21 12 300 23,0 1,0 18 8 630 24,0 0,0
28 5 300 23,0 1,0 3 15 620 15,0 9,0
25 16 100 20,0 4,0 6 4 620 15,0 9,0
19 20 -150 18,0 6,0 9 24 620 15,0 9,0
22 27 -620 16,0 8,0 19 20 620 15,0 9,0
6 4 -630 12,0 12,0 21 12 620 15,0 9,0
10 7 -630 12,0 12,0 22 27 620 15,0 9,0
23 13 -630 12,0 12,0 23 13 620 15,0 9,0
1 2 -660 4,0 20,0 28 5 620 15,0 9,0
3 15 -660 4,0 20,0 10 7 170 5,0 19,0
9 24 -660 4,0 20,0 25 16 170 5,0 19,0
18 8 -660 4,0 20,0 26 11 -200 2,0 22,0
26 11 -660 4,0 20,0 1 2 -300 0,0 24,0
17 -- Frirond 13,2 17 -- Frirond 13,2
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11 Bricka: 12
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
11 8 50 20,0 4,0 22 1 -110 24,0 0,0
19 9 50 20,0 4,0 2 3 -130 15,0 9,0
23 27 50 20,0 4,0 4 16 -130 15,0 9,0
25 17 50 20,0 4,0 18 15 -130 15,0 9,0
28 6 50 20,0 4,0 20 21 -130 15,0 9,0
2 3 -420 8,0 16,0 23 27 -130 15,0 9,0
4 16 -420 8,0 16,0 25 17 -130 15,0 9,0
7 5 -420 8,0 16,0 26 12 -130 15,0 9,0
10 13 -420 8,0 16,0 28 6 -130 15,0 9,0
18 15 -420 8,0 16,0 11 8 -150 5,0 19,0
20 21 -420 8,0 16,0 19 9 -150 5,0 19,0
22 1 -420 8,0 16,0 10 13 -180 2,0 22,0
26 12 -450 0,0 24,0 7 5 -200 0,0 24,0
24 -- Frirond 11,4 24 -- Frirond 11,4
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
8 6 150 24,0 0,0 8 6 110 24,0 0,0
24 27 110 22,0 2,0 5 17 100 22,0 2,0
1 26 100 20,0 4,0 1 26 50 18,0 6,0
5 17 -100 17,0 7,0 3 4 50 18,0 6,0
20 10 -100 17,0 7,0 13 15 50 18,0 6,0
3 4 -110 10,0 14,0 18 25 0 14,0 10,0
18 25 -110 10,0 14,0 12 9 -50 10,0 14,0
19 16 -110 10,0 14,0 19 16 -50 10,0 14,0
21 22 -110 10,0 14,0 28 7 -50 10,0 14,0
23 2 -110 10,0 14,0 21 22 -110 5,0 19,0
28 7 -200 4,0 20,0 24 27 -110 5,0 19,0
12 9 -400 1,0 23,0 20 10 -150 2,0 22,0
13 15 -400 1,0 23,0 23 2 -170 0,0 24,0
11 -- Frirond 15,4 11 -- Frirond 15,4
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15 Bricka: 16
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 5 50 23,0 1,0 4 5 800 24,0 0,0
24 3 50 23,0 1,0 2 26 480 22,0 2,0
2 26 -110 18,0 6,0 1 10 450 16,0 8,0
13 27 -110 18,0 6,0 9 7 450 16,0 8,0
22 23 -110 18,0 6,0 20 17 450 16,0 8,0
6 18 -120 14,0 10,0 21 11 450 16,0 8,0
9 7 -170 11,0 13,0 28 8 450 16,0 8,0
12 15 -170 11,0 13,0 13 27 420 9,0 15,0
21 11 -180 8,0 16,0 22 23 420 9,0 15,0
20 17 -200 6,0 18,0 6 18 400 6,0 18,0
19 25 -300 4,0 20,0 12 15 230 4,0 20,0
1 10 -400 2,0 22,0 19 25 150 2,0 22,0
28 8 -670 0,0 24,0 24 3 90 0,0 24,0
16 -- Frirond 11,0 16 -- Frirond 11,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17 Bricka: 18
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 16 400 23,0 1,0 22 12 620 24,0 0,0
28 9 400 23,0 1,0 26 3 600 22,0 2,0
20 25 130 18,0 6,0 1 16 250 20,0 4,0
23 24 130 18,0 6,0 5 6 170 18,0 6,0
26 3 130 18,0 6,0 2 11 150 15,0 9,0
2 11 120 10,0 14,0 13 4 150 15,0 9,0
5 6 120 10,0 14,0 23 24 130 12,0 12,0
7 19 120 10,0 14,0 10 8 100 9,0 15,0
10 8 120 10,0 14,0 15 17 100 9,0 15,0
13 4 120 10,0 14,0 20 25 50 6,0 18,0
15 17 110 4,0 20,0 7 19 -100 2,0 22,0
21 18 100 2,0 22,0 21 18 -100 2,0 22,0
22 12 -50 0,0 24,0 28 9 -100 2,0 22,0
27 -- Frirond 10,7 27 -- Frirond 10,7
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 12 430 21,0 3,0 27 15 100 24,0 0,0
6 7 430 21,0 3,0 11 9 -100 21,0 3,0
22 19 430 21,0 3,0 16 18 -100 21,0 3,0
24 13 430 21,0 3,0 28 10 -110 18,0 6,0
8 20 400 11,0 13,0 21 25 -130 16,0 8,0
21 25 400 11,0 13,0 2 17 -200 10,0 14,0
23 1 400 11,0 13,0 6 7 -200 10,0 14,0
26 4 400 11,0 13,0 8 20 -200 10,0 14,0
27 15 400 11,0 13,0 23 1 -200 10,0 14,0
28 10 400 11,0 13,0 26 4 -200 10,0 14,0
2 17 150 3,0 21,0 3 12 -300 4,0 20,0
11 9 150 3,0 21,0 24 13 -500 2,0 22,0
16 18 -100 0,0 24,0 22 19 -600 0,0 24,0
5 -- Frirond 14,3 5 -- Frirond 14,3
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21 Bricka: 22
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
11 28 50 23,0 1,0 4 1 430 23,0 1,0
17 19 50 23,0 1,0 24 2 430 23,0 1,0
4 1 -420 20,0 4,0 7 8 180 19,0 5,0
3 18 -450 17,0 7,0 16 27 180 19,0 5,0
16 27 -450 17,0 7,0 3 18 110 14,0 10,0
15 6 -460 14,0 10,0 9 21 110 14,0 10,0
7 8 -480 9,0 15,0 11 28 110 14,0 10,0
9 21 -480 9,0 15,0 22 25 90 8,0 16,0
22 25 -480 9,0 15,0 23 20 90 8,0 16,0
23 20 -480 9,0 15,0 26 5 90 8,0 16,0
24 2 -490 4,0 20,0 17 19 -50 4,0 20,0
12 10 -980 2,0 22,0 15 6 -100 2,0 22,0
26 5 -990 0,0 24,0 12 10 -150 0,0 24,0
13 -- Frirond 13,6 13 -- Frirond 13,6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 23 Bricka: 24
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
5 2 1100 23,0 1,0 8 9 430 21,8 2,3
13 3 1100 23,0 1,0 17 27 430 21,8 2,3
12 28 800 19,0 5,0 18 20 430 21,8 2,3
23 25 800 19,0 5,0 4 19 400 14,2 9,8
4 19 620 15,0 9,0 13 3 400 14,2 9,8
17 27 620 15,0 9,0 23 25 400 14,2 9,8
24 21 500 12,0 12,0 24 21 400 14,2 9,8
8 9 300 10,0 14,0 26 6 180 8,8 15,3
1 11 200 8,0 16,0 12 28 120 6,6 17,4
26 6 140 6,0 18,0 1 11 -50 2,3 21,8
10 22 -100 3,0 21,0 5 2 -50 2,3 21,8
16 7 -100 3,0 21,0 10 22 -50 2,3 21,8
18 20 -200 0,0 24,0 15 -- Frirond 11,2
15 -- Frirond 11,2 16 7 40%/60% 9,6 14,4
Scoretavlor