2006-07-10 Måndagstävling
Scoretavlor
13 bord, 25 par, 1 blindpar. Antal brickor: 24. Medel: 264,0.
Frirond (*) ger inspelad procent.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 6 319,1 * 60,4 Maria Ohlsson - Tommy Johansson 87599 16141 BK Allians, Halmstad - Laholms BK
2 10 299,3 * 56,7 Lena Skoglund - Sten-Åke Skoglund 8594 13380 Bjärnums BK
3 3 299,1 * 56,6 Ulla Davidsson - Lars Hed 25113 22968 BK Allians, Halmstad - Laholms BK
4 2 299,0 * 56,6 Sven Paulsson - Yngve Wulff 6512 20064 Bjärnums BK - Laholms BK
5 7 291,6 * 55,2 Göran Wallgren - Ulla Wallgren 85991 85992 Västra Bjäre BK
6 13 290,5 * 55,0 Hans Cederlid - Annika Cederlid 15225 80697 Laholms BK
7 20 288,5 54,6 Lars-Göran Göransson - Arne Lindh 9617 85811 Laholms BK
8 12 283,6 * 53,7 Stig Holmgren - Erland Stenberg 89488 30084 Laholms BK
9 21 281,1 53,2 Nils Juliusson - Roger Nilsson 3611 9384 Bjärnums BK
10 17 279,5 52,9 Jan Jönsson - Rune Johansson 8317 88236 Laholms BK
11 25 278,2 52,7 Inger Östenson-Träff - Sofia Alecu 89395 89416 BK Allians, Halmstad
12 9 275,9 * 52,3 Leif Malvefors - Roland Svensson 24241 92781 Laholms BK
13 5 273,8 51,9 Gunno Nilsson - Stefan Johnson 51049 9632 Laholms BK
14 23 268,2 50,8 Olof Borg - Hanne Nitsche Törde 6522 Bjärnums BK
15 8 264,0 * 50,0 Bengt-Åke Nilsson - Rune Åremark 6110 25813 Laholms BK - Lesjöfors BK
16 24 254,9 48,3 Aino Sandquist - Rolf Mattsson 84634 90764 BK Allians, Halmstad
17 16 254,5 48,2 Irma Andersson - Gullevi Henling 6524 86192 Bjärnums BK
18 18 253,3 48,0 Ulla Skärberg - Jan Skärberg 15888 85796 Laholms BK
19 22 245,2 46,4 Susanne Hansson - Lars Hansson 6652 12047 Laholms BK
20 26 245,0 46,4 Inge Eriksson - Jan Eriksson 5609 89365 Örkelljunga BS - Laholms BK
21 4 238,8 * 45,2 Birgit Midbrandt - Lars Hägerström 25814 9627 Laholms BK
22 1 238,2 * 45,1 Ulla Petersson - Bror Petersson 81499 81497 Laholms BK
23 15 225,3 42,7 Leif Pettersson - Stellan Pettersson 12363 91783 Bjärnums BK - Kvibille BS
24 11 205,5 * 38,9 Karl Eriksson - Rune Jönsson 6333 10692 Hässleholms BK
25 14 159,3 30,2 Heli Wilhelmsson - Solveig Svensson 12803 91544 Laholms BK
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
5 22 50 19,7 2,3 21 11 530 21,9 0,1
13 25 50 19,7 2,3 1 14 140 18,6 3,4
20 4 50 19,7 2,3 7 26 140 18,6 3,4
3 18 -200 15,4 6,6 3 18 130 13,2 8,8
1 14 -420 9,9 12,1 5 22 130 13,2 8,8
9 17 -420 9,9 12,1 9 17 130 13,2 8,8
21 11 -420 9,9 12,1 8 15 110 8,8 13,2
23 12 -420 9,9 12,1 23 12 50 5,5 16,5
7 26 -450 3,4 18,6 24 6 50 5,5 16,5
8 15 -450 3,4 18,6 20 4 -100 2,3 19,7
24 6 -980 0,1 21,9 13 25 -110 0,1 21,9
10 -- Frirond 12,5 10 -- Frirond 12,5
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3 Bricka: 4
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 15 170 21,9 0,1 25 7 660 21,9 0,1
1 26 140 16,5 5,5 1 26 630 14,3 7,7
8 14 140 16,5 5,5 2 15 630 14,3 7,7
9 16 140 16,5 5,5 6 23 630 14,3 7,7
22 12 140 16,5 5,5 8 14 630 14,3 7,7
6 23 130 11,0 11,0 10 18 630 14,3 7,7
24 13 110 8,8 13,2 22 12 630 14,3 7,7
10 18 -50 6,6 15,4 24 13 600 6,6 15,4
21 5 -140 4,5 17,5 21 5 180 4,5 17,5
25 7 -150 2,3 19,7 11 20 -100 2,3 19,7
11 20 -300 0,1 21,9 9 16 -200 0,1 21,9
4 -- Frirond 10,0 4 -- Frirond 10,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5 Bricka: 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 14 300 21,9 0,1 25 1 400 21,9 0,1
3 16 150 17,5 4,5 2 14 140 14,3 7,7
9 15 150 17,5 4,5 7 24 140 14,3 7,7
26 8 150 17,5 4,5 9 15 140 14,3 7,7
7 24 100 11,0 11,0 10 17 140 14,3 7,7
22 6 100 11,0 11,0 22 6 140 14,3 7,7
23 13 100 11,0 11,0 23 13 140 14,3 7,7
5 20 50 4,5 17,5 3 16 -50 3,4 18,6
10 17 50 4,5 17,5 5 20 -50 3,4 18,6
12 21 50 4,5 17,5 12 21 -50 3,4 18,6
25 1 -100 0,1 21,9 26 8 -50 3,4 18,6
11 -- Frirond 8,6 11 -- Frirond 8,6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 15 100 19,0 3,0 13 22 -180 22,0 0,0
10 16 100 19,0 3,0 10 16 -400 19,0 3,0
12 20 100 19,0 3,0 24 1 -400 19,0 3,0
24 1 100 19,0 3,0 3 15 -430 9,0 13,0
8 25 -140 13,0 9,0 4 17 -430 9,0 13,0
14 9 -140 13,0 9,0 6 21 -430 9,0 13,0
6 21 -170 9,0 13,0 8 25 -430 9,0 13,0
13 22 -170 9,0 13,0 11 18 -430 9,0 13,0
4 17 -620 3,0 19,0 12 20 -430 9,0 13,0
11 18 -620 3,0 19,0 14 9 -430 9,0 13,0
23 7 -620 3,0 19,0 23 7 -430 9,0 13,0
26 2 -620 3,0 19,0 26 2 -500 0,0 22,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9 Bricka: 10
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
5 18 100 20,8 1,2 4 16 100 18,6 3,4
25 2 100 20,8 1,2 5 18 100 18,6 3,4
1 23 90 17,5 4,5 7 22 100 18,6 3,4
4 16 -50 14,3 7,7 13 21 100 18,6 3,4
9 26 -50 14,3 7,7 11 17 -630 9,9 12,1
7 22 -90 5,5 16,5 14 3 -630 9,9 12,1
11 17 -90 5,5 16,5 15 10 -630 9,9 12,1
13 21 -90 5,5 16,5 24 8 -630 9,9 12,1
14 3 -90 5,5 16,5 1 23 -660 2,3 19,7
15 10 -90 5,5 16,5 9 26 -660 2,3 19,7
24 8 -90 5,5 16,5 25 2 -660 2,3 19,7
12 -- Frirond 11,8 12 -- Frirond 11,8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11 Bricka: 12
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
10 14 110 21,9 0,1 10 14 630 20,8 1,2
2 24 -50 15,4 6,6 16 11 630 20,8 1,2
5 17 -50 15,4 6,6 1 22 620 14,3 7,7
16 11 -50 15,4 6,6 12 18 620 14,3 7,7
25 9 -50 15,4 6,6 13 20 620 14,3 7,7
26 3 -50 15,4 6,6 15 4 620 14,3 7,7
8 23 -100 6,6 15,4 2 24 -100 4,5 17,5
12 18 -100 6,6 15,4 5 17 -100 4,5 17,5
13 20 -100 6,6 15,4 8 23 -100 4,5 17,5
1 22 -150 2,3 19,7 25 9 -100 4,5 17,5
15 4 -300 0,1 21,9 26 3 -100 4,5 17,5
6 -- Frirond 13,3 6 -- Frirond 13,3
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
11 15 690 21,9 0,1 26 10 300 21,9 0,1
7 20 650 18,6 3,4 1 21 140 18,6 3,4
9 24 650 18,6 3,4 3 25 140 18,6 3,4
6 18 630 15,4 6,6 7 20 100 14,3 7,7
2 23 620 13,2 8,8 16 5 100 14,3 7,7
1 21 170 6,6 15,4 2 23 50 6,6 15,4
3 25 170 6,6 15,4 6 18 50 6,6 15,4
16 5 170 6,6 15,4 9 24 50 6,6 15,4
17 12 170 6,6 15,4 14 4 50 6,6 15,4
26 10 170 6,6 15,4 17 12 50 6,6 15,4
14 4 -100 0,1 21,9 11 15 0 0,1 21,9
13 -- Frirond 12,1 13 -- Frirond 12,1
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15 Bricka: 16
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 24 300 21,9 0,1 2 22 90 21,9 0,1
14 11 150 19,7 2,3 3 24 -50 16,5 5,5
10 25 130 16,5 5,5 8 21 -50 16,5 5,5
12 16 130 16,5 5,5 12 16 -50 16,5 5,5
2 22 100 11,0 11,0 18 13 -50 16,5 5,5
15 5 100 11,0 11,0 1 20 -100 7,7 14,3
18 13 100 11,0 11,0 4 26 -100 7,7 14,3
17 6 50 6,6 15,4 14 11 -100 7,7 14,3
4 26 -100 3,4 18,6 17 6 -100 7,7 14,3
8 21 -100 3,4 18,6 10 25 -150 1,2 20,8
1 20 -300 0,1 21,9 15 5 -150 1,2 20,8
7 -- Frirond 12,1 7 -- Frirond 12,1
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17 Bricka: 18
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
13 17 480 20,8 1,2 5 14 100 21,9 0,1
16 6 480 20,8 1,2 9 22 -200 17,5 4,5
8 20 450 16,5 5,5 11 26 -200 17,5 4,5
15 12 450 16,5 5,5 16 6 -200 17,5 4,5
3 23 -50 9,9 12,1 2 21 -450 7,7 14,3
5 14 -50 9,9 12,1 3 23 -450 7,7 14,3
9 22 -50 9,9 12,1 4 25 -450 7,7 14,3
18 7 -50 9,9 12,1 8 20 -450 7,7 14,3
2 21 -100 3,4 18,6 15 12 -450 7,7 14,3
4 25 -100 3,4 18,6 18 7 -450 7,7 14,3
11 26 -150 0,1 21,9 13 17 -480 0,1 21,9
-- 1 Frirond 9,9 -- 1 Frirond 9,9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
12 14 430 21,9 0,1 1 18 200 20,8 1,2
3 22 400 15,4 6,6 20 2 200 20,8 1,2
6 15 400 15,4 6,6 17 7 100 17,5 4,5
9 21 400 15,4 6,6 12 14 -100 15,4 6,6
10 23 400 15,4 6,6 16 13 -110 13,2 8,8
17 7 400 15,4 6,6 4 24 -140 8,8 13,2
20 2 180 8,8 13,2 5 26 -140 8,8 13,2
16 13 150 6,6 15,4 10 23 -140 8,8 13,2
1 18 120 3,4 18,6 9 21 -170 4,5 17,5
5 26 120 3,4 18,6 6 15 -630 2,3 19,7
4 24 110 0,1 21,9 3 22 -730 0,1 21,9
-- 8 Frirond 11,0 -- 8 Frirond 11,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21 Bricka: 22
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 14 50 18,6 3,4 6 14 140 18,6 3,4
7 16 50 18,6 3,4 7 16 140 18,6 3,4
10 22 50 18,6 3,4 18 8 140 18,6 3,4
13 15 50 18,6 3,4 21 3 140 18,6 3,4
17 1 -130 13,2 8,8 11 24 100 13,2 8,8
11 24 -140 8,8 13,2 13 15 -90 9,9 12,1
18 8 -140 8,8 13,2 17 1 -90 9,9 12,1
20 9 -140 8,8 13,2 4 23 -100 4,5 17,5
21 3 -200 4,5 17,5 5 25 -100 4,5 17,5
4 23 -400 2,3 19,7 20 9 -100 4,5 17,5
5 25 -550 0,1 21,9 10 22 -150 0,1 21,9
2 -- Frirond 12,5 2 -- Frirond 12,5
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 23 Bricka: 24
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 16 200 16,5 5,5 3 20 130 19,7 2,3
6 26 200 16,5 5,5 6 26 130 19,7 2,3
8 17 200 16,5 5,5 8 17 130 19,7 2,3
11 23 200 16,5 5,5 7 15 110 14,3 7,7
12 25 200 16,5 5,5 11 23 110 14,3 7,7
22 4 200 16,5 5,5 5 24 100 9,9 12,1
3 20 100 6,6 15,4 21 10 100 9,9 12,1
18 2 100 6,6 15,4 18 2 50 5,5 16,5
21 10 100 6,6 15,4 22 4 50 5,5 16,5
7 15 -100 2,3 19,7 12 25 -50 2,3 19,7
5 24 -200 0,1 21,9 1 16 -510 0,1 21,9
-- 9 Frirond 11,5 -- 9 Frirond 11,5
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 25 Bricka: 26
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 25 1510 21,9 0,1 6 25 130 21,9 0,1
12 24 1010 17,5 4,5 4 21 110 15,4 6,6
13 26 1010 17,5 4,5 7 14 110 15,4 6,6
20 10 1010 17,5 4,5 8 16 110 15,4 6,6
2 17 510 9,9 12,1 9 18 110 15,4 6,6
4 21 510 9,9 12,1 13 26 110 15,4 6,6
22 11 510 9,9 12,1 23 5 100 8,8 13,2
23 5 510 9,9 12,1 12 24 -100 4,5 17,5
7 14 480 4,5 17,5 20 10 -100 4,5 17,5
8 16 260 2,3 19,7 22 11 -100 4,5 17,5
9 18 -50 0,1 21,9 2 17 -300 0,1 21,9
-- 3 Frirond 12,5 -- 3 Frirond 12,5
Scoretavlor