2006-07-18 tisdag 18/7
Scoretavlor
5 bord, 9 par, 1 blindpar. Antal brickor: 24. Medel: 72,0.
Frirond (*) ger inspelad procent.
Plac Par Poäng % Namn Hcp% Hcp MID Klubb
1 10 101,0 * 70,2 Birgitta Philipson - Ann-Marie Medin 52,0 52,0 2,7 91953 91952 Laholms BK
2 5 86,5 * 60,0 Bo Ingemarsson - Solveig Svensson 51,8 49,8 1,9 91539 91544 Laholms BK
3 1 81,8 * 56,8 Ingalill Svensson - Roland Svensson 50,9 31,6 -5,0 92783 92781 Laholms BK
4 9 76,3 * 53,0 Hans Cederlid - Annika Cederlid 39,9 46,1 -3,7 15225 80697 Laholms BK
5 8 73,6 * 51,1 Eva-Lena Glimne - Greger Sundgren 39,5 51,8 -1,8 81091 28664 Laholms BK
6 6 69,0 * 47,9 Ulla Norvik - Ulf Karlsson 52,0 51,8 2,7 28661 92788 Laholms BK
7 2 58,6 * 40,7 Anna-Maria Sjöstrand - Ingrid Åkesson 52,0 51,7 2,6 91951 92785 Laholms BK
8 4 58,1 * 40,4 Heli Wilhelmsson - Lasse Larsson 41,5 51,3 -1,3 12803 32278 Laholms BK
9 3 47,0 32,6 Bertil Philsgård - Anita Svensson 51,0 50,9 2,0 28665 29404 Laholms BK
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2 Bricka: 3
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 4 -120 6,0 0,0 10 5 -90 6,0 0,0 9 1 470 6,0 0,0
3 6 -420 3,0 3,0 2 4 -110 3,0 3,0 2 4 -50 4,0 2,0
10 5 -420 3,0 3,0 3 6 -110 3,0 3,0 3 6 -100 2,0 4,0
9 1 -430 0,0 6,0 9 1 -300 0,0 6,0 10 5 -170 0,0 6,0
-- 8 Frirond 3,1 -- 8 Frirond 3,1 -- 8 Frirond 3,1
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 4 Bricka: 5 Bricka: 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
8 1 200 6,0 0,0 8 1 100 6,0 0,0 10 6 -100 6,0 0,0
9 2 -100 4,0 2,0 9 2 50 4,0 2,0 9 2 -150 4,0 2,0
10 6 -110 2,0 4,0 10 6 -90 2,0 4,0 8 1 -170 2,0 4,0
3 5 -140 0,0 6,0 3 5 -100 0,0 6,0 3 5 -650 0,0 6,0
4 -- Frirond 2,5 4 -- Frirond 2,5 4 -- Frirond 2,5
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8 Bricka: 9
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 2 -200 4,0 2,0 4 6 -50 5,0 1,0 5 8 140 6,0 0,0
5 8 -200 4,0 2,0 9 3 -50 5,0 1,0 9 3 120 4,0 2,0
9 3 -200 4,0 2,0 1 2 -150 1,0 5,0 1 2 110 2,0 4,0
4 6 -620 0,0 6,0 5 8 -150 1,0 5,0 4 6 -100 0,0 6,0
10 -- Frirond 4,1 10 -- Frirond 4,1 10 -- Frirond 4,1
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 10 Bricka: 11 Bricka: 12
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
10 8 -650 6,0 0,0 9 4 420 5,0 1,0 2 3 230 5,0 1,0
2 3 -660 2,0 4,0 10 8 420 5,0 1,0 10 8 230 5,0 1,0
6 1 -660 2,0 4,0 2 3 -420 1,0 5,0 6 1 200 2,0 4,0
9 4 -660 2,0 4,0 6 1 -420 1,0 5,0 9 4 -200 0,0 6,0
5 -- Frirond 3,5 5 -- Frirond 3,5 5 -- Frirond 3,5
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14 Bricka: 15
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 8 90 5,0 1,0 3 4 400 6,0 0,0 1 10 620 6,0 0,0
9 5 90 5,0 1,0 1 10 140 4,0 2,0 9 5 170 4,0 2,0
1 10 -100 1,0 5,0 6 8 -100 2,0 4,0 3 4 140 2,0 4,0
3 4 -100 1,0 5,0 9 5 -150 0,0 6,0 6 8 50 0,0 6,0
-- 2 Frirond 2,3 -- 2 Frirond 2,3 -- 2 Frirond 2,3
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 16 Bricka: 17 Bricka: 18
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
9 6 100 6,0 0,0 4 5 140 5,0 1,0 9 6 130 6,0 0,0
4 5 -600 3,0 3,0 8 3 140 5,0 1,0 4 5 110 3,0 3,0
8 3 -600 3,0 3,0 9 6 -50 2,0 4,0 8 3 110 3,0 3,0
2 10 -660 0,0 6,0 2 10 -100 0,0 6,0 2 10 -100 0,0 6,0
-- 1 Frirond 3,6 -- 1 Frirond 3,6 -- 1 Frirond 3,6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20 Bricka: 21
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
8 2 100 6,0 0,0 1 4 500 6,0 0,0 1 4 140 6,0 0,0
3 10 -90 3,0 3,0 3 10 140 2,0 4,0 8 2 120 4,0 2,0
5 6 -90 3,0 3,0 5 6 140 2,0 4,0 5 6 110 2,0 4,0
1 4 -140 0,0 6,0 8 2 140 2,0 4,0 3 10 100 0,0 6,0
9 -- Frirond 3,3 9 -- Frirond 3,3 9 -- Frirond 3,3
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 22 Bricka: 23 Bricka: 24
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 3 990 6,0 0,0 1 3 -70 6,0 0,0 1 3 400 5,0 1,0
9 8 490 4,0 2,0 2 5 -90 3,0 3,0 9 8 400 5,0 1,0
2 5 110 2,0 4,0 4 10 -90 3,0 3,0 4 10 -50 2,0 4,0
4 10 -50 0,0 6,0 9 8 -120 0,0 6,0 2 5 -150 0,0 6,0
6 -- Frirond 2,8 6 -- Frirond 2,8 6 -- Frirond 2,8
Scoretavlor