2006-07-31 Måndagstävling
Scoretavlor
15 bord, 29 par, 1 blindpar. Antal brickor: 24. Medel: 312,0.
Frirond (*) ger inspelad procent.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 20 416,0 66,7 Lars Hed - Jan Jönsson 22968 8317 Laholms BK
2 21 409,0 65,5 Stefan Johnson - Arne Lindh 9632 85811 Laholms BK
3 14 391,0 62,7 Åke Jalmgård - Mona Jalmgård 9725 86108 Bjärnums BK
4 11 384,0 * 61,5 Hans Cederlid - Annika Cederlid 15225 80697 Laholms BK
5 15 377,0 60,4 Solveig Tageman - Gun Hammarstedt 5532 19791 Västra Bjäre BK - BK Trappan 94
6 10 364,4 * 58,4 Jan Eriksson - Anders Hantoft 89365 82097 Laholms BK
7 2 360,0 * 57,7 Lena Skoglund - Sten-Åke Skoglund 8594 13380 Bjärnums BK
8 28 342,0 54,8 Ulla Petersson - Bror Petersson 81499 81497 Laholms BK
9 18 341,0 54,6 Anna Hed - Ingalill Svensson 80990 92783 Laholms BK
10 16 339,0 54,3 Eva-Lena Glimne - Sven-Åke Johnson 81091 11007 Laholms BK
11 24 338,0 54,2 Reine Johansson - Margreth Johansson
12 19 327,0 52,4 Göran Wallgren - Ulla Wallgren 85991 85992 Västra Bjäre BK
13 3 325,1 * 52,1 Birgitta Lind - Stellan Pettersson 52194 91783 Kvibille BS
14 13 323,0 51,8 Olof Borg - Anders Henling 6522 86191 Bjärnums BK
15 6 317,5 * 50,9 Lena Markehed - Maria Ohlsson 87601 87599 BK Allians, Halmstad
16 7 304,4 * 48,8 Leif Malvefors - Roland Svensson 24241 92781 Laholms BK
17 27 300,0 48,1 Christer Nilsson - Greger Sundgren 12807 28664 Laholms BK
18 26 298,0 47,8 Stig Holmgren - Erland Stenberg 89488 30084 Laholms BK
19 22 296,0 47,4 Irma Andersson - Gullevi Henling 6524 86192 Bjärnums BK
20 4 271,6 * 43,5 Jörgen Persson - Lars-Eric Thedeby 31291 28669 Laholms BK
21 5 270,5 * 43,4 Göran Fransson - Lars-Erik Thuvesson 86583 31719 BK Trappan 94 - Växjö BK
22 8 264,0 * 42,3 Inger Östenson-Träff - Karl-Erik Karlsson 89395 7402 BK Allians, Halmstad
30 264,0 42,3 Ulla Skärberg - Jan Skärberg 15888 85796 Laholms BK
24 17 263,0 42,1 Bertil Svensson - Inga Svensson 80338 80337 Bjärnums BK - Gamla nolltaxor
25 1 243,3 * 39,0 Nils Juliusson - Roger Nilsson 3611 9384 Bjärnums BK
26 9 242,2 * 38,8 Henrik Hansen - Eva-Lotta Hansen 6022 10135 Laholms BK
27 23 234,0 37,5 Bertil Philsgård - Anita Svensson 28665 29404 Laholms BK
28 25 232,0 37,2 Arvid Melin - Sven Rex 32994 32993 Laholms BK
29 12 194,2 * 31,1 Lars Petersson - Eva Petersson
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 12 420 24,0 2,0 6 3 200 26,0 0,0
14 4 420 24,0 2,0 2 12 150 21,0 5,0
26 7 420 24,0 2,0 11 23 150 21,0 5,0
15 16 300 20,0 6,0 14 4 150 21,0 5,0
13 22 170 18,0 8,0 30 17 150 21,0 5,0
6 3 150 15,0 11,0 13 22 130 14,0 12,0
30 17 150 15,0 11,0 24 25 130 14,0 12,0
18 27 140 12,0 14,0 28 1 130 14,0 12,0
19 21 100 10,0 16,0 19 21 110 10,0 16,0
9 10 50 7,0 19,0 18 27 50 7,0 19,0
24 25 50 7,0 19,0 26 7 50 7,0 19,0
11 23 -50 4,0 22,0 15 16 -110 4,0 22,0
28 1 -100 2,0 24,0 5 20 -140 1,0 25,0
5 20 -150 0,0 26,0 9 10 -140 1,0 25,0
-- 8 Frirond 11,0 -- 8 Frirond 11,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3 Bricka: 4
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 1 430 26,0 0,0 3 1 680 22,0 4,0
10 11 400 18,0 8,0 15 5 680 22,0 4,0
13 25 400 18,0 8,0 16 17 680 22,0 4,0
14 23 400 18,0 8,0 18 30 680 22,0 4,0
15 5 400 18,0 8,0 20 22 680 22,0 4,0
18 30 400 18,0 8,0 14 23 660 16,0 10,0
20 22 400 18,0 8,0 12 24 650 11,0 15,0
26 8 400 18,0 8,0 19 27 650 11,0 15,0
7 4 -50 7,0 19,0 26 8 650 11,0 15,0
16 17 -50 7,0 19,0 28 2 650 11,0 15,0
19 27 -50 7,0 19,0 7 4 630 6,0 20,0
28 2 -50 7,0 19,0 10 11 620 4,0 22,0
6 21 -100 1,0 25,0 13 25 500 2,0 24,0
12 24 -100 1,0 25,0 6 21 -100 0,0 26,0
9 -- Frirond 10,1 9 -- Frirond 10,1
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5 Bricka: 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
11 12 660 24,0 2,0 11 12 400 24,0 2,0
15 24 660 24,0 2,0 21 23 400 24,0 2,0
21 23 660 24,0 2,0 28 3 400 24,0 2,0
4 2 630 14,0 12,0 8 5 150 19,0 7,0
7 22 630 14,0 12,0 19 30 150 19,0 7,0
8 5 630 14,0 12,0 7 22 120 13,0 13,0
14 25 630 14,0 12,0 14 25 120 13,0 13,0
16 6 630 14,0 12,0 16 6 120 13,0 13,0
17 18 630 14,0 12,0 26 9 120 13,0 13,0
28 3 630 14,0 12,0 15 24 110 8,0 18,0
20 27 170 6,0 20,0 17 18 90 5,0 21,0
19 30 130 4,0 22,0 20 27 90 5,0 21,0
26 9 -100 2,0 24,0 1 13 -100 1,0 25,0
1 13 -200 0,0 26,0 4 2 -100 1,0 25,0
10 -- Frirond 15,2 10 -- Frirond 15,2
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
28 4 500 26,0 0,0 21 27 50 25,0 1,0
9 6 400 24,0 2,0 28 4 50 25,0 1,0
15 25 150 22,0 4,0 15 25 -50 22,0 4,0
2 14 140 16,0 10,0 2 14 -90 18,0 8,0
17 7 140 16,0 10,0 5 3 -90 18,0 8,0
20 30 140 16,0 10,0 8 23 -90 18,0 8,0
21 27 140 16,0 10,0 20 30 -100 14,0 12,0
26 10 140 16,0 10,0 18 19 -110 11,0 15,0
16 13 100 10,0 16,0 22 24 -110 11,0 15,0
5 3 -100 6,0 20,0 9 6 -120 5,0 21,0
8 23 -100 6,0 20,0 16 13 -120 5,0 21,0
18 19 -100 6,0 20,0 17 7 -120 5,0 21,0
12 1 -110 2,0 24,0 26 10 -120 5,0 21,0
22 24 -200 0,0 26,0 12 1 -150 0,0 26,0
-- 11 Frirond 16,0 -- 11 Frirond 16,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9 Bricka: 10
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
22 27 300 26,0 0,0 6 4 120 23,0 3,0
3 15 100 24,0 2,0 9 24 120 23,0 3,0
1 2 -170 18,0 8,0 10 7 120 23,0 3,0
18 8 -170 18,0 8,0 21 30 120 23,0 3,0
21 30 -170 18,0 8,0 18 8 90 17,0 9,0
23 13 -170 18,0 8,0 25 16 90 17,0 9,0
25 16 -170 18,0 8,0 22 27 -100 13,0 13,0
28 5 -500 12,0 14,0 28 5 -100 13,0 13,0
6 4 -620 5,0 21,0 23 13 -110 10,0 16,0
9 24 -620 5,0 21,0 17 14 -140 7,0 19,0
10 7 -620 5,0 21,0 19 20 -140 7,0 19,0
17 14 -620 5,0 21,0 26 11 -170 4,0 22,0
19 20 -620 5,0 21,0 3 15 -200 2,0 24,0
26 11 -620 5,0 21,0 1 2 -1100 0,0 26,0
-- 12 Frirond 8,1 -- 12 Frirond 8,1
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11 Bricka: 12
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
11 8 110 25,0 1,0 20 21 150 25,0 1,0
28 6 110 25,0 1,0 22 30 150 25,0 1,0
10 13 50 21,0 5,0 18 15 100 20,0 6,0
20 21 50 21,0 5,0 23 27 100 20,0 6,0
26 12 0 18,0 8,0 28 6 100 20,0 6,0
2 3 -140 10,0 16,0 19 9 50 15,0 11,0
4 16 -140 10,0 16,0 26 12 50 15,0 11,0
7 5 -140 10,0 16,0 2 3 -90 9,0 17,0
18 15 -140 10,0 16,0 4 16 -90 9,0 17,0
19 9 -140 10,0 16,0 10 13 -90 9,0 17,0
22 30 -140 10,0 16,0 24 14 -90 9,0 17,0
25 17 -140 10,0 16,0 7 5 -110 2,0 24,0
24 14 -150 2,0 24,0 11 8 -110 2,0 24,0
23 27 -170 0,0 26,0 25 17 -110 2,0 24,0
-- 1 Frirond 10,1 -- 1 Frirond 10,1
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
12 9 140 26,0 0,0 5 17 50 24,0 2,0
5 17 110 18,0 8,0 12 9 50 24,0 2,0
11 14 110 18,0 8,0 24 27 50 24,0 2,0
18 25 110 18,0 8,0 21 22 -170 20,0 6,0
20 10 110 18,0 8,0 1 26 -400 18,0 8,0
21 22 110 18,0 8,0 18 25 -420 16,0 10,0
24 27 110 18,0 8,0 3 4 -450 11,0 15,0
28 7 110 18,0 8,0 13 15 -450 11,0 15,0
8 6 -100 8,0 18,0 19 16 -450 11,0 15,0
13 15 -100 8,0 18,0 20 10 -450 11,0 15,0
23 30 -100 8,0 18,0 8 6 -480 4,0 22,0
1 26 -110 3,0 23,0 11 14 -480 4,0 22,0
19 16 -110 3,0 23,0 23 30 -480 4,0 22,0
3 4 -200 0,0 26,0 28 7 -500 0,0 26,0
-- 2 Frirond 15,0 -- 2 Frirond 15,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15 Bricka: 16
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 5 130 25,0 1,0 28 8 200 26,0 0,0
20 17 130 25,0 1,0 14 16 100 24,0 2,0
19 25 110 22,0 4,0 6 18 -120 22,0 4,0
21 11 50 19,0 7,0 19 25 -130 20,0 6,0
22 23 50 19,0 7,0 2 26 -600 14,0 12,0
28 8 -100 16,0 10,0 4 5 -600 14,0 12,0
1 10 -110 12,0 14,0 9 7 -600 14,0 12,0
14 16 -110 12,0 14,0 13 27 -600 14,0 12,0
24 30 -110 12,0 14,0 24 30 -600 14,0 12,0
2 26 -140 7,0 19,0 1 10 -630 6,0 20,0
13 27 -140 7,0 19,0 20 17 -630 6,0 20,0
12 15 -170 4,0 22,0 22 23 -630 6,0 20,0
6 18 -200 1,0 25,0 21 11 -660 2,0 24,0
9 7 -200 1,0 25,0 12 15 -690 0,0 26,0
-- 3 Frirond 13,5 -- 3 Frirond 13,5
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17 Bricka: 18
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
20 25 100 25,0 1,0 20 25 100 26,0 0,0
28 9 100 25,0 1,0 22 12 -100 23,0 3,0
2 11 50 20,0 6,0 27 14 -100 23,0 3,0
13 30 50 20,0 6,0 7 19 -110 19,0 7,0
15 17 50 20,0 6,0 28 9 -110 19,0 7,0
5 6 -110 15,0 11,0 10 8 -140 16,0 10,0
21 18 -110 15,0 11,0 21 18 -150 14,0 12,0
1 16 -140 9,0 17,0 1 16 -180 8,0 18,0
7 19 -140 9,0 17,0 2 11 -180 8,0 18,0
22 12 -140 9,0 17,0 13 30 -180 8,0 18,0
26 3 -140 9,0 17,0 15 17 -180 8,0 18,0
10 8 -170 2,0 24,0 26 3 -180 8,0 18,0
23 24 -170 2,0 24,0 5 6 -430 1,0 25,0
27 14 -170 2,0 24,0 23 24 -430 1,0 25,0
-- 4 Frirond 11,3 -- 4 Frirond 11,3
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
21 25 140 26,0 0,0 6 7 300 26,0 0,0
3 12 130 24,0 2,0 11 9 200 24,0 2,0
6 7 110 21,0 5,0 14 30 100 21,0 5,0
26 4 110 21,0 5,0 24 13 100 21,0 5,0
2 17 -130 12,0 14,0 16 18 -110 18,0 8,0
8 20 -130 12,0 14,0 3 12 -140 10,0 16,0
14 30 -130 12,0 14,0 8 20 -140 10,0 16,0
22 19 -130 12,0 14,0 21 25 -140 10,0 16,0
23 1 -130 12,0 14,0 22 19 -140 10,0 16,0
24 13 -130 12,0 14,0 23 1 -140 10,0 16,0
27 15 -130 12,0 14,0 26 4 -140 10,0 16,0
16 18 -200 3,0 23,0 27 15 -140 10,0 16,0
28 10 -200 3,0 23,0 28 10 -300 2,0 24,0
11 9 -500 0,0 26,0 2 17 -530 0,0 26,0
-- 5 Frirond 11,3 -- 5 Frirond 11,3
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21 Bricka: 22
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 18 620 24,0 2,0 15 30 460 26,0 0,0
4 1 620 24,0 2,0 7 8 150 23,0 3,0
7 8 620 24,0 2,0 11 28 150 23,0 3,0
16 27 300 20,0 6,0 3 18 130 11,0 15,0
22 25 140 18,0 8,0 4 1 130 11,0 15,0
9 21 100 14,0 12,0 9 21 130 11,0 15,0
11 28 100 14,0 12,0 12 10 130 11,0 15,0
23 20 100 14,0 12,0 13 14 130 11,0 15,0
13 14 50 10,0 16,0 16 27 130 11,0 15,0
24 2 -100 7,0 19,0 17 19 130 11,0 15,0
26 5 -100 7,0 19,0 22 25 130 11,0 15,0
12 10 -130 4,0 22,0 24 2 130 11,0 15,0
15 30 -200 1,0 25,0 26 5 130 11,0 15,0
17 19 -200 1,0 25,0 23 20 -50 0,0 26,0
-- 6 Frirond 13,2 -- 6 Frirond 13,2
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 23 Bricka: 24
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
8 9 620 24,0 2,0 16 30 400 25,0 1,0
16 30 620 24,0 2,0 26 6 400 25,0 1,0
17 27 620 24,0 2,0 14 15 120 22,0 4,0
18 20 140 20,0 6,0 12 28 50 20,0 6,0
23 25 130 18,0 8,0 5 2 -50 13,0 13,0
13 3 -100 16,0 10,0 8 9 -50 13,0 13,0
1 11 -200 7,0 19,0 10 22 -50 13,0 13,0
4 19 -200 7,0 19,0 13 3 -50 13,0 13,0
5 2 -200 7,0 19,0 18 20 -50 13,0 13,0
10 22 -200 7,0 19,0 23 25 -50 13,0 13,0
12 28 -200 7,0 19,0 24 21 -100 6,0 20,0
14 15 -200 7,0 19,0 1 11 -150 4,0 22,0
24 21 -200 7,0 19,0 4 19 -200 1,0 25,0
26 6 -200 7,0 19,0 17 27 -200 1,0 25,0
-- 7 Frirond 12,7 -- 7 Frirond 12,7
Scoretavlor