2006-08-16 Hasslöv onsdag, grupp B
Scoretavlor
13 bord, 25 par, 1 blindpar. Antal brickor: 26. Medel: 286,0.
Frirond (*) ger inspelad procent.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 1 383,0 67,0 Christer Nilsson - Jan Jönsson 12807 8317 Laholms BK
2 9 355,3 * 62,1 Hans Cederlid - Annika Cederlid 15225 80697 Laholms BK
3 16 352,1 * 61,6 Knut Johansson - Jonny Persson 12278 8290 Vinslövs BK
18 352,1 * 61,6 Tom Sandquist - Monica Sandquist 33275 33276 Laholms BK
5 20 344,5 * 60,2 Sven Härström - Siv Härström 91538 81680 Laholms BK
6 19 325,0 * 56,8 Jan Wiström - Carl-Axel Persson 4167 27244 BK Allians, Halmstad - City-Linehed BK
7 21 319,6 * 55,9 Ulla Skärberg - Jan Skärberg 15888 85796 Laholms BK
8 6 318,0 55,6 Anders Olsson - Agneta Edbergh 4950 12217 Västra Bjäre BK
9 10 316,0 55,2 Stig Holmgren - Erland Stenberg 89488 30084 Laholms BK
10 12 308,0 53,8 René Torkelson - Birgitta Torkelson 92790 92789 Laholms BK
11 13 293,0 51,2 Jan-Erik Edström - Solveig Tageman 85882 5532 Lunds BK - Västra Bjäre BK
12 7 284,0 49,7 Göran Johansson - Björn Johansson 9624 32114 Laholms BK
13 15 275,2 * 48,1 Monica Härdner - Sven-Åke Johnson 25458 11007 Salamandern/Wasa - Laholms BK
17 275,2 * 48,1 Gun Hammarstedt - Gunilla Olander 19791 94315 BK Trappan 94 - Västra Bjäre BK
15 23 270,8 * 47,3 Ingrid Olsson - Börje Ivarsson 5895 5884 Klippans BK
16 14 268,7 * 47,0 Eva-Lena Glimne - Greger Sundgren 81091 28664 Laholms BK
17 4 265,0 46,3 Torborg Lindgren - Anita Rosengren 12235 25460 Västra Bjäre BK - BK Everfresh
18 24 262,2 * 45,8 Jonny Aronsson - Jens Åhslund 88229 88230 Laholms BK
19 3 248,0 43,4 Birgitta Philipson - Ann-Marie Medin 91953 91952 Laholms BK
5 248,0 43,4 Madeleine Muschkin-Harrison - Eva Jared 88239 81682 Västra Bjäre BK
21 8 240,0 42,0 Anna-Greta Ahl - Eva Melander 90126 BK S:t Erik
22 26 232,9 * 40,7 Ulla Petersson - Bror Petersson 81499 81497 Laholms BK
23 11 230,0 40,2 Ingalill Svensson - Solveig Svensson 92783 91544 Laholms BK
24 2 221,0 38,6 Gunilla Johansson - Ingrid Åkesson 32115 92785 Laholms BK
25 25 169,0 * 29,5 Karl-Gustaf Alm - Diana Andersson 31480 31481 BK Allians, Halmstad
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
12 6 450 22,0 0,0 3 5 500 21,0 1,0
10 9 430 20,0 2,0 7 4 500 21,0 1,0
7 4 420 11,0 11,0 10 9 150 18,0 4,0
11 2 420 11,0 11,0 13 8 140 13,0 9,0
13 8 420 11,0 11,0 15 18 140 13,0 9,0
14 1 420 11,0 11,0 21 19 140 13,0 9,0
15 18 420 11,0 11,0 25 20 140 13,0 9,0
17 26 420 11,0 11,0 11 2 -100 5,0 17,0
21 19 420 11,0 11,0 14 1 -100 5,0 17,0
23 24 420 11,0 11,0 17 26 -100 5,0 17,0
3 5 110 1,0 21,0 23 24 -100 5,0 17,0
25 20 110 1,0 21,0 12 6 -110 0,0 22,0
-- 16 Frirond 13,5 -- 16 Frirond 13,5
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3 Bricka: 4
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 9 140 17,0 5,0 24 25 660 22,0 0,0
4 6 140 17,0 5,0 8 5 650 19,0 3,0
8 5 140 17,0 5,0 18 14 650 19,0 3,0
15 2 140 17,0 5,0 26 21 600 16,0 6,0
16 19 140 17,0 5,0 23 17 180 14,0 8,0
23 17 140 17,0 5,0 11 10 140 12,0 10,0
11 10 -50 9,0 13,0 1 9 -100 10,0 12,0
24 25 -50 9,0 13,0 4 6 -200 5,0 17,0
12 3 -100 4,0 18,0 13 7 -200 5,0 17,0
13 7 -100 4,0 18,0 15 2 -200 5,0 17,0
26 21 -100 4,0 18,0 16 19 -200 5,0 17,0
18 14 -150 0,0 22,0 12 3 -400 0,0 22,0
-- 20 Frirond 13,3 -- 20 Frirond 13,3
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5 Bricka: 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
16 3 50 22,0 0,0 19 15 800 22,0 0,0
5 7 -100 19,0 3,0 12 11 130 18,0 4,0
19 15 -100 19,0 3,0 13 4 130 18,0 4,0
1 8 -110 14,0 8,0 23 21 130 18,0 4,0
12 11 -110 14,0 8,0 9 6 100 14,0 8,0
25 26 -110 14,0 8,0 1 8 -50 10,0 12,0
2 10 -130 7,0 15,0 5 7 -50 10,0 12,0
9 6 -130 7,0 15,0 24 18 -50 10,0 12,0
17 20 -130 7,0 15,0 16 3 -110 6,0 16,0
23 21 -130 7,0 15,0 2 10 -130 4,0 18,0
13 4 -170 1,0 21,0 17 20 -600 2,0 20,0
24 18 -170 1,0 21,0 25 26 -660 0,0 22,0
14 -- Frirond 10,3 14 -- Frirond 10,3
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 5 620 22,0 0,0 1 5 50 21,0 1,0
10 7 600 19,0 3,0 15 23 50 21,0 1,0
20 16 600 19,0 3,0 6 8 -450 15,0 7,0
25 19 100 16,0 6,0 10 7 -450 15,0 7,0
6 8 -100 10,0 12,0 13 12 -450 15,0 7,0
15 23 -100 10,0 12,0 17 4 -450 15,0 7,0
17 4 -100 10,0 12,0 3 11 -460 10,0 12,0
18 21 -100 10,0 12,0 26 14 -480 8,0 14,0
26 14 -100 10,0 12,0 25 19 -510 6,0 16,0
13 12 -200 4,0 18,0 2 9 -990 4,0 18,0
2 9 -300 1,0 21,0 18 21 -1010 2,0 20,0
3 11 -300 1,0 21,0 20 16 -1020 0,0 22,0
24 -- Frirond 10,1 24 -- Frirond 10,1
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9 Bricka: 10
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
18 5 200 22,0 0,0 16 24 630 22,0 0,0
16 24 140 20,0 2,0 4 12 140 20,0 2,0
1 13 100 17,0 5,0 1 13 90 18,0 4,0
11 8 100 17,0 5,0 3 10 -100 13,0 9,0
7 9 -50 14,0 8,0 11 8 -100 13,0 9,0
3 10 -100 10,0 12,0 14 15 -100 13,0 9,0
4 12 -100 10,0 12,0 21 17 -100 13,0 9,0
14 15 -100 10,0 12,0 7 9 -150 8,0 14,0
2 6 -140 6,0 16,0 25 23 -200 5,0 17,0
21 17 -150 2,0 20,0 26 20 -200 5,0 17,0
25 23 -150 2,0 20,0 2 6 -710 1,0 21,0
26 20 -150 2,0 20,0 18 5 -710 1,0 21,0
19 -- Frirond 12,5 19 -- Frirond 12,5
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11 Bricka: 12
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 1 100 22,0 0,0 19 6 1130 22,0 0,0
3 7 50 19,0 3,0 17 25 110 20,0 2,0
20 23 50 19,0 3,0 4 11 100 17,0 5,0
17 25 -50 16,0 6,0 20 23 100 17,0 5,0
8 10 -100 14,0 8,0 3 7 50 13,0 9,0
26 24 -130 12,0 10,0 12 9 50 13,0 9,0
14 21 -140 10,0 12,0 5 13 -150 9,0 13,0
4 11 -150 5,0 17,0 26 24 -150 9,0 13,0
5 13 -150 5,0 17,0 2 1 -420 5,0 17,0
12 9 -150 5,0 17,0 15 16 -420 5,0 17,0
19 6 -150 5,0 17,0 14 21 -450 2,0 20,0
15 16 -420 0,0 22,0 8 10 -500 0,0 22,0
-- 18 Frirond 13,5 -- 18 Frirond 13,5
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 8 -120 21,0 1,0 14 25 120 22,0 0,0
14 25 -120 21,0 1,0 18 26 100 19,0 3,0
20 7 -150 18,0 4,0 20 7 100 19,0 3,0
3 2 -600 15,0 7,0 3 2 50 15,0 7,0
9 11 -600 15,0 7,0 9 11 50 15,0 7,0
16 17 -620 12,0 10,0 13 10 -90 12,0 10,0
6 1 -660 9,0 13,0 6 1 -100 7,0 15,0
23 19 -660 9,0 13,0 16 17 -100 7,0 15,0
5 12 -690 3,0 19,0 21 24 -100 7,0 15,0
13 10 -690 3,0 19,0 23 19 -100 7,0 15,0
18 26 -690 3,0 19,0 4 8 -150 2,0 20,0
21 24 -690 3,0 19,0 5 12 -200 0,0 22,0
15 -- Frirond 10,6 15 -- Frirond 10,6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15 Bricka: 16
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
21 8 110 22,0 0,0 4 3 -200 22,0 0,0
1 11 50 20,0 2,0 21 8 -620 20,0 2,0
4 3 -110 13,0 9,0 1 11 -650 10,0 12,0
6 13 -110 13,0 9,0 6 13 -650 10,0 12,0
7 2 -110 13,0 9,0 7 2 -650 10,0 12,0
15 26 -110 13,0 9,0 10 12 -650 10,0 12,0
16 23 -110 13,0 9,0 15 26 -650 10,0 12,0
19 14 -110 13,0 9,0 16 23 -650 10,0 12,0
5 9 -130 4,0 18,0 17 18 -650 10,0 12,0
10 12 -130 4,0 18,0 19 14 -650 10,0 12,0
24 20 -130 4,0 18,0 24 20 -650 10,0 12,0
17 18 -200 0,0 22,0 5 9 -680 0,0 22,0
-- 25 Frirond 6,5 -- 25 Frirond 6,5
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17 Bricka: 18
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 10 300 22,0 0,0 16 14 1440 22,0 0,0
23 26 100 20,0 2,0 5 4 680 20,0 2,0
5 4 50 15,0 7,0 17 24 50 18,0 4,0
8 3 50 15,0 7,0 7 1 -110 16,0 6,0
18 19 50 15,0 7,0 6 10 -130 10,0 12,0
25 21 50 15,0 7,0 8 3 -130 10,0 12,0
2 12 -100 8,0 14,0 11 13 -130 10,0 12,0
7 1 -100 8,0 14,0 18 19 -130 10,0 12,0
17 24 -100 8,0 14,0 25 21 -130 10,0 12,0
16 14 -300 3,0 19,0 20 15 -180 3,0 19,0
20 15 -300 3,0 19,0 23 26 -180 3,0 19,0
11 13 -450 0,0 22,0 2 12 -500 0,0 22,0
-- 9 Frirond 13,7 -- 9 Frirond 13,7
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
7 11 500 22,0 0,0 7 11 200 22,0 0,0
18 25 130 20,0 2,0 21 16 100 20,0 2,0
17 15 120 18,0 4,0 8 2 -140 15,0 7,0
9 4 110 15,0 7,0 18 25 -140 15,0 7,0
24 14 110 15,0 7,0 23 10 -140 15,0 7,0
3 13 -50 9,0 13,0 24 14 -140 15,0 7,0
12 1 -50 9,0 13,0 3 13 -170 8,0 14,0
19 20 -50 9,0 13,0 6 5 -170 8,0 14,0
21 16 -50 9,0 13,0 17 15 -170 8,0 14,0
8 2 -100 3,0 19,0 19 20 -500 4,0 18,0
23 10 -100 3,0 19,0 9 4 -620 1,0 21,0
6 5 -150 0,0 22,0 12 1 -620 1,0 21,0
26 -- Frirond 9,0 26 -- Frirond 9,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21 Bricka: 22
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
9 3 600 21,0 1,0 9 3 200 21,0 1,0
18 16 600 21,0 1,0 19 26 200 21,0 1,0
13 2 150 18,0 4,0 20 21 100 18,0 4,0
7 6 120 16,0 6,0 13 2 -110 15,0 7,0
8 12 -100 9,0 13,0 14 23 -110 15,0 7,0
10 5 -100 9,0 13,0 7 6 -140 8,0 14,0
19 26 -100 9,0 13,0 8 12 -140 8,0 14,0
20 21 -100 9,0 13,0 18 16 -140 8,0 14,0
24 11 -100 9,0 13,0 24 11 -140 8,0 14,0
25 15 -100 9,0 13,0 25 15 -140 8,0 14,0
4 1 -200 2,0 20,0 4 1 -150 2,0 20,0
14 23 -300 0,0 22,0 10 5 -500 0,0 22,0
-- 17 Frirond 10,6 -- 17 Frirond 10,6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 23 Bricka: 24
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
8 7 200 22,0 0,0 15 24 250 22,0 0,0
1 3 100 18,0 4,0 5 2 150 20,0 2,0
10 4 100 18,0 4,0 10 4 110 17,0 5,0
20 14 100 18,0 4,0 19 17 110 17,0 5,0
19 17 -100 14,0 8,0 9 13 100 14,0 8,0
9 13 -170 11,0 11,0 8 7 50 12,0 10,0
25 12 -170 11,0 11,0 20 14 -50 10,0 12,0
15 24 -530 8,0 14,0 1 3 -100 7,0 15,0
23 18 -620 6,0 16,0 23 18 -100 7,0 15,0
11 6 -650 3,0 19,0 11 6 -140 4,0 18,0
26 16 -650 3,0 19,0 25 12 -170 2,0 20,0
5 2 -790 0,0 22,0 26 16 -300 0,0 22,0
21 -- Frirond 12,3 21 -- Frirond 12,3
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 25 Bricka: 26
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
9 8 300 22,0 0,0 9 8 300 22,0 0,0
21 15 200 20,0 2,0 6 3 200 20,0 2,0
6 3 170 16,0 6,0 11 5 110 18,0 4,0
14 17 170 16,0 6,0 12 7 100 15,0 7,0
16 25 170 16,0 6,0 16 25 100 15,0 7,0
2 4 150 10,0 12,0 21 15 -100 12,0 10,0
10 1 150 10,0 12,0 24 19 -110 10,0 12,0
24 19 150 10,0 12,0 2 4 -140 7,0 15,0
11 5 130 6,0 16,0 26 13 -140 7,0 15,0
12 7 -100 3,0 19,0 10 1 -170 2,0 20,0
26 13 -100 3,0 19,0 14 17 -170 2,0 20,0
20 18 -140 0,0 22,0 20 18 -170 2,0 20,0
-- 23 Frirond 10,4 -- 23 Frirond 10,4
Scoretavlor