2006-08-21 Måndagstävling
Scoretavlor
14 bord, 27 par, 1 blindpar. Antal brickor: 24. Medel: 288,0.
Frirond (*) ger inspelad procent.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 26 398,7 69,2 Solveig Tageman - Jim Bridges 5532 Västra Bjäre BK
2 16 371,4 * 64,5 Maria Ohlsson - Tommy Johansson 87599 16141 BK Allians, Halmstad - Laholms BK
3 11 340,5 59,1 Göran Johansson - Christer Nilsson 9624 12807 Laholms BK
4 28 330,1 57,3 Hans Andersson - Lars Hed 4506 22968 Lunds BK - Laholms BK
5 23 326,3 56,7 Jan Jönsson - Rune Johansson 8317 88236 Laholms BK
6 17 316,7 * 55,0 Eva-Lena Glimne - Sven-Åke Johnson 81091 11007 Laholms BK
7 10 314,9 54,7 Stefan Johnson - Arne Lindh 9632 85811 Laholms BK
8 19 314,0 54,5 Birgit Midbrandt - Wilna Andersson 25814 27258 Laholms BK
9 8 310,3 53,9 Henrik Hansen - Eva-Lotta Hansen 6022 10135 Laholms BK
10 13 308,9 * 53,6 Svante Hallén - Bengt Maltin 80464 82262 BK Allians, Halmstad
11 24 303,1 * 52,6 Leif Malvefors - Roland Svensson 24241 92781 Laholms BK
12 12 301,9 * 52,4 Jan Eriksson - Anders Hantoft 89365 82097 Laholms BK
13 22 292,0 50,7 Maud Brink - Lars Andersson 82812 88232 Laholms BK
14 27 291,3 * 50,6 Lena Markehed - Karl-Erik Karlsson 87601 7402 BK Allians, Halmstad
15 14 281,7 * 48,9 Anna Hed - Ingalill Svensson 80990 92783 Laholms BK
16 20 278,7 48,4 Ulla Skärberg - Jan Skärberg 15888 85796 Laholms BK
17 3 276,3 * 48,0 Lars-Göran Göransson - Kent Nordenberg 9617 9631 Laholms BK
18 4 266,3 46,2 Stig Holmgren - Erland Stenberg 89488 30084 Laholms BK
19 2 264,7 45,9 Lennart Nordberg - Ingrid Åkesson 13321 92785 BK S:t Gertrud - Laholms BK
20 21 263,8 45,8 Ulla Petersson - Bror Petersson 81499 81497 Laholms BK
21 6 263,0 * 45,7 Susanne Hansson - Lars Hansson 6652 12047 Laholms BK
22 25 256,5 * 44,5 Heli Wilhelmsson - Solveig Svensson 12803 91544 Laholms BK
23 9 245,5 42,6 Bertil Philsgård - Anita Svensson 28665 29404 Laholms BK
24 1 235,7 40,9 Aino Sandquist - Rolf Mattsson 84634 90764 BK Allians, Halmstad
25 5 209,7 * 36,4 Birgitta Philipson - Ann-Marie Medin 91953 91952 Laholms BK
26 7 207,9 36,1 Hans Cederlid - Annika Cederlid 15225 80697 Laholms BK
27 18 189,4 * 32,9 Jörgen Persson - Lars-Eric Thedeby 31291 28669 Laholms BK
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
14 4 920 24,0 0,0 19 21 600 23,0 1,0
11 23 490 22,0 2,0 26 7 600 23,0 1,0
26 7 420 20,0 4,0 11 23 150 20,0 4,0
24 25 400 17,0 7,0 14 4 100 15,0 9,0
28 1 400 17,0 7,0 17 8 100 15,0 9,0
5 20 150 14,0 10,0 24 25 100 15,0 9,0
2 12 -50 6,0 18,0 28 1 100 15,0 9,0
6 3 -50 6,0 18,0 6 3 50 9,0 15,0
9 10 -50 6,0 18,0 18 27 50 9,0 15,0
13 22 -50 6,0 18,0 2 12 -100 4,0 20,0
17 8 -50 6,0 18,0 9 10 -100 4,0 20,0
18 27 -50 6,0 18,0 13 22 -100 4,0 20,0
19 21 -50 6,0 18,0 5 20 -140 0,0 24,0
-- 16 Frirond 15,5 -- 16 Frirond 15,5
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3 Bricka: 4
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
16 17 800 24,0 0,0 26 8 140 24,0 0,0
13 25 480 22,0 2,0 6 21 100 21,0 3,0
3 1 460 19,0 5,0 13 25 100 21,0 3,0
20 22 460 19,0 5,0 18 9 -630 18,0 6,0
6 21 450 13,0 11,0 3 1 -660 9,0 15,0
10 11 450 13,0 11,0 7 4 -660 9,0 15,0
12 24 450 13,0 11,0 10 11 -660 9,0 15,0
28 2 450 13,0 11,0 12 24 -660 9,0 15,0
19 27 430 8,0 16,0 16 17 -660 9,0 15,0
18 9 420 5,0 19,0 19 27 -660 9,0 15,0
26 8 420 5,0 19,0 20 22 -660 9,0 15,0
7 4 300 2,0 22,0 28 2 -660 9,0 15,0
14 23 200 0,0 24,0 14 23 -950 0,0 24,0
-- 5 Frirond 8,7 -- 5 Frirond 8,7
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5 Bricka: 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
17 18 -130 24,0 0,0 28 3 -210 24,0 0,0
8 5 -170 22,0 2,0 7 22 -600 21,0 3,0
1 13 -200 20,0 4,0 16 6 -600 21,0 3,0
28 3 -420 18,0 6,0 4 2 -630 11,0 13,0
7 22 -430 16,0 8,0 8 5 -630 11,0 13,0
4 2 -450 13,0 11,0 11 12 -630 11,0 13,0
14 25 -450 13,0 11,0 14 25 -630 11,0 13,0
19 10 -460 9,0 15,0 17 18 -630 11,0 13,0
26 9 -460 9,0 15,0 19 10 -630 11,0 13,0
16 6 -490 4,0 20,0 21 23 -630 11,0 13,0
20 27 -490 4,0 20,0 26 9 -630 11,0 13,0
21 23 -490 4,0 20,0 1 13 -660 1,0 23,0
11 12 -500 0,0 24,0 20 27 -660 1,0 23,0
-- 24 Frirond 12,6 -- 24 Frirond 12,6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
28 4 500 24,0 0,0 21 27 200 24,0 0,0
26 10 300 22,0 2,0 26 10 110 22,0 2,0
17 7 200 19,0 5,0 9 6 100 16,0 8,0
20 11 200 19,0 5,0 16 13 100 16,0 8,0
5 3 100 13,0 11,0 18 19 100 16,0 8,0
8 23 100 13,0 11,0 22 24 100 16,0 8,0
9 6 100 13,0 11,0 28 4 100 16,0 8,0
18 19 100 13,0 11,0 2 14 50 8,0 16,0
12 1 -200 7,0 17,0 5 3 50 8,0 16,0
22 24 -200 7,0 17,0 12 1 50 8,0 16,0
21 27 -300 4,0 20,0 17 7 -420 3,0 21,0
2 14 -500 2,0 22,0 20 11 -420 3,0 21,0
16 13 -1100 0,0 24,0 8 23 -500 0,0 24,0
-- 25 Frirond 10,7 -- 25 Frirond 10,7
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9 Bricka: 10
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
10 7 480 21,0 3,0 1 2 100 23,0 1,0
23 13 480 21,0 3,0 26 11 100 23,0 1,0
25 16 480 21,0 3,0 17 14 -170 19,0 5,0
28 5 480 21,0 3,0 21 12 -170 19,0 5,0
6 4 450 15,0 9,0 19 20 -200 16,0 8,0
22 27 450 15,0 9,0 9 24 -620 11,0 13,0
19 20 420 12,0 12,0 10 7 -620 11,0 13,0
18 8 230 10,0 14,0 22 27 -620 11,0 13,0
17 14 200 7,0 17,0 28 5 -620 11,0 13,0
26 11 200 7,0 17,0 6 4 -650 3,0 21,0
21 12 170 4,0 20,0 18 8 -650 3,0 21,0
1 2 -50 1,0 23,0 23 13 -650 3,0 21,0
9 24 -50 1,0 23,0 25 16 -650 3,0 21,0
3 -- Frirond 11,5 3 -- Frirond 11,5
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11 Bricka: 12
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 3 500 24,0 0,0 23 27 1430 22,0 2,0
4 16 430 12,0 12,0 26 12 1430 22,0 2,0
10 13 430 12,0 12,0 28 6 1430 22,0 2,0
11 8 430 12,0 12,0 7 5 1370 14,0 10,0
19 9 430 12,0 12,0 10 13 1370 14,0 10,0
20 21 430 12,0 12,0 11 8 1370 14,0 10,0
22 1 430 12,0 12,0 19 9 1370 14,0 10,0
23 27 430 12,0 12,0 24 14 1370 14,0 10,0
24 14 430 12,0 12,0 22 1 710 7,0 17,0
25 17 430 12,0 12,0 25 17 710 7,0 17,0
26 12 430 12,0 12,0 4 16 680 3,0 21,0
28 6 430 12,0 12,0 20 21 680 3,0 21,0
7 5 120 0,0 24,0 2 3 620 0,0 24,0
18 -- Frirond 7,9 18 -- Frirond 7,9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 4 140 23,0 1,0 12 9 420 23,0 1,0
23 2 140 23,0 1,0 21 22 420 23,0 1,0
8 6 110 16,0 8,0 23 2 180 20,0 4,0
11 14 110 16,0 8,0 24 27 170 18,0 6,0
12 9 110 16,0 8,0 18 25 150 16,0 8,0
18 25 110 16,0 8,0 20 10 140 14,0 10,0
28 7 110 16,0 8,0 19 16 120 12,0 12,0
19 16 -100 7,0 17,0 1 26 -50 5,0 19,0
20 10 -100 7,0 17,0 3 4 -50 5,0 19,0
21 22 -100 7,0 17,0 5 17 -50 5,0 19,0
24 27 -100 7,0 17,0 8 6 -50 5,0 19,0
1 26 -300 1,0 23,0 11 14 -50 5,0 19,0
5 17 -300 1,0 23,0 28 7 -50 5,0 19,0
13 -- Frirond 12,9 13 -- Frirond 12,9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15 Bricka: 16
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
24 3 120 24,0 0,0 2 26 200 24,0 0,0
6 18 110 22,0 2,0 4 5 110 22,0 2,0
4 5 100 19,0 5,0 6 18 100 17,0 7,0
20 17 100 19,0 5,0 19 25 100 17,0 7,0
2 26 90 11,0 13,0 22 23 100 17,0 7,0
9 7 90 11,0 13,0 28 8 100 17,0 7,0
13 27 90 11,0 13,0 1 10 -90 11,0 13,0
19 25 90 11,0 13,0 9 7 -90 11,0 13,0
22 23 90 11,0 13,0 13 27 -100 8,0 16,0
28 8 90 11,0 13,0 24 3 -120 6,0 18,0
1 10 80 4,0 20,0 20 17 -140 4,0 20,0
14 16 -100 2,0 22,0 21 11 -150 2,0 22,0
21 11 -300 0,0 24,0 14 16 -170 0,0 24,0
12 -- Frirond 12,6 12 -- Frirond 12,6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17 Bricka: 18
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
21 18 50 24,0 0,0 22 12 420 24,0 0,0
5 6 -50 20,0 4,0 1 16 140 19,0 5,0
10 8 -50 20,0 4,0 2 11 140 19,0 5,0
13 4 -50 20,0 4,0 23 24 140 19,0 5,0
26 3 -100 15,0 9,0 26 3 140 19,0 5,0
28 9 -100 15,0 9,0 5 6 110 13,0 11,0
22 12 -110 12,0 12,0 10 8 110 13,0 11,0
2 11 -130 7,0 17,0 20 25 -100 8,0 16,0
7 19 -130 7,0 17,0 21 18 -100 8,0 16,0
20 25 -130 7,0 17,0 28 9 -100 8,0 16,0
27 14 -130 7,0 17,0 13 4 -200 3,0 21,0
23 24 -150 2,0 22,0 27 14 -200 3,0 21,0
1 16 -500 0,0 24,0 7 19 -300 0,0 24,0
-- 17 Frirond 13,2 -- 17 Frirond 13,2
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
16 18 -620 22,8 1,2 26 4 100 23,9 0,1
28 10 -620 22,8 1,2 8 20 0 19,6 4,4
6 7 -630 19,6 4,4 16 18 0 19,6 4,4
2 17 -650 8,8 15,3 23 1 0 19,6 4,4
3 12 -650 8,8 15,3 22 19 -100 15,3 8,8
8 20 -650 8,8 15,3 21 25 -110 13,1 10,9
11 9 -650 8,8 15,3 2 17 -130 10,9 13,1
21 25 -650 8,8 15,3 11 9 -140 8,8 15,3
22 19 -650 8,8 15,3 3 12 -200 5,5 18,5
23 1 -650 8,8 15,3 6 7 -200 5,5 18,5
24 13 -650 8,8 15,3 28 10 -300 2,3 21,8
26 4 -650 8,8 15,3 24 13 -800 0,1 23,9
27 -- Frirond 12,1 27 -- Frirond 12,1
14 5 40%/40% 9,6 9,6 14 5 40%/40% 9,6 9,6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21 Bricka: 22
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
9 21 800 23,0 1,0 11 28 450 23,0 1,0
11 28 800 23,0 1,0 26 5 450 23,0 1,0
3 18 650 18,0 6,0 3 18 420 18,0 6,0
13 14 650 18,0 6,0 4 1 420 18,0 6,0
26 5 650 18,0 6,0 22 25 420 18,0 6,0
12 10 620 13,0 11,0 23 20 400 14,0 10,0
16 27 620 13,0 11,0 12 10 -50 9,0 15,0
4 1 -100 6,0 18,0 16 27 -50 9,0 15,0
7 8 -100 6,0 18,0 17 19 -50 9,0 15,0
17 19 -100 6,0 18,0 24 2 -50 9,0 15,0
22 25 -100 6,0 18,0 7 8 -100 3,0 21,0
24 2 -100 6,0 18,0 13 14 -100 3,0 21,0
23 20 -200 0,0 24,0 9 21 -150 0,0 24,0
-- 6 Frirond 11,0 -- 6 Frirond 11,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 23 Bricka: 24
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
16 7 200 23,0 1,0 8 9 100 24,0 0,0
17 27 200 23,0 1,0 4 19 50 18,0 6,0
12 28 100 18,0 6,0 10 22 50 18,0 6,0
24 21 100 18,0 6,0 13 3 50 18,0 6,0
26 6 100 18,0 6,0 16 7 50 18,0 6,0
8 9 -80 14,0 10,0 26 6 50 18,0 6,0
5 2 -110 11,0 13,0 5 2 -90 9,0 15,0
23 25 -110 11,0 13,0 17 27 -90 9,0 15,0
1 11 -140 5,0 19,0 23 25 -90 9,0 15,0
10 22 -140 5,0 19,0 24 21 -90 9,0 15,0
13 3 -140 5,0 19,0 1 11 -110 4,0 20,0
18 20 -140 5,0 19,0 12 28 -120 1,0 23,0
4 19 -400 0,0 24,0 18 20 -120 1,0 23,0
14 -- Frirond 11,7 14 -- Frirond 11,7
Scoretavlor