2006-09-12 tisdag
Scoretavlor
5 bord, 9 par, 1 blindpar. Antal brickor: 24. Medel: 72,0.
Frirond (*) ger inspelad procent.
Plac Par Poäng % Namn Hcp% Hcp MID Klubb
1 1 97,4 * 67,6 Annika Cederlid - Hans Cederlid 40,0 33,7 -7,7 80697 15225 Laholms BK
2 2 92,7 * 64,3 Kenneth Augustsson - Torbjörn Svantesson 48,0 47,5 0,1 92791 92782 Laholms BK
3 10 85,4 59,3 Jörgen Persson - Lars-Eric Thedeby 50,1 43,5 -0,6 31291 28669 Laholms BK
4 8 74,3 * 51,6 Eva Lena Glimne - Greger Sundgren 37,1 51,8 -2,3 81091 28664 Laholms BK
5 3 71,6 * 49,8 Bo Ingemarsson - Solveig Svensson 48,6 52,0 1,9 91539 91544 Laholms BK
6 6 65,4 * 45,4 Jonny Aronsson - +024 47,0 52,0 1,4 88229 +024 Laholms BK
7 5 64,4 * 44,7 Bertil Philsgård - Anita Svensson 49,4 50,1 1,5 28665 29404 Laholms BK
8 4 59,8 * 41,5 Birgitta Philipson - Ann-Marie Medin 51,3 51,3 2,7 91953 91952 Laholms BK
9 7 35,0 * 24,3 Birgitta Johansson - Ingrid Åkesson 52,0 51,6 3,0 92784 92785 Laholms BK
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
3 6 2R Ö -2 100 6,0 0,0 2 4 1N V -1 50 5,0 1,0
2 4 1N S = 90 4,0 2,0 10 5 2R Ö -1 50 5,0 1,0
7 8 2S S -1 -50 2,0 4,0 7 8 1N V = -90 2,0 4,0
10 5 1N S -2 -100 0,0 6,0 3 6 2R Ö +1 -110 0,0 6,0
-- 1 Frirond 4,4 -- 1 Frirond 4,4
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3 Bricka: 4
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
2 4 3N N = 400 5,0 1,0 3 5 6K V -2 200 6,0 0,0
10 5 5R S = 400 5,0 1,0 4 7 3K V = -110 3,0 3,0
3 6 4R N +1 150 2,0 4,0 10 6 3K V = -110 3,0 3,0
7 8 2S V -1 100 0,0 6,0 8 1 4K V = -130 0,0 6,0
-- 1 Frirond 4,4 -- 2 Frirond 3,9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5 Bricka: 6
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
3 5 3R S = 110 5,0 1,0 4 7 2N Ö -1 100 6,0 0,0
4 7 1R N +2 110 5,0 1,0 10 6 3N V +1 -630 4,0 2,0
10 6 4S Ö -1 50 2,0 4,0 3 5 3N V +2 -660 1,0 5,0
8 1 3H V = -140 0,0 6,0 8 1 3N V +2 -660 1,0 5,0
-- 2 Frirond 3,9 -- 2 Frirond 3,9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
10 7 3H S = 140 6,0 0,0 10 7 3N N +2 460 6,0 0,0
1 2 2H S = 110 4,0 2,0 1 2 3N S +1 430 4,0 2,0
4 6 2S Ö -1 100 2,0 4,0 4 6 3N N = 400 2,0 4,0
5 8 4H S -3 -300 0,0 6,0 5 8 5S N -1 -50 0,0 6,0
-- 3 Frirond 2,9 -- 3 Frirond 2,9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9 Bricka: 10
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
10 7 4S V -1 100 6,0 0,0 5 7 4H S +2 680 6,0 0,0
4 6 2R S -1 -50 3,0 3,0 2 3 2N N = 120 4,0 2,0
5 8 3K N -1 -50 3,0 3,0 10 8 4H S -1 -100 2,0 4,0
1 2 2S V +1 -140 0,0 6,0 6 1 4S N -2 -200 0,0 6,0
-- 3 Frirond 2,9 -- 4 Frirond 2,4
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11 Bricka: 12
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
10 8 2N S +2 180 6,0 0,0 5 7 4H N +1 650 6,0 0,0
2 3 3S S = 140 4,0 2,0 10 8 4H N = 620 4,0 2,0
6 1 1N Ö -2 100 2,0 4,0 2 3 3H N +2 200 2,0 4,0
5 7 3N S -1 -50 0,0 6,0 6 1 5H N -1 -100 0,0 6,0
-- 4 Frirond 2,4 -- 4 Frirond 2,4
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
1 10 3S Ö -3 300 6,0 0,0 1 10 1N S = 90 5,0 1,0
3 4 5R V -2 200 4,0 2,0 3 4 1N S = 90 5,0 1,0
7 2 3R V -1 100 2,0 4,0 6 8 2H V -1 50 2,0 4,0
6 8 2S S -2 -200 0,0 6,0 7 2 2S S -2 -100 0,0 6,0
-- 5 Frirond 2,6 -- 5 Frirond 2,6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15 Bricka: 16
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
1 10 6H N = 1430 6,0 0,0 8 3 3N N +2 460 6,0 0,0
3 4 6N N -1 -100 3,0 3,0 2 10 2R S +4 170 3,0 3,0
6 8 7N N -1 -100 3,0 3,0 4 5 1R S +5 170 3,0 3,0
7 2 6N N -2 -200 0,0 6,0 7 1 3R S +2 150 0,0 6,0
-- 5 Frirond 2,6 -- 6 Frirond 2,7
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17 Bricka: 18
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
2 10 4S V = -420 4,0 2,0 7 1 3N S +1 630 6,0 0,0
4 5 4S V = -420 4,0 2,0 4 5 5R S -1 -100 3,0 3,0
8 3 4S V = -420 4,0 2,0 8 3 3N S -1 -100 3,0 3,0
7 1 3N V +2 -460 0,0 6,0 2 10 3N S -2 -200 0,0 6,0
-- 6 Frirond 2,7 -- 6 Frirond 2,7
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
1 4 2S Ö = -110 6,0 0,0 1 4 2K N +2 130 5,0 1,0
5 6 2N V +2 -180 4,0 2,0 3 10 2R N +2 130 5,0 1,0
3 10 3N Ö +1 -630 1,0 5,0 5 6 3K N = 110 1,0 5,0
8 2 3N V +1 -630 1,0 5,0 8 2 2R N +1 110 1,0 5,0
-- 7 Frirond 1,3 -- 7 Frirond 1,3
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21 Bricka: 22
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
5 6 4H V -1 50 6,0 0,0 6 7 3H N +1 170 6,0 0,0
1 4 2S N -1 -100 3,0 3,0 2 5 1N N +1 120 4,0 2,0
8 2 2S N -1 -100 3,0 3,0 4 10 1H S +1 110 2,0 4,0
3 10 4S N -2 -200 0,0 6,0 1 3 4H S -1 -50 0,0 6,0
-- 7 Frirond 1,3 -- 8 Frirond 3,2
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 23 Bricka: 24
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
1 3 1N Ö -2 200 6,0 0,0 2 5 3N N = 400 6,0 0,0
6 7 2S S +1 140 4,0 2,0 1 3 4H N -1 -50 2,0 4,0
2 5 2R V = -90 1,0 5,0 4 10 3N N -1 -50 2,0 4,0
4 10 2R V = -90 1,0 5,0 6 7 2N S -1 -50 2,0 4,0
-- 8 Frirond 3,2 -- 8 Frirond 3,2
Scoretavlor