2006-10-09  Måndagstävling

Scoretavlor

12 bord, 24 par. Antal brickor: 24. Medel: 264.

Plac  Par  Poäng     %  Namn                                        MID      Klubb               

   1   16    371  70,3  Göran Johansson - Christer Nilsson       9624 12807  Laholms BK          
   2   11    324  61,4  Lars Hed - Tommy Johansson              22968 16141  Laholms BK          
   3   23    301  57,0  Gunno Nilsson - Stefan Johnson          51049  9632  Laholms BK          
   4    2    298  56,4  Ulla Petersson - Bror Petersson         81499 81497  Laholms BK          
   5   18    294  55,7  Maria Ohlsson - Karl-Erik Karlsson      87599  7402  BK Allians, Halmstad

   6    4    288  54,5  Maud Brink - Lars Andersson             82812 88232  Laholms BK          
   7    1    287  54,4  Leif Malvefors - Jan Jönsson            24241  8317  Laholms BK          
   8   24    272  51,5  Ulla Skärberg - Jan Skärberg            15888 85796  Laholms BK          
   9    7    271  51,3  Jörgen Persson - Lars-Eric Thedeby      31291 28669  Laholms BK          
  10   17    270  51,1  Jan Eriksson - Anders Hantoft           89365 82097  Laholms BK          

  11   15    269  50,9  Henrik Hansen - Eva-Lotta Hansen         6022 10135  Laholms BK          
  12    8    267  50,6  Birgitta Philipson - Ann-Marie Medin    91953 91952  Laholms BK          
  13   21    266  50,4  Inger Östenson-Träff - Sofia Alecu      89395 89416  BK Allians, Halmstad
  14    6    259  49,1  Agneta Edbergh - Torborg Lindgren       12217 12235  Västra Bjäre BK     
  15   19    257  48,7  Susanne Hansson - Lars Hansson           6652 12047  Laholms BK          

  16    5    256  48,5  Lars-Göran Göransson - Kent Nordenberg   9617  9631  Laholms BK          
  17   13    251  47,5  Bertil Philsgård - Anita Svensson       28665 29404  Laholms BK          
  18   12    250  47,3  Hans Cederlid - Annika Cederlid         15225 80697  Laholms BK          
  19    3    236  44,7  Bo Ingemarsson - Wilna Andersson        91539 27258  Laholms BK          
  20   20    228  43,2  Stig Holmgren - Erland Stenberg         89488 30084  Laholms BK          

  21    9    221  41,9  Benita Hagnestam - Rolf Movert          89424 89643  BK Allians, Halmstad
  22   22    215  40,7  Heli Wilhelmsson - Solveig Svensson     12803 91544  Laholms BK          
  23   14    212  40,2  Eva Lena Glimne - Sven-Åke Johnson      81091 11007  Laholms BK          
  24   10    173  32,8  Yngve Wulff - Carl Christensson         20064 11008  Laholms BK          

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  1                          Bricka:  2                      
 Par   Kontr     Resultat  Poäng     Par   Kontr     Resultat  Poäng
 7 14  5R  V -1    50      19  3    11 22  3S  N  =   140      22  0
12 24  5R  Ö -1    50      19  3     4 19  2H  N  =   110      20  2
16  8  3N  Ö -1    50      19  3     1 13  5Kx Ö -1   100      18  4
17  3  4R  V -1    50      19  3    12 24  3K  Ö -1    50      15  7
10 20  4R  N -1       -50  14  8    15  2  3K  Ö -1    50      15  7
 1 13  3R  Ö  =      -110  12 10     6 23  2K  Ö  =       -90  12 10
 5 21  2N  Ö +2      -180  10 12     5 21  4H  S -1      -100   6 16
 4 19  2N  Ö +3      -210   6 16     7 14  3S  N -1      -100   6 16
11 22  2N  Ö +3      -210   6 16    10 20  3S  N -1      -100   6 16
15  2  2N  Ö +3      -210   6 16    16  8  4H  S -1      -100   6 16
 6 23  3N  Ö +2      -460   1 21    17  3  4S  N -1      -100   6 16
 9 18  3N  Ö +2      -460   1 21     9 18  3Sx N -2      -500   0 22

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  3                          Bricka:  4                      
 Par   Kontr     Resultat  Poäng     Par   Kontr     Resultat  Poäng
13  7  3N  Ö -1   100      22  0    13  7  4H  Ö  =      -620  22  0
16  3  2N  V +1      -150  19  3     8 15  4H  Ö +1      -650  19  3
17  9  2N  V +1      -150  19  3    11 21  4H  Ö +1      -650  19  3
 1 24  3S  Ö +2      -200  14  8     1 24  4H  Ö +2      -680  12 10
 2 14  3S  Ö +2      -200  14  8     2 14  4H  Ö +2      -680  12 10
 5 20  3S  Ö +2      -200  14  8    10 19  4H  Ö +2      -680  12 10
11 21  1Hx S -2      -300  10 12    16  3  4H  Ö +2      -680  12 10
12 23  4S  Ö  =      -620   8 14    18  4  4H  Ö +2      -680  12 10
 6 22  4S  Ö +1      -650   4 18    17  9  3N  Ö +3      -690   6 16
 8 15  4S  Ö +1      -650   4 18     5 20  6H  Ö  =     -1430   2 20
18  4  4S  Ö +1      -650   4 18     6 22  6H  Ö  =     -1430   2 20
10 19  4Sx Ö +1      -990   0 22    12 23  6H  Ö  =     -1430   2 20

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  5                          Bricka:  6                      
 Par   Kontr     Resultat  Poäng     Par   Kontr     Resultat  Poäng
18 10  3N  V -3   150      22  0     3 15  4S  N -2      -100  22  0
 1 23  3N  V -2   100      14  8     2 13  4S  S -3      -150  19  3
 6 21  3N  V -2   100      14  8    18 10  4S  N -3      -150  19  3
 7 24  5K  V -2   100      14  8     1 23  4H  Ö  =      -620  14  8
11 20  5K  Ö -2   100      14  8     6 21  4H  Ö  =      -620  14  8
14  8  5K  Ö -2   100      14  8    12 22  4H  Ö  =      -620  14  8
17  4  5K  V -2   100      14  8     7 24  5H  Ö  =      -650   6 16
19  5  5K  V -2   100      14  8     9 16  4H  Ö +1      -650   6 16
 2 13  3H  N -1      -100   6 16    11 20  5H  Ö  =      -650   6 16
12 22  4H  N -4      -400   4 18    17  4  5H  Ö  =      -650   6 16
 3 15  3N  V +1      -430   1 21    19  5  4H  Ö +1      -650   6 16
 9 16  3N  V +1      -430   1 21    14  8  5Hx Ö  =      -850   0 22

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  7                          Bricka:  8                      
 Par   Kontr     Resultat  Poäng     Par   Kontr     Resultat  Poäng
 7 23  4Kx Ö -4  1100      22  0     1 22  2N  Ö -1    50      21  1
 3 14  3Rx S +1   870      20  2     7 23  4S  Ö -1    50      21  1
15  9  4S  S  =   620      18  4     3 14  2S  Ö +2      -170  18  4
18  5  2H  V -2   200      16  6     2 24  3N  Ö  =      -400  16  6
19 11  2S  N +2   170      14  8     8 13  4S  Ö  =      -420   8 14
 1 22  3S  S  =   140      11 11    10 17  4S  Ö  =      -420   8 14
12 21  3S  S  =   140      11 11    12 21  4S  Ö  =      -420   8 14
 8 13  1R  S +2   110       8 14    15  9  4S  Ö  =      -420   8 14
 2 24  2N  N -1      -100   4 18    18  5  4S  Ö  =      -420   8 14
 4 16  3N  N -1      -100   4 18    19 11  4S  Ö  =      -420   8 14
10 17  4S  N -1      -100   4 18    20  6  4S  Ö  =      -420   8 14
20  6  3K  Ö  =      -110   0 22     4 16  4S  Ö +1      -450   0 22

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  9                          Bricka:  10                     
 Par   Kontr     Resultat  Poäng     Par   Kontr     Resultat  Poäng
16 10  6R  S  =   920      22  0     9 14  3N  N +1   630      22  0
 7 22  3N  N +1   430      20  2     1 21  3N  N  =   600      15  7
 2 23  5R  S +1   420      14  8     4 15  3N  N  =   600      15  7
 3 13  5R  S +1   420      14  8     5 17  3N  N  =   600      15  7
 5 17  5R  N +1   420      14  8    11 18  3N  N  =   600      15  7
 8 24  5R  S +1   420      14  8    16 10  3N  S  =   600      15  7
11 18  5R  N +1   420      14  8    20 12  3N  N  =   600      15  7
 1 21  3R  S +3   170       4 18     2 23  1N  N  =    90       7 15
 4 15  3R  S +3   170       4 18    19  6  1N  N  =    90       7 15
 9 14  3R  S +3   170       4 18     3 13  3N  N -1      -100   2 20
19  6  3R  S +3   170       4 18     7 22  2N  N -1      -100   2 20
20 12  2R  S +4   170       4 18     8 24  3N  N -1      -100   2 20

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  11                         Bricka:  12                     
 Par   Kontr     Resultat  Poäng     Par   Kontr     Resultat  Poäng
 4 14  3N  N +1   430      22  0    21  7  4S  N +1   650      22  0
 1 20  2Sx V -2   300      20  2     3 24  4S  N  =   620      20  2
12 19  1N  N +3   180      18  4     6 18  2S  N  =   110      16  6
21  7  3H  S +1   170      16  6     8 23  2S  N  =   110      16  6
 8 23  3K  S +1   130      14  8     9 13  2S  N  =   110      16  6
10 15  3K  S  =   110      12 10     4 14  3S  N -1      -100   7 15
 3 24  3R  V -2   100      10 12     5 16  4S  S -1      -100   7 15
17 11  3K  S -1       -50   8 14    10 15  4S  N -1      -100   7 15
 5 16  4K  S -2      -100   4 18    12 19  4S  N -1      -100   7 15
 6 18  3K  S -2      -100   4 18    17 11  3S  N -1      -100   7 15
22  2  3K  S -2      -100   4 18    22  2  4S  N -1      -100   7 15
 9 13  4S  N -5      -250   0 22     1 20  4S  N -2      -200   0 22

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  13                         Bricka:  14                     
 Par   Kontr     Resultat  Poäng     Par   Kontr     Resultat  Poäng
 2 21  3Kx V -4  1100      22  0     9 24  4H  S  =   420      22  0
 1 19  2Sx Ö -3   800      20  2     5 15  2H  S +2   170      19  3
23  3  3N  S +1   630      18  4    11 16  3H  S +1   170      19  3
 5 15  3N  S  =   600      15  7     4 13  2H  N +1   140      16  6
11 16  3N  S  =   600      15  7    10 14  3K  V -2   100      12 10
20  7  2H  N +1   140      12 10    22  8  3S  Ö -2   100      12 10
 4 13  2N  N  =   120       9 13    23  3  4S  Ö -2   100      12 10
18 12  2N  S  =   120       9 13     1 19  4H  S -1       -50   7 15
 6 17  2H  S  =   110       6 16     2 21  4H  S -1       -50   7 15
 9 24  4H  S -1      -100   3 19     6 17  3S  Ö  =      -140   4 18
10 14  2H  N -1      -100   3 19    20  7  3S  Ö +1      -170   2 20
22  8  4H  N -2      -200   0 22    18 12  4S  Ö  =      -420   0 22

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  15                         Bricka:  16                     
 Par   Kontr     Resultat  Poäng     Par   Kontr     Resultat  Poäng
 6 16  4S  S +2   680      21  1    10 13  3R  V -2   200      20  2
10 13  4S  N +2   680      21  1    11 15  3N  Ö -2   200      20  2
 1 18  4H  N +1   650      14  8    23  9  3R  V -2   200      20  2
 7 19  4S  S +1   650      14  8     5 14  2S  N +2   170      16  6
20  2  5S  S  =   650      14  8    21  8  2S  N +1   140      13  9
21  8  4S  S +1   650      14  8    24  4  2S  N +1   140      13  9
23  9  4S  S +1   650      14  8     1 18  1N  Ö -1   100       8 14
24  4  4S  S  =   620       8 14     3 22  2N  V -1   100       8 14
12 17  5Rx Ö -3   500       6 16     7 19  1N  Ö -1   100       8 14
 3 22  5S  S -1      -100   3 19    12 17  2S  N -1       -50   4 18
11 15  6S  S -1      -100   3 19    20  2  2N  Ö  =      -120   2 20
 5 14  6S  S -2      -200   0 22     6 16  2S  N -3      -150   0 22

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  17                         Bricka:  18                     
 Par   Kontr     Resultat  Poäng     Par   Kontr     Resultat  Poäng
 8 20  3N  Ö +1      -430  20  2    24 10  4S  Ö -2   100      22  0
21  3  3N  V +1      -430  20  2     2 19  3S  Ö -1    50      19  3
24 10  3N  V +1      -430  20  2    11 14  3S  Ö -1    50      19  3
 2 19  3N  V +2      -460  12 10     1 17  2S  Ö  =      -110  15  7
 6 15  3N  V +2      -460  12 10     8 20  2S  Ö  =      -110  15  7
 7 18  3N  V +2      -460  12 10     7 18  1N  V +1      -120  11 11
11 14  3N  V +2      -460  12 10    21  3  1N  V +1      -120  11 11
13  5  3N  V +2      -460  12 10     4 23  2S  Ö +1      -140   6 16
 1 17  3N  Ö +3      -490   5 17     6 15  3S  Ö  =      -140   6 16
 4 23  3N  V +3      -490   5 17    22  9  2S  Ö +1      -140   6 16
12 16  6N  V  =      -990   1 21    13  5  1S  Ö +3      -170   2 20
22  9  6N  V  =      -990   1 21    12 16  4Hx S -3      -800   0 22

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  19                         Bricka:  20                     
 Par   Kontr     Resultat  Poäng     Par   Kontr     Resultat  Poäng
23 10  3N  S +1   430      22  0     7 17  3Sx S +1   930      22  0
 3 20  3N  S  =   400      20  2    13 11  4H  Ö -2   200      19  3
 7 17  2N  S +1   150      18  4    23 10  4H  Ö -2   200      19  3
 9 21  3H  N  =   140      15  7     2 18  3S  S +1   170      15  7
22  4  3H  N  =   140      15  7     9 21  3S  S +1   170      15  7
14  6  1N  S  =    90      12 10     1 16  4H  Ö -1   100      10 12
 2 18  3N  S -1       -50   9 13     3 20  3H  Ö -1   100      10 12
13 11  1N  S -1       -50   9 13     8 19  3H  Ö -1   100      10 12
 1 16  3N  N -2      -100   3 19    12 15  2H  Ö +2      -170   5 17
 5 24  4H  N -2      -100   3 19    14  6  3H  Ö +1      -170   5 17
 8 19  3N  S -2      -100   3 19     5 24  4H  Ö  =      -620   1 21
12 15  3H  N -2      -100   3 19    22  4  4H  Ö  =      -620   1 21

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  21                         Bricka:  22                     
 Par   Kontr     Resultat  Poäng     Par   Kontr     Resultat  Poäng
 4 21  4H  V -1    50      22  0     4 21  5S  N +1   480      22  0
 1 15  4H  V  =      -420  14  8     1 15  4S  S +1   450      13  9
 2 17  4H  V  =      -420  14  8     2 17  4S  S +1   450      13  9
 6 13  4H  V  =      -420  14  8     3 19  4S  S +1   450      13  9
 7 16  4H  V  =      -420  14  8     6 13  4S  N +1   450      13  9
10 22  4H  V  =      -420  14  8     8 18  4S  S +1   450      13  9
14 12  4H  Ö  =      -420  14  8     9 20  4S  S +1   450      13  9
23  5  4H  V  =      -420  14  8    10 22  4S  S +1   450      13  9
 3 19  4H  Ö +1      -450   4 18    23  5  4S  S +1   450      13  9
 8 18  4H  Ö +1      -450   4 18    24 11  4S  S  =   420       4 18
24 11  4H  Ö +1      -450   4 18     7 16  2S  S +3   200       2 20
 9 20  3N  Ö +2      -460   0 22    14 12  6S  N -1       -50   0 22

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  23                         Bricka:  24                     
 Par   Kontr     Resultat  Poäng     Par   Kontr     Resultat  Poäng
 1 14  3H  S  =   140      21  1     5 22  3R  Ö +4      -190  22  0
16  2  3H  S  =   140      21  1     4 20  4S  V +1      -450  17  5
 5 22  2H  S  =   110      17  5     8 17  4S  V +1      -450  17  5
24  6  2H  S  =   110      17  5     9 19  4S  V +1      -450  17  5
 3 18  4H  S -1      -100  10 12    11 23  4S  V +1      -450  17  5
 4 20  4H  S -1      -100  10 12    16  2  3N  Ö +2      -460  12 10
10 21  4H  S -1      -100  10 12    15  7  4S  V +2      -480  10 12
11 23  4H  S -1      -100  10 12    13 12  3N  Ö +3      -490   7 15
15  7  4H  S -1      -100  10 12    24  6  3N  Ö +3      -490   7 15
 8 17  4H  S -2      -200   2 20     1 14  4S  V +3      -510   2 20
 9 19  4H  S -2      -200   2 20     3 18  4S  V +3      -510   2 20
13 12  4H  S -2      -200   2 20    10 21  4S  Ö +3      -510   2 20


Scoretavlor