2006-11-27 Måndagstävling
Scoretavlor
6 bord, 12 par. Antal brickor: 24. Medel: 120.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 4 140 58,3 Lars Forssell - Barbro Forssell 6968 6969 Västra Bjäre BK
2 1 133 55,4 Solveig Svensson - Göte Karlsson 91544 17505 Laholms BK
3 8 131 54,6 Hans Cederlid - Annika Cederlid 15225 80697 Laholms BK
10 131 54,6 Ulla Petersson - Bror Petersson 81499 81497 Laholms BK
5 5 123 51,3 Jörgen Persson - Mona Nilsson 31291 28660 Laholms BK
6 6 121 50,4 Ulla Skärberg - Jan Skärberg 15888 85796 Laholms BK
7 3 119 49,6 Susanne Hansson - Lars Hansson 6652 12047 Laholms BK
8 2 118 49,2 Eva Lena Glimne - Greger Sundgren 81091 28664 Laholms BK
9 12 114 47,5 Anna Hed - Ingalill Svensson 80990 92783 Laholms BK
10 7 113 47,1 Inga-Maj Baath - Heli Wilhelmsson 81079 12803 Laholms BK
11 9 105 43,8 Birgitta Philipson - Ann-Marie Medin 91953 91952 Laholms BK
12 11 92 38,3 Bo Ingemarsson - Wilna Andersson 91539 27258 Laholms BK
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
8 6 4R N +1 150 10 0 4 3 3N Ö -3 150 10 0
10 5 4S V -2 100 8 2 7 12 4S V -2 100 6 4
7 12 3S Ö -1 50 6 4 9 1 3N V -2 100 6 4
2 11 2S Ö = -110 4 6 10 5 3S V -2 100 6 4
4 3 3S Ö = -140 2 8 2 11 3N Ö -1 50 2 8
9 1 2S Ö +2 -170 0 10 8 6 2S V = -110 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3 Bricka: 4
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
4 3 5Kx S = 550 10 0 8 12 3N N +1 630 10 0
8 6 3N N +2 460 8 2 1 7 3N S = 600 8 2
9 1 5R S = 400 6 4 10 6 1N S +2 150 6 4
10 5 3S N +1 170 4 6 3 11 4N S -1 -100 3 7
7 12 3R S +2 150 2 8 5 4 3N N -1 -100 3 7
2 11 3K S -1 -50 0 10 9 2 4H N -2 -200 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5 Bricka: 6
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
3 11 3N N +1 630 10 0 3 11 4S S = 420 10 0
1 7 3N N = 600 6 4 8 12 2S S +2 170 8 2
5 4 3N N = 600 6 4 9 2 2H S +1 140 6 4
10 6 3N N = 600 6 4 10 6 2S S = 110 4 6
8 12 3N S -1 -100 1 9 1 7 4S N -2 -100 1 9
9 2 3N N -1 -100 1 9 5 4 3N S -2 -100 1 9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
10 7 1R N +2 110 10 0 6 5 1N N +1 120 9 1
2 8 3S V -1 100 8 2 10 7 2N N = 120 9 1
1 12 4R N -1 -100 5 5 2 8 2N V -2 100 6 4
6 5 1N S -1 -100 5 5 1 12 2H V -1 50 3 7
9 3 2S V +1 -140 1 9 9 3 3H V -1 50 3 7
11 4 3S V = -140 1 9 11 4 4R S -2 -100 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9 Bricka: 10
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
6 5 3S N +1 170 10 0 3 1 4S S = 620 5 5
2 8 2N N = 120 8 2 7 6 4S S = 620 5 5
1 12 2S N = 110 6 4 9 4 4S S = 620 5 5
9 3 2S N -1 -50 3 7 10 8 4S S = 620 5 5
11 4 2K S -1 -50 3 7 11 5 4S S = 620 5 5
10 7 3K S -3 -150 0 10 12 2 4S S = 620 5 5
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11 Bricka: 12
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
9 4 3S Ö +1 -170 9 1 9 4 4S N = 620 10 0
12 2 2S Ö +2 -170 9 1 10 8 4H V -1 50 8 2
7 6 4H N -4 -200 5 5 3 1 5S N -1 -100 5 5
10 8 5H N -4 -200 5 5 11 5 3R S -1 -100 5 5
3 1 5Hx N -2 -300 2 8 7 6 3H V = -140 1 9
11 5 4S Ö = -420 0 10 12 2 3H V = -140 1 9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
1 10 3N S +1 630 9 1 8 7 4H N = 420 10 0
4 2 3N S +1 630 9 1 12 3 2H N +2 170 8 2
8 7 3N S = 600 5 5 1 10 2S V -3 150 6 4
11 6 3N S = 600 5 5 11 6 3H N = 140 4 6
9 5 5K S -1 -100 2 8 9 5 3R V -1 50 2 8
12 3 3H N -2 -200 0 10 4 2 4H N -1 -50 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15 Bricka: 16
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
1 10 5Hx S = 850 10 0 5 3 3N Ö = -600 10 0
9 5 4H S = 620 7 3 9 6 5R V +1 -620 8 2
12 3 4H S = 620 7 3 2 10 3N Ö +1 -630 6 4
4 2 5H S -1 -100 2 8 1 8 3N Ö +2 -660 4 6
8 7 6H S -1 -100 2 8 7 11 6R V = -1370 1 9
11 6 5H S -1 -100 2 8 12 4 6R Ö = -1370 1 9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17 Bricka: 18
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
5 3 3S N -1 -50 9 1 5 3 3N N +1 630 10 0
7 11 2S N -1 -50 9 1 7 11 3S V -2 100 8 2
9 6 2S N -2 -100 5 5 1 8 5K N -1 -100 5 5
12 4 3S N -2 -100 5 5 9 6 3R S -1 -100 5 5
1 8 4H V = -420 1 9 12 4 5R S -2 -200 2 8
2 10 4H V = -420 1 9 2 10 6N N -3 -300 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
3 10 4H Ö -1 100 10 0 2 1 3N Ö -1 100 10 0
12 5 3S Ö +1 -170 8 2 9 7 3N V = -600 7 3
2 1 3S Ö +2 -200 5 5 12 5 5K Ö = -600 7 3
8 11 3S Ö +2 -200 5 5 3 10 3N V +2 -660 2 8
6 4 4S Ö = -620 1 9 6 4 3N V +2 -660 2 8
9 7 4S Ö = -620 1 9 8 11 3N V +2 -660 2 8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21 Bricka: 22
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
8 11 4S Ö -2 100 10 0 9 8 4H S = 420 10 0
9 7 3R S -1 -100 8 2 3 2 3S V +1 -170 8 2
3 10 2S Ö = -110 5 5 1 11 4S Ö = -620 3 7
6 4 2S Ö = -110 5 5 4 10 4S V = -620 3 7
2 1 3S Ö = -140 1 9 6 12 4S Ö = -620 3 7
12 5 2S Ö +1 -140 1 9 7 5 4S V = -620 3 7
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 23 Bricka: 24
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
7 5 4H Ö -3 300 10 0 3 2 3N N +1 430 10 0
1 11 3S Ö = -140 8 2 1 11 3N S = 400 8 2
6 12 2H Ö +2 -170 6 4 4 10 3K N +1 130 4 6
4 10 3H V +2 -200 4 6 6 12 3K N +1 130 4 6
3 2 4S Ö = -620 2 8 7 5 2K N +2 130 4 6
9 8 4Kx N -3 -800 0 10 9 8 3K N -1 -50 0 10
Scoretavlor