2007-01-22 Tisdag 22/1
Scoretavlor
10 bord, 19 par, 1 blindpar. Antal brickor: 24. Medel: 192,0.
Frirond (*) ger inspelad procent.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 1 261,8 * 68,2 Lars Hed - Tommy Johansson 22968 16141 Laholms BK
2 12 247,6 * 64,5 Lars-Eric Thedeby - Jan Jönsson 28669 8317 Laholms BK
3 2 237,8 * 61,9 Karl-Erik Karlsson - Lena Markehed 7402 87601 BK Allians, Halmstad
4 11 235,6 * 61,4 Inga-Maj Baath - Heli Wilhelmsson 81079 12803 Laholms BK
5 9 229,1 * 59,7 Gunno Nilsson - Stefan Johnson 51049 9632 Laholms BK
6 7 223,6 * 58,2 Hans Cederlid - Annika Cederlid 15225 80697 Laholms BK
7 3 210,5 * 54,8 Göran Johansson - Christer Nilsson 9624 12807 Laholms BK
8 8 209,5 * 54,5 Ingalill Svensson - Anna Hed 92783 80990 Laholms BK
9 4 189,8 * 49,4 Jan Eriksson - Anders Hantoft 89365 82097 Laholms BK
10 6 188,7 * 49,1 Eva Lena Glimne - Sven-Åke Johnson 81091 11007 Laholms BK
11 13 178,0 46,4 Maud Brink - Lars Andersson 82812 88232 Laholms BK
17 178,0 46,4 Maria Ohlsson - Roland Svensson 87599 92781 BK Allians, Halmstad - Laholms BK
13 10 177,8 * 46,3 Henrik Hansen - Eva-Lotta Hansen 6022 10135 Laholms BK
14 19 170,0 44,3 Bo Walhed - Göte Karlsson 19551 17505 Laholms BK
15 15 167,0 43,5 Jörgen Persson - Mona Nilsson 31291 28660 Laholms BK
16 20 159,0 41,4 Bertil Philsgård - Wilna Andersson 28665 27258 Laholms BK
17 16 157,0 40,9 Bo Ingemarsson - Solveig Svensson 91539 91544 Laholms BK
18 5 148,4 * 38,6 Yngve Wulff - Carl Christensson 20064 11008 Laholms BK
19 14 100,0 26,0 Birgitta Philipson - Ann-Marie Medin 91953 91952 Laholms BK
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
6 14 3S N = 140 16,0 0,0 6 14 3N N +2 660 16,0 0,0
20 5 2H S = 110 14,0 2,0 12 15 5R S = 600 14,0 2,0
12 15 3K V -2 100 12,0 4,0 20 5 5Hx Ö -3 500 12,0 4,0
4 17 1N V = -90 9,0 7,0 16 8 4R S = 130 10,0 6,0
16 8 2R Ö = -90 9,0 7,0 11 3 5H Ö -2 100 8,0 8,0
19 2 2N Ö = -120 6,0 10,0 4 17 5R N -1 -100 6,0 10,0
7 9 1N Ö +2 -150 4,0 12,0 7 9 2H Ö +1 -140 4,0 12,0
13 1 1N Ö +3 -180 2,0 14,0 19 2 3S S -3 -300 2,0 14,0
11 3 3N Ö = -400 0,0 16,0 13 1 5Rx S -2 -500 0,0 16,0
-- 10 Frirond 7,4 -- 10 Frirond 7,4
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3 Bricka: 4
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
6 20 6S S = 980 14,0 2,0 8 10 7H N = 2210 16,0 0,0
9 16 6S S = 980 14,0 2,0 1 15 6N S +1 1470 14,0 2,0
19 3 6S S = 980 14,0 2,0 13 2 6H N +1 1460 11,0 5,0
17 5 4S S +2 480 10,0 6,0 19 3 6H N +1 1460 11,0 5,0
1 15 4S S +1 450 5,0 11,0 12 4 6K S +1 1390 8,0 8,0
8 10 4S S +1 450 5,0 11,0 17 5 3N S +4 720 6,0 10,0
12 4 4H N +1 450 5,0 11,0 6 20 4H N +3 710 2,0 14,0
13 2 4S S +1 450 5,0 11,0 9 16 4H N +3 710 2,0 14,0
14 7 4S S = 420 0,0 16,0 14 7 4H N +3 710 2,0 14,0
11 -- Frirond 9,8 11 -- Frirond 9,8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5 Bricka: 6
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
10 16 3N Ö -1 50 16,0 0,0 1 5 5S Ö -3 300 16,0 0,0
13 3 3N Ö = -400 14,0 2,0 6 17 4H Ö -2 200 14,0 2,0
1 5 4H Ö = -420 6,0 10,0 20 7 2S Ö +1 -140 12,0 4,0
4 19 4H V = -420 6,0 10,0 9 11 3N Ö = -600 9,0 7,0
6 17 4H Ö = -420 6,0 10,0 15 2 3N Ö = -600 9,0 7,0
9 11 4H Ö = -420 6,0 10,0 10 16 3N V +1 -630 5,0 11,0
14 8 4H Ö = -420 6,0 10,0 13 3 3N V +1 -630 5,0 11,0
15 2 4H Ö = -420 6,0 10,0 14 8 3N V +2 -660 2,0 14,0
20 7 4H V = -420 6,0 10,0 4 19 3Sx Ö = -730 0,0 16,0
-- 12 Frirond 10,3 -- 12 Frirond 10,3
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
7 17 3N N +2 660 15,0 1,0 2 6 3N S = 400 16,0 0,0
15 3 3N N +2 660 15,0 1,0 19 5 3H S +1 170 14,0 2,0
2 6 4H S +1 650 10,0 6,0 8 20 2K N +1 110 12,0 4,0
10 12 4H S +1 650 10,0 6,0 10 12 1N N -1 -50 8,0 8,0
16 11 4H S +1 650 10,0 6,0 13 4 3N S -1 -50 8,0 8,0
8 20 5R N +1 620 4,0 12,0 15 3 2K N -1 -50 8,0 8,0
14 9 5R N +1 620 4,0 12,0 7 17 4H S -2 -100 2,0 14,0
19 5 5R N +1 620 4,0 12,0 14 9 3N N -2 -100 2,0 14,0
13 4 6K N -1 -100 0,0 16,0 16 11 3S N -2 -100 2,0 14,0
1 -- Frirond 10,9 1 -- Frirond 10,9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9 Bricka: 10
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
6 19 1N N +1 120 15,0 1,0 11 1 4S V -1 100 16,0 0,0
17 8 1N N +1 120 15,0 1,0 13 5 3S V +2 -200 14,0 2,0
3 7 2K S +1 110 12,0 4,0 3 7 5S V = -650 6,0 10,0
13 5 2S Ö -1 100 9,0 7,0 6 19 4S V +1 -650 6,0 10,0
15 4 3S Ö -1 100 9,0 7,0 14 10 4S V +1 -650 6,0 10,0
11 1 2N N -1 -50 6,0 10,0 15 4 4S V +1 -650 6,0 10,0
20 9 2R V = -90 4,0 12,0 16 12 4S V +1 -650 6,0 10,0
16 12 2R V +1 -110 2,0 14,0 17 8 4S V +1 -650 6,0 10,0
14 10 5K S -3 -150 0,0 16,0 20 9 4S V +1 -650 6,0 10,0
2 -- Frirond 9,9 2 -- Frirond 9,9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11 Bricka: 12
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
10 20 4H N = 420 16,0 0,0 17 9 3K N = 110 16,0 0,0
13 6 1S S +2 140 12,0 4,0 10 20 4H V -2 100 14,0 2,0
14 11 2H N +1 140 12,0 4,0 12 2 Pass 0 12,0 4,0
15 5 2H N +1 140 12,0 4,0 13 6 3H V = -140 9,0 7,0
12 2 1S S +1 110 7,0 9,0 16 1 3S Ö = -140 9,0 7,0
17 9 2S S = 110 7,0 9,0 14 11 4K N -2 -200 4,0 12,0
4 8 3N S -1 -50 4,0 12,0 15 5 5K N -2 -200 4,0 12,0
16 1 1S S -2 -100 2,0 14,0 19 7 5R N -2 -200 4,0 12,0
19 7 3N S -3 -150 0,0 16,0 4 8 3N N -4 -400 0,0 16,0
-- 3 Frirond 8,8 -- 3 Frirond 8,8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
7 13 4H N = 620 16,0 0,0 1 3 6S Ö -3 150 16,0 0,0
8 19 2N S +2 180 14,0 2,0 8 19 4S Ö = -420 11,0 5,0
17 10 2H N +2 170 12,0 4,0 11 20 4H V = -420 11,0 5,0
1 3 2H N +1 140 7,0 9,0 16 2 4S Ö = -420 11,0 5,0
5 9 2H N +1 140 7,0 9,0 17 10 4H V = -420 11,0 5,0
11 20 2H N +1 140 7,0 9,0 5 9 4H V +1 -450 3,0 13,0
15 6 2H N +1 140 7,0 9,0 7 13 4H V +1 -450 3,0 13,0
14 12 2H N -1 -100 1,0 15,0 14 12 4H V +1 -450 3,0 13,0
16 2 4H N -1 -100 1,0 15,0 15 6 4H V +1 -450 3,0 13,0
-- 4 Frirond 7,9 -- 4 Frirond 7,9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15 Bricka: 16
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
13 8 2S N +1 140 16,0 0,0 13 8 4H N +1 450 16,0 0,0
9 19 2S N = 110 14,0 2,0 1 14 4H N = 420 14,0 2,0
6 10 2S N -1 -100 12,0 4,0 9 19 1H N +3 170 11,0 5,0
2 4 2N Ö = -120 10,0 6,0 15 7 3H N +1 170 11,0 5,0
15 7 1N Ö +2 -150 7,0 9,0 6 10 3H N = 140 8,0 8,0
20 12 1N Ö +2 -150 7,0 9,0 2 4 4H N -1 -50 3,0 13,0
1 14 2S N -2 -200 3,0 13,0 16 3 4H N -1 -50 3,0 13,0
16 3 2S N -2 -200 3,0 13,0 17 11 3H N -1 -50 3,0 13,0
17 11 2S N -3 -300 0,0 16,0 20 12 4H N -1 -50 3,0 13,0
-- 5 Frirond 6,2 -- 5 Frirond 6,2
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17 Bricka: 18
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
3 5 3N S +1 430 16,0 0,0 9 13 5R S = 600 14,0 2,0
8 15 1N S +2 150 13,0 3,0 14 2 5R S = 600 14,0 2,0
19 10 2N S +1 150 13,0 3,0 19 10 5R S = 600 14,0 2,0
17 12 2N S = 120 10,0 6,0 8 15 4R S +2 170 10,0 6,0
7 11 2K S = 90 7,0 9,0 16 4 3R S +1 130 7,0 9,0
9 13 2R N = 90 7,0 9,0 17 12 4R S = 130 7,0 9,0
14 2 3R N -1 -50 4,0 12,0 3 5 6R S -1 -100 4,0 12,0
16 4 2H Ö = -110 1,0 15,0 20 1 5Rx S -1 -200 2,0 14,0
20 1 2H Ö = -110 1,0 15,0 7 11 4S Ö = -420 0,0 16,0
-- 6 Frirond 7,9 -- 6 Frirond 7,9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
3 14 4Kx Ö -2 500 16,0 0,0 3 14 3H S +1 170 13,0 3,0
4 6 3S V -1 100 10,0 6,0 4 6 3H S +1 170 13,0 3,0
5 16 4S V -1 100 10,0 6,0 8 12 1H S +3 170 13,0 3,0
13 10 4S V -1 100 10,0 6,0 19 11 1H S +3 170 13,0 3,0
15 9 4S V -1 100 10,0 6,0 13 10 2H S +1 140 8,0 8,0
19 11 3K Ö -1 100 10,0 6,0 15 9 3K V -1 100 6,0 10,0
20 2 2K Ö +2 -130 4,0 12,0 5 16 4H S -1 -100 3,0 13,0
17 1 2S V +1 -140 2,0 14,0 17 1 3H S -1 -100 3,0 13,0
8 12 3S V +1 -170 0,0 16,0 20 2 4H S -2 -200 0,0 16,0
-- 7 Frirond 9,3 -- 7 Frirond 9,3
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21 Bricka: 22
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
16 6 3N S +2 660 16,0 0,0 11 13 4R S = 130 16,0 0,0
2 17 4H N +1 650 12,0 4,0 16 6 3R S = 110 14,0 2,0
9 1 4H N +1 650 12,0 4,0 20 3 4R S -1 -50 12,0 4,0
11 13 4H N +1 650 12,0 4,0 14 4 5R S -2 -100 10,0 6,0
10 15 3N S +1 630 8,0 8,0 2 17 3S V = -140 6,0 10,0
5 7 4H N = 620 5,0 11,0 10 15 3S V = -140 6,0 10,0
14 4 4H N = 620 5,0 11,0 19 12 3S V = -140 6,0 10,0
20 3 3N S = 600 2,0 14,0 9 1 3S V +1 -170 2,0 14,0
19 12 4H N -1 -100 0,0 16,0 5 7 5Rx S -2 -300 0,0 16,0
-- 8 Frirond 8,7 -- 8 Frirond 8,7
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 23 Bricka: 24
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
20 4 4Rx N +1 910 16,0 0,0 7 16 4R Ö -1 50 16,0 0,0
5 14 3N S +2 660 11,0 5,0 5 14 4K N -2 -100 14,0 2,0
6 8 3N S +2 660 11,0 5,0 12 13 2R Ö +1 -110 10,0 6,0
7 16 3N N +2 660 11,0 5,0 17 3 3R Ö = -110 10,0 6,0
12 13 3N S +2 660 11,0 5,0 20 4 2R Ö +1 -110 10,0 6,0
15 11 5R N = 600 5,0 11,0 6 8 3H Ö +1 -170 3,0 13,0
19 1 3N S = 600 5,0 11,0 10 2 3H V +1 -170 3,0 13,0
17 3 3S V -2 200 2,0 14,0 15 11 3H V +1 -170 3,0 13,0
10 2 3R S +2 150 0,0 16,0 19 1 3H Ö +1 -170 3,0 13,0
9 -- Frirond 9,5 9 -- Frirond 9,5
Scoretavlor