2007-03-12  Måndagstävling

Scoretavlor

5 bord, 9 par, 1 blindpar. Antal brickor: 24. Medel: 72,0. 
Frirond (*) ger inspelad procent.

Plac  Par  Poäng       %  Namn                                       MID      Klubb                   

   1    8   96,0 *  66,7  Henrik Hansen - Eva-Lotta Hansen        6022 10135  Laholms BK              
   2    1   90,3 *  62,7  Peter Engel - Maja Engel                8117  3823  BK Tre Sang, Helsingborg
   3   10   81,0    56,3  Bo Ingemarsson - Wilna Andersson       91539 27258  Laholms BK              
   4    3   73,1 *  50,8  Jan Eriksson - Tina Johansson          89365 35163  Laholms BK              
   5    7   72,0 *  50,0  Yngve Wulff - Carl Christensson        20064 11008  Laholms BK              

   6    4   69,7 *  48,4  Ulla Petersson - Bror Petersson        81499 81497  Laholms BK              
   7    2   66,3 *  46,0  Birgitta Philipson - Solveig Svensson  91953 91544  Laholms BK              
   8    5   49,1 *  34,1  Inga-Maj Baath - Heli Wilhelmsson      81079 12803  Laholms BK              
        6   49,1 *  34,1  Jörgen Persson - Mona Nilsson          31291 28660  Laholms BK              

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  1                  Bricka:  2                  Bricka:  3              
 Par   Resultat   Poäng      Par   Resultat   Poäng      Par   Resultat   Poäng 
 3  6      -400  6,0 0,0     3  6    50      6,0 0,0    10  5   100      6,0 0,0
 7  8      -420  3,0 3,0     7  8      -170  4,0 2,0     2  4      -140  3,0 3,0
10  5      -420  3,0 3,0     2  4      -430  2,0 4,0     3  6      -140  3,0 3,0
 2  4      -480  0,0 6,0    10  5      -450  0,0 6,0     7  8      -150  0,0 6,0
--  1   Frirond      3,8    --  1   Frirond      3,8    --  1   Frirond      3,8

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  4                  Bricka:  5                  Bricka:  6              
 Par   Resultat   Poäng      Par   Resultat   Poäng      Par   Resultat   Poäng 
 3  5   620      6,0 0,0    10  6      -200  6,0 0,0     4  7      -100  5,0 1,0
10  6   140      4,0 2,0     3  5      -420  4,0 2,0     8  1      -100  5,0 1,0
 4  7      -100  2,0 4,0     4  7      -460  1,0 5,0     3  5      -140  1,0 5,0
 8  1      -120  0,0 6,0     8  1      -460  1,0 5,0    10  6      -140  1,0 5,0
--  2   Frirond      2,8    --  2   Frirond      2,8    --  2   Frirond      2,8

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  7                  Bricka:  8                  Bricka:  9              
 Par   Resultat   Poäng      Par   Resultat   Poäng      Par   Resultat   Poäng 
 4  6   200      6,0 0,0     4  6   140      6,0 0,0     1  2   480      5,0 1,0
10  7   100      4,0 2,0     1  2    50      3,0 3,0     4  6   480      5,0 1,0
 1  2      -100  2,0 4,0    10  7    50      3,0 3,0     5  8   450      1,0 5,0
 5  8      -170  0,0 6,0     5  8      -100  0,0 6,0    10  7   450      1,0 5,0
--  3   Frirond      3,0    --  3   Frirond      3,0    --  3   Frirond      3,0

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  10                 Bricka:  11                 Bricka:  12             
 Par   Resultat   Poäng      Par   Resultat   Poäng      Par   Resultat   Poäng 
 2  3   110      6,0 0,0     2  3   100      6,0 0,0    10  8    50      6,0 0,0
 5  7      -110  3,0 3,0     5  7    50      3,0 3,0     2  3      -170  3,0 3,0
10  8      -110  3,0 3,0     6  1    50      3,0 3,0     5  7      -170  3,0 3,0
 6  1      -200  0,0 6,0    10  8      -120  0,0 6,0     6  1      -490  0,0 6,0
--  4   Frirond      2,9    --  4   Frirond      2,9    --  4   Frirond      2,9

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  13                 Bricka:  14                 Bricka:  15             
 Par   Resultat   Poäng      Par   Resultat   Poäng      Par   Resultat   Poäng 
 3  4   180      6,0 0,0     3  4      -400  6,0 0,0     7  2    50      6,0 0,0
 1 10   130      4,0 2,0     1 10      -420  3,0 3,0     3  4      -420  3,0 3,0
 6  8   110      1,0 5,0     7  2      -420  3,0 3,0     6  8      -420  3,0 3,0
 7  2   110      1,0 5,0     6  8      -450  0,0 6,0     1 10      -800  0,0 6,0
--  5   Frirond      2,0    --  5   Frirond      2,0    --  5   Frirond      2,0

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  16                 Bricka:  17                 Bricka:  18             
 Par   Resultat   Poäng      Par   Resultat   Poäng      Par   Resultat   Poäng 
 7  1      -120  6,0 0,0     8  3      -100  6,0 0,0     4  5   140      6,0 0,0
 8  3      -150  4,0 2,0     2 10      -140  4,0 2,0     2 10   100      4,0 2,0
 4  5      -250  2,0 4,0     4  5      -420  1,0 5,0     8  3    50      2,0 4,0
 2 10      -300  0,0 6,0     7  1      -420  1,0 5,0     7  1      -120  0,0 6,0
--  6   Frirond      2,0    --  6   Frirond      2,0    --  6   Frirond      2,0

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  19                 Bricka:  20                 Bricka:  21             
 Par   Resultat   Poäng      Par   Resultat   Poäng      Par   Resultat   Poäng 
 1  4   420      5,0 1,0     1  4      -500  6,0 0,0     8  2   110      6,0 0,0
 8  2   420      5,0 1,0     8  2      -600  4,0 2,0     3 10      -150  4,0 2,0
 3 10       -50  1,0 5,0     3 10      -630  2,0 4,0     1  4      -480  2,0 4,0
 5  6       -50  1,0 5,0     5  6      -680  0,0 6,0     5  6      -650  0,0 6,0
--  7   Frirond      3,0    --  7   Frirond      3,0    --  7   Frirond      3,0

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  22                 Bricka:  23                 Bricka:  24             
 Par   Resultat   Poäng      Par   Resultat   Poäng      Par   Resultat   Poäng 
 1  3   110      6,0 0,0     6  7      -630  6,0 0,0     1  3      -490  5,0 1,0
 4 10      -100  4,0 2,0     2  5      -650  4,0 2,0     2  5      -490  5,0 1,0
 2  5      -110  2,0 4,0     4 10      -660  2,0 4,0     6  7      -940  2,0 4,0
 6  7      -140  0,0 6,0     1  3      -790  0,0 6,0     4 10     -1020  0,0 6,0
--  8   Frirond      4,0    --  8   Frirond      4,0    --  8   Frirond      4,0


Scoretavlor