2007-09-17 Mändag17/9
Scoretavlor
10 bord, 19 par, 1 blindpar. Antal brickor: 24. Medel: 192,0.
Frirond (*) ger inspelad procent.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 12 244,4 * 63,6 Lars-Eric Thedeby - Jan Jönsson 28669 8317 Laholms BK
2 16 229,0 59,6 Anders Aronson - Bengt Maltin 16676 82262 BK Allians, Halmstad
3 1 223,6 * 58,2 Kent Nordenberg - Lars-Göran Göransson 9631 9617 Laholms BK
4 3 211,6 * 55,1 Göran Johansson - Christer Nilsson 9624 12807 Laholms BK
5 4 209,5 * 54,5 Solveig Tageman - Jan-Erik Edström 5532 85882 Laholms BK - Lunds BK
6 5 207,3 * 54,0 Maria Ohlsson - Tommy Johansson 87599 16141 Laholms BK
7 17 202,0 52,6 Eva Lena Glimne - Sven-Åke Johnson 81091 11007 Laholms BK
8 11 199,6 * 52,0 Jan Wiström - Svante Hallén 4167 80464 BK Allians, Halmstad
9 7 198,5 * 51,7 Henrik Hansen - Eva-Lotta Hansen 6022 10135 Laholms BK
10 6 196,4 * 51,1 Roland Svensson - Gunno Nilsson 92781 51049 Laholms BK
9 196,4 * 51,1 Hans Cederlid - Stig Holmgren 15225 89488 Laholms BK
12 18 191,0 49,7 Lars Hed - Maud Brink 22968 82812 Laholms BK
13 10 187,6 * 48,9 Tom Norman - Börge Gullgren 13403 20647 Västra Bjäre BK
14 2 186,5 * 48,6 Anders Bengtson - Ingvar Dahlman 12196 85964 Västra Bjäre BK
15 15 179,0 46,6 Leif Malvefors - Anders Hantoft 24241 82097 Laholms BK
16 8 174,5 * 45,5 Yngve Wulff - Carl Christensson 20064 11008 Laholms BK
17 13 170,0 44,3 Bertil Nilsson - Ulla Hofmann 9916 4287 BK Allians, Halmstad
18 20 132,0 34,4 Lisa Hörberg - Bengt Larsson 35168 35169 Laholms BK
19 14 120,0 31,3 Jörgen Persson - Mona Nilsson 31291 28660 Laholms BK
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
12 15 100 15,0 1,0 12 15 -170 16,0 0,0
18 10 100 15,0 1,0 6 14 -400 13,0 3,0
4 17 50 12,0 4,0 7 9 -400 13,0 3,0
6 14 -100 9,0 7,0 4 17 -430 6,0 10,0
16 8 -100 9,0 7,0 11 3 -430 6,0 10,0
13 1 -110 6,0 10,0 16 8 -430 6,0 10,0
7 9 -140 2,0 14,0 18 10 -430 6,0 10,0
11 3 -140 2,0 14,0 20 5 -430 6,0 10,0
20 5 -140 2,0 14,0 13 1 -460 0,0 16,0
-- 2 Frirond 7,8 -- 2 Frirond 7,8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3 Bricka: 4
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
8 10 450 15,0 1,0 11 18 200 16,0 0,0
11 18 450 15,0 1,0 17 5 180 14,0 2,0
6 20 420 10,0 6,0 13 2 100 12,0 4,0
12 4 420 10,0 6,0 1 15 90 10,0 6,0
14 7 420 10,0 6,0 12 4 -90 8,0 8,0
13 2 200 6,0 10,0 6 20 -100 6,0 10,0
9 16 -50 3,0 13,0 9 16 -110 3,0 13,0
17 5 -50 3,0 13,0 14 7 -110 3,0 13,0
1 15 -150 0,0 16,0 8 10 -200 0,0 16,0
-- 3 Frirond 8,8 -- 3 Frirond 8,8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5 Bricka: 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 5 50 14,0 2,0 1 5 100 14,0 2,0
14 8 50 14,0 2,0 9 11 100 14,0 2,0
18 12 50 14,0 2,0 10 16 100 14,0 2,0
15 2 -110 10,0 6,0 6 17 -600 10,0 6,0
6 17 -140 6,0 10,0 14 8 -620 5,0 11,0
13 3 -140 6,0 10,0 15 2 -620 5,0 11,0
20 7 -140 6,0 10,0 18 12 -620 5,0 11,0
9 11 -170 1,0 15,0 20 7 -620 5,0 11,0
10 16 -170 1,0 15,0 13 3 -630 0,0 16,0
4 -- Frirond 8,7 4 -- Frirond 8,7
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 6 200 12,0 4,0 7 17 -480 16,0 0,0
8 20 200 12,0 4,0 2 6 -510 12,0 4,0
13 4 200 12,0 4,0 10 12 -510 12,0 4,0
15 3 200 12,0 4,0 16 11 -510 12,0 4,0
16 11 200 12,0 4,0 8 20 -520 8,0 8,0
14 9 100 6,0 10,0 13 4 -980 5,0 11,0
1 18 -170 4,0 12,0 15 3 -980 5,0 11,0
7 17 -620 1,0 15,0 1 18 -1010 1,0 15,0
10 12 -620 1,0 15,0 14 9 -1010 1,0 15,0
-- 5 Frirond 8,6 -- 5 Frirond 8,6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9 Bricka: 10
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
17 8 200 16,0 0,0 2 18 -100 16,0 0,0
3 7 100 11,0 5,0 14 10 -150 13,0 3,0
11 1 100 11,0 5,0 17 8 -150 13,0 3,0
15 4 100 11,0 5,0 15 4 -200 10,0 6,0
16 12 100 11,0 5,0 20 9 -500 8,0 8,0
13 5 -100 6,0 10,0 13 5 -600 5,0 11,0
2 18 -110 4,0 12,0 16 12 -600 5,0 11,0
20 9 -150 2,0 14,0 3 7 -750 1,0 15,0
14 10 -170 0,0 16,0 11 1 -750 1,0 15,0
6 -- Frirond 8,2 6 -- Frirond 8,2
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11 Bricka: 12
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
10 20 500 15,0 1,0 4 8 650 10,0 6,0
15 5 500 15,0 1,0 10 20 650 10,0 6,0
4 8 480 10,0 6,0 12 2 650 10,0 6,0
12 2 480 10,0 6,0 15 5 650 10,0 6,0
17 9 480 10,0 6,0 16 1 650 10,0 6,0
13 6 230 5,0 11,0 17 9 650 10,0 6,0
18 3 230 5,0 11,0 18 3 650 10,0 6,0
16 1 200 2,0 14,0 14 11 170 2,0 14,0
14 11 -140 0,0 16,0 13 6 -200 0,0 16,0
-- 7 Frirond 8,3 -- 7 Frirond 8,3
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
18 4 200 16,0 0,0 1 3 50 12,0 4,0
5 9 110 13,0 3,0 14 12 50 12,0 4,0
16 2 110 13,0 3,0 16 2 50 12,0 4,0
11 20 100 8,0 8,0 17 10 50 12,0 4,0
15 6 100 8,0 8,0 18 4 50 12,0 4,0
17 10 100 8,0 8,0 7 13 -100 6,0 10,0
7 13 -120 4,0 12,0 15 6 -120 4,0 12,0
14 12 -150 2,0 14,0 5 9 -380 2,0 14,0
1 3 -200 0,0 16,0 11 20 -430 0,0 16,0
8 -- Frirond 7,3 8 -- Frirond 7,3
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15 Bricka: 16
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 14 -120 14,0 2,0 15 7 500 16,0 0,0
13 8 -120 14,0 2,0 1 14 100 10,0 6,0
16 3 -120 14,0 2,0 6 10 100 10,0 6,0
2 4 -140 8,0 8,0 13 8 100 10,0 6,0
6 10 -140 8,0 8,0 16 3 100 10,0 6,0
18 5 -140 8,0 8,0 17 11 100 10,0 6,0
15 7 -170 3,0 13,0 18 5 -110 4,0 12,0
20 12 -170 3,0 13,0 20 12 -140 2,0 14,0
17 11 -400 0,0 16,0 2 4 -300 0,0 16,0
9 -- Frirond 8,2 9 -- Frirond 8,2
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17 Bricka: 18
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
8 15 -120 16,0 0,0 17 12 120 16,0 0,0
9 13 -150 11,0 5,0 7 11 90 14,0 2,0
14 2 -150 11,0 5,0 8 15 50 11,0 5,0
16 4 -150 11,0 5,0 9 13 50 11,0 5,0
20 1 -150 11,0 5,0 16 4 -90 8,0 8,0
7 11 -180 5,0 11,0 18 6 -100 6,0 10,0
18 6 -180 5,0 11,0 3 5 -110 4,0 12,0
3 5 -400 1,0 15,0 20 1 -200 2,0 14,0
17 12 -400 1,0 15,0 14 2 -300 0,0 16,0
-- 10 Frirond 7,8 -- 10 Frirond 7,8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 6 470 16,0 0,0 3 14 650 15,0 1,0
3 14 200 13,0 3,0 18 7 650 15,0 1,0
20 2 200 13,0 3,0 13 10 620 11,0 5,0
13 10 100 10,0 6,0 15 9 620 11,0 5,0
15 9 -140 8,0 8,0 5 16 170 6,0 10,0
8 12 -200 6,0 10,0 17 1 170 6,0 10,0
17 1 -300 4,0 12,0 20 2 170 6,0 10,0
5 16 -620 2,0 14,0 4 6 140 2,0 14,0
18 7 -650 0,0 16,0 8 12 -100 0,0 16,0
-- 11 Frirond 8,3 -- 11 Frirond 8,3
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21 Bricka: 22
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
18 8 200 16,0 0,0 5 7 140 15,0 1,0
5 7 100 14,0 2,0 16 6 140 15,0 1,0
2 17 50 8,0 8,0 10 15 120 12,0 4,0
9 1 50 8,0 8,0 2 17 100 10,0 6,0
10 15 50 8,0 8,0 9 1 -50 5,0 11,0
11 13 50 8,0 8,0 11 13 -50 5,0 11,0
16 6 50 8,0 8,0 14 4 -50 5,0 11,0
14 4 -100 2,0 14,0 20 3 -50 5,0 11,0
20 3 -120 0,0 16,0 18 8 -130 0,0 16,0
-- 12 Frirond 10,2 -- 12 Frirond 10,2
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 23 Bricka: 24
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
17 3 200 16,0 0,0 7 16 150 14,0 2,0
7 16 100 14,0 2,0 9 18 150 14,0 2,0
5 14 -100 11,0 5,0 12 13 150 14,0 2,0
10 2 -100 11,0 5,0 5 14 120 9,0 7,0
12 13 -200 7,0 9,0 6 8 120 9,0 7,0
15 11 -200 7,0 9,0 10 2 50 4,0 12,0
9 18 -620 4,0 12,0 15 11 50 4,0 12,0
20 4 -650 2,0 14,0 17 3 50 4,0 12,0
6 8 -790 0,0 16,0 20 4 -50 0,0 16,0
-- 1 Frirond 9,3 -- 1 Frirond 9,3
Scoretavlor