Scoretavlor PBN Mer information
23 bord, 46 par. Antal brickor: 24. Medel: 528,0.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 51 675,8 64,0 Anders Bengtson - Ingvar Dahlman 12196 85964 Västra Bjäre BK
2 3 665,6 63,0 Gunno Nilsson - Stefan Johnson 51049 9632 Laholms BK
3 20 661,5 62,6 Sven-Åke Johnson - Rune Johansson 11007 88236 Laholms BK
4 14 649,2 61,5 Monica Mikkelsen - Bengt Maltin 3966 82262 BK Allians, Halmstad
31 649,2 61,5 Ulla Davidsson - Lars Hed 25113 22968 BK Allians, Halmstad - Laholms BK
6 7 625,7 59,3 Lars-Göran Göransson - Gunni Andersson 9617 11865 Laholms BK
7 2 623,5 59,0 Maud Brink - Lars Andersson 82812 88232 Laholms BK
8 11 614,9 58,2 Sabine Dellien - Ulla Hofmann 82259 4287 BK Allians, Halmstad
9 45 610,1 57,8 Birgitta Östenson - Sture Andersson 84636 4212 BK Allians, Halmstad
10 46 595,4 56,4 Jan Jönsson - Jonny Aronsson 8317 88229 Laholms BK
11 50 592,0 56,1 Gunilla Johansson - Ingrid Åkesson 32115 92785 Laholms BK
12 41 592,0 56,1 Göran Johansson - Christer Nilsson 9624 12807 Laholms BK
13 1 591,7 56,0 René Torkelson - Birgitta Torkelson 92790 92789 Laholms BK
14 4 581,9 55,1 Birgitta Galme - Lena Boivie 51897 18497 Laholms BK - Västra Bjäre BK
15 42 580,0 54,9 Maria Ohlsson - Tommy Johansson 87599 16141 Laholms BK
16 47 576,0 54,5 Leif Brorson - Stig Unoson 86086 83337 Laholms BK - Västra Bjäre BK
17 33 575,9 54,5 Hans Cederlid - Annika Cederlid 15225 80697 Laholms BK
18 21 572,1 54,2 Sofia Alecu - Inger Östenson-Träff 89416 89395 BK Allians, Halmstad
19 37 565,9 53,6 Ruth Dahlström - Irma Andersson 10158 6524 Bjärnums BK
20 34 561,0 53,1 Roland Svensson - Sven-Erik Persson 92781 13405 Laholms BK - BK Allians, Halmstad
21 49 560,7 53,1 Stig Malm - Göran Jansson 88234 91543 Laholms BK
22 16 556,3 52,7 Jens Åhslund - Lars-Eric Thedeby 88230 28669 Laholms BK
23 9 551,5 52,2 Henrik Hansen - Eva-Lotta Hansen 6022 10135 Laholms BK
24 38 544,0 51,5 Sven Härström - Siv Härström 91538 81680 Laholms BK
25 48 510,1 48,3 Susanne Hansson - Lars Hansson 6652 12047 Laholms BK
26 23 505,5 47,9 Eva Lena Glimne - Greger Sundgren 81091 28664 Laholms BK
27 40 498,2 47,2 Anna Hed - Ingalill Svensson 80990 92783 Laholms BK
28 10 489,5 46,3 Ulla Petersson - Bror Petersson 81499 81497 Laholms BK
29 19 487,4 46,2 Kent Nordenberg - Arne Lindh 9631 85811 Laholms BK
30 24 487,1 46,1 Jörgen Persson - Mona Nilsson 31291 28660 Laholms BK
31 8 478,6 45,3 Leif Malvefors - Arne Tageman 24241 11041 Laholms BK - Västra Bjäre BK
32 5 477,5 45,2 Bertil Pihlsgård - Anita Svensson 28665 29404 Laholms BK
33 13 472,1 44,7 Kenneth Augustsson - Torbjörn Svantesson 92791 92782 Laholms BK
34 44 470,8 44,6 Hans Stenelo - Lillemor Alyhr 93712 34683 BK Allians, Halmstad - Laholms BK
35 32 468,6 44,4 Bengt Larsson - Kerstin Pettersson 35169 35167 Laholms BK
36 22 465,5 44,1 Bo Ingemarsson - Solveig Svensson 91539 91544 Laholms BK
37 17 450,5 42,7 Anna-Maria Sjöstrand - Gunilla Hallborg 91951 30009 Laholms BK
38 6 449,9 42,6 Yngve Wulff - Carl Christensson 20064 11008 Laholms BK
39 15 444,3 42,1 Ulla Skärberg - Jan Skärberg 15888 85796 Laholms BK
40 12 439,8 41,6 Sally Helin - Wilna Andersson 5986 27258 BK Tre Sang, Helsingborg - Laholms BK
41 52 431,6 40,9 Jan Gustavsson - Jan Leandersson 35158 35162 Laholms BK
42 35 428,4 40,6 Bo Walhed - Göte Karlsson 19551 17505 Laholms BK
43 36 423,6 40,1 Inga-Maj Baath - Heli Wilhelmsson 81079 12803 Laholms BK
44 39 411,3 39,0 Birgitta Philipson - Birgitta Johansson 91953 92784 Laholms BK
45 18 330,4 31,3 Ann-Marie Medin - Ingrid Kähler 91952 14355 Laholms BK - BK Allians, Halmstad
46 43 295,4 28,0 Lisa Hörberg - AnnLis Wennström 35168 35166 Laholms BK
---------------------------------------------------------------------------------
1 32
Nord kn4
Ingen 9743
KD985
8764 105
105 D98762
KDkn106 E82
74 63
EKDkn9
EK3
5
Ekn102
Par Kontr Ut Resultat Poäng
1 13 6S S = RK 980 44,0 0,0
31 42 6K S = RD 920 41,0 3,0
41 36 6K S = RD 920 41,0 3,0
4 19 4S S +3 H10 510 38,0 6,0
9 18 4S S +2 RK 480 31,0 13,0
11 22 4S S +2 RK 480 31,0 13,0
34 48 4S S +2 RK 480 31,0 13,0
37 43 4S S +2 RK 480 31,0 13,0
39 47 4S S +2 RK 480 31,0 13,0
50 35 4S S +2 RK 480 31,0 13,0
7 14 3N N +2 S10 460 24,0 20,0
6 23 5S S = H10 450 21,0 23,0
44 32 4S S +1 R10 450 21,0 23,0
40 49 5K S = RK 400 18,0 26,0
15 2 3S S +3 H10 230 13,0 31,0
16 8 3S N +3 RK 230 13,0 31,0
17 3 2S S +4 RD 230 13,0 31,0
33 46 2S S +4 H10 230 13,0 31,0
10 20 2S S +3 H10 200 7,0 37,0
12 24 2S S +3 R10 200 7,0 37,0
5 21 3K S +3 H5 170 3,0 41,0
52 51 2S S +2 RK 170 3,0 41,0
38 45 4S S -1 RK -50 0,0 44,0
---------------------------------------------------------------------------------
2 D10976
Öst kn1062
N-S ---
E763
kn K54
KD974 8
kn9832 ED10654
kn8 K95
E832
E53
K7
D1042
Par Kontr Ut Resultat Poäng
37 43 4S N = RD 620 44,0 0,0
7 14 5Rx Ö -2 SE 300 36,0 8,0
11 22 5Rx Ö -2 K4 300 36,0 8,0
16 8 5Rx Ö -2 HE 300 36,0 8,0
31 42 5Rx Ö -2 SE 300 36,0 8,0
34 48 5Rx Ö -2 SE 300 36,0 8,0
44 32 5Rx Ö -2 HE 300 36,0 8,0
50 35 5Rx Ö -2 HE 300 36,0 8,0
1 13 5R V -2 SE 100 26,0 18,0
17 3 3N Ö -2 K2 100 26,0 18,0
38 45 5R Ö -2 HE 100 26,0 18,0
4 19 5R Ö -1 S2 50 19,0 25,0
9 18 4R Ö -1 SE 50 19,0 25,0
12 24 5R Ö -1 SE 50 19,0 25,0
40 49 4R Ö -1 K2 50 19,0 25,0
33 46 4S N -1 H8 -100 13,0 31,0
41 36 4S N -1 RE -100 13,0 31,0
15 2 3R Ö = SE -110 10,0 34,0
6 23 5Rx N -1 SE -200 6,0 38,0
10 20 4S S -2 HD -200 6,0 38,0
52 51 4S S -2 R8 -200 6,0 38,0
39 47 5Sx N -2 H8 -500 2,0 42,0
5 21 5Sx N -3 H8 -800 0,0 44,0
---------------------------------------------------------------------------------
3 64
Syd Ekn4
Ö-V K1093
D1097
EKkn7 D983
96 K1053
ED72 kn
E85 Kkn64
1052
D872
8654
32
Par Kontr Ut Resultat Poäng
1 24 3N V -1 R3 100 42,0 2,0
42 37 4S V -1 S6 100 42,0 2,0
51 50 5S V -1 S6 100 42,0 2,0
32 43 2N V +3 R3 -210 38,0 6,0
12 23 3N V = K9 -600 36,0 8,0
8 15 4S V = S4 -620 33,0 11,0
45 33 4S V = R9 -620 33,0 11,0
5 20 3N V +1 K9 -630 28,0 16,0
31 41 3N V +1 K9 -630 28,0 16,0
40 48 3N V +1 K7 -630 28,0 16,0
2 14 4S V +1 S6 -650 14,0 30,0
6 22 5S V = R3 -650 14,0 30,0
10 19 4S V +1 R3 -650 14,0 30,0
11 21 4S V +1 S6 -650 14,0 30,0
16 3 4S Ö +1 K3 -650 14,0 30,0
18 4 4S V +1 HE -650 14,0 30,0
34 47 4S V +1 S6 -650 14,0 30,0
35 49 4S V +1 HE -650 14,0 30,0
38 44 4S V +1 S2 -650 14,0 30,0
39 46 4S Ö +1 Hkn -650 14,0 30,0
52 36 4S V +1 HE -650 14,0 30,0
17 9 3N V +2 R9 -660 2,0 42,0
13 7 4S V +2 R9 -680 0,0 44,0
---------------------------------------------------------------------------------
4 KDkn
Väst KD102
Alla 952
EK7
E7 1098652
kn964 83
D76 1043
D842 103
43
E75
EKkn8
kn965
Par Kontr Ut Resultat Poäng
32 43 3N N +3 S6 690 44,0 0,0
1 24 3N N +2 S2 660 39,0 5,0
10 19 3N N +2 S9 660 39,0 5,0
51 50 3N N +2 S5 660 39,0 5,0
52 36 3N N +2 S10 660 39,0 5,0
39 46 4H N +1 K10 650 34,0 10,0
5 20 3N N +1 S9 630 27,0 17,0
12 23 3N N +1 S2 630 27,0 17,0
31 41 3N N +1 S6 630 27,0 17,0
34 47 3N N +1 S10 630 27,0 17,0
38 44 3N S +1 S10 630 27,0 17,0
42 37 3N N +1 S10 630 27,0 17,0
13 7 4H N = K10 620 20,0 24,0
8 15 3N N = S9 600 15,0 29,0
17 9 3N N = S2 600 15,0 29,0
18 4 3N N = S10 600 15,0 29,0
40 48 3N N = S6 600 15,0 29,0
11 21 6N S -1 H4 -100 8,0 36,0
16 3 6N S -1 H4 -100 8,0 36,0
45 33 6N S -1 SE -100 8,0 36,0
2 14 6N N -2 S10 -200 2,0 42,0
6 22 5N N -2 S9 -200 2,0 42,0
35 49 6N N -2 S2 -200 2,0 42,0
---------------------------------------------------------------------------------
5 E106
Nord Dkn7
N-S 974
D952
K973 kn85
E1085 K4
kn EKD108
kn1063 K84
D42
9632
6532
E7
Par Kontr Ut Resultat Poäng
1 23 3N Ö -1 H2 50 40,0 4,0
19 5 1N V -1 Hkn 50 40,0 4,0
31 52 3N Ö -1 H2 50 40,0 4,0
32 42 3N Ö -1 H6 50 40,0 4,0
50 49 3N Ö -1 R6 50 40,0 4,0
3 15 2N Ö = H2 -120 34,0 10,0
17 4 2N Ö +2 S2 -180 31,0 13,0
33 44 1N Ö +3 H2 -180 31,0 13,0
2 13 2N Ö +3 S4 -210 28,0 16,0
6 21 3N Ö = H2 -400 17,0 27,0
11 20 3N Ö = H3 -400 17,0 27,0
12 22 3N Ö = KE -400 17,0 27,0
14 8 3N Ö = H2 -400 17,0 27,0
18 10 3N Ö = H2 -400 17,0 27,0
35 48 3N Ö = H2 -400 17,0 27,0
39 45 3N Ö = S2 -400 17,0 27,0
40 47 3N Ö = H6 -400 17,0 27,0
41 37 3N Ö = H2 -400 17,0 27,0
51 36 3N Ö = S2 -400 17,0 27,0
7 24 3N Ö +1 H2 -430 3,0 41,0
9 16 3N Ö +1 S2 -430 3,0 41,0
43 38 3N Ö +1 H6 -430 3,0 41,0
46 34 3N Ö +1 R6 -430 3,0 41,0
---------------------------------------------------------------------------------
6 EK74
Öst D9732
Ö-V Kkn
kn4
kn1085 63
5 Kkn6
E10953 D876
1063 ED72
D92
E1084
42
K985
Par Kontr Ut Resultat Poäng
2 13 3H N +1 RD 170 40,0 4,0
6 21 3H N +1 S3 170 40,0 4,0
7 24 2H N +2 RE 170 40,0 4,0
14 8 3H N +1 R6 170 40,0 4,0
19 5 3H N +1 R7 170 40,0 4,0
3 15 2H N +1 K2 140 25,0 19,0
9 16 3H N = S3 140 25,0 19,0
11 20 2H S +1 K3 140 25,0 19,0
31 52 2H N +1 S3 140 25,0 19,0
32 42 3H N = S6 140 25,0 19,0
33 44 3H S = RE 140 25,0 19,0
35 48 3H N = S6 140 25,0 19,0
46 34 3H N = R7 140 25,0 19,0
50 49 3H N = R6 140 25,0 19,0
51 36 3H N = S6 140 25,0 19,0
43 38 2H S = K6 110 14,0 30,0
39 45 3H N -1 S6 -50 12,0 32,0
40 47 4H N -2 S6 -100 10,0 34,0
18 10 3R Ö = H4 -110 7,0 37,0
41 37 3R Ö = S2 -110 7,0 37,0
1 23 2N Ö = K5 -120 4,0 40,0
17 4 2S N -3 S6 -150 2,0 42,0
12 22 2Rx Ö +1 H4 -380 0,0 44,0
---------------------------------------------------------------------------------
7 EK108643
Syd 2
Alla kn108
63
Dkn975 2
9653 EK1074
92 K
75 KDkn1092
---
Dkn8
ED76543
E84
Par Kontr Ut Resultat Poäng
1 22 4S N = HE 620 43,0 1,0
49 48 5R S +1 K7 620 43,0 1,0
3 14 5R S = K7 600 38,0 6,0
18 5 5R S = K5 600 38,0 6,0
44 39 5R S = H3 600 38,0 6,0
20 6 5Kx Ö -2 RE 500 33,0 11,0
34 45 5Hx Ö -2 RE 500 33,0 11,0
31 51 4Kx Ö -1 RE 200 29,0 15,0
47 35 5Hx Ö -1 KE 200 29,0 15,0
15 9 4K Ö -1 RE 100 25,0 19,0
40 46 4H Ö -1 RE 100 25,0 19,0
7 23 4S N -1 HK -100 19,0 25,0
8 13 4S N -1 HE -100 19,0 25,0
10 17 4S N -1 K10 -100 19,0 25,0
32 41 5R S -1 K7 -100 19,0 25,0
4 16 4S N -2 HE -200 10,0 34,0
19 11 4Sx S -1 HK -200 10,0 34,0
33 43 6S S -2 S5 -200 10,0 34,0
42 38 4S N -2 HE -200 10,0 34,0
52 37 6Rx S -1 H6 -200 10,0 34,0
12 21 4S N -3 KK -300 3,0 41,0
36 50 3S N -3 HE -300 3,0 41,0
2 24 4Kx Ö = RE -710 0,0 44,0
---------------------------------------------------------------------------------
8 EKD953
Väst E65
Ingen D108
2
108 42
kn7432 1098
K95 E742
854 EKkn10
kn76
KD
kn63
D9763
Par Kontr Ut Resultat Poäng
12 21 4Sx N = KE 590 44,0 0,0
2 24 4S N +1 KE 450 38,0 6,0
4 16 4S N +1 KE 450 38,0 6,0
7 23 4S N +1 KK 450 38,0 6,0
20 6 4S N +1 KE 450 38,0 6,0
44 39 4S N +1 KE 450 38,0 6,0
42 38 3N S +1 H4 430 32,0 12,0
1 22 4S N = RE 420 19,0 25,0
3 14 4S N = KE 420 19,0 25,0
10 17 4S N = KK 420 19,0 25,0
15 9 4S N = KK 420 19,0 25,0
19 11 4S S = KK 420 19,0 25,0
31 51 4S N = KE 420 19,0 25,0
32 41 4S N = KK 420 19,0 25,0
33 43 4S N = Kkn 420 19,0 25,0
40 46 4S N = KK 420 19,0 25,0
47 35 4S N = KE 420 19,0 25,0
49 48 4S N = KK 420 19,0 25,0
52 37 4S N = KE 420 19,0 25,0
8 13 2S N +2 KE 170 3,0 41,0
18 5 2S N +2 R5 170 3,0 41,0
34 45 3S N +1 KE 170 3,0 41,0
36 50 3S N +1 KE 170 3,0 41,0
---------------------------------------------------------------------------------
9 E3
Nord kn5
Ö-V Kkn9652
K54
D10874 kn95
ED8 107432
E4 3
1097 D862
K62
K96
D1087
Ekn3
Par Kontr Ut Resultat Poäng
11 18 3N S +2 S7 460 44,0 0,0
2 23 3N S +1 S4 430 32,0 12,0
3 13 3N S +1 S8 430 32,0 12,0
7 22 3N S +1 S7 430 32,0 12,0
9 14 3N S +1 S9 430 32,0 12,0
19 6 3N S +1 S8 430 32,0 12,0
20 12 3N S +1 S7 430 32,0 12,0
31 50 3N S +1 S7 430 32,0 12,0
34 44 3N S +1 S7 430 32,0 12,0
37 51 3N S +1 S7 430 32,0 12,0
41 38 3N N +1 S7 430 32,0 12,0
45 40 3N S +1 S7 430 32,0 12,0
8 24 3N S = S7 400 17,0 27,0
16 10 3N S = S7 400 17,0 27,0
33 42 3N S = S4 400 17,0 27,0
48 47 3N S = S7 400 17,0 27,0
43 39 2R N +2 R3 130 12,0 32,0
1 21 5R N -1 Skn -50 8,0 36,0
4 15 5R N -1 H2 -50 8,0 36,0
5 17 5R N -1 S9 -50 8,0 36,0
32 52 5R N -2 R3 -100 2,0 42,0
35 46 5Rx N -1 K6 -100 2,0 42,0
36 49 5R N -2 R3 -100 2,0 42,0
---------------------------------------------------------------------------------
10 1096
Öst K2
Alla EKD872
Kkn
D2 EKkn84
Dkn74 1098
kn9 53
D10874 952
753
E653
1064
E63
Par Kontr Ut Resultat Poäng
5 17 3N S +2 K7 660 44,0 0,0
16 10 4H V -4 RE 400 42,0 2,0
34 44 2N S +3 K7 210 40,0 4,0
11 18 2R N +3 SE 150 38,0 6,0
1 21 2R N +2 SE 130 25,0 19,0
2 23 3R N +1 SK 130 25,0 19,0
4 15 3R N +1 SK 130 25,0 19,0
7 22 3R N +1 SE 130 25,0 19,0
32 52 2R N +2 SE 130 25,0 19,0
33 42 2R N +2 SK 130 25,0 19,0
36 49 3R N +1 SE 130 25,0 19,0
37 51 2R N +2 SE 130 25,0 19,0
41 38 2R N +2 SE 130 25,0 19,0
43 39 2R N +2 R3 130 25,0 19,0
45 40 2R N +2 SE 130 25,0 19,0
48 47 3R N +1 SE 130 25,0 19,0
3 13 1N N +1 S8 120 9,0 35,0
8 24 1N N +1 S4 120 9,0 35,0
20 12 1N N +1 SK 120 9,0 35,0
31 50 1N N +1 S4 120 9,0 35,0
9 14 3S Ö -1 R10 100 4,0 40,0
19 6 3N N -1 S4 -100 1,0 43,0
35 46 5R N -1 SK -100 1,0 43,0
---------------------------------------------------------------------------------
11 K9732
Syd 2
Ingen 42
97642
E Dkn8
kn764 E3
Ekn83 KD10765
Dkn105 K8
10654
KD10985
9
E3
Par Kontr Ut Resultat Poäng
8 23 6R V -2 H2 100 43,0 1,0
34 43 3K V -2 H2 100 43,0 1,0
6 18 5R V -1 H2 50 40,0 4,0
31 49 3R Ö +2 HK -150 38,0 6,0
5 16 3R Ö +3 KE -170 32,0 12,0
17 11 3R Ö +3 KE -170 32,0 12,0
37 50 3R Ö +3 HK -170 32,0 12,0
44 40 3R Ö +3 KE -170 32,0 12,0
47 46 3R Ö +3 KE -170 32,0 12,0
9 13 5R V = H2 -400 23,0 21,0
38 52 5R Ö = KE -400 23,0 21,0
42 39 5R V = HD -400 23,0 21,0
48 36 5R V = H2 -400 23,0 21,0
3 24 5R Ö +1 HD -420 16,0 28,0
21 7 5R Ö +1 KE -420 16,0 28,0
35 45 5R Ö +1 KE -420 16,0 28,0
4 14 3N V +1 H2 -430 10,0 34,0
32 51 3N V +1 H2 -430 10,0 34,0
33 41 3N V +1 H2 -430 10,0 34,0
1 20 3N Ö +2 HK -460 4,0 40,0
12 19 3N Ö +2 HK -460 4,0 40,0
22 2 3N Ö +2 HK -460 4,0 40,0
10 15 5Rx Ö +1 S4 -650 0,0 44,0
---------------------------------------------------------------------------------
12 E
Väst E64
N-S EDkn9543
65
K986 Dkn1073
kn8 95
K 8762
EKkn874 D10
542
KD10732
10
932
Par Kontr Ut Resultat Poäng
38 52 3Rx N +1 KD 870 44,0 0,0
6 18 4H S +1 KK 650 41,0 3,0
48 36 4H S +1 KK 650 41,0 3,0
3 24 5R N +2 H5 640 38,0 6,0
10 15 5R N +1 Skn 620 35,0 9,0
34 43 4H S = KE 620 35,0 9,0
9 13 3H S +1 KE 170 32,0 12,0
42 39 3R N +2 KD 150 30,0 14,0
17 11 3R N +1 KD 130 27,0 17,0
22 2 3R N +1 KD 130 27,0 17,0
1 20 4K V -2 SE 100 21,0 23,0
4 14 4Sx Ö -1 R10 100 21,0 23,0
21 7 4Sx Ö -1 R10 100 21,0 23,0
35 45 4Sx V -1 HE 100 21,0 23,0
33 41 4S V -1 R10 50 14,0 30,0
37 50 4S V -1 RE 50 14,0 30,0
47 46 4S Ö -1 R10 50 14,0 30,0
5 16 5R N -1 KD -100 8,0 36,0
31 49 5H S -1 KE -100 8,0 36,0
32 51 4R N -1 KD -100 8,0 36,0
8 23 3S Ö = R10 -140 3,0 41,0
44 40 3S Ö = R10 -140 3,0 41,0
12 19 5H S -3 KK -300 0,0 44,0
---------------------------------------------------------------------------------
13 kn8
Nord KDkn952
Alla E5
K84
D10 EK52
1087 E3
D643 Kkn1072
10765 ED
97643
64
98
kn932
Par Kontr Ut Resultat Poäng
5 15 3N V -2 HK 200 40,0 4,0
20 7 3N V -2 HD 200 40,0 4,0
22 8 3N Ö -2 H6 200 40,0 4,0
46 45 3N Ö -2 H6 200 40,0 4,0
49 37 3N Ö -2 H6 200 40,0 4,0
9 24 3N Ö -1 H6 100 34,0 10,0
6 17 Pass 0 32,0 12,0
4 13 3R Ö +1 H6 -130 29,0 15,0
33 52 4R Ö = H6 -130 29,0 15,0
1 19 3R Ö +2 H6 -150 21,0 23,0
18 12 3R Ö +2 H6 -150 21,0 23,0
34 42 4R Ö +1 H6 -150 21,0 23,0
35 44 3R Ö +2 H6 -150 21,0 23,0
38 51 3R Ö +2 H6 -150 21,0 23,0
48 31 3R Ö +2 H6 -150 21,0 23,0
2 21 5R Ö = HK -600 7,0 37,0
10 14 5R Ö = R8 -600 7,0 37,0
11 16 5R V = Hkn -600 7,0 37,0
23 3 5R V = HK -600 7,0 37,0
32 50 5R V = HK -600 7,0 37,0
36 47 5R V = HD -600 7,0 37,0
39 41 5R V = Hkn -600 7,0 37,0
43 40 5R V = Hkn -600 7,0 37,0
---------------------------------------------------------------------------------
14 KD
Öst 942
Ingen kn53
K10943
kn1063 52
E1087 kn5
D982 K1074
E D8752
E9874
KD63
E6
kn6
Par Kontr Ut Resultat Poäng
36 47 2H V -3 SK 150 44,0 0,0
4 13 2S S = KE 110 38,0 6,0
18 12 2S S = Skn 110 38,0 6,0
20 7 2H S = KE 110 38,0 6,0
33 52 2S S = KE 110 38,0 6,0
49 37 2S S = KE 110 38,0 6,0
23 3 1N N = K2 90 31,0 13,0
35 44 1N N = K2 90 31,0 13,0
1 19 2S S -1 KE -50 20,0 24,0
5 15 3S S -1 R8 -50 20,0 24,0
6 17 2N S -1 HE -50 20,0 24,0
9 24 3S S -1 KE -50 20,0 24,0
11 16 1N N -1 K5 -50 20,0 24,0
22 8 2S S -1 KE -50 20,0 24,0
38 51 2S S -1 KE -50 20,0 24,0
46 45 2S S -1 KE -50 20,0 24,0
48 31 2S S -1 KE -50 20,0 24,0
34 42 3S S -2 R8 -100 9,0 35,0
39 41 3K N -2 Hkn -100 9,0 35,0
32 50 2H V = SK -110 6,0 38,0
2 21 4S S -3 KE -150 3,0 41,0
43 40 3S S -3 KE -150 3,0 41,0
10 14 3N N -4 K5 -200 0,0 44,0
---------------------------------------------------------------------------------
15 Kkn97
Syd 9853
N-S K9
Kkn7
53 E1084
K107 6
kn632 D854
D652 E984
D62
EDkn42
E107
103
Par Kontr Ut Resultat Poäng
3 22 4H S = S5 620 39,0 5,0
10 13 4H S = S5 620 39,0 5,0
11 15 4H S = S5 620 39,0 5,0
21 8 4H S = R3 620 39,0 5,0
37 48 4H S = S5 620 39,0 5,0
45 44 4H S = K2 620 39,0 5,0
7 19 3H S +2 S5 200 32,0 12,0
1 18 3H S +1 S5 170 28,0 16,0
36 46 3H S +1 S5 170 28,0 16,0
40 42 3H S +1 S5 170 28,0 16,0
20 2 3H S = S5 140 23,0 21,0
33 51 3H S = S5 140 23,0 21,0
5 14 4H N -1 K5 -100 10,0 34,0
6 16 4H S -1 S5 -100 10,0 34,0
12 17 4H S -1 S3 -100 10,0 34,0
23 9 3H S -1 S3 -100 10,0 34,0
24 4 4H S -1 S6 -100 10,0 34,0
34 41 3H S -1 S5 -100 10,0 34,0
35 43 4H S -1 Rkn -100 10,0 34,0
39 52 4H S -1 S3 -100 10,0 34,0
47 31 4H S -1 S5 -100 10,0 34,0
49 32 4H S -1 K5 -100 10,0 34,0
50 38 4H S -1 S5 -100 10,0 34,0
---------------------------------------------------------------------------------
16 754
Väst E98
Ö-V D1053
D43
E106 Kkn983
KDkn4 53
E K4
Kkn1076 E952
D2
10762
kn98762
8
Par Kontr Ut Resultat Poäng
39 52 6Nx Ö -4 R2 1100 44,0 0,0
3 22 6K V -2 R3 200 42,0 2,0
45 44 3N Ö -1 R7 100 38,0 6,0
47 31 3N Ö -1 R9 100 38,0 6,0
50 38 3N Ö -1 R6 100 38,0 6,0
23 9 3K V +2 R5 -150 33,0 11,0
35 43 4R S -3 HK -150 33,0 11,0
1 18 5K V = H8 -600 27,0 17,0
6 16 3N V = R9 -600 27,0 17,0
12 17 5K V = S7 -600 27,0 17,0
24 4 5K V = HE -600 27,0 17,0
5 14 4S Ö +1 K8 -650 18,0 26,0
7 19 5S Ö = K8 -650 18,0 26,0
11 15 4S Ö +1 K8 -650 18,0 26,0
34 41 4S Ö +1 R7 -650 18,0 26,0
40 42 4S Ö +1 K8 -650 18,0 26,0
21 8 3N Ö +2 R2 -660 11,0 33,0
33 51 5N V = HE -660 11,0 33,0
20 2 4S Ö +2 K8 -680 6,0 38,0
37 48 4S Ö +2 K8 -680 6,0 38,0
49 32 4S Ö +2 K8 -680 6,0 38,0
10 13 3N V +3 H8 -690 1,0 43,0
36 46 3N Ö +3 R6 -690 1,0 43,0
---------------------------------------------------------------------------------
17 E6
Nord D84
Ingen Kkn73
KD32
54 Dkn832
1052 Ekn93
1092 E65
98654 7
K1097
K76
D84
Ekn10
Par Kontr Ut Resultat Poäng
1 17 3N N +2 H9 460 34,0 10,0
2 19 3N N +2 SD 460 34,0 10,0
7 18 3N S +2 S2 460 34,0 10,0
11 14 3N N +2 S3 460 34,0 10,0
22 9 3N N +2 S2 460 34,0 10,0
24 10 3N N +2 SD 460 34,0 10,0
38 49 3N N +2 S2 460 34,0 10,0
40 41 3N N +2 S3 460 34,0 10,0
46 31 3N N +2 SD 460 34,0 10,0
48 32 3N N +2 S2 460 34,0 10,0
51 39 3N N +2 S2 460 34,0 10,0
4 23 3N N +1 S2 430 14,0 30,0
6 15 3N S +1 S4 430 14,0 30,0
8 20 3N N +1 S2 430 14,0 30,0
13 5 3N S +1 S4 430 14,0 30,0
21 3 3N N +1 S2 430 14,0 30,0
36 45 3N N +1 S2 430 14,0 30,0
37 47 3N S +1 S5 430 14,0 30,0
44 43 3N N +1 Skn 430 14,0 30,0
50 33 3N N +1 Skn 430 14,0 30,0
12 16 3N S = S5 400 3,0 41,0
34 52 3N N = S2 400 3,0 41,0
35 42 3N N -1 S2 -50 0,0 44,0
---------------------------------------------------------------------------------
18 kn5
Öst Ekn87643
N-S 653
K
ED943 102
105 KD
EK9 Dkn8742
632 954
K876
92
10
EDkn1087
Par Kontr Ut Resultat Poäng
12 16 4H N +1 HD 650 44,0 0,0
38 49 4H N = RD 620 42,0 2,0
35 42 5Rx Ö -2 KE 300 40,0 4,0
2 19 3H Ö -5 KK 250 38,0 6,0
44 43 3H N +1 Rkn 170 36,0 8,0
36 45 3S V -3 KK 150 34,0 10,0
7 18 2H N +1 S2 140 31,0 13,0
48 32 3H N = S10 140 31,0 13,0
1 17 3S V -2 KK 100 25,0 19,0
11 14 3S V -2 KK 100 25,0 19,0
24 10 4R Ö -2 H9 100 25,0 19,0
37 47 3S V -2 KK 100 25,0 19,0
21 3 4R Ö -1 H9 50 20,0 24,0
6 15 3H N -1 S10 -100 14,0 30,0
8 20 3H N -1 Rkn -100 14,0 30,0
13 5 3K S -1 RE -100 14,0 30,0
34 52 3H N -1 S10 -100 14,0 30,0
51 39 4H N -1 S10 -100 14,0 30,0
4 23 3R Ö = H9 -110 8,0 36,0
46 31 4R Ö = H9 -130 6,0 38,0
22 9 4S N -2 S10 -200 3,0 41,0
40 41 3K S -2 RK -200 3,0 41,0
50 33 4H N -3 S10 -300 0,0 44,0
---------------------------------------------------------------------------------
