Scoretavlor PBN Mer information
10 bord, 20 par. Antal brickor: 24. Medel: 216,0.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 2 275,9 63,9 Maria Ohlsson - Tommy Johansson 87599 16141 Laholms BK
2 18 255,9 59,2 Lars-Göran Göransson - Arne Lindh 9617 85811 Laholms BK
3 14 249,0 57,6 Lars Hed - Maud Brink 22968 82812 Laholms BK
4 8 248,0 57,4 Göran Johansson - Christer Nilsson 9624 12807 Laholms BK
5 7 244,1 56,5 Gunno Nilsson - Stefan Johnson 51049 9632 Laholms BK
6 6 243,4 56,4 Peter Engel - Maja Engel 8117 3823 BK Tre Sang, Helsingborg
7 4 231,6 53,6 Lars-Eric Thedeby - Jan Jönsson 28669 8317 Laholms BK
8 5 231,4 53,6 Roland Svensson - Sven-Erik Persson 92781 13405 Laholms BK - BK Allians, Halmstad
9 11 230,4 53,3 Susanne Hansson - Lars Hansson 6652 12047 Laholms BK
10 9 230,2 53,3 Bert Gustavsson - Stig Unoson 12209 83337 Västra Bjäre BK
11 12 224,0 51,9 Leif Malvefors - Anders Hantoft 24241 82097 Laholms BK
12 1 204,6 47,4 Bernt-Olof Bengtsson - Monica Mikkelsen 23282 3966 BK Allians, Halmstad
13 15 185,8 43,0 Bo Ingemarsson - Solveig Svensson 91539 91544 Laholms BK
14 10 185,0 42,8 Ulla Petersson - Bror Petersson 81499 81497 Laholms BK
15 16 184,6 42,7 Anna Hed - Ingalill Svensson 80990 92783 Laholms BK
19 184,6 42,7 Eva Lena Glimne - Sven-Åke Johnson 81091 11007 Laholms BK
17 13 183,0 42,4 Bertil Pihlsgård - Wilna Andersson 28665 27258 Laholms BK - Ej medlem
18 17 182,4 42,2 Yngve Wulff - Carl Christensson 20064 11008 Laholms BK
19 3 180,0 41,7 Bo Walhed - Göte Karlsson 19551 17505 Laholms BK
20 20 166,1 38,5 Jörgen Persson - Eva-Lotta Hansen 31291 10135 Laholms BK
---------------------------------------------------------------------------------
1 K
Nord D10942
Ingen 742
K954
kn6 ED98
K6 E8753
kn963 8
Ekn632 D87
1075432
kn
EKD105
10
Par Kontr Ut Resultat Poäng
11 3 4Kx V -2 SK 300 18,0 0,0
4 17 4K V -2 SK 100 14,0 4,0
7 9 3N Ö -2 RK 100 14,0 4,0
20 5 3N Ö -2 RE 100 14,0 4,0
12 15 2R S = HK 90 10,0 8,0
18 10 4K V -1 SK 50 7,0 11,0
19 2 4K V -1 SK 50 7,0 11,0
6 14 2H N -2 R8 -100 4,0 14,0
13 1 3K Ö = RK -110 2,0 16,0
16 8 3N Ö = RE -400 0,0 18,0
---------------------------------------------------------------------------------
2 532
Öst 932
N-S D854
963
D106 Ekn987
KD64 Ekn7
K976 Ekn3
K7 D4
K4
1085
102
Ekn10852
Par Kontr Ut Resultat Poäng
4 17 3S Ö -2 K10 100 18,0 0,0
6 14 4S Ö +1 KE -450 9,0 9,0
7 9 4S Ö +1 R10 -450 9,0 9,0
11 3 5S Ö = KE -450 9,0 9,0
12 15 4S Ö +1 H10 -450 9,0 9,0
13 1 5S Ö = KE -450 9,0 9,0
18 10 4S Ö +1 R10 -450 9,0 9,0
19 2 4S Ö +1 H10 -450 9,0 9,0
20 5 5S Ö = KE -450 9,0 9,0
16 8 3N Ö +3 K8 -490 0,0 18,0
---------------------------------------------------------------------------------
3 753
Syd kn643
Ö-V kn
EK962
Kkn1084 6
108 EK75
K863 D10954
D10 kn53
ED92
D92
E72
874
Par Kontr Ut Resultat Poäng
8 10 2Sx V -3 Rkn 800 18,0 0,0
14 7 4Rx Ö -2 K8 500 16,0 2,0
1 15 2N S -1 R6 -50 12,0 6,0
12 4 1N N -1 R9 -50 12,0 6,0
17 5 3S S -1 R2 -50 12,0 6,0
9 16 1N N -2 R4 -100 8,0 10,0
13 2 2R Ö +1 H2 -110 6,0 12,0
6 20 3R Ö +1 H2 -130 4,0 14,0
11 18 3H N -3 S6 -150 1,0 17,0
19 3 5K S -3 RK -150 1,0 17,0
---------------------------------------------------------------------------------
4 E96
Väst 10932
Alla ED5
kn84
K4 D1075
E65 Dkn87
kn108 9
D9652 E1073
kn832
K4
K76432
K
Par Kontr Ut Resultat Poäng
11 18 3Rx S = SK 670 18,0 0,0
12 4 2N N +1 K7 150 16,0 2,0
6 20 1N S +1 K5 120 14,0 4,0
8 10 3R S = HE 110 10,0 8,0
9 16 2R S +1 S4 110 10,0 8,0
13 2 2R S +1 R8 110 10,0 8,0
17 5 Pass 0 5,0 13,0
19 3 Pass 0 5,0 13,0
1 15 3R S -1 K2 -100 2,0 16,0
14 7 2N V +2 H2 -180 0,0 18,0
---------------------------------------------------------------------------------
5 EDkn764
Nord D87
N-S K92
K
1083 9
K10 E32
E8743 6
875 EDkn96432
K52
kn9654
Dkn105
10
Par Kontr Ut Resultat Poäng
4 19 5S N -3 R6 -300 17,0 1,0
9 11 5S N -3 R6 -300 17,0 1,0
14 8 5S N -4 KE -400 14,0 4,0
10 16 5K Ö +1 SK -420 11,0 7,0
13 3 5K Ö +1 SK -420 11,0 7,0
1 5 5Kx Ö +1 RD -650 6,0 12,0
6 17 5Kx Ö +1 RD -650 6,0 12,0
18 12 5Kx Ö +1 RD -650 6,0 12,0
15 2 6K Ö = SK -920 2,0 16,0
20 7 6Kx Ö = SK -1090 0,0 18,0
---------------------------------------------------------------------------------
6 K75
Öst E64
Ö-V EK104
ED9
982 kn6
kn983 KD102
kn976 32
kn4 108763
ED1043
75
D85
K52
Par Kontr Ut Resultat Poäng
18 12 6N N +1 HK 1020 18,0 0,0
14 8 6S S +1 S9 1010 16,0 2,0
1 5 6S S = H3 980 9,0 9,0
6 17 6S S = S9 980 9,0 9,0
10 16 6S S = Kkn 980 9,0 9,0
13 3 6S S = Kkn 980 9,0 9,0
15 2 6S S = H8 980 9,0 9,0
20 7 6S S = S8 980 9,0 9,0
4 19 3N N +4 H2 520 2,0 16,0
9 11 4S S +2 Kkn 480 0,0 18,0
---------------------------------------------------------------------------------
7 Kkn9
Syd K98652
Alla E
K106
10652 D43
7 Ekn3
D10964 87532
985 kn2
E87
D104
Kkn
ED743
Par Kontr Ut Resultat Poäng
2 6 6H S = H7 1430 16,0 2,0
8 20 6H N = S3 1430 16,0 2,0
14 9 6H S = H7 1430 16,0 2,0
19 5 4H N +2 Kkn 680 12,0 6,0
7 17 5H N = R2 650 9,0 9,0
13 4 4H N +1 Kkn 650 9,0 9,0
1 18 6H S -1 K9 -100 4,0 14,0
10 12 6H S -1 K9 -100 4,0 14,0
15 3 6H S -1 R9 -100 4,0 14,0
16 11 6N S -2 R9 -200 0,0 18,0
---------------------------------------------------------------------------------
8 K1098543
Väst Kkn3
Ingen D87
---
D 2
109852 D64
E6 Kkn532
ED876 K1054
Ekn76
E7
1094
kn932
Par Kontr Ut Resultat Poäng
19 5 5Sx N = H4 650 18,0 0,0
7 17 4S N +1 H4 450 12,0 6,0
8 20 4S N +1 H4 450 12,0 6,0
10 12 4S N +1 H4 450 12,0 6,0
14 9 5S N = H3 450 12,0 6,0
16 11 4S N +1 H4 450 12,0 6,0
2 6 4S N = H2 420 4,0 14,0
13 4 4S N = H4 420 4,0 14,0
15 3 4S N = K4 420 4,0 14,0
1 18 5Hx V -2 S3 300 0,0 18,0
---------------------------------------------------------------------------------
9 kn543
Nord 7
Ö-V 62
kn109742
7 E1096
kn953 KD6
D98 EK754
EKD53 8
KD82
E10842
kn103
6
Par Kontr Ut Resultat Poäng
6 19 4H V -2 Kkn 200 18,0 0,0
16 12 3N Ö +1 S2 -630 16,0 2,0
2 18 3N V +3 K10 -690 7,0 11,0
3 7 3N V +3 Kkn -690 7,0 11,0
11 1 3N V +3 K7 -690 7,0 11,0
13 5 3N Ö +3 H8 -690 7,0 11,0
14 10 3N V +3 Kkn -690 7,0 11,0
15 4 3N V +3 K2 -690 7,0 11,0
17 8 3N Ö +3 Rkn -690 7,0 11,0
20 9 3N V +3 H7 -690 7,0 11,0
---------------------------------------------------------------------------------
10 K10876
Öst E7
Alla D95
D108
43 ED92
D432 105
K8732 Ekn64
75 K96
kn5
Kkn986
10
Ekn432
Par Kontr Ut Resultat Poäng
6 19 2S N +1 H10 140 17,0 1,0
11 1 2S N +1 H10 140 17,0 1,0
16 12 2N N = H10 120 14,0 4,0
14 10 1N Ö = K3 -90 12,0 6,0
17 8 2S N -1 H10 -100 10,0 8,0
3 7 3R Ö = Skn -110 7,0 11,0
15 4 3R Ö = Skn -110 7,0 11,0
2 18 2N N -2 R6 -200 2,0 16,0
13 5 3H S -2 R3 -200 2,0 16,0
20 9 3H S -2 R3 -200 2,0 16,0
---------------------------------------------------------------------------------
11 5
Syd 4
Ingen 987642
kn9743
8643 D107
KD965 108732
3 ED5
KD6 108
EKkn92
Ekn
Kkn10
E52
Par Kontr Ut Resultat Poäng
18 3 3R N +2 H10 150 18,0 0,0
14 11 2S S +1 R3 140 16,0 2,0
4 8 2S N = R3 110 14,0 4,0
12 2 2S S -1 R3 -50 12,0 6,0
10 20 5R N -2 K8 -100 8,0 10,0
13 6 4S S -2 R3 -100 8,0 10,0
19 7 5R N -2 K8 -100 8,0 10,0
16 1 3H Ö = SE -140 4,0 14,0
15 5 3N S -3 H6 -150 1,0 17,0
17 9 3N S -3 HK -150 1,0 17,0
---------------------------------------------------------------------------------
12 E963
Väst 10
N-S 63
K108762
10 D752
Dkn874 EK53
EK84 1075
Dkn9 53
Kkn84
962
Dkn92
E4
Par Kontr Ut Resultat Poäng
4 8 4H V -2 SE 100 18,0 0,0
10 20 4H V -1 SE 50 13,0 5,0
14 11 3H V -1 S6 50 13,0 5,0
16 1 4H V -1 SE 50 13,0 5,0
19 7 4H V -1 K2 50 13,0 5,0
18 3 2H V = H10 -110 8,0 10,0
15 5 2H V +1 K2 -140 6,0 12,0
13 6 2H V +2 R6 -170 4,0 14,0
12 2 4H V = R6 -420 1,0 17,0
17 9 4H V = SE -420 1,0 17,0
---------------------------------------------------------------------------------
13 Ekn10
Nord 72
Alla K1092
Dkn54
D7 K643
ED1093 kn
43 ED85
E873 K1096
9852
K8654
kn76
2
Par Kontr Ut Resultat Poäng
5 9 3N Ö -3 S2 300 18,0 0,0
1 3 3N Ö -2 H5 200 13,0 5,0
7 13 3N Ö -2 S8 200 13,0 5,0
8 19 3N V -2 R2 200 13,0 5,0
11 20 3N Ö -2 S2 200 13,0 5,0
15 6 3N Ö -1 H5 100 8,0 10,0
16 2 3K Ö +1 H4 -130 6,0 12,0
18 4 2H S -3 R4 -300 4,0 14,0
14 12 3N Ö = R6 -600 2,0 16,0
17 10 3N Ö +1 H8 -630 0,0 18,0
---------------------------------------------------------------------------------
14 KD104
Öst K3
Ingen E1052
kn76
9632 kn87
Dkn942 E85
kn74 D8
D K10854
E5
1076
K963
E932
Par Kontr Ut Resultat Poäng
8 19 3Hx V -3 SD 500 18,0 0,0
17 10 3H V -3 SK 150 16,0 2,0
7 13 3R N = K5 110 13,0 5,0
11 20 3R N = HE 110 13,0 5,0
18 4 1N N = K4 90 10,0 8,0
15 6 2H V -1 SD 50 8,0 10,0
5 9 4R S -1 KD -50 6,0 12,0
1 3 3N S -2 H2 -100 2,0 16,0
14 12 3N N -2 H5 -100 2,0 16,0
16 2 3N S -2 Hkn -100 2,0 16,0
---------------------------------------------------------------------------------
15 KD7
Syd Ekn1032
N-S kn7
874
2 Ekn543
K876 5
9863 ED5
Kkn32 ED106
10986
D94
K1042
95
Par Kontr Ut Resultat Poäng
13 8 4S Ö -3 HD 150 18,0 0,0
2 4 4K Ö -1 HD 50 14,0 4,0
6 10 3K Ö -1 H4 50 14,0 4,0
9 19 3K Ö -1 H2 50 14,0 4,0
1 14 3K V = Rkn -110 9,0 9,0
17 11 3K Ö = HD -110 9,0 9,0
18 5 2K Ö +2 H4 -130 6,0 12,0
16 3 3K V +2 HE -150 3,0 15,0
20 12 4K V +1 HE -150 3,0 15,0
15 7 5K Ö +1 R4 -420 0,0 18,0
---------------------------------------------------------------------------------
16 D8
Väst D974
Ö-V K10972
E6
E2 Kkn1095
10863 EKkn5
864 5
K1043 kn72
7643
2
EDkn3
D985
Par Kontr Ut Resultat Poäng
2 4 3H Ö -3 RE 300 18,0 0,0
9 19 4R S -1 S4 -50 16,0 2,0
15 7 1N V = R2 -90 14,0 4,0
1 14 3R N -2 HE -100 12,0 6,0
16 3 2H Ö = K8 -110 10,0 8,0
17 11 2H Ö +1 RE -140 8,0 10,0
13 8 2H Ö +2 K5 -170 4,0 14,0
18 5 3H V +1 KE -170 4,0 14,0
20 12 2H Ö +2 K5 -170 4,0 14,0
6 10 3Hx Ö +1 H4 -930 0,0 18,0
---------------------------------------------------------------------------------
17 KD972
Nord 2
Ingen 96
ED1092
10853 E
Kkn97 10863
E8753 K104
--- Kkn754
kn64
ED54
Dkn2
863
Par Kontr Ut Resultat Poäng
8 15 2S N +1 H3 140 18,0 0,0
16 4 2S N -1 H6 -50 16,0 2,0
7 11 2S N -2 H6 -100 13,0 5,0
19 10 4S N -2 R4 -100 13,0 5,0
20 1 3R V = H2 -110 10,0 8,0
9 13 4S N -3 K5 -150 7,0 11,0
14 2 4S N -3 K4 -150 7,0 11,0
3 5 3Sx N -2 SE -300 3,0 15,0
18 6 3Sx N -2 H10 -300 3,0 15,0
17 12 4Sx N -4 H3 -800 0,0 18,0
---------------------------------------------------------------------------------
18 D5
Öst D1096
N-S 94
Ekn872
K943 Ekn876
kn854 E
ED53 72
5 KD963
102
K732
Kkn1086
104
Par Kontr Ut Resultat Poäng
7 11 4S Ö +2 K10 -480 10,0 8,0
8 15 4S Ö +2 K10 -480 10,0 8,0
9 13 4S Ö +2 H2 -480 10,0 8,0
14 2 4S Ö +2 S10 -480 10,0 8,0
16 4 4S Ö +2 K10 -480 10,0 8,0
17 12 4S Ö +2 K2 -480 10,0 8,0
18 6 4S Ö +2 S10 -480 10,0 8,0
19 10 4S Ö +2 K10 -480 10,0 8,0
20 1 4S Ö +2 K4 -480 10,0 8,0
3 5 6S Ö = K10 -980 0,0 18,0
---------------------------------------------------------------------------------
19 E986
Syd Dkn54
Ö-V ED104
5
D1074 K532
10873 E62
753 92
108 EK97
kn
K9
Kkn86
Dkn6432
Par Kontr Ut Resultat Poäng
8 12 3N N = R9 400 17,0 1,0
13 10 3H V -4 K5 400 17,0 1,0
18 7 3H V -3 K5 300 14,0 4,0
17 1 3R N +2 KE 150 12,0 6,0
5 16 2R N +2 KE 130 10,0 8,0
4 6 3R N = KE 110 8,0 10,0
3 14 3N N -1 R9 -50 3,0 15,0
15 9 3N S -1 S4 -50 3,0 15,0
19 11 3K S -1 S4 -50 3,0 15,0
20 2 3N N -1 H2 -50 3,0 15,0
---------------------------------------------------------------------------------
20 865
Väst EK109
Alla 9654
94
ED93 K1042
kn8652 73
D K32
D107 kn865
kn7
D4
Ekn1087
EK32
Par Kontr Ut Resultat Poäng
18 7 3Kx Ö -3 Skn 800 17,9 0,1
4 6 3S Ö -3 KE 300 14,6 3,4
19 11 3S Ö -3 KK 300 14,6 3,4
3 14 2S Ö -2 KE 200 9,0 9,0
8 12 3S V -2 KK 200 9,0 9,0
13 10 3S Ö -2 KK 200 9,0 9,0
5 16 3R S +1 K10 130 3,4 14,6
17 1 3R S +1 H6 130 3,4 14,6
20 2 3R S = H2 110 0,1 17,9
15 9 60%/40% 10,8 7,2
---------------------------------------------------------------------------------
21 E7
Nord EKkn862
N-S E953
8
3 K62
D1093 74
107 Dkn862
E106542 Kkn3
Dkn109854
5
K4
D97
Par Kontr Ut Resultat Poäng
2 17 4S S +1 KE 650 14,0 4,0
11 13 4S S +1 KE 650 14,0 4,0
18 8 4S S +1 KE 650 14,0 4,0
19 12 4S S +1 R10 650 14,0 4,0
20 3 4S S +1 KE 650 14,0 4,0
10 15 4S S = R10 620 8,0 10,0
5 7 3H N -1 KK -100 5,0 13,0
14 4 4H N -1 H4 -100 5,0 13,0
9 1 4H N -2 K2 -200 1,0 17,0
16 6 4H N -2 RD -200 1,0 17,0
---------------------------------------------------------------------------------
22 D98
Öst kn87
Ö-V K5
KDkn53
K72 Ekn1065
64 K52
E98732 104
76 842
43
ED1093
Dkn6
E109
Par Kontr Ut Resultat Poäng
9 1 4H S +2 RE 480 13,0 5,0
11 13 4H S +2 RE 480 13,0 5,0
14 4 4H S +2 RE 480 13,0 5,0
18 8 4H S +2 RE 480 13,0 5,0
19 12 4H S +2 RE 480 13,0 5,0
20 3 4H S +2 K7 480 13,0 5,0
2 17 4H S = RE 420 5,0 13,0
5 7 4H S = K7 420 5,0 13,0
10 15 3H S +3 K7 230 2,0 16,0
16 6 3H S +1 S2 170 0,0 18,0
---------------------------------------------------------------------------------
23 Dkn9764
Syd ---
Alla 53
109832
K105 83
KDkn942 10875
kn9 E742
EK D65
E2
E63
KD1086
kn74
Par Kontr Ut Resultat Poäng
17 3 5H V -1 R3 100 18,0 0,0
12 13 4S N -1 H5 -100 16,0 2,0
9 18 3H V +1 R5 -170 14,0 4,0
7 16 3H V +2 R5 -200 11,0 7,0
15 11 3H V +2 R5 -200 11,0 7,0
10 2 2H N -6 S8 -600 8,0 10,0
19 1 4H V = R5 -620 6,0 12,0
20 4 4H V +1 R3 -650 4,0 14,0
5 14 4Hx V +1 R5 -990 1,0 17,0
6 8 4Hx V +1 SD -990 1,0 17,0
---------------------------------------------------------------------------------
24 K9
Väst Dkn6432
Ingen E3
kn87
D10 kn73
E9875 K
1094 KDkn65
K105 E963
E86542
10
872
D42
Par Kontr Ut Resultat Poäng
15 11 4R Ö -1 H10 50 18,0 0,0
6 8 3S S -1 R4 -50 16,0 2,0
17 3 3H N -2 RK -100 13,0 5,0
20 4 2H N -2 RK -100 13,0 5,0
5 14 3R Ö = H10 -110 9,0 9,0
19 1 3R Ö = H10 -110 9,0 9,0
7 16 3H N -3 RK -150 4,0 14,0
9 18 2N V +1 HD -150 4,0 14,0
12 13 3H N -3 RK -150 4,0 14,0
10 2 4Hx N -5 RD -1100 0,0 18,0
Scoretavlor PBN Mer information
PBN (Portable Bridge Notation) är ett format som kan användas för att spara givsamlingar, spelsamlingar, tävlingsresultat eller annan bridgeinformation på ett enkelt sätt. Denna fil innehåller slutresultatet samt alla scoretavlor och givar. Ruter kan importera givsamlingar i PBN-format. Det finns en PBN-hemsida där du kan läsa mer.