Scoretavlor PBN Mer information
11 bord, 22 par. Antal brickor: 24. Medel: 240.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 16 298 62,1 Roger Saarva - Lars Adie 93734 51619 BK Allians, Halmstad
2 10 286 59,6 Maria Ohlsson - Tommy Johansson 87599 16141 Laholms BK
3 7 277 57,7 Roland Svensson - Sven-Erik Persson 92781 13405 Laholms BK - BK Allians, Halmstad
4 20 271 56,5 Lars Hed - Kent Nordenberg 22968 9631 Laholms BK
5 6 269 56,0 Christer Nilsson - Göran Johansson 12807 9624 Laholms BK
6 14 264 55,0 Anders Bengtson - Ingvar Dahlman 12196 85964 Västra Bjäre BK
18 264 55,0 Lars-Göran Göransson - Arne Lindh 9617 85811 Laholms BK
8 3 263 54,8 Eva Lena Glimne - Sven-Åke Johnson 81091 11007 Laholms BK
9 11 254 52,9 Tom Norman - Börge Gullgren 13403 20647 Västra Bjäre BK
10 4 250 52,1 Lennart Nordberg - Leif Brorson 13321 86086 BK S:t Gertrud - Laholms BK
11 9 240 50,0 Peter Engel - Maja Engel 8117 3823 BK Tre Sang, Helsingborg
21 240 50,0 Silva Andersson - Göran Jansson 92186 91543 Västra Bjäre BK - Laholms BK
13 17 238 49,6 Gunno Nilsson - Stefan Johnson 51049 9632 Laholms BK
14 22 230 47,9 Leif Malvefors - Anders Hantoft 24241 82097 Laholms BK
15 12 223 46,5 Susanne Hansson - Lars Hansson 6652 12047 Laholms BK
16 15 222 46,3 Henrik Hansen - Eva-Lotta Hansen 6022 10135 Laholms BK
17 13 220 45,8 Bertil Pihlsgård - Ingalill Svensson 28665 92783 Laholms BK
18 8 210 43,8 Ulla Skärberg - Jan Skärberg 15888 85796 Laholms BK
19 2 206 42,9 Solveig Svensson - Göte Karlsson 91544 17505 Laholms BK
20 1 201 41,9 Ann-Marie Medin - Wilna Andersson 91952 27258 Laholms BK
21 19 181 37,7 Yngve Wulff - Carl Christensson 20064 11008 Laholms BK
22 5 173 36,0 Bo Ingemarsson - Inga-Maj Baath 91539 81079 Laholms BK
---------------------------------------------------------------------------------
1 Kkn3 2 E8765 3 Dkn
Nord Dkn1076 Öst EKkn87 Syd KD10864
Ingen EKkn54 N-S D2 Ö-V Kkn84
--- 6 D
E982 1074 D92 K103 K6532 E1087
84 E2 965 2 92 kn3
863 D97 E965 K1087 E7653 92
10987 Ekn532 753 EKkn98 E kn10653
D65 kn4 94
K953 D1043 E75
102 kn43 D10
KD64 D1042 K98742
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
14 2 980 20 0 7 13 500 20 0 10 18 140 19 1
7 13 480 18 2 8 15 150 18 2 15 3 140 19 1
1 12 450 10 10 4 18 140 14 6 5 19 100 16 4
3 16 450 10 10 9 17 140 14 6 2 13 -50 8 12
4 18 450 10 10 20 5 140 14 6 4 17 -50 8 12
9 17 450 10 10 10 19 110 10 10 8 14 -50 8 12
11 6 450 10 10 11 6 50 8 12 9 16 -50 8 12
20 5 450 10 10 3 16 -100 4 16 12 7 -50 8 12
22 21 450 10 10 14 2 -100 4 16 21 20 -50 8 12
10 19 420 2 18 22 21 -100 4 16 22 6 -50 8 12
8 15 -50 0 20 1 12 -110 0 20 1 11 -140 0 20
---------------------------------------------------------------------------------
4 K3 5 965 6 D1064
Väst kn765 Nord 742 Öst D943
Alla E92 N-S kn4 Ö-V 87
KD74 Kkn875 D103
E4 kn10976 D43 Kkn108 873 K95
E10 D982 E10986 D K1086 kn5
KDkn4 10873 D1075 K98 953 EKkn64
E10852 --- 6 E10932 Ekn8 954
D852 E72 Ekn2
K43 Kkn53 E72
65 E632 D102
kn963 D4 K762
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
21 20 300 20 0 10 17 -110 20 0 10 17 300 20 0
5 19 100 17 3 2 12 -120 15 5 13 8 200 17 3
9 16 100 17 3 3 14 -120 15 5 20 19 200 17 3
1 11 -70 14 6 13 8 -120 15 5 9 15 140 14 6
2 13 -100 12 8 20 19 -120 15 5 3 14 120 12 8
4 17 -120 10 10 5 18 -140 10 10 21 6 100 10 10
8 14 -130 7 13 11 7 -150 7 13 5 18 -90 7 13
22 6 -130 7 13 21 6 -150 7 13 11 7 -90 7 13
12 7 -150 3 17 1 22 -180 4 16 16 4 -100 4 16
15 3 -150 3 17 9 15 -400 1 19 1 22 -110 2 18
10 18 -170 0 20 16 4 -400 1 19 2 12 -150 0 20
---------------------------------------------------------------------------------
7 kn94 8 Dkn98654 9 1053
Syd EK85 Väst 10 Nord Kkn2
Alla Ekn Ingen E8 Ö-V kn842
9753 K103 K104
EK103 D875 10 K73 EKkn87 6
kn762 3 854 E632 E7 D109853
83 109654 Kkn952 D103 107 ED95
kn106 K82 7642 D95 kn976 82
62 E2 D942
D1094 KDkn97 64
KD72 764 K63
ED4 Ekn8 ED53
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 11 620 13 7 17 5 800 20 0 6 19 100 19 1
4 15 620 13 7 1 21 490 18 2 18 17 100 19 1
6 20 620 13 7 3 13 480 15 5 7 21 -50 16 4
10 16 620 13 7 12 8 480 15 5 1 20 -140 13 7
12 8 620 13 7 4 15 450 11 9 15 10 -140 13 7
14 9 620 13 7 14 9 450 11 9 2 22 -170 8 12
19 18 620 13 7 2 11 420 6 14 3 12 -170 8 12
22 7 620 13 7 10 16 420 6 14 11 8 -170 8 12
17 5 600 4 16 22 7 420 6 14 5 16 -200 4 16
1 21 170 2 18 19 18 200 2 18 13 9 -250 2 18
3 13 -100 0 20 6 20 -50 0 20 4 14 -1140 0 20
---------------------------------------------------------------------------------
10 KD1083 11 ED102 12 D7
Öst 1076 Syd K10 Väst E42
Alla 432 Ingen 108 N-S kn10643
93 kn10543 E98
E754 kn962 8 kn743 E94 kn1082
D2 Ekn D7654 kn3 kn10973 D865
D1065 E Dkn6542 K97 EKD75 98
kn87 EK10652 D K862 --- Kkn5
--- K965 K653
K98543 E982 K
Kkn987 E3 2
D4 E97 D1076432
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 19 1400 20 0 3 11 420 18 2 7 20 100 20 0
2 22 600 18 2 4 13 420 18 2 2 21 50 15 5
5 16 400 14 6 12 9 420 18 2 4 13 50 15 5
7 21 400 14 6 1 19 400 14 6 8 22 50 15 5
18 17 400 14 6 7 20 300 12 8 18 6 50 15 5
4 14 300 10 10 18 6 180 10 10 1 19 -140 10 10
1 20 200 5 15 17 16 140 8 12 3 11 -170 8 12
3 12 200 5 15 5 15 -50 4 16 17 16 -200 6 14
13 9 200 5 15 8 22 -50 4 16 12 9 -420 3 17
15 10 200 5 15 14 10 -50 4 16 14 10 -420 3 17
11 8 -150 0 20 2 21 -100 0 20 5 15 -500 0 20
---------------------------------------------------------------------------------
13 Ekn 14 1097 15 kn3
Nord EKD2 Öst E10872 Syd Dkn643
Alla KD32 Ingen Dkn N-S 83
ED9 K104 EK42
KD85 1042 KD3 Ekn654 D10862 EK9754
kn73 1098 Dkn65 --- 87 E9
Ekn4 10865 K765 9432 K1054 9
K86 kn54 63 Dkn82 73 kn985
9763 82 ---
654 K943 K1052
97 E108 EDkn762
10732 E975 D106
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
16 15 630 20 0 18 1 150 20 0 9 22 650 16 4
3 22 600 16 4 8 21 140 18 2 10 12 650 16 4
4 12 600 16 4 19 7 100 16 4 15 14 650 16 4
6 17 600 16 4 4 12 0 14 6 17 1 650 16 4
19 7 140 12 8 3 22 -50 11 9 20 8 650 16 4
2 20 -100 6 14 16 15 -50 11 9 6 16 300 10 10
8 21 -100 6 14 13 10 -100 8 12 4 11 100 7 13
9 11 -100 6 14 2 20 -110 6 14 7 18 100 7 13
13 10 -100 6 14 5 14 -140 3 17 3 21 50 3 17
18 1 -100 6 14 9 11 -140 3 17 19 2 50 3 17
5 14 -200 0 20 6 17 -300 0 20 5 13 -590 0 20
---------------------------------------------------------------------------------
16 ED106 17 kn942 18 KD8
Väst KD10 Nord E6 Öst Kkn42
Ö-V K985 Ingen ED3 N-S kn43
87 EKD7 753
8 kn754 65 KD103 kn10432 E965
E kn932 D75 K1032 E983 65
Ekn1043 D2 98754 K6 109 D2
D106542 Kkn9 1096 542 Dkn EK1062
K932 E87 7
87654 kn984 D107
76 kn102 EK8765
E3 kn83 984
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
10 12 200 19 1 16 1 460 20 0 5 12 50 17 3
20 8 200 19 1 4 22 400 11 9 6 15 50 17 3
3 21 170 16 4 6 15 400 11 9 10 11 50 17 3
9 22 140 13 7 7 17 400 11 9 16 1 50 17 3
17 1 140 13 7 8 19 400 11 9 14 13 -110 12 8
4 11 -50 9 11 14 13 400 11 9 8 19 -140 8 12
7 18 -50 9 11 18 2 400 11 9 18 2 -140 8 12
15 14 -100 6 14 20 3 400 11 9 20 3 -140 8 12
5 13 -130 2 18 21 9 400 11 9 4 22 -170 3 17
6 16 -130 2 18 10 11 -50 2 18 21 9 -170 3 17
19 2 -130 2 18 5 12 -100 0 20 7 17 -530 0 20
---------------------------------------------------------------------------------
19 Kkn9 20 kn85 21 ED7
Syd Dkn865 Väst 3 Nord Dkn72
Ö-V E10 Alla 9872 N-S E762
kn92 EK1076 K3
10652 E874 ED97 643 Kkn653 ---
43 EK10 K975 D102 EK963 5
3 KD875 Kkn53 ED4 Kkn D10543
K87643 D 3 Dkn82 D Ekn98764
D3 K102 109842
972 Ekn864 1084
kn9642 106 98
E105 954 1052
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 15 200 18 2 17 2 -110 20 0 7 15 150 20 0
13 12 200 18 2 8 18 -120 18 2 1 14 50 18 2
21 4 200 18 2 1 15 -150 14 6 9 19 -100 15 5
17 2 110 14 6 6 14 -150 14 6 22 5 -100 15 5
5 11 100 10 10 22 10 -150 14 6 8 17 -150 9 11
6 14 100 10 10 7 16 -600 6 14 10 21 -150 9 11
22 10 100 10 10 9 20 -600 6 14 12 11 -150 9 11
7 16 -100 6 14 13 12 -600 6 14 20 4 -150 9 11
8 18 -140 3 17 19 3 -600 6 14 2 16 -400 3 17
9 20 -140 3 17 21 4 -600 6 14 18 3 -400 3 17
19 3 -500 0 20 5 11 -660 0 20 6 13 -420 0 20
---------------------------------------------------------------------------------
22 K62 23 EK42 24 K
Öst K942 Syd 2 Väst EKD9862
Ö-V EKkn Alla Ekn72 Ingen KD5
872 Dkn54 K7
8753 kn94 D985 kn103 kn763 ED108
D1063 Ekn75 kn984 KD1073 --- kn1053
D10 76532 10 K5 E1073 kn982
E65 4 E632 1098 D9842 5
ED10 76 9542
8 E65 74
984 D98643 64
KDkn1093 K7 Ekn1063
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 13 460 15 5 3 17 600 17 3 6 12 450 20 0
7 15 460 15 5 6 12 600 17 3 7 14 420 14 6
8 17 460 15 5 10 20 600 17 3 9 18 420 14 6
12 11 460 15 5 11 22 600 17 3 10 20 420 14 6
20 4 460 15 5 19 4 200 12 8 11 22 420 14 6
22 5 460 15 5 2 15 150 7 13 19 4 420 14 6
2 16 400 5 15 8 16 150 7 13 2 15 -50 6 14
9 19 400 5 15 13 1 150 7 13 8 16 -50 6 14
10 21 400 5 15 21 5 150 7 13 21 5 -50 6 14
18 3 400 5 15 7 14 -100 1 19 13 1 -100 2 18
1 14 150 0 20 9 18 -100 1 19 3 17 -300 0 20
Scoretavlor PBN Mer information
PBN (Portable Bridge Notation) är ett format som kan användas för att spara givsamlingar, spelsamlingar, tävlingsresultat eller annan bridgeinformation på ett enkelt sätt. Denna fil innehåller slutresultatet samt alla scoretavlor och givar. Ruter kan importera givsamlingar i PBN-format. Det finns en PBN-hemsida där du kan läsa mer.