Scoretavlor PBN Mer information
7 bord, 14 par. Antal brickor: 24. Medel: 144,0.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 2 167,2 58 Roland Svensson - Sven-Erik Persson 92781 13405 Laholms BK
2 4 165,8 58 Ulla Petersson - Bror Petersson 81499 81497 Laholms BK
3 6 164,5 57 Eva Lena Glimne - Sven-Åke Johnson 81091 11007 Laholms BK
4 5 159,2 55 Lars-Göran Göransson - Arne Lindh 9617 85811 Laholms BK
5 9 157,7 55 Stig Unoson - Sally Helin 83337 5986 Västra Bjäre BK - BK Tre Sang, Helsingborg
6 13 156,3 54 Birgitta Östenson - Sture Andersson 84636 4212 BK Allians, Halmstad
7 14 152,3 53 Bertil Pihlsgård - Wilna Andersson 28665 27258 Laholms BK
8 7 148,8 52 Yngve Wulff - Carl Christensson 20064 11008 Laholms BK
9 10 138,3 48 Bo Ingemarsson - Ingalill Svensson 91539 92783 Laholms BK
10 8 136,7 47 Leif Malvefors - Anders Hantoft 24241 82097 Laholms BK
11 12 132,7 46 Anders Bengtson - Ingvar Dahlman 12196 85964 Västra Bjäre BK
12 3 130,5 45 Göran Jansson - Silva Andersson 91543 92186 Laholms BK - Västra Bjäre BK
13 1 124,3 43 Ulla Skärberg - Jan Skärberg 15888 85796 Laholms BK
14 11 81,7 28 Solveig Svensson - Göte Karlsson 91544 17505 Laholms BK
---------------------------------------------------------------------------------
1 106
Nord 853
Ingen D6
KDkn983
K74 983
D642 EKkn10
kn1092 E543
107 62
EDkn52
97
K87
E54
Par Kontr Ut Resultat Poäng
4 11 3N S +1 R2 430 12,0 0,0
10 5 2S S +1 Rkn 140 9,0 3,0
14 1 3S S = H2 140 9,0 3,0
3 12 3K N +1 HE 130 4,0 8,0
8 7 3K N +1 HK 130 4,0 8,0
9 6 3K N +1 HK 130 4,0 8,0
13 2 2R Ö = H9 -90 0,0 12,0
---------------------------------------------------------------------------------
2 D3
Öst 108743
N-S kn3
Ekn72
E9854 Kkn6
kn9 ED65
K942 D107
94 865
1072
K2
E865
KD103
Par Kontr Ut Resultat Poäng
4 11 3S V -1 Rkn 50 10,0 2,0
9 6 1N Ö -1 KK 50 10,0 2,0
14 1 1N Ö -1 K3 50 10,0 2,0
13 2 2S V = Rkn -110 6,0 6,0
3 12 2S V +1 Rkn -140 2,0 10,0
8 7 2S V +1 Rkn -140 2,0 10,0
10 5 2S V +1 KE -140 2,0 10,0
---------------------------------------------------------------------------------
3 103
Syd D94
Ö-V EKD864
kn3
KD74 E8652
E6 K87
1092 753
E1074 K5
kn9
kn10532
kn
D9862
Par Kontr Ut Resultat Poäng
1 3 2S Ö +2 Rkn -170 9,0 3,0
5 12 3S V +1 RK -170 9,0 3,0
9 8 3S V +1 RE -170 9,0 3,0
11 6 3S Ö +1 Rkn -170 9,0 3,0
4 13 4H S -4 SK -200 4,0 8,0
10 7 4S V = RK -620 1,0 11,0
14 2 4S Ö = Rkn -620 1,0 11,0
---------------------------------------------------------------------------------
4 kn2
Väst kn765
Alla KD102
E94
K853 D1064
83 D9
kn3 E874
kn10863 D52
E97
EK1042
965
K7
Par Kontr Ut Resultat Poäng
1 3 4H S +1 K6 650 7,0 5,0
5 12 4H S +1 Kkn 650 7,0 5,0
9 8 4H S +1 Kkn 650 7,0 5,0
10 7 4H S +1 Kkn 650 7,0 5,0
11 6 4H S +1 Rkn 650 7,0 5,0
14 2 4H S +1 Kkn 650 7,0 5,0
4 13 3N S = Kkn 600 0,0 12,0
---------------------------------------------------------------------------------
5 E6
Nord E983
N-S EKkn8
D102
kn8543 97
1074 Dkn62
73 D2
976 Ekn543
KD102
K5
109654
K8
Par Kontr Ut Resultat Poäng
14 3 6N S = S4 1440 12,0 0,0
5 1 3N N +3 K4 690 10,0 2,0
10 9 3N N +2 K4 660 7,0 5,0
11 8 3N N +2 K4 660 7,0 5,0
2 4 3R N +3 S9 170 3,0 9,0
6 13 3R N +3 S9 170 3,0 9,0
12 7 3N N -1 H2 -100 0,0 12,0
---------------------------------------------------------------------------------
6 5432
Öst E
Ö-V EKkn10
D875
1086 ED9
10643 Kkn98
7432 865
E3 K109
Kkn7
D752
D9
kn642
Par Kontr Ut Resultat Poäng
2 4 3H V -3 RK 300 12,0 0,0
11 8 2H Ö -2 R9 200 10,0 2,0
10 9 3S N +1 H8 170 8,0 4,0
5 1 2N S +1 H4 150 6,0 6,0
6 13 2H V -1 RK 100 3,0 9,0
14 3 2H V -1 RE 100 3,0 9,0
12 7 1N S = H10 90 0,0 12,0
---------------------------------------------------------------------------------
7 E8754
Syd 9
Alla Ekn4
Ekn32
kn10 3
3 EKD10872
8753 D1062
D98764 10
KD962
kn654
K9
K5
Par Kontr Ut Resultat Poäng
3 5 5S S +1 H3 680 8,0 4,0
6 2 5S S +1 H3 680 8,0 4,0
7 1 4S S +2 H3 680 8,0 4,0
12 9 5S S +1 H3 680 8,0 4,0
14 4 5S S +1 H3 680 8,0 4,0
11 10 5S N -1 HK -100 2,0 10,0
13 8 4H N -5 K10 -500 0,0 12,0
---------------------------------------------------------------------------------
8 Dkn10863
Väst 84
Ingen D83
kn2
K75 E9
ED765 Kkn1093
kn95 72
E9 D853
42
2
EK1064
K10764
Par Kontr Ut Resultat Poäng
3 5 4H V = Kkn -420 6,0 6,0
6 2 4H V = Skn -420 6,0 6,0
7 1 4H V = SD -420 6,0 6,0
11 10 4H V = SD -420 6,0 6,0
12 9 4H V = SD -420 6,0 6,0
13 8 4H V = SD -420 6,0 6,0
14 4 4H V = SD -420 6,0 6,0
---------------------------------------------------------------------------------
9 74
Nord K52
Ö-V EK976
E106
1032 EDkn5
D1043 kn87
842 kn105
Dkn5 942
K986
E96
D3
K873
Par Kontr Ut Resultat Poäng
8 2 3N N +1 H7 430 10,0 2,0
12 11 3N N +1 Rkn 430 10,0 2,0
13 10 3N S +1 S10 430 10,0 2,0
4 6 3N N = R10 400 5,0 7,0
7 3 3N S = H3 400 5,0 7,0
1 9 1N N +3 Rkn 180 2,0 10,0
14 5 3N S -1 H3 -50 0,0 12,0
---------------------------------------------------------------------------------
10 ---
Öst E9743
Alla D10873
E85
D96532 104
10862 Kkn
kn2 EK954
2 K976
EKkn87
D5
6
Dkn1043
Par Kontr Ut Resultat Poäng
12 11 3Rx Ö -5 SE 1400 12,0 0,0
14 5 3N N = R4 600 10,0 2,0
8 2 3K S = H2 110 8,0 4,0
1 9 3H N -1 RE -100 3,0 9,0
4 6 3K S -1 Rkn -100 3,0 9,0
7 3 2S S -1 Rkn -100 3,0 9,0
13 10 3H N -1 RK -100 3,0 9,0
---------------------------------------------------------------------------------
11 Ekn
Syd K9542
Ingen 932
632
9874 1063
Ekn7 10863
K86 Dkn
E84 kn975
KD52
D
E10754
KD10
Par Kontr Ut Resultat Poäng
5 7 3N N +1 S10 430 12,0 0,0
1 11 2N S +1 S4 150 6,0 6,0
2 10 1N S +2 S4 150 6,0 6,0
9 3 2N S +1 K4 150 6,0 6,0
13 12 1N S +2 S4 150 6,0 6,0
14 6 2N S +1 S9 150 6,0 6,0
8 4 2N N = K2 120 0,0 12,0
---------------------------------------------------------------------------------
12 KD108753
Väst 103
N-S 2
654
Ekn9 64
E87 Kkn9652
ED974 kn63
kn2 D7
2
D4
K1085
EK10983
Par Kontr Ut Resultat Poäng
1 11 3N V -3 S8 150 12,0 0,0
5 7 4H Ö -1 KK 50 9,0 3,0
9 3 4H Ö -1 KE 50 9,0 3,0
13 12 3H V +1 R2 -170 6,0 6,0
2 10 4H Ö = KK -420 3,0 9,0
8 4 4H Ö = KK -420 3,0 9,0
14 6 5Kx S -2 HE -500 0,0 12,0
---------------------------------------------------------------------------------
13 K106
Nord E2
Alla D97432
105
D9 E542
D96 Kkn853
65 E10
KDkn982 E4
kn873
1074
Kkn8
763
Par Kontr Ut Resultat Poäng
3 11 4H Ö -1 K6 100 12,0 0,0
14 7 2H Ö +3 RK -200 10,0 2,0
2 12 3N Ö = S3 -600 8,0 4,0
6 8 4H Ö +1 R8 -650 5,0 7,0
10 4 4H Ö +1 R8 -650 5,0 7,0
1 13 4H Ö +2 H7 -680 1,0 11,0
9 5 4H Ö +2 H7 -680 1,0 11,0
---------------------------------------------------------------------------------
14 D543
Öst 62
Ingen E1084
kn103
E107 862
987 EK53
D752 K
D98 EK542
Kkn9
Dkn104
kn963
76
Par Kontr Ut Resultat Poäng
14 7 4H Ö -2 S9 100 12,0 0,0
1 13 3K Ö = K7 -110 10,0 2,0
9 5 3K Ö +1 K7 -130 8,0 4,0
10 4 2H Ö +1 K7 -140 6,0 6,0
2 12 1N V +2 H6 -150 4,0 8,0
6 8 3N V +1 H6 -430 2,0 10,0
3 11 3N V +2 R4 -460 0,0 12,0
---------------------------------------------------------------------------------
15 EK2
Syd E8
N-S D762
kn832
kn654 10983
kn652 K973
Ekn9 K3
65 ED10
D7
D104
10854
K974
Par Kontr Ut Resultat Poäng
7 9 4H V -2 HE 100 12,0 0,0
4 12 1R N = S10 70 10,0 2,0
3 13 3H Ö -1 R10 50 8,0 4,0
2 1 3R N -1 S10 -100 6,0 6,0
14 8 1H V +1 SE -110 4,0 8,0
11 5 2H V +1 SE -140 2,0 10,0
10 6 3Rx N -2 H8 -500 0,0 12,0
---------------------------------------------------------------------------------
16 kn53
Väst E97
Ö-V Ekn2
kn1094
EK6 742
854 Kkn1062
108764 K3
D5 EK2
D1098
D3
D95
8763
Par Kontr Ut Resultat Poäng
4 12 1N N -2 S2 -100 12,0 0,0
14 8 1N V +2 Kkn -150 10,0 2,0
2 1 2H Ö +2 S8 -170 5,0 7,0
3 13 2H Ö +2 K6 -170 5,0 7,0
10 6 3H Ö +1 S10 -170 5,0 7,0
11 5 2H Ö +2 S10 -170 5,0 7,0
7 9 4H Ö = S10 -620 0,0 12,0
---------------------------------------------------------------------------------
17 D98
Nord kn63
Ingen K43
KD85
K1063 54
94 E10752
E7 10952
E10643 97
Ekn72
KD8
Dkn86
kn2
Par Kontr Ut Resultat Poäng
4 1 3N N = H5 400 11,0 1,0
5 13 3N N = H5 400 11,0 1,0
8 10 2Hx Ö -2 SE 300 8,0 4,0
14 9 2N S = S3 120 6,0 6,0
12 6 2S S = H9 110 4,0 8,0
3 2 2K V -1 R3 50 2,0 10,0
11 7 3N N -1 K7 -50 0,0 12,0
---------------------------------------------------------------------------------
18 1082
Öst E42
N-S 105
K10542
9 KDkn3
Dkn65 87
ED983 K76
D76 kn983
E7654
K1093
kn42
E
Par Kontr Ut Resultat Poäng
4 1 4Rx V -2 S10 300 11,0 1,0
8 10 3Nx Ö -2 S4 300 11,0 1,0
14 9 3H V -3 R10 150 8,0 4,0
5 13 2S S = HD 110 6,0 6,0
12 6 3R V -2 S2 100 4,0 8,0
3 2 3N Ö -1 S5 50 2,0 10,0
11 7 3S S -1 RE -100 0,0 12,0
---------------------------------------------------------------------------------
19 1094
Syd 9
Ö-V kn43
EK10952
D32 kn5
D7432 kn1085
862 EKD109
74 86
EK876
EK6
75
Dkn3
Par Kontr Ut Resultat Poäng
4 3 4S S +2 K6 480 11,0 1,0
9 11 4S S +2 K7 480 11,0 1,0
6 1 4S S +1 H2 450 8,0 4,0
12 8 3N S +1 H2 430 6,0 6,0
5 2 4S S = H3 420 3,0 9,0
13 7 4S S = R8 420 3,0 9,0
14 10 3S S +1 K7 170 0,0 12,0
---------------------------------------------------------------------------------
20 Kkn9
Väst D4
Alla ED653
D96
107653 E8
Ekn63 K102
4 Kkn10
Kkn8 E10754
D42
9875
9872
32
Par Kontr Ut Resultat Poäng
9 11 2N Ö +1 R9 -150 12,0 0,0
13 7 2S V +2 HD -170 10,0 2,0
6 1 2S V +3 HD -200 8,0 4,0
12 8 3N Ö = R2 -600 6,0 6,0
5 2 3N Ö +2 R9 -660 3,0 9,0
14 10 3N Ö +2 R9 -660 3,0 9,0
4 3 3Rx N -3 SE -800 0,0 12,0
---------------------------------------------------------------------------------
21 EDkn94
Nord EK7
N-S 93
1086
--- K1032
kn952 103
EK10742 kn6
KD9 kn7432
8765
D864
D85
E5
Par Kontr Ut Resultat Poäng
5 4 4Rx V -2 HK 300 12,0 0,0
6 3 3S N -1 Rkn -100 10,0 2,0
1 8 4R V = HK -130 6,0 6,0
13 9 4R V = HE -130 6,0 6,0
14 11 4R V = HE -130 6,0 6,0
10 12 3S N -2 H10 -200 2,0 10,0
7 2 4Sx N -2 Rkn -500 0,0 12,0
---------------------------------------------------------------------------------
22 kn107
Öst D10743
Ö-V E53
52
ED62 K983
EK5 kn96
1062 84
643 EKDkn
54
82
KDkn97
10987
Par Kontr Ut Resultat Poäng
1 8 4S Ö +1 Rkn -650 8,3 3,7
10 12 4S V +1 RE -650 8,3 3,7
13 9 4S V +1 H7 -650 8,3 3,7
14 11 4S V +1 RE -650 8,3 3,7
6 3 4S V +2 RE -680 2,5 9,5
5 4 5Rx S -4 HE -800 0,2 11,8
7 2 40%/60% 4,8 7,2
---------------------------------------------------------------------------------
23 Kkn95
Syd D2
Alla E92
10842
D82 104
Kkn4 873
K64 kn10753
kn976 D53
E763
E10965
D8
EK
Par Kontr Ut Resultat Poäng
2 9 4S N +2 H8 680 12,0 0,0
6 5 4S N +1 Rkn 650 10,0 2,0
14 12 3N N +1 S10 630 8,0 4,0
1 10 4S N = R10 620 4,0 8,0
7 4 4S N = KD 620 4,0 8,0
8 3 4S N = R3 620 4,0 8,0
11 13 3N S -1 K6 -100 0,0 12,0
---------------------------------------------------------------------------------
24 ED7
Väst KDkn932
Ingen kn108
6
1082 kn96543
E10654 7
K954 3
9 Kkn1075
K
8
ED762
ED8432
Par Kontr Ut Resultat Poäng
6 5 3N N +1 S4 430 12,0 0,0
1 10 3H N = R3 140 10,0 2,0
7 4 3R S +1 S8 130 8,0 4,0
8 3 4H N -1 R2 -50 5,0 7,0
14 12 4H N -1 R3 -50 5,0 7,0
2 9 5Rx S -1 K9 -100 1,0 11,0
11 13 5K S -2 S2 -100 1,0 11,0
Scoretavlor PBN Mer information
PBN (Portable Bridge Notation) är ett format som kan användas för att spara givsamlingar, spelsamlingar, tävlingsresultat eller annan bridgeinformation på ett enkelt sätt. Denna fil innehåller slutresultatet samt alla scoretavlor och givar. Ruter kan importera givsamlingar i PBN-format. Det finns en PBN-hemsida där du kan läsa mer.