2008-05-05  KM Mixed omgång 1

Scoretavlor  PBN  Mer information

9 bord, 18 par. Antal brickor: 24. Medel: 192.

Plac  Par  Poäng     %  Namn                                          MID      Klubb                                     

   1    3    246  64,1  Ulla Skärberg - Jan Skärberg              15888 85796  Laholms BK                                
   2    1    241  62,8  Lars-Göran Göransson - Gunni Andersson     9617 11865  Laholms BK                                
   3    5    240  62,5  Maria Ohlsson - Tommy Johansson           87599 16141  Laholms BK                                
   4    7    229  59,6  Stig Unoson - Sally Helin                 83337  5986  Västra Bjäre BK - BK Tre Sang, Helsingborg
   5    6    223  58,1  Eva Lena Glimne - Sven-Åke Johnson        81091 11007  Laholms BK                                

   6    4    215  56,0  Monica Mikkelsen - Bengt Maltin            3966 82262  BK Allians, Halmstad                      
   7   13    206  53,6  Bertil Pihlsgård - Wilna Andersson        28665 27258  Laholms BK                                
   8   10    196  51,0  Ulla Davidsson - Lars Hed                 25113 22968  BK Allians, Halmstad - Laholms BK         
   9    9    189  49,2  Inger Östenson-Träff - Sven-Erik Persson  89395 13405  BK Allians, Halmstad - Laholms BK         
  10   12    181  47,1  Christer Nilsson - Anna Hed               12807 80990  Laholms BK                                

  11   11    179  46,6  Roland Svensson - Sofia Alecu             92781 89416  Laholms BK - BK Allians, Halmstad         
  12    2    176  45,8  Hans Cederlid - Annika Cederlid           15225 80697  Laholms BK                                
  13   17    175  45,6  Bertil Nilsson - Sabine Dellien            9916 82259  BK Allians, Halmstad                      
  14    8    165  43,0  Birgitta Philipson - Stig Holmgren        91953 89488  Laholms BK                                
  15   16    163  42,4  Ulla Petersson - Bror Petersson           81499 81497  Laholms BK                                

  16   15    150  39,1  Göran Johansson - Gunilla Johansson        9624 32115  Laholms BK                                
  17   14    149  38,8  Lisa Hörberg - Bengt Larsson              35168 35169  Laholms BK                                
  18   18    133  34,6  Bo Ingemarsson - Solveig Svensson         91539 91544  Laholms BK                                

---------------------------------------------------------------------------------

1      K942               2      kn83               3      D10           
Nord   kn2                Öst    1087432            Syd    kn1097542     
Ingen  E63                N-S    ---                Ö-V    E6            
       Ekn104                    10643                     98            
Ekn5          D76         E10942        K765        9632          EK85   
EK10          D9843       kn            KD96        E83           K      
KDkn87        9           Kkn1073       E6          KD105         9742   
53            K972        E8            975         32            EK105  
       1083                      D                         kn74          
       765                       E5                        D6            
       10542                     D98542                    kn83          
       D86                       KDkn2                     Dkn764        

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
14  8    50      16  0    14  8   100      16  0     9 14      -100  16  0
 6 16      -140  14  2     6 16      -420  12  4     1 12      -170  13  3
18  4      -170  12  4     7  3      -420  12  4    13  2      -170  13  3
 9 17      -240  10  6    15  2      -420  12  4    10 17      -200   8  8
 7  3      -420   5 11    10  5      -450   7  9    11  6      -200   8  8
10  5      -420   5 11    13  1      -450   7  9    15  3      -200   8  8
12 11      -420   5 11    12 11      -480   3 13    16  7      -500   4 12
15  2      -420   5 11    18  4      -480   3 13    18  5      -600   2 14
13  1      -450   0 16     9 17      -800   0 16     8  4      -650   0 16

---------------------------------------------------------------------------------

4      E864               5      7                  6      107532        
Väst   K                  Nord   K102               Öst    E95           
Alla   1076               N-S    K10643             Ö-V    kn103         
       Kkn642                    kn954                     Kkn           
9752          KDkn103     kn6           EKD1085     E94           Kkn8   
64            D10932      E987          43          63            1082   
KD82          kn          E72           D95         ED854         K9     
ED5           107         10763         E8          1052          E9643  
       ---                       9432                      D6            
       Ekn875                    Dkn65                     KDkn74        
       E9543                     kn8                       762           
       983                       KD2                       D87           

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
10 17   300      16  0    13  3    50      16  0     6 18   170      16  0
13  2   200      14  2     6 18      -140  14  2     4 15     0      10  6
 9 14   110      12  4     2  1      -170  11  5     9  5     0      10  6
 1 12   100       8  8    16  8      -170  11  5    13  3     0      10  6
 8  4   100       8  8     4 15      -420   5 11    14 10     0      10  6
16  7   100       8  8     9  5      -420   5 11    17 11     0      10  6
18  5      -110   4 12    12  7      -420   5 11     2  1      -100   4 12
11  6      -140   1 15    17 11      -420   5 11    12  7      -110   2 14
15  3      -140   1 15    14 10      -450   0 16    16  8      -150   0 16

---------------------------------------------------------------------------------

7      763                8      KD9                9      K83           
Syd    Ekn                Väst   D94                Nord   74            
Alla   D92                Ingen  843                Ö-V    853           
       KD1064                    Ekn74                     K10876        
Kkn10852      ED94        108752        E643        kn            D1097  
D97           K842        E87653        kn102       kn1086532     D      
3             EK4         92            Ekn         E976          K4     
983           E7          ---           D653        4             Ekn9532
       ---                       kn                        E6542         
       10653                     K                         EK9           
       kn108765                  KD10765                   Dkn102        
       kn52                      K10982                    D             

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
16  9   100      16  0    16  9   430      16  0     2  9   400      16  0
17 12      -500  14  2     1  8   150      13  3    11  7   200      14  2
 7 18      -620  12  4    13  4   150      13  3    14 12   100      11  5
 1  8      -650   5 11     3  2   130      10  6    15  6   100      11  5
 3  2      -650   5 11     7 18   100       8  8    13  5       -50   8  8
10  6      -650   5 11    15  5    50       6 10    10 16      -100   6 10
13  4      -650   5 11    14 11       -50   3 13     4  3      -150   3 13
14 11      -650   5 11    17 12       -50   3 13    18  8      -150   3 13
15  5      -650   5 11    10  6      -100   0 16    17  1      -300   0 16

---------------------------------------------------------------------------------

10     EK10               11     D982               12     EK43          
Öst    ---                Syd    D1073              Väst   E4            
Alla   KDkn1075           Ingen  K                  N-S    KD53          
       KD53                      D932                      E86           
kn742         D9          EKkn10        543         kn982         75     
10985432      KD76        862           Kkn5        D862         Kkn10973
42            986         kn6           ED10842     82            109    
---           10762       EK84          5           D75           K92    
       8653                      76                        D106          
       Ekn                       E94                       5             
       E3                        9753                      Ekn764        
       Ekn984                    kn1076                    kn1043        

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
11  7  2220      16  0    12  8    50      16  0     3 10   660      14  2
 4  3  2140      14  2     5  4      -430  11  5    13  6   660      14  2
 2  9  1390      10  6    14  1      -430  11  5    16 11   660      14  2
10 16  1390      10  6    16 11      -430  11  5    18  9   630      10  6
13  5  1390      10  6    18  9      -430  11  5    12  8   200       8  8
17  1   640       6 10     2 17      -460   3 13    15  7   150       6 10
15  6   190       3 13     3 10      -460   3 13     2 17   100       3 13
18  8   190       3 13    13  6      -460   3 13     5  4   100       3 13
14 12   170       0 16    15  7      -460   3 13    14  1      -100   0 16

---------------------------------------------------------------------------------

13     Dkn                14     752                15     EK3           
Nord   954                Öst    ED                 Syd    kn954         
Alla   Dkn83              Ingen  D987               N-S    E8            
       EDkn8                     D876                      Ekn32         
863           EK10        D8            K10643      82            kn7    
1076          ED          K104          8762        ED863         K      
K105          E762        kn654         102         7642          Kkn1053
10543         K762        EKkn9         102         109           D8654  
       97542                     Ekn9                      D109654       
       Kkn832                    kn953                     1072          
       94                        EK3                       D9            
       9                         543                       K7            

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 4 11   400      16  0     4 11   500      16  0     5 12   650      14  2
18 10   300      14  2    14  2   150      14  2     7  6   650      14  2
 1  9   200       9  7     1  9   120      12  4    11 18   650      14  2
14  2   200       9  7     7 13   110      10  6     8 13   620       9  7
15  8   200       9  7     6  5   100       7  9    16  1   620       9  7
16 12   200       9  7    18 10   100       7  9    17  4   170       6 10
 6  5   120       4 12    15  8    90       4 12    14  3   140       3 13
 7 13      -200   1 15    17  3       -50   2 14    15  9   140       3 13
17  3      -200   1 15    16 12      -100   0 16     2 10      -100   0 16

---------------------------------------------------------------------------------

16     Kkn85              17     kn973              18     Ekn2          
Väst   106432             Nord   98                 Öst    EKDkn         
Ö-V    86                 Ingen  E92                N-S    8653          
       52                        E1086                     52            
E42           10973       KD104         E2          84            KD63   
EDkn          K975        kn103         EK65        109754        83     
E43           D1075       kn3           K75         KD1072        94     
E963          7           kn932         K754        7             ED843  
       D6                        865                       10975         
       8                         D742                      62            
       Kkn92                     D10864                    Ekn           
       KDkn1084                  D                         Kkn1096       

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 2 10   300      15  1     3 11   150      14  2     4 14   630      16  0
 8 13   300      15  1     8  7   150      14  2     3 11   150      12  4
 7  6   200      10  6    13  9   150      14  2    17  5   150      12  4
11 18   200      10  6     6  1   100      10  6    18 12   150      12  4
17  4   200      10  6     4 14    50       7  9    16  2   120       8  8
 5 12   100       6 10    18 12    50       7  9    15 10   100       6 10
15  9      -150   4 12    15 10       -90   4 12     6  1      -100   4 12
14  3      -300   1 15    17  5      -120   2 14     8  7      -200   1 15
16  1      -300   1 15    16  2      -400   0 16    13  9      -200   1 15

---------------------------------------------------------------------------------

19     107                20     D                  21     kn109842      
Syd    Kkn106             Väst   EKkn10954          Nord   kn1063        
Ö-V    D85                Alla   85                 N-S    Dkn           
       9762                      D104                      K             
Kkn           543         kn76          8432        K3            ED76   
E             D87532      876           ---         D842          K5     
kn10742       E93         kn103         D964        K982          E754   
EK853         D           EK93          kn8652      E52           kn63   
       ED9862                    EK1095                    5             
       94                        D32                       E97           
       K6                        EK72                      1063          
       kn104                     7                         D109874       

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 7  2   200      16  0     9  8  1460      15  1     5  1    50      12  4
 4 12   100      10  6    17  6  1460      15  1    10  9    50      12  4
 5 14   100      10  6     4 12  1430       8  8    13 11    50      12  4
 9  8   100      10  6     5 14  1430       8  8    14  6    50      12  4
16  3   100      10  6     7  2  1430       8  8    17  7    50      12  4
18  1   100      10  6    11 15  1430       8  8    12 15      -110   6 10
11 15      -130   3 13    13 10  1430       8  8     8  3      -400   3 13
17  6      -130   3 13    18  1   710       2 14    16  4      -400   3 13
13 10      -150   0 16    16  3   680       0 16    18  2      -430   0 16

---------------------------------------------------------------------------------

22     98                 23     764                24     K5            
Öst    kn10754            Syd    D                  Väst   108           
Ö-V    E8                 Alla   kn832              Ingen  D653          
       KD63                      KD842                     Ekn1094       
E732          KDkn10      K             9532        E986          103    
92            63          E1093         Kkn87       E752          KDkn63 
D6            K1097       EK10654       D7          109           K72    
E9542         kn107       106           E73         K75           862    
       654                       EDkn108                   Dkn742        
       EKD8                      6542                      94            
       kn5432                    9                         Ekn84         
       8                         kn95                      D3            

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
16  4   200      16  0     5 16   200      16  0    11 10   130      16  0
 5  1   140      12  4     6  2   140      14  2     9  4   110      14  2
12 15   140      12  4     9  4   100      10  6     5 16   100      11  5
13 11   140      12  4    12 13   100      10  6     6  2   100      11  5
14  6     0       8  8    17  8   100      10  6    15  1    50       8  8
 8  3       -50   3 13    18  3      -140   6 10    12 13     0       5 11
10  9       -50   3 13    11 10      -200   3 13    17  8     0       5 11
17  7       -50   3 13    14  7      -200   3 13    18  3      -100   2 14
18  2       -50   3 13    15  1      -620   0 16    14  7      -110   0 16


Scoretavlor  PBN  Mer information


PBN (Portable Bridge Notation) är ett format som kan användas för att spara givsamlingar, spelsamlingar, tävlingsresultat eller annan bridgeinformation på ett enkelt sätt. Denna fil innehåller slutresultatet samt alla scoretavlor och givar. Ruter kan importera givsamlingar i PBN-format. Det finns en PBN-hemsida där du kan läsa mer.