2008-05-05  KM Mixed omgång 2

Scoretavlor  PBN  Mer information

9 bord, 18 par. Antal brickor: 24. Medel: 192.

Plac  Par  Poäng     %  Namn                                      Omgång     %  Plac      MID      Klubb                                     

   1   10    251  65,4  Ulla Davidsson - Lars Hed                    251  65,4     1  25113 22968  BK Allians, Halmstad - Laholms BK         
   2    4    243  63,3  Monica Mikkelsen - Bengt Maltin              243  63,3     2   3966 82262  BK Allians, Halmstad                      
   3    7    225  58,6  Stig Unoson - Sally Helin                    225  58,6     3  83337  5986  Västra Bjäre BK - BK Tre Sang, Helsingborg
   4   12    223  58,1  Christer Nilsson - Anna Hed                  223  58,1     4  12807 80990  Laholms BK                                
   5    9    217  56,5  Inger Östenson-Träff - Sven-Erik Persson     217  56,5     5  89395 13405  BK Allians, Halmstad - Laholms BK         

   6    1    216  56,3  Lars-Göran Göransson - Gunni Andersson       216  56,3   6-7   9617 11865  Laholms BK                                
        3    216  56,3  Ulla Skärberg - Jan Skärberg                 216  56,3   6-7  15888 85796  Laholms BK                                
   8   11    213  55,5  Roland Svensson - Sofia Alecu                213  55,5     8  92781 89416  Laholms BK - BK Allians, Halmstad         
   9    2    204  53,1  Hans Cederlid - Annika Cederlid              204  53,1     9  15225 80697  Laholms BK                                
  10   17    199  51,8  Bertil Nilsson - Sabine Dellien              199  51,8    10   9916 82259  BK Allians, Halmstad                      

  11    5    194  50,5  Maria Ohlsson - Tommy Johansson              194  50,5    11  87599 16141  Laholms BK                                
  12   13    171  44,5  Bertil Pihlsgård - Wilna Andersson           171  44,5    12  28665 27258  Laholms BK                                
  13   15    167  43,5  Göran Johansson - Gunilla Johansson          167  43,5    13   9624 32115  Laholms BK                                
  14    8    161  41,9  Birgitta Philipson - Stig Holmgren           161  41,9    14  91953 89488  Laholms BK                                
  15   16    150  39,1  Ulla Petersson - Bror Petersson              150  39,1    15  81499 81497  Laholms BK                                

  16    6    146  38,0  Eva Lena Glimne - Sven-Åke Johnson           146  38,0    16  81091 11007  Laholms BK                                
  17   18    137  35,7  Bo Ingemarsson - Solveig Svensson            137  35,7    17  91539 91544  Laholms BK                                
  18   14    123  32,0  Lisa Hörberg - Bengt Larsson                 123  32,0    18  35168 35169  Laholms BK                                

---------------------------------------------------------------------------------

1      ED9                2      ED843              3      93            
Nord   EK76               Öst    9                  Syd    E1084         
Ingen  1073               N-S    532                Ö-V    KD652         
       ED4                       EDkn4                     E3            
107           kn543       Kkn52         6           Kkn872        10     
93            85          D54           E1087       KD9           72     
D852          EK64        987           EKDkn64     108           Ekn73  
K9853         kn102       1075          96          1076          Dkn9842
       K862                      1097                      ED654         
       Dkn1042                   Kkn632                    kn653         
       kn9                       10                        94            
       76                        K832                      K5            

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 6 16   450      11  5     9 17   140      16  0    15  3   110      16  0
 7  3   450      11  5    13  1   100      13  3     1 12       -50  11  5
 9 17   450      11  5    14  8   100      13  3     9 14       -50  11  5
10  5   450      11  5     7  3    50       8  8    11  6       -50  11  5
12 11   450      11  5    12 11    50       8  8    18  5       -50  11  5
13  1   450      11  5    15  2    50       8  8     8  4      -100   5 11
18  4   430       4 12     6 16      -110   2 14    16  7      -100   5 11
14  8   420       1 15    10  5      -110   2 14    13  2      -110   2 14
15  2   420       1 15    18  4      -110   2 14    10 17      -150   0 16

---------------------------------------------------------------------------------

4      Ekn109             5      ---                6      K105          
Väst   ED32               Nord   Ekn3               Öst    kn109         
Alla   75                 N-S    109863             Ö-V    K873          
       762                       K8532                     E82           
D2            K653        K             ED6543      D92           kn64   
10764         985         K10975        D86         K52           ED873  
K83           Dkn10       K54           72          D65           kn4    
KD93          854         E976          D10         Dkn105        764    
       874                       kn109872                  E873          
       Kkn                       42                        64            
       E9642                     EDkn                      E1092         
       Ekn10                     kn4                       K93           

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 9 14   630      15  1     2  1   150      16  0    17 11   140      16  0
11  6   630      15  1     4 15   110      14  2    16  8   130      14  2
10 17   600      12  4    12  7   100      10  6     4 15   110      11  5
 1 12   150       9  7    16  8   100      10  6     9  5   110      11  5
18  5   150       9  7    17 11   100      10  6    12  7     0       8  8
 8  4   140       5 11    13  3    50       6 10     2  1       -50   4 12
13  2   140       5 11     6 18      -110   3 13     6 18       -50   4 12
15  3   130       2 14    14 10      -110   3 13    13  3       -50   4 12
16  7   120       0 16     9  5      -140   0 16    14 10      -150   0 16

---------------------------------------------------------------------------------

7      109542             8      7653               9      ED104         
Syd    kn10               Väst   K6                 Nord   10874         
Alla   875                Ingen  D954               Ö-V    E             
       832                       753                       Ekn98         
KD83          76          D842          109         96532         kn     
52            D963        kn1087        ED542       K             Dkn9   
96            EKD4        E103          kn862       kn965         KD10432
ED1054        Kkn6        Kkn           D6          1075          643    
       Ekn                       EKkn                      K87           
       EK874                     93                        E6532         
       kn1032                    K7                        87            
       97                        E109842                   KD2           

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
10  6   100      16  0     1  8    50      15  1     2  9   450      10  6
 1  8      -110  12  4     3  2    50      15  1     4  3   450      10  6
 7 18      -110  12  4    17 12      -100  12  4    10 16   450      10  6
13  4      -110  12  4     7 18      -140   8  8    11  7   450      10  6
16  9      -130   8  8    14 11      -140   8  8    13  5   450      10  6
14 11      -600   6 10    15  5      -140   8  8    15  6   450      10  6
 3  2      -630   3 13    13  4      -170   4 12    17  1   450      10  6
15  5      -630   3 13    10  6      -300   2 14    14 12   200       1 15
17 12      -660   0 16    16  9      -500   0 16    18  8   200       1 15

---------------------------------------------------------------------------------

10     E83                11     ---                12     kn9           
Öst    Dkn853             Syd    D98752             Väst   Ekn10874      
Alla   864                Ingen  K3                 N-S    K865          
       kn9                       kn10543                   E             
Dkn74         K2          kn109632      E875        K753          ED1042 
74            E102        ---           E104        D63           K2     
E5            K92         Dkn107        E982        E942          Dkn7   
E10862        K7543       K97           E2          65            432    
       10965                     KD4                       86            
       K96                       Kkn63                     95            
       Dkn1073                   654                       103           
       D                         D86                       KDkn10987     

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
10 16      -150  16  0     2 17      -300  16  0    13  6   130      16  0
11  7      -180  14  2    12  8      -420  14  2    12  8    50      14  2
15  6      -240  12  4     3 10      -450   7  9    14  1      -100  12  4
18  8      -630  10  6     5  4      -450   7  9    15  7      -140  10  6
 2  9      -660   4 12    13  6      -450   7  9     5  4      -170   7  9
 4  3      -660   4 12    14  1      -450   7  9    18  9      -170   7  9
13  5      -660   4 12    15  7      -450   7  9     2 17      -200   3 13
14 12      -660   4 12    18  9      -450   7  9    16 11      -200   3 13
17  1      -660   4 12    16 11      -690   0 16     3 10      -300   0 16

---------------------------------------------------------------------------------

13     743                14     53                 15     EDkn74        
Nord   Ekn103             Öst    ED643              Syd    kn            
Alla   9                  Ingen  kn104              N-S    E1052         
       ED873                     865                       E62           
Ekn6          D10952      D1082         97          85            92     
842           D976        kn2           K1097       EK82          975    
KD103         Ekn7        ED82          K765        K8            Dkn9763
kn102         5           E104          D72         kn10984       D5     
       K8                        EKkn64                    K1063         
       K5                        85                        D10643        
       86542                     93                        4             
       K964                      Kkn93                     K73           

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 1  9   150      16  0     7 13    50      16  0     5 12   680      12  4
17  3   130      14  2     4 11       -50  14  2     7  6   680      12  4
 7 13   120      12  4    14  2      -100  12  4    11 18   680      12  4
 4 11   110      10  6    17  3      -120  10  6    15  9   680      12  4
 6  5     0       8  8     6  5      -130   8  8    17  4   680      12  4
15  8      -140   5 11     1  9      -150   4 12    16  1   650       6 10
18 10      -140   5 11    15  8      -150   4 12     2 10   620       2 14
14  2      -170   2 14    18 10      -150   4 12     8 13   620       2 14
16 12      -200   0 16    16 12      -250   0 16    14  3   620       2 14

---------------------------------------------------------------------------------

16     106432             17     K53                18     8542          
Väst   kn                 Nord   Dkn10983           Öst    2             
Ö-V    D5                 Ingen  kn8                N-S    Dkn32         
       EK653                     83                        Kkn65         
Dkn           E87         D1064         kn987       kn73          D9     
ED7532        K864        E74           2           EDkn983       K64    
E73           104         42            E975        965           EK84   
108           kn974       KDkn7         E962        9             D1082  
       K95                       E2                        EK106         
       109                       K65                       1075          
       Kkn9862                   KD1063                    107           
       D2                        1054                      E743          

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 8 13   140      16  0     4 14   140      15  1     4 14   140      16  0
 7  6   100      13  3    17  5   140      15  1     3 11    50      11  5
16  1   100      13  3     3 11    50      12  4     8  7    50      11  5
11 18       -50  10  6     8  7       -50  10  6    13  9    50      11  5
 5 12      -100   8  8    13  9      -110   8  8    16  2    50      11  5
 2 10      -140   5 11     6  1      -140   6 10    15 10      -140   6 10
14  3      -140   5 11    18 12      -170   4 12     6  1      -170   3 13
15  9      -170   1 15    15 10      -420   1 15    18 12      -170   3 13
17  4      -170   1 15    16  2      -420   1 15    17  5      -450   0 16

---------------------------------------------------------------------------------

19     105                20     kn42               21     K74           
Syd    973                Väst   E3                 Nord   KDkn1094      
Ö-V    Kkn                Alla   E53                N-S    D             
       EDkn1053                  kn8542                    K53           
E763          Kkn8        E763          K5          kn1065        32     
EK42          kn108       D764          kn92        E7            8653   
ED62          10954       8            Kkn10964     E10           9764   
2             K98         EK63          97          E10642        kn97   
       D942                      D1098                     ED98          
       D65                       K1085                     2             
       873                       D72                       Kkn8532       
       764                       D10                       D8            

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 7  2   300      16  0     4 12   400      15  1    10  9   660      16  0
 4 12   100      12  4     9  8   400      15  1    16  4   630      13  3
 9  8   100      12  4    17  6   300      12  4    18  2   630      13  3
11 15   100      12  4    11 15   200      10  6     8  3   620      10  6
17  6      -110   8  8     5 14   100       7  9     5  1   200       8  8
13 10      -130   6 10     7  2   100       7  9    13 11   170       5 11
 5 14      -140   4 12    13 10       -90   4 12    17  7   170       5 11
16  3      -200   2 14    18  1      -110   2 14    12 15      -100   2 14
18  1      -300   0 16    16  3      -200   0 16    14  6      -200   0 16

---------------------------------------------------------------------------------

22     E1083              23     8                  24     E10983        
Öst    8                  Syd    K87                Väst   K73           
Ö-V    ED10962            Alla   E632               Ingen  ED1073        
       K2                        D9864                     ---           
kn62          K74         1054          EDkn93      65            D      
652           E1097       D1043         kn52        98            642    
kn73          854         kn1054        KD          9852          Kkn6   
kn1064        E98         E10           532         KD1092        Ekn8765
       D95                       K762                      Kkn742        
       KDkn43                    E96                       EDkn105       
       K                         987                       4             
       D753                      Kkn7                      43            

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
13 11   430      15  1    11 10   200      16  0    17  8  1010      16  0
16  4   430      15  1    12 13   110      14  2     5 16   510       8  8
 5  1   400       9  7     6  2      -110   7  9     6  2   510       8  8
 8  3   400       9  7     9  4      -110   7  9     9  4   510       8  8
10  9   400       9  7    14  7      -110   7  9    11 10   510       8  8
17  7   400       9  7    15  1      -110   7  9    12 13   510       8  8
14  6   110       4 12    17  8      -110   7  9    14  7   510       8  8
12 15       -50   1 15    18  3      -110   7  9    15  1   510       8  8
18  2       -50   1 15     5 16      -140   0 16    18  3   480       0 16


Scoretavlor  PBN  Mer information


PBN (Portable Bridge Notation) är ett format som kan användas för att spara givsamlingar, spelsamlingar, tävlingsresultat eller annan bridgeinformation på ett enkelt sätt. Denna fil innehåller slutresultatet samt alla scoretavlor och givar. Ruter kan importera givsamlingar i PBN-format. Det finns en PBN-hemsida där du kan läsa mer.